【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008652230Y/2025-00146 发文字号
主题分类 人事工作 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局 有效性
标题 重庆市梁平区2025年招募“三支一扶”人员笔试、面试、总成绩及参加体检人员公布表
成文日期 2025-06-30 发布日期 2025-06-30
索引号 11500228008652230Y/2025-00146
发文字号
主题分类 人事工作
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区人力社保局
有效性
标题 重庆市梁平区2025年招募“三支一扶”人员笔试、面试、总成绩及参加体检人员公布表
成文日期 2025-06-30
发布日期 2025-06-30

根据招聘公告规定,组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将重庆市梁平区2025年招募“三支一扶”人员成绩及是否进入体检环节公布如下:


序号 科目条件名称 职位/专业名称 姓名 性别 所学专业 笔试总成绩 面试成绩 合计总成绩 按成绩排序 是否进入体检环节
1 其他岗位 财务岗 陆禹宏 财务管理 140.8 78.84  73.78  1
2 其他岗位 财务岗 杨可欣 会计学 141.6 78.08  73.71  2
3 其他岗位 财务岗 陈芷彤 审计学 142.4 75.40  72.88  3
4 其他岗位 集成电路产业发展岗 唐谢兰 电子信息工程 143.8 80.84  75.48  1
5 其他岗位 集成电路产业发展岗 龙青林 电子信息工程 146.2 73.10  73.10  2
6 其他岗位 集成电路产业发展岗 刘远航 通信工程 144.2 73.42  72.63  3
7 其他岗位 经济发展岗 程芝瑶 数字经济 139.6 79.00  73.48  1
8 其他岗位 经济发展岗 费银茜 经济统计学 135.4 77.42  71.59  2
9 其他岗位 经济发展岗 付怡 经济学 141.4 72.38  71.37  3
10 其他岗位 食品与农副产品产业发展岗 肖敏婧 食品科学与工程 140.5 81.56  74.77  1
11 其他岗位 食品与农副产品产业发展岗 柴绪红 食品科学与工程 137.6 77.12  72.13  2
12 其他岗位 食品与农副产品产业发展岗 陈静怡 食品科学与工程 138 71.50  70.00  3
13 其他岗位 综合岗 任科星 信息与计算科学 138.2 缺考 缺考 缺考
14 其他岗位 综合岗 唐浩杰 软件工程 143 73.68  72.37  1
15 其他岗位 综合岗 张江利 地资源管理 138.3 75.24  71.59  2
16 其他岗位 综合管理岗 周雪 宪法学与行政法学 147.8 80.60  76.58  1
17 其他岗位 综合管理岗 廖丹丹 社会工作 143.9 76.28  73.68  2
18 其他岗位 综合管理岗 孙金松 法学 145.1 72.76  72.63  3
19 其他岗位 文化服务岗 向诗 广告学 141.3 78.86  73.93  1
20 其他岗位 文化服务岗 陈美君 网络与新媒体 141.5 78.48  73.84  2
21 其他岗位 文化服务岗 张馨月 汉语言文学 139.3 76.20  72.27  3
22 其他岗位 文化服务岗 范银堰 新闻学 139.3 75.46  71.97  4
23 其他岗位 低空经济产业发展岗 曾健 飞行器制造工程 140.3 79.20  73.77  1
24 其他岗位 低空经济产业发展岗 付向燕 飞行器动力工程 134.8 75.50  70.64  2
25 其他岗位 低空经济产业发展岗 彭宏军 飞行器制造工程 135.4 73.80  70.14  3
26 其他岗位 和美乡村建设岗 伊茹 建筑学 141.2 76.50  72.96  1
27 其他岗位 和美乡村建设岗 赖瑜婷 建筑学 137.8 78.30  72.66  2
28 其他岗位 和美乡村建设岗 汤乾娟 风景园林 140 75.70  72.28  3
29 卫生类岗位 临床岗 刘馨雨 临床医学 135.2 72.56  69.58  1
30 卫生类岗位 临床岗 余毅杰 临床医学 124.2 80.00  69.26  2
31 卫生类岗位 临床岗 胡亭亭 临床医学 129.2 74.20  68.44  3
32 卫生类岗位 临床岗 彭东 临床医学 122.6 75.62  67.03  4
33 卫生类岗位 临床岗 胡孝兰 临床医学 120.7 74.40  65.97  5
34 卫生类岗位 临床岗 傅靖雯 临床医学 116.1 76.90  65.59  6
35 卫生类岗位 临床岗 涂郑红 临床医学 114.8 75.30  64.56  7
36 卫生类岗位 临床岗 余仁杰 临床医学 121.8 69.40  64.30  8
37 卫生类岗位 临床岗 陈灿 临床医学 115.9 69.90  62.73  9
38 卫生类岗位 中医岗 黄麟婧 针灸推拿 136.4 81.70  73.60  1
39 卫生类岗位 中医岗 廖贵情 中医学 132.4 82.20  72.60  2
40 卫生类岗位 中医岗 李欣 针灸推拿学 133.6 80.90  72.44  3
41 卫生类岗位 中医岗 何佳 中医学 135 78.26  71.80  4
42 卫生类岗位 中医岗 郑祥欣 中医学 131.1 81.10  71.77  5
43 卫生类岗位 中医岗 曾晶 针灸推拿学 134.3 75.10  70.33  6
44 卫生类岗位 中医岗 曾译萱 中医学 132.7 74.60  69.65  7
45 卫生类岗位 中医岗 邓雅文 针灸推拿 127.7 69.06  65.93  8


扫一扫在手机打开当前页