| 索引号 | 11500228008652230Y/2024-00282 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 人事工作 | 体裁分类 | 公告公示 | 
| 发布机构 | 梁平区人力社保局 | 有效性 | |
| 标题 | 2024年重庆市梁平区工程系列中初级职称评审通过人员公示 | ||
| 成文日期 | 2024-12-09 | 发布日期 | 2024-12-09 | 
| 索引号 | 11500228008652230Y/2024-00282 | 
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 人事工作 | 
| 体裁分类 | 公告公示 | 
| 发布机构 | 梁平区人力社保局 | 
| 有效性 | |
| 标题 | 2024年重庆市梁平区工程系列中初级职称评审通过人员公示 | 
| 成文日期 | 2024-12-09 | 
| 发布日期 | 2024-12-09 | 
现将重庆市工程技术中级职务梁平区(非公企业)评审委员会2024年12月7日评审通过人员名单予以公示(详见附件),公示时间为5个工作日(2024年12月10日至2024年12月16日)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面形式向区职称改革办公室反映。受理部门按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观、公正、具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以严肃处理;来电或来信要自报或签署真实姓名以及准确的联系方式,不报或不签署真实姓名和联系方式的不予受理。
受理部门:重庆市梁平区职称改革办公室
联系电话:熊老师 023-53224012
联系地址:重庆市梁平区行政中心4号楼502室
邮政编码:405200
附件:2024重庆市梁平区工程系列中初级职称评审通过人员公示名单
重庆市梁平区职称改革办公室
2024年12月9日
附件:
2024重庆市梁平区工程系列中初级职称评审通过人员公示名单
| 序号 | 单位 | 姓 名 | 性别 | 申报资格 | 申报专业 | 
| 1 | 重庆农新建设工程有限公司 | 徐本松 | 男 | 技术员 | 公路与桥梁 | 
| 2 | 重庆市华洲建设有限公司 | 殷青松 | 女 | 技术员 | 建筑工程 | 
| 3 | 重庆倍翔建筑工程有限公司 | 卜俊方 | 女 | 技术员 | 建筑工程 | 
| 4 | 重庆昕翯环保工程有限公司 | 叶娜 | 女 | 技术员 | 机电工程 | 
| 5 | 重庆双桂农文旅发展(集团)有限公司 | 邓博天 | 男 | 助理工程师 | 建筑工程 | 
| 6 | 重庆市竹桂林业开发有限公司 | 冉杨 | 女 | 助理工程师 | 工程管理 | 
| 7 | 重庆梁平高新区实业有限公司 | 何承松 | 男 | 助理工程师 | 建设 | 
| 8 | 重庆百里竹海旅游开发建设有限公司 | 陈磊 | 男 | 助理工程师 | 建筑工程 | 
| 9 | 重庆梁平检验检测有限公司 | 罗渝婷 | 女 | 助理工程师 | 生态环境专业 | 
| 10 | 重庆农新建设工程有限公司 | 陈思成 | 男 | 助理工程师 | 工程管理 | 
| 11 | 重庆农新建设工程有限公司 | 杨武龙 | 男 | 助理工程师 | 项目管理 | 
| 12 | 重庆农新建设工程有限公司 | 李娇 | 女 | 助理工程师 | 建设 | 
| 13 | 重庆市梁平区保安服务有限公司 | 蒋鑫鑫 | 女 | 助理工程师 | 工程管理 | 
| 14 | 重庆市梁平区水利工程管理中心 | 刘向阳 | 男 | 助理工程师 | 水利管理 | 
| 15 | 重庆市梁平区水利工程管理中心 | 李芳 | 女 | 助理工程师 | 水利管理 | 
| 16 | 重庆明月山工程咨询有限公司 | 谢章纪 | 男 | 助理工程师 | 全过程咨询 | 
| 17 | 福建荣建集团有限公司 | 彭运琼 | 女 | 助理工程师 | 市政公用工程 | 
| 18 | 重庆凯晟人力资源信息服务有限公司 | 邓云平 | 男 | 助理工程师 | 结构 | 
| 19 | 重庆金翎消防安全技术服务有限公司 | 唐竟竞 | 女 | 助理工程师 | 给排水工程 | 
| 20 | 重庆嘉渝实业集团有限公司 | 龙雪玲 | 女 | 助理工程师 | 工程项目管理 | 
| 21 | 南方英特空调有限公司 | 莫小鹏 | 男 | 助理工程师 | 暖通空调设计 | 
| 22 | 重庆永森房地产开发有限公司 | 韩磊 | 女 | 助理工程师 | 工程管理 | 
| 23 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 谭清仁 | 男 | 助理工程师 | 电气 | 
| 24 | 重庆高恒建筑工程有限公司 | 郑州 | 男 | 助理工程师 | 水利水电 | 
| 25 | 重庆磊阳建筑工程有限公司 | 欧栏阳 | 男 | 助理工程师 | 水利水电 | 
| 26 | 重庆市梁平区云龙镇产业发展服务中心 | 蓝桦 | 女 | 工程师 | 水利水电 | 
| 27 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 向娟 | 女 | 工程师 | 环境监测 | 
| 28 | 重庆梁平城市建设有限公司 | 刘松 | 男 | 工程师 | 建筑 | 
| 29 | 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 | 田洪静 | 男 | 工程师 | 市政工程 | 
| 30 | 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 | 谭宇峰 | 男 | 工程师 | 工程管理 | 
| 31 | 重庆双桂农文旅发展(集团)有限公司 | 罗超 | 男 | 工程师 | 项目管理 | 
| 32 | 重庆双桂农文旅发展(集团)有限公司 | 蒋雄 | 男 | 工程师 | 项目管理 | 
| 33 | 重庆双桂农文旅发展(集团)有限公司 | 肖泉 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 34 | 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 | 谭康曌 | 男 | 工程师 | 工程造价 | 
| 35 | 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 | 孙光程 | 男 | 工程师 | 水利水电 | 
| 36 | 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 | 侯龙树 | 男 | 工程师 | 项目管理 | 
| 37 | 重庆市梁平区新桂实业有限公司 | 谭述强 | 男 | 工程师 | 建筑 | 
| 38 | 重庆梁平高新区实业有限公司 | 吴中智 | 男 | 工程师 | 电气 | 
| 39 | 重庆百里竹海旅游开发建设有限公司 | 张林松 | 男 | 工程师 | 公路工程 | 
| 40 | 重庆梁平检验检测有限公司 | 陈艳 | 女 | 工程师 | 建筑 | 
| 41 | 重庆梁平检验检测有限公司 | 屈渝平 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 42 | 重庆农新建设工程有限公司 | 张元虹 | 女 | 工程师 | 工程管理 | 
| 43 | 重庆农新建设工程有限公司 | 何秋齐 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 44 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 于雄 | 男 | 工程师 | 市政工程 | 
| 45 | 重庆市梁平区保安服务有限公司 | 丁子忆 | 女 | 工程师 | 建设 | 
| 46 | 重庆市梁平区水土保持站 | 陈斌 | 男 | 工程师 | 水利管理 | 
| 47 | 重庆市梁平区水土保持站 | 谭静 | 女 | 工程师 | 水利水电工程建筑 | 
| 48 | 重庆市梁平区水利工程管理中心 | 林涛 | 男 | 工程师 | 水利水电工程施工 | 
| 49 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 吴铭熙 | 男 | 工程师 | 工程项目管理 | 
| 50 | 西藏圣通路桥监理咨询有限公司 | 蒋礼鹏 | 男 | 工程师 | 工程项目管理 | 
| 51 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 俞旺发 | 男 | 工程师 | 公路工程 | 
| 52 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 张爱花 | 女 | 工程师 | 公路工程 | 
| 53 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 刘志亮 | 男 | 工程师 | 公路 | 
| 54 | 四川华油集团有限责任公司 | 罗丽君 | 女 | 工程师 | 测绘工程 | 
| 55 | 四川华油集团有限责任公司 | 赵浩钧 | 男 | 工程师 | 测绘工程 | 
| 56 | 四川华油集团有限责任公司 | 熊川锋 | 男 | 工程师 | 测绘工程 | 
| 57 | 四川华油集团有限责任公司 | 刘惠颖 | 女 | 工程师 | 测绘工程 | 
| 58 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 肖莹荣 | 女 | 工程师 | 市政工程 | 
| 59 | 安徽熹映建设工程集团有限公司 | 邓明君 | 男 | 工程师 | 建筑 | 
| 60 | 重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司 | 王成会 | 女 | 工程师 | 水利水电 | 
| 61 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 刘袁 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 62 | 成都大西南铁路监理有限公司重庆分公司 | 王梓帆 | 男 | 工程师 | 铁道工程 | 
| 63 | 重庆博对建设工程有限公司 | 蔡安庆 | 女 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 64 | 重庆斯达尔人力资源管理有限责任公司 | 余家勇 | 男 | 工程师 | 道路与桥梁工程 | 
| 65 | 重庆优量检测技术服务有限公司 | 曹孜 | 男 | 工程师 | 环境工程 | 
| 66 | 渝建实业集团股份有限公司 | 章祥 | 男 | 工程师 | 公路工程 | 
| 67 | 多贝建筑设计(西安)有限公司重庆分公司 | 高升 | 男 | 工程师 | 交通工程 | 
| 68 | 中科检测技术服务(重庆)有限公司 | 李居鹏 | 男 | 工程师 | 生态环境 | 
| 69 | 重庆市川东燃气工程设计研究院 | 杨凯文 | 男 | 工程师 | 市政工程 | 
| 70 | 重庆集凯科技服务有限公司 | 谢富贵 | 男 | 工程师 | 建筑设计 | 
| 71 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司重庆分公司 | 李佳鑫 | 男 | 工程师 | 道路与桥梁 | 
| 72 | 重庆黔江振兴实业(集团)有限公司 | 陈春宏 | 男 | 工程师 | 市政工程 | 
| 73 | 重庆智水工程设计咨询有限公司 | 王李华 | 男 | 工程师 | 水利水电工程 | 
| 74 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 袁志勇 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 75 | 重庆中交西南置业有限公司 | 蒋芳园 | 男 | 工程师 | 概预算 | 
| 76 | 重庆海特科技发展有限公司 | 王超 | 男 | 工程师 | 工程检测 | 
| 77 | 筑邦绿建科技(重庆)有限公司 | 刘清松 | 男 | 工程师 | 机电工程 | 
| 78 | 重庆合创建筑工程有限公司 | 薛娇 | 女 | 工程师 | 工程造价 | 
| 79 | 重庆鹏志瑞麒建筑工程有限公司 | 徐圆萍 | 女 | 工程师 | 建筑 | 
| 80 | 重庆志昂建筑工程有限公司 | 熊廷豪 | 男 | 工程师 | 市政工程 | 
| 81 | 重庆鹏厦建筑设计有限责任公司 | 杨朝建 | 男 | 工程师 | 电气工程 | 
| 82 | 重庆鹏华工程项目管理咨询有限公司 | 张登源 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 83 | 重庆今心实业有限公司 | 唐显会 | 女 | 工程师 | 水利水电工程施工 | 
| 84 | 重庆志泽建设工程有限公司 | 周峰 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 85 | 重庆市渝梁建设有限公司 | 李建林 | 男 | 工程师 | 公路工程 | 
| 86 | 重庆凯弘工程咨询有限公司梁平分公司 | 徐平安 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 87 | 重庆广航建筑工程有限公司 | 顾启权 | 男 | 工程师 | 市政公用工程 | 
| 88 | 重庆广航建筑工程有限公司 | 陈学国 | 男 | 工程师 | 市政工程 | 
| 89 | 重庆磊阳建筑工程有限公司 | 刘冰星 | 女 | 工程师 | 水利水电 | 
| 90 | 重庆磊阳建筑工程有限公司 | 陈再伟 | 男 | 工程师 | 市政工程 | 
| 91 | 重庆华大工程管理有限公司梁平分公司 | 邹明峰 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 92 | 重庆市盛勇建筑劳务有限责任公司 | 金鑫 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 93 | 重庆雅荣置业有限公司 | 张先峰 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 94 | 重庆宏昇建筑工程有限公司 | 汪玉祥 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 95 | 重庆琦丽胜建筑劳务有限公司 | 赵冰冰 | 男 | 工程师 | 建筑工程 | 
| 96 | 环鼎项目管理有限公司梁平分公司 | 唐义勇 | 男 | 工程师 | 工程项目管理 | 
| 97 | 巫溪县聚鑫建筑工程有限公司 | 黄磊 | 男 | 工程师 | 建筑 | 
| 98 | 重庆一锦建材有限公司 | 蒋忠梁 | 男 | 工程师 | 市政工程 | 
| 99 | 重庆标测检测技术有限公司 | 刘顺超 | 男 | 工程师 | 工程检测 | 
| 100 | 重庆雍彦节能环保科技有限公司 | 高小莉 | 女 | 工程师 | 给排水工程 | 
