您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >规划信息

[ 索引号 ] 115002287339787354/2021-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 建设规划 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区仁贤街道办事处
[ 成文日期 ] 2021-11-29 [ 发布日期 ] 2021-11-29

梁平区仁贤街道2021年项目工程办理情况表(截止2021年11月)

梁平区仁贤街道村镇建设项目工程办理情况表(2021年)
序号
类别 建设地点 建设性质 建房人 占地面积 建筑面积 层数 户籍农业人口数 批准时间 乡村规划许可证
规划区内 规划区外
农民新村 散户
001 集体 仁贤村8组 扩建 赵维 15 15 1 5 2021.2.25 仁贤住50015520210001
002 集体 仁贤村6组 改建 李祖国 90 270 3 3 2021.2.25 仁贤住50015520210002
003 集体 白鹤村9组 改建 张典树 79.1 79.1 1 1 2021.2.25 仁贤住50015520210003
004 集体 白鹤村14组 改建 吴晓江 59.5 178.5 3 4 2021.2.25 仁贤住50015520210004
005 集体 白鹤村14组 改建 吴天坤 57.5 172.5 3 1 2021.2.25 仁贤住50015520210005
006 集体 仁贤村10组 改建 蒋凤勇 90 270 3 3 2021.2.25 仁贤住50015520210006
007 集体 宏山村7组 改建 吕仁洪 120 360 3 4 2021.2.25 仁贤住50015520210007
008 集体 宏山村7组 改建 吕良太 28.5 85.5 3 1 2021.2.25 仁贤住50015520210008
009 集体 白鹤村14组 改建 唐登祥 150 300 2 6 2021.2.25 仁贤住50015520210009
010 集体 广福村12组 改建 肖富彬 150 300 2 5 2021.2.25 仁贤住50015520210010
011 集体 白鹤村1组 改建 叶先国 90 270 3 3 2021.2.8 仁贤住50015520210011
012 集体 五一社区9组 改建 邓志富 65.1 65.1 1 3 2021.2.8 仁贤住50015520210012
013 集体 五一社区9组 改建 邓志才 71.7 71.7 1 3 2021.2.8 仁贤住50015520210013
014 集体 仁贤村8组 扩建 朱明安 150 450 3 5 2021.2.14 仁贤住50015520210014
015 集体 长龙村12组 改建 谢安凤 117.1 351.3 3 5 2021.2.25 仁贤住50015520210015
016 集体 白鹤村4组 改建 张平文 150 300 2 5 2021.2.25 仁贤住50015520210016
017 集体 仁贤村3组 扩建 杨溯鱼 120 240 2 4 2021.2.25 仁贤住50015520210017
018 集体 白鹤村6组 改建 夏绍兴 90 180 2 2 2021.2.25 仁贤住50015520210018
019 集体 宏山村5组 扩建 李昌益 90 90 1 2 2021.2.25 仁贤住50015520210019
020 集体 仁贤村10组 扩建 余永春 90 270 3 3 2021.3.26 仁贤住50015520210020
021 集体 仁贤村10组 改建 余永红 96.27 288.8 3 4 2021.3.26 仁贤住50015520210021
022 集体 长龙村8组 扩建 周明德 120 360 3 4 2021.3.23 仁贤住50015520210022
023 集体 长龙村9组 改建 薛飞 90 180 2 2 2021.3.26 仁贤住50015520210023
024 集体 广福村4组 改建 董古刚 90 90 1 3 2021.3.26 仁贤住50015520210024
025 集体 白鹤村一组 改建 张平贵 61 122 2 4 2021.3.26 仁贤住50015520210025
026 集体 广福村7组 改建 罗有武 90 180 2 3 2021.3.26 仁贤住50015520210026
027 集体 五一社区11组 改建 梁世平 75.7 75.7 1 1 2021.3.26 仁贤住50015520210027
028 集体 仁贤村6组 改建 熊秀碧 150 450 3 5 2021.3.26 仁贤住50015520210028
029 集体 五一社区11组 改建 刘民淑 90 90 1 1 2021.3.26 仁贤住50015520210029
030 集体 广福村1组 改建 龚肇轩 88.3 176.6 2 4 2021.3.26 仁贤住50015520210030
031 集体 宏山村2组 改建 罗有文 90 180 2 2 2021.3.26 仁贤住50015520210031
032 集体 白鹤村1组 改建 彭秋兰 54 108 2 2 2021.3.30 仁贤住50015520210032
033 集体 宏山村8组 改建 蒋一明 120 360 3 4 2021.3.31 仁贤住50015520210033
034 集体 白鹤村7组 改建 张远成 130 390 3 5 2021.4.14 仁贤住50015520210034
035 集体 白鹤村3组 改建 唐正祥 120 360 3 4 2021.4.23 仁贤住50015520210035
036 集体 白鹤村4组 改建 张平富 118.8 237.6 2 4 2021.4.23 仁贤住50015520210036
037 集体 五一社区八组 改建 罗全兰 150 300 2 5 2021.4.23 仁贤住50015520210037
038 集体 宏山村7组 改建 肖金宝 90 270 3 3 2021.4.23 仁贤住50015520210038
039 集体 白鹤村9组 改建 张典树 79.1 158.2 2 1 2021.4.23 仁贤住50015520210039
040 集体 宏山村五组 改建 李安学 90 180 2 3 2021.4.23 仁贤住50015520210040
041 集体 宏山村五组 扩建 夏邦禄 120 240 2 5 2021.4.25 仁贤住50015520210041
042 集体 长龙村一组 新建 刘世伟 90 270 3 2 2021.5.11 仁贤住50015520210042
043 集体 长龙村一组 新建 杨平建 90 270 3 2 2021.5.11 仁贤住50015520210043
044 集体 白鹤村六组 改建 邝胜碧 90 180 2 2 2021.6.3 仁贤住50015520210044
045 集体 仁贤村九组 新建 夏生学 120 360 3 4 2021.6.2 仁贤住50015520210045
046 集体 五一社区六组 扩建 杨文 90 180 2 1 2021.6.2 仁贤住50015520210046
047 集体 五一社区六组 扩建 杨武 90 180 2 3 2021.6.2 仁贤住50015520210047
048 集体 广福村二组 改建 梁世洪 150 300 2 5 2021.6.2 仁贤住50015520210048
049 集体 仁贤村九组 改建 夏伦 90 270 3 1 2021.6.2 仁贤住50015520210049
050 集体 五一社区六组 改建 陈其碧 90 180 2 1 2021.6.2 仁贤住50015520210050
051 集体 仁贤村1组 扩建 龙邦全 90 270 3 2 2021.6.18 仁贤住50015520210051
052 集体 白鹤村十一组 改建 聂东金 65.3 130.6 2 3 2021.6.24 仁贤住50015520210052
053 集体 白鹤村十一组 改建 刘凤珍 65.3 130.6 2 1 2021.6.24 仁贤住50015520210053
054 集体 长龙村三组 改建 魏代玲 120 240 2 4 2021.6.24 仁贤住50015520210054
055 集体 五一社区六组 扩建 杨帆 120 240 2 4 2021.6.24 仁贤住50015520210055
056 集体 五一社区六组 改建 杨学然 83 166 2 2 2021.6.24 仁贤住50015520210056
057 集体 白鹤村九组 改建 李传容 90 270 3 2 2021.6.18 仁贤住50015520210057
058 集体 白鹤村九组 改建 徐邦建 113.7 341.1 3 4 2021.6.18 仁贤住50015520210058
059 集体 白鹤村四组 改建 李德全 120 360 3 4 2021.6.23 仁贤住50015520210059
060 集体 白鹤村十一组 新建 王坤锋 120 360 3 4 2021.7.15 仁贤住50015520210060
061 集体 白鹤村十一组 改建 王坤川 90 270 3 3 2021.7.15 仁贤住50015520210061
062 集体 白鹤村十一组 改建 王安贵 90 270 3 3 2021.7.15 仁贤住50015520210062
063 集体 白鹤村一组 改建 张平惠 114.3 114.3 1 6 2021.7.15 仁贤住50015520210063
064 集体 白鹤村一组 改建 张平楷 90 90 1 3 2021.7.15 仁贤住50015520210064
065 集体 宏山村三组 改建 刘书阳 90 90 1 3 2021.7.20 仁贤住50015520210065
066 集体 白鹤村四组 改建 李远怀 87.1 261.3 3 2 2021.8.16 仁贤住50015520210066
067 集体 白鹤村四组 改建 李忠群 90 270 3 1 2021.8.16 仁贤住50015520210067
068 集体 仁贤村十三组 新建 黄永茂 83 249 3 4 2021.9.13 仁贤住50015520210068
069 集体 仁贤村七组 新建 毛世华 90 180 2 2 2021.9.13 仁贤住50015520210069
070 集体 长龙村二组 新建 邓宣娟 90 180 2 2 2021.9.13 仁贤住50015520210070
071 集体 白鹤村六组 改建 陈才 82.5 247.5 3 2 2021.9.13 仁贤住50015520210071
072 集体 广福村六组 改建 张圣中 90 270 3 2 2021.9.13 仁贤住50015520210072
073 集体 白鹤村十组 改建 游莉辉 90 90 1 3 2021.9.23 仁贤住50015520210073
074 集体 白鹤村二组 改建 曾友琼 90 90 1 3 2021.9.30 仁贤住50015520210074
075 集体 长龙村十二组 改建 杨学宝 120 240 2 4 2021.9.30 仁贤住50015520210075
076 集体 广福村四组 扩建 李中国 90 180 2 3 2021.9.30 仁贤住50015520210076
077 集体 仁贤村九组 改建 郭依伦 42.4 84.8 2 1 2021.10.28 仁贤住50015520210077
078 集体 仁贤村九组 改建 郭周海 90 180 2 3 2021.10.28 仁贤住50015520210078
079 集体 白鹤村一组 改建 张平荣 120 360 3 4 2021.10.28 仁贤住50015520210079
080 集体 长龙村六组 改建 常开德 90 180 2 2 2021.10.28 仁贤住50015520210080
081 集体 五一社区一组 扩建 夏生志 90 270 3 3 2021.10.28 仁贤住50015520210081
082 集体 五一社区一组 扩建 夏学建 120 360 3 4 2021.10.28 仁贤住50015520210082


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部