| 索引号 | 115002287339787354/2026-00021 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 民政、乡村振兴、救灾;其他 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区仁贤街道办事处 | 有效性 | |
| 标题 | 仁贤街道2025年受灾人员冬春救助情况表 | ||
| 成文日期 | 2026-04-07 | 发布日期 | 2026-04-07 |
| 索引号 | 115002287339787354/2026-00021 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 民政、乡村振兴、救灾;其他 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区仁贤街道办事处 |
| 有效性 | |
| 标题 | 仁贤街道2025年受灾人员冬春救助情况表 |
| 成文日期 | 2026-04-07 |
| 发布日期 | 2026-04-07 |
仁贤街道2024年受灾人员冬春救助情况表
| 申报人姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 户籍地址 | 受灾地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 |
| 姜再红 | 512224****0971 | 158****0361 | 重庆市梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会上街253号 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 2 | 515.00 | 低保户 |
| 钟洪 | 500228****0919 | 180****8977 | 重庆市梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:散居孤儿) |
| 谢凤华 | 512224****1195 | 184****6938 | 重庆市梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 1 | 350.00 | 低保户 |
| 雷尚均 | 512224****1016 | 139****2171 | 重庆市梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 1 | 220.00 | 一般户 |
| 李翔飞 | 512224****0998 | 183****0803 | 重庆市梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 1 | 220.00 | 一般户 |
| 罗小平 | 512224****5515 | 158****0878 | 重庆市梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 2 | 500.00 | 低保户 |
| 唐运珍 | 512224****1002 | 173****2347 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道沙河铺社区居民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 华观群 | 512224****2184 | 182****9478 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 200.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 黄国珍 | 512224****1187 | 152****5436 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 王显明 | 512224****1180 | ****5217484 | 重庆市梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 罗友权 | 512224****1179 | 191****0559 | 重庆市梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 |
| 杨小平 | 512224****1176 | 191****5936 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 3 | 755.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 黄安成 | 512224****1194 | 199****0571 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 2 | 600.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 秦儒兴 | 512224****1186 | 151****9490 | 重庆市梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 陈安珍 | 512224****118X | 150****3027 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 苏万明 | 512224****1178 | 153****5670 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 3 | 900.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 彭善文 | 512224****117X | 136****4741 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 李春文 | 512224****1172 | 159****6545 | 重庆市梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 |
| 陈查碧 | 512224****1185 | 183****7439 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 杨志秀 | 512224****1186 | 189****6342 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 伍文德 | 512224****1171 | 173****5421 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 3 | 900.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 罗定玉 | 512224****1186 | 193****5343 | 重庆市梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 罗德武 | 512224****1192 | 139****4173 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 龙英 | 512224****1181 | 185****0533 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 夏先林 | 512224****1179 | 152****7085 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 张承义 | 512224****1176 | 191****0543 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 3 | 500.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 黄中秀 | 512224****1186 | 191****8052 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 |
| 邓显成 | 512224****1176 | 191****4901 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 唐明翠 | 512224****1186 | 157****0849 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 |
| 张俊菊 | 512224****1189 | 187****5168 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 |
| 王天菊 | 512224****1184 | 134****1377 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道五一社区居民委员会 | 1 | 400.00 | 一般户 |
| 聶东凤 | 512224****0986 | 132****9822 | 重庆市梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 刘华 | 512224****0970 | 186****2625 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 匡依琴 | 512224****1186 | 173****3083 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 刘光铜 | 512224****0977 | 191****3453 | 重庆市梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 |
| 贺敬英 | 512224****0986 | 158****8321 | 重庆市梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 |
| 罗光菊 | 512224****0984 | 150****1652 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 易大杰 | 512224****3229 | 159****7348 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 低保户 |
| 姚隆海 | 512224****0976 | 150****1587 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 |
| 苏祖义 | 512224****097X | 199****2585 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 |
| 蒋凤明 | 512224****0975 | 177****9803 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 罗诗中 | 512224****0979 | 134****2778 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 陈永忠 | 512224****0979 | 183****8731 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 |
| 刘纯发 | 512224****0973 | 159****9782 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 夏生英 | 512224****0984 | 183****8294 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 杨学素 | 512224****0988 | 191****4198 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 黄安寿 | 512224****0971 | 130****2927 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 杨溯清 | 512224****0974 | 155****9570 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 155.00 | 一般户 |
| 罗光炳 | 512224****0974 | 150****1312 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 刘学清 | 512224****097X | 191****9206 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 2 | 400.00 | 一般户 |
| 孙志明 | 512224****097X | 177****2882 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 郭培志 | 512224****0979 | 132****3879 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 |
| 胡显海 | 512224****0976 | 152****6055 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 |
| 屈信俊 | 512224****0990 | 138****1227 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 |
| 罗书华 | 512224****0970 | 181****8376 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 |
| 梁达蓉 | 512224****1423 | 132****5991 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道仁贤村村民委员会 | 1 | 200.00 | 一般户 |
| 刘继玉 | 512224****1001 | 155****0245 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 250.00 | 一般户 |
| 唐代学 | 512224****097X | 182****4191 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 一般户 |
| 张恩财 | 512224****0978 | 180****5354 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 4 | 900.00 | 一般户 |
| 胡显清 | 512224****0978 | 131****0761 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 2 | 500.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 徐安树 | 512224****0973 | 191****1969 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 谢凤成 | 512224****0970 | 151****9765 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 250.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 陈利仙 | 532924****0027 | 181****4614 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 常正友 | 512224****0978 | 177****3773 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 250.00 | 一般户 |
| 张安杰 | 512224****097X | 153****1100 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 傅英平 | 512224****0973 | 136****3725 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 2 | 500.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 谢灵彪 | 512224****0990 | 151****3718 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 何定元 | 512224****0983 | 133****8652 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 250.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 屈济碧 | 512224****0987 | 183****0785 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 250.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 刘福琼 | 512224****100X | 177****1341 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 冯厚成 | 512224****0977 | 187****9546 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 250.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 袁祖华 | 512224****0975 | 139****6931 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 2 | 480.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 张辉琼 | 512224****0987 | 151****6450 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 唐正权 | 512224****0978 | 183****7097 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 250.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 秦胜友 | 512224****0979 | 138****0589 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 郭本田 | 512224****0994 | 151****5992 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 谷勒燕 | 512224****0970 | 188****4565 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 2 | 600.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 高长兵 | 512224****0977 | 158****4587 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 250.00 | 一般户 |
| 聂东文 | 512224****0997 | 151****7312 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 李德贵 | 512224****0974 | 180****5630 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 夏学菊 | 512224****1044 | 183****7337 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 2 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 杨均玉 | 512224****0984 | 138****9699 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 350.00 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张文淑 | 512224****0984 | 177****5327 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 250.00 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 刘子兰 | 512224****0988 | 182****0255 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 2 | 500.00 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张清富 | 512224****0978 | 155****1323 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 李国秀 | 512224****098X | 133****5284 | 重庆市梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 卢琼芬 | 512224****0984 | 177****9896 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 廖汝琴 | 512224****1183 | 173****3757 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 徐本仁 | 512224****0977 | 177****6135 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道白鹤村村民委员会 | 1 | 300.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 江绍兵 | 512224****097X | 189****3006 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 江绍富 | 512224****0975 | 189****3979 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 500.00 | 一般户 |
| 黄德渝 | 512224****0975 | 158****4108 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 300.00 | 一般户 |
| 刘书阳 | 512224****0994 | 182****1484 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 350.00 | 一般户 |
| 王世富 | 512224****0977 | 153****2422 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 刘昌菊 | 512224****1029 | 191****6828 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 张平福 | 512224****0990 | 135****9786 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 500.00 | 一般户 |
| 陈中全 | 512224****1011 | 150****7127 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 350.00 | 一般户 |
| 秦其秀 | 512224****0989 | 156****8458 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 500.00 | 一般户 |
| 郭兴莲 | 512224****1424 | 152****6795 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 邓志宇 | 500228****0974 | 151****5436 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 500.00 | 一般户 |
| 邓弟奎 | 512224****0998 | 131****3410 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 350.00 | 一般户 |
| 黎树碧 | 512224****0987 | 132****7423 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 江绍琼 | 512224****1007 | 191****1121 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 500.00 | 一般户 |
| 陈一寿 | 512224****098X | 134****7818 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 吕良明 | 512224****097X | 159****5841 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 杨东 | 500228****0933 | ****5212038 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 杨传玉 | 512224****0987 | 134****0366 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 500.00 | 一般户 |
| 陈国志 | 512224****0977 | 155****5471 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 500.00 | 一般户 |
| 贺章财 | 512224****0994 | 158****2423 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 300.00 | 一般户 |
| 李昌贵 | 512224****0974 | 173****3412 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 陶代平 | 512224****0996 | 198****2806 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 350.00 | 一般户 |
| 银昌富 | 512224****0973 | 152****2636 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 李中燕 | 512224****0624 | 157****8091 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 苏燕 | 500228****0926 | 133****0164 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 300.00 | 一般户 |
| 李兴国 | 512224****0978 | 199****5467 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 1 | 355.00 | 一般户 |
| 黄德顺 | 512224****097X | 133****0164 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 300.00 | 一般户 |
| 邓显明 | 512224****0974 | 187****7131 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 500.00 | 一般户 |
| 艾发碧 | 512224****0980 | 178****9286 | 重庆市梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道宏山村村民委员会 | 2 | 500.00 | 一般户 |
| 贺有国 | 512224****1175 | 183****8371 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 杨参云 | 512224****1177 | 150****5052 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 邓艾建 | 512224****1177 | 155****8237 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 邓忠艾 | 512224****1171 | 131****6592 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 刘世伟 | 512224****1170 | 150****8499 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 邓仁艾 | 512224****1170 | 130****4580 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
| 张来玉 | 512224****118X | 158****2733 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 重庆市市辖区梁平区仁贤街道长龙村村民委员会 | 1 | 300.00 | 一般户 |
