您当前的位置:首页 >政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开 >农业生产发展资金 >补贴结果

[ 索引号 ] 115002287365799160/2023-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区石安镇政府
[ 成文日期 ] 2023-12-10 [ 发布日期 ] 2023-12-12

石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(翟溪村)

石安镇2023年实际种粮一次性补贴公示(翟溪村)
序号 户主(大户)姓名 所在乡镇村社 证件号码 补贴面积() 补贴标准 补贴金额()




2,078.090 11.200 23,274.72
1 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7387 1.63 11.200 18.26
2 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********8289 4.9 11.200 54.88
3 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7378 2.45 11.200 27.44
4 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7370 2.45 11.200 27.44
5 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7376 2.45 11.200 27.44
6 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7391 2.45 11.200 27.44
7 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7379 4.9 11.200 54.88
8 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********737X 3.27 11.200 36.62
9 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7379 3.27 11.200 36.62
10 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7417 3.27 11.200 36.62
11 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********737X 3.27 11.200 36.62
12 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7376 4.09 11.200 45.81
13 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7378 4.09 11.200 45.81
14 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********737X 4.09 11.200 45.81
15 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7397 4.09 11.200 45.81
16 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7370 4.09 11.200 45.81
17 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7397 4.09 11.200 45.81
18 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7380 4.09 11.200 45.81
19 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7392 2.94 11.200 32.93
20 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6878 3.03 11.200 33.94
21 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7382 0.83 11.200 9.3
22 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7383 0.83 11.200 9.3
23 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********737X 1.66 11.200 18.59
24 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6903 1.66 11.200 18.59
25 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7387 2.49 11.200 27.89
26 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7398 2.49 11.200 27.89
27 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7374 2.49 11.200 27.89
28 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7376 2.74 11.200 30.69
29 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7372 4.97 11.200 55.66
30 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7379 3.31 11.200 37.07
31 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7378 3.31 11.200 37.07
32 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7374 3.31 11.200 37.07
33 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7391 3.31 11.200 37.07
34 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********737X 3.46 11.200 38.75
35 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********737X 3.31 11.200 37.07
36 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7377 4.15 11.200 46.48
37 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7374 4.15 11.200 46.48
38 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7372 5.81 11.200 65.07
39 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7392 4.97 11.200 55.66
40 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7371 1.66 11.200 18.59
41 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7373 3.27 11.200 36.62
42 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7383 1.63 11.200 18.26
43 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7373 1.99 11.200 22.29
44 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7409 2.74 11.200 30.69
45 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********737X 4.91 11.200 54.99
46 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********737X 1.63 11.200 18.26
47 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7382 2.45 11.200 27.44
48 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7370 2.45 11.200 27.44
49 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7370 3.31 11.200 37.07
50 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6871 3.03 11.200 33.94
51 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7392 4.48 11.200 50.18
52 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7387 1.66 11.200 18.59
53 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********737X 2.45 11.200 27.44
54 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********762X 1.32 11.200 14.78
55 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 2.64 11.200 29.57
56 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6876 2.76 11.200 30.91
57 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7630 2.07 11.200 23.18
58 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 2.45 11.200 27.44
59 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 3.08 11.200 34.5
60 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7624 1.94 11.200 21.73
61 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********738X 3.59 11.200 40.21
62 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 2.13 11.200 23.86
63 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 4.2 11.200 47.04
64 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7651 3.38 11.200 37.86
65 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 3.44 11.200 38.53
66 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 1.9 11.200 21.28
67 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 1.45 11.200 16.24
68 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.5 11.200 28
69 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 2.5 11.200 28
70 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 2.96 11.200 33.15
71 *寿 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 2.4 11.200 26.88
72 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.5 11.200 28
73 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 2.58 11.200 28.9
74 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 1.69 11.200 18.93
75 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6919 3.11 11.200 34.83
76 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7616 3.26 11.200 36.51
77 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 2.75 11.200 30.8
78 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.27 11.200 25.42
79 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 2.69 11.200 30.13
80 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.39 11.200 26.77
81 *寿 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 3.17 11.200 35.5
82 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7635 2.17 11.200 24.3
83 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 3.15 11.200 35.28
84 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6874 1.95 11.200 21.84
85 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 1.37 11.200 15.34
86 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 1.43 11.200 16.02
87 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********763X 3.99 11.200 44.69
88 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 4.13 11.200 46.26
89 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7627 3.1 11.200 34.72
90 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7630 2.78 11.200 31.14
91 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.07 11.200 23.18
92 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7636 2.2 11.200 24.64
93 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 1.25 11.200 14
94 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.08 11.200 23.3
95 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.25 11.200 25.2
96 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 3.08 11.200 34.5
97 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7616 1.93 11.200 21.62
98 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 1.96 11.200 21.95
99 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 1.71 11.200 19.15
100 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7377 2.4 11.200 26.88
101 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7621 3.7 11.200 41.44
102 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 4.54 11.200 50.85
103 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.77 11.200 31.02
104 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 3.42 11.200 38.3
105 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6901 2.87 11.200 32.14
106 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 1.26 11.200 14.11
107 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.26 11.200 25.31
108 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6921 2.17 11.200 24.3
109 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7616 4.35 11.200 48.72
110 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 1.71 11.200 19.15
111 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 3.3 11.200 36.96
112 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7370 2.03 11.200 22.74
113 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6891 2.3 11.200 25.76
114 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 2.47 11.200 27.66
115 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.47 11.200 27.66
116 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 1.85 11.200 20.72
117 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.34 11.200 26.21
118 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7616 2.92 11.200 32.7
119 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.26 11.200 25.31
120 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.89 11.200 32.37
121 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 1.09 11.200 12.21
122 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.6 11.200 29.12
123 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 5.28 11.200 59.14
124 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.3 11.200 25.76
125 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7628 3.29 11.200 36.85
126 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7623 3.61 11.200 40.43
127 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********688X 1 11.200 11.2
128 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6880 2.66 11.200 29.79
129 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7622 1 11.200 11.2
130 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 2.38 11.200 26.66
131 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 3.66 11.200 40.99
132 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.51 11.200 28.11
133 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.75 11.200 30.8
134 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 1.59 11.200 17.81
135 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 3.14 11.200 35.17
136 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 3.5 11.200 39.2
137 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.01 11.200 22.51
138 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.64 11.200 29.57
139 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 3.38 11.200 37.86
140 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 2.86 11.200 32.03
141 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7639 4.2 11.200 47.04
142 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 2.4 11.200 26.88
143 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 5.27 11.200 59.02
144 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 2.58 11.200 28.9
145 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 2.13 11.200 23.86
146 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.52 11.200 28.22
147 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7624 3.7 11.200 41.44
148 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********762X 2.57 11.200 28.78
149 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 2.78 11.200 31.14
150 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6874 2.85 11.200 31.92
151 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7390 0.91 11.200 10.19
152 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7624 2.35 11.200 26.32
153 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 3.5 11.200 39.2
154 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7627 4.02 11.200 45.02
155 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7669 2.94 11.200 32.93
156 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.43 11.200 27.22
157 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********762X 3.12 11.200 34.94
158 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.46 11.200 27.55
159 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 1.83 11.200 20.5
160 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 3.72 11.200 41.66
161 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7616 3.44 11.200 38.53
162 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6879 3.54 11.200 39.65
163 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 2.85 11.200 31.92
164 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 2.15 11.200 24.08
165 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 2.65 11.200 29.68
166 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 2.69 11.200 30.13
167 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 3.8 11.200 42.56
168 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 3.32 11.200 37.18
169 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 1.35 11.200 15.12
170 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 2.52 11.200 28.22
171 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7633 2.81 11.200 31.47
172 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 2.72 11.200 30.46
173 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 2.82 11.200 31.58
174 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.87 11.200 32.14
175 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.76 11.200 30.91
176 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 4.1 11.200 45.92
177 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 1.29 11.200 14.45
178 * 梁平区石安镇翟溪村* 512901********0553 0.81 11.200 9.07
179 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********001x 1.33 11.200 14.9
180 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7622 1.09 11.200 12.21
181 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.45 11.200 27.44
182 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 3.3 11.200 36.96
183 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7633 3.61 11.200 40.43
184 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 3.61 11.200 40.43
185 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 3.15 11.200 35.28
186 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7639 2.85 11.200 31.92
187 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********765X 2.89 11.200 32.37
188 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 2.9 11.200 32.48
189 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.66 11.200 29.79
190 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 4.38 11.200 49.06
191 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 2.37 11.200 26.54
192 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 4.33 11.200 48.5
193 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7627 1.83 11.200 20.5
194 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 3.14 11.200 35.17
195 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.94 11.200 32.93
196 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.7 11.200 30.24
197 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 3.2 11.200 35.84
198 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 3.1 11.200 34.72
199 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 2.81 11.200 31.47
200 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.62 11.200 29.34
201 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7632 2.81 11.200 31.47
202 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7627 2.14 11.200 23.97
203 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 1.51 11.200 16.91
204 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 4.13 11.200 46.26
205 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 0.88 11.200 9.86
206 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 3.24 11.200 36.29
207 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 2.32 11.200 25.98
208 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6885 3.12 11.200 34.94
209 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 2.59 11.200 29.01
210 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********763X 3.1 11.200 34.72
211 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7624 3.93 11.200 44.02
212 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.87 11.200 32.14
213 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 5.24 11.200 58.69
214 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7629 3.18 11.200 35.62
215 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6897 2.54 11.200 28.45
216 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 5.6 11.200 62.72
217 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 1.63 11.200 18.26
218 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.16 11.200 24.19
219 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7631 3.49 11.200 39.09
220 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 1.17 11.200 13.1
221 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 3.23 11.200 36.18
222 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.06 11.200 23.07
223 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 2.91 11.200 32.59
224 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7622 3.84 11.200 43.01
225 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 4.08 11.200 45.7
226 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.24 11.200 25.09
227 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 3.2 11.200 35.84
228 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7635 5.43 11.200 60.82
229 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7616 3.61 11.200 40.43
230 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.2 11.200 24.64
231 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 2.21 11.200 24.75
232 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6873 2.17 11.200 24.3
233 *寿 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 1.2 11.200 13.44
234 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 0.79 11.200 8.85
235 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 2.75 11.200 30.8
236 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.77 11.200 31.02
237 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 2.13 11.200 23.86
238 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 5.23 11.200 58.58
239 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7621 2.05 11.200 22.96
240 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.16 11.200 24.19
241 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 1.35 11.200 15.12
242 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 1.54 11.200 17.25
243 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 3.81 11.200 42.67
244 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 1.87 11.200 20.94
245 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.1 11.200 23.52
246 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7623 2.4 11.200 26.88
247 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 2.46 11.200 27.55
248 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6889 2.79 11.200 31.25
249 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********763X 2.92 11.200 32.7
250 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7623 3.4 11.200 38.08
251 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 4.03 11.200 45.14
252 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7636 2.9 11.200 32.48
253 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6879 1.99 11.200 22.29
254 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7625 2.1 11.200 23.52
255 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 2.1 11.200 23.52
256 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 3.22 11.200 36.06
257 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 0.9 11.200 10.08
258 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.7 11.200 30.24
259 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7635 2.1 11.200 23.52
260 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 2.78 11.200 31.14
261 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.06 11.200 23.07
262 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7622 2.47 11.200 27.66
263 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.63 11.200 29.46
264 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 3.18 11.200 35.62
265 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 2.51 11.200 28.11
266 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7629 2.69 11.200 30.13
267 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 3.47 11.200 38.86
268 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7638 3.48 11.200 38.98
269 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7620 4.4 11.200 49.28
270 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.39 11.200 26.77
271 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7642 3.06 11.200 34.27
272 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 3.11 11.200 34.83
273 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 3.07 11.200 34.38
274 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 3.4 11.200 38.08
275 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 2.34 11.200 26.21
276 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 2.31 11.200 25.87
277 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7617 5.82 11.200 65.18
278 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 4.2 11.200 47.04
279 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7616 2.11 11.200 23.63
280 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7629 2.99 11.200 33.49
281 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 5.22 11.200 58.46
282 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 3.28 11.200 36.74
283 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 3.72 11.200 41.66
284 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7616 2.54 11.200 28.45
285 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 3.24 11.200 36.29
286 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 2.63 11.200 29.46
287 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7227 3.07 11.200 34.38
288 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 2.63 11.200 29.46
289 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7630 2.14 11.200 23.97
290 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 2.14 11.200 23.97
291 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 5.08 11.200 56.9
292 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 3.55 11.200 39.76
293 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.74 11.200 30.69
294 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7616 3.58 11.200 40.1
295 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 2.1 11.200 23.52
296 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7637 2.02 11.200 22.62
297 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 3.04 11.200 34.05
298 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********762X 2.87 11.200 32.14
299 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 3 11.200 33.6
300 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7629 4.54 11.200 50.85
301 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 4.07 11.200 45.58
302 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 2.59 11.200 29.01
303 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 2.54 11.200 28.45
304 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 0.88 11.200 9.86
305 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.76 11.200 30.91
306 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7637 5.32 11.200 59.58
307 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.07 11.200 23.18
308 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7615 3.81 11.200 42.67
309 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7634 2.84 11.200 31.81
310 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 3.58 11.200 40.1
311 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 1.36 11.200 15.23
312 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 1.73 11.200 19.38
313 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 2.72 11.200 30.46
314 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7612 2.54 11.200 28.45
315 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7620 3.76 11.200 42.11
316 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.61 11.200 29.23
317 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7621 2.6 11.200 29.12
318 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 4.04 11.200 45.25
319 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7626 3 11.200 33.6
320 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7371 2.5 11.200 28
321 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 2.38 11.200 26.66
322 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7613 3.09 11.200 34.61
323 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7614 4.74 11.200 53.09
324 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.96 11.200 33.15
325 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7631 2.33 11.200 26.1
326 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7618 3.41 11.200 38.19
327 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7645 4.1 11.200 45.92
328 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7637 3.73 11.200 41.78
329 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6872 2.54 11.200 28.45
330 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 2.06 11.200 23.07
331 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7619 2.6 11.200 29.12
332 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********762X 2.51 11.200 28.11
333 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7627 3.38 11.200 37.86
334 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7611 2.7 11.200 30.24
335 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6872 0.85 11.200 9.52
336 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6875 1.87 11.200 20.94
337 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.61 11.200 29.23
338 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7627 2.48 11.200 27.78
339 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7620 1.36 11.200 15.23
340 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7658 1.44 11.200 16.13
341 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6873 2.51 11.200 28.11
342 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7638 1.5 11.200 16.8
343 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7621 3.38 11.200 37.86
344 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7610 4.34 11.200 48.61
345 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********761X 2.26 11.200 25.31
346 * 梁平区石安镇翟溪村* 511223********6871 2.95 11.200 33.04
347 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7378 2.34 11.200 26.21
348 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7399 2.74 11.200 30.69
349 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7376 2.74 11.200 30.69
350 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7377 2.74 11.200 30.69
351 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7370 2.74 11.200 30.69
352 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7374 3.12 11.200 34.94
353 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7373 3.12 11.200 34.94
354 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7375 3.91 11.200 43.79
355 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7391 3.91 11.200 43.79
356 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7379 3.91 11.200 43.79
357 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7427 1.86 11.200 20.83
358 * 梁平区石安镇翟溪村* 500228********6872 2.07 11.200 23.18
359 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7377 4.94 11.200 55.33
360 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7379 5.77 11.200 64.62
361 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7372 2.47 11.200 27.66
362 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7397 2.47 11.200 27.66
363 * 梁平区石安镇翟溪村* 512224********7383 2.47 11.200 27.66
