您当前的位置:首页 >政务公开 >行政执法

[ 索引号 ] 11500228709467150P/2023-00044 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 司法 [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 梁平区司法局
[ 成文日期 ] 2023-03-10 [ 发布日期 ] 2023-03-10

重庆市梁平区2022年度行政执法数据统计表

2022年行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量

1 重庆市梁平区发展和改革委员会







2 重庆市梁平区教育委员会 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市梁平区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市梁平区公安局 0 279 3498 69 69 69 0
5 重庆市梁平区民政局 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市梁平区司法局 0 0 0 0 0


7 重庆市梁平区财政局 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市梁平区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市梁平区规划和自然资源局 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市梁平区生态环境局 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市梁平区城市管理局 0 0 0 36 36 0 0
13 重庆市梁平区交通局 0 16 0 0 16 16 0
14 重庆市梁平区水利局 0 0 0 0 0 0 0
15 重庆市梁平区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0 0
16 重庆市梁平区商务委员会 2 0 0 0 2 2 0
17 重庆市梁平区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市梁平区卫生健康委员会 3 0 0 0 3 3 0
19 重庆市梁平区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市梁平区应急管理局 3 0 0 0 0 19 47
21 重庆市梁平区审计局 0 0 0 0 0 0 0
22 重庆市梁平区市场监督管理局 1 144 0 0 145 0 0
23 重庆市梁平区统计局







24 重庆市梁平区医疗保障局







25 重庆市梁平区林业局 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市梁平区公共资源交易监督管理局 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市梁平区档案局







28 重庆市梁平区新闻出版局







29 重庆市梁平区人民防空办公室








重庆市梁平区烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0

区信访办 0 0 0 0 0 0 0

梁平区消防救援支队 5 0 0 0 5 5 0
区县级执法机关合计 14 439 3498 105 276 114 47
1 重庆市梁平区梁山街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市梁平区双桂街道办事处 14 烟花爆竹

14


3 重庆市梁平区合兴街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市梁平区任贤街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市梁平区金带街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市梁平区蟠龙镇 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市梁平区复平镇 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市梁平区安胜镇 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市梁平区聚奎镇 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市梁平区礼让镇 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市梁平区明达镇 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市梁平区新盛镇 0 0 0 0 0 0 0
13 重庆市梁平区文化镇 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市梁平区屏锦镇







15 重庆市梁平区回龙镇







16 重庆市梁平区荫平镇 0 0 0 0 0 0 0
17 重庆市梁平区云龙镇 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市梁平区铁门乡 0 0 0 0 0 0 0
19 重庆市梁平区袁驿镇 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市梁平区碧山镇 0 0 0 0 0 0 0
21 重庆市梁平区虎城镇 0 0 0 0 0 0 0
22 重庆市梁平区龙胜乡 0 0 0 0 0 0 0
23 重庆市梁平区竹山镇 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市梁平区福禄镇 0 0 0 0 0 0 0
25 重庆市梁平区曲水镇 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市梁平区柏家镇 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市梁平区大观镇 0 0 0 0 0 0 0
28 重庆市梁平区和林镇 0 0 0 0 0 0 0
29 重庆市梁平区七星镇 0 0 0 0 0 0 0
30 重庆市梁平区紫照镇 0 0 0 0 0 0 0
31 重庆市梁平区石安镇 0 0 0 0 0 0 0
32 重庆市梁平区星桥镇 0 0 0 0 0 0 0
33 重庆市梁平区龙门镇 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 14 0 0 0 14 0 0
28 439 3498 105 290 114 47




填报人: 郭海、梁书蜜 联系方式: 53669973


2022年行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 重庆市梁平区发展和改革委员会









2 重庆市梁平区教育委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市梁平区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市梁平区公安局









5 重庆市梁平区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市梁平区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0

7 重庆市梁平区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市梁平区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
9 重庆市梁平区规划和自然资源局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市梁平区生态环境局 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
11 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市梁平区城市管理局 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0
13 重庆市梁平区交通局 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0
14 重庆市梁平区水利局 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
15 重庆市梁平区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 重庆市梁平区商务委员会 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0
17 重庆市梁平区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市梁平区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
19 重庆市梁平区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市梁平区应急管理局 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
21 重庆市梁平区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 重庆市梁平区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 重庆市梁平区统计局









24 重庆市梁平区医疗保障局









25 重庆市梁平区林业局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市梁平区公共资源交易监督管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市梁平区档案局









28 重庆市梁平区新闻出版局









29 重庆市梁平区人民防空办公室










重庆市梁平区烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区信访办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

梁平区消防救援支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 0 0 2 1 0 36 15 52 11 0
1 重庆市梁平区梁山街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市梁平区双桂街道办事处 740 0 14 0 0 0 0 754 0 0
3 重庆市梁平区合兴街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市梁平区任贤街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市梁平区金带街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市梁平区蟠龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市梁平区复平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市梁平区安胜镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市梁平区聚奎镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市梁平区礼让镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市梁平区明达镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市梁平区新盛镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 重庆市梁平区文化镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市梁平区屏锦镇









15 重庆市梁平区回龙镇









16 重庆市梁平区荫平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 重庆市梁平区云龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市梁平区铁门乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 重庆市梁平区袁驿镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市梁平区碧山镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 重庆市梁平区虎城镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 重庆市梁平区龙胜乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 重庆市梁平区竹山镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市梁平区福禄镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 重庆市梁平区曲水镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市梁平区柏家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市梁平区大观镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 重庆市梁平区和林镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 重庆市梁平区七星镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 重庆市梁平区紫照镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 重庆市梁平区石安镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 重庆市梁平区星桥镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 重庆市梁平区龙门镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 740 0 14 0 0 0 0 754 0 0
740 0 16 1 0 36 15 806 11 0
















填报人: 郭海、梁书蜜 联系方式: 53669973




2022年行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 重庆市梁平区发展和改革委员会



2 重庆市梁平区教育委员会 0 0 0
3 重庆市梁平区经济和信息化委员会 0 0 0
4 重庆市梁平区公安局



5 重庆市梁平区民政局 0 0 0
6 重庆市梁平区司法局



7 重庆市梁平区财政局 0 0 0 没有此类执法权
8 重庆市梁平区人力资源和社会保障局 0 0 0
9 重庆市梁平区规划和自然资源局 24 0 0
10 重庆市梁平区生态环境局 0 0 0
11 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 66 0 0
12 重庆市梁平区城市管理局 197 0 0
13 重庆市梁平区交通局 101 101 0
14 重庆市梁平区水利局 112 112 0
15 重庆市梁平区农业农村委员会 0 0 0
16 重庆市梁平区商务委员会 0 0 0
17 重庆市梁平区文化和旅游发展委员会 0 0 0
18 重庆市梁平区卫生健康委员会 0 0 0
19 重庆市梁平区退役军人事务局 0 0 0
20 重庆市梁平区应急管理局 0 0 0
21 重庆市梁平区审计局 0 0 0
22 重庆市梁平区市场监督管理局 0 0 0
23 重庆市梁平区统计局



24 重庆市梁平区医疗保障局



25 重庆市梁平区林业局 7 0 0
26 重庆市梁平区公共资源交易监督管理局 0 0 0
27 重庆市梁平区档案局



28 重庆市梁平区新闻出版局



29 重庆市梁平区人民防空办公室




重庆市梁平区烟草专卖局 0 0 0

区信访办 0 0 0

梁平区消防救援支队 0 0 0
区县级执法机关合计 507 213 0
1 重庆市梁平区梁山街道办事处 0 0 0
2 重庆市梁平区双桂街道办事处 0 0 0
3 重庆市梁平区合兴街道办事处 0 0 0
4 重庆市梁平区任贤街道办事处 0 0 0
5 重庆市梁平区金带街道办事处 0 0 0
6 重庆市梁平区蟠龙镇 0 0 0
7 重庆市梁平区复平镇 0 0 0
8 重庆市梁平区安胜镇 0 0 0
9 重庆市梁平区聚奎镇 0 0 0
10 重庆市梁平区礼让镇 0 0 0
11 重庆市梁平区明达镇 0 0 0
12 重庆市梁平区新盛镇 0 0 0
13 重庆市梁平区文化镇 0 0 0
14 重庆市梁平区屏锦镇



15 重庆市梁平区回龙镇



16 重庆市梁平区荫平镇 0 0 0
17 重庆市梁平区云龙镇 0 0 0
18 重庆市梁平区铁门乡 0 0 0
19 重庆市梁平区袁驿镇 0 0 0
20 重庆市梁平区碧山镇 0 0 0
21 重庆市梁平区虎城镇 0 0 0
22 重庆市梁平区龙胜乡 0 0 0
23 重庆市梁平区竹山镇 0 0 0
24 重庆市梁平区福禄镇 0 0 0
25 重庆市梁平区曲水镇 0 0 0
26 重庆市梁平区柏家镇 3 0 0
27 重庆市梁平区大观镇 0 0 0
28 重庆市梁平区和林镇 0 0 0
29 重庆市梁平区七星镇 0 0 0
30 重庆市梁平区紫照镇 0 0 0
31 重庆市梁平区石安镇 0 0 0
32 重庆市梁平区星桥镇 0 0 0
33 重庆市梁平区龙门镇 0 0 0
乡镇(街道)合计 3 0 0
510 213 0


填报人:郭海、梁书蜜
联系方式: 53669973




2022年行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 重庆市梁平区发展和改革委员会 0 0 0
2 重庆市梁平区教育委员会 0 0 0
3 重庆市梁平区经济和信息化委员会 0 0 0
4 重庆市梁平区公安局 0 0 0
5 重庆市梁平区民政局 0 0 0
6 重庆市梁平区司法局 0 0 0
7 重庆市梁平区财政局 0 0 0 没有此类执法权
8 重庆市梁平区人力资源和社会保障局 0 0 0
9 重庆市梁平区规划和自然资源局 0 0 0
10 重庆市梁平区生态环境局 0 0 0
11 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 0 0 0
12 重庆市梁平区城市管理局 0 0 0
13 重庆市梁平区交通局 0 0 0
14 重庆市梁平区水利局 0 0 0
15 重庆市梁平区农业农村委员会 0 0 0
16 重庆市梁平区商务委员会 0 0 0
17 重庆市梁平区文化和旅游发展委员会 0 0 0
18 重庆市梁平区卫生健康委员会 0 0 0
19 重庆市梁平区退役军人事务局 0 0 0
20 重庆市梁平区应急管理局 0 0 0
21 重庆市梁平区审计局 0 0 0
22 重庆市梁平区市场监督管理局 0 0 0
23 重庆市梁平区统计局 0 0 0
24 重庆市梁平区医疗保障局 0 0 0
25 重庆市梁平区林业局 0 0 0
26 重庆市梁平区公共资源交易监督管理局 0 0 0
27 重庆市梁平区档案局 0 0 0
28 重庆市梁平区新闻出版局 0 0 0
29 重庆市梁平区人民防空办公室 0 0 0

重庆市梁平区烟草专卖局 0 0 0

信访办 0 0 0

梁平区消防救援支队 0 0 0
区县级执法机关合计 0 0 0
1 重庆市梁平区梁山街道办事处 0 0 0
2 重庆市梁平区双桂街道办事处 0 0 0
3 重庆市梁平区合兴街道办事处 0 0 0
4 重庆市梁平区任贤街道办事处 0 0 0
5 重庆市梁平区金带街道办事处 0 0 0
6 重庆市梁平区蟠龙镇 0 0 0
7 重庆市梁平区复平镇 0 0 0
8 重庆市梁平区安胜镇 0 0 0
9 重庆市梁平区聚奎镇 0 0 0
10 重庆市梁平区礼让镇 0 0 0
11 重庆市梁平区明达镇 0 0 0
12 重庆市梁平区新盛镇 0 0 0
13 重庆市梁平区文化镇 0 0 0
14 重庆市梁平区屏锦镇 0 0 0
15 重庆市梁平区回龙镇 0 0 0
16 重庆市梁平区荫平镇 0 0 0
17 重庆市梁平区云龙镇 0 0 0
18 重庆市梁平区铁门乡 0 0 0
19 重庆市梁平区袁驿镇 0 0 0
20 重庆市梁平区碧山镇 0 0 0
21 重庆市梁平区虎城镇 0 0 0
22 重庆市梁平区龙胜乡 0 0 0
23 重庆市梁平区竹山镇 0 0 0
24 重庆市梁平区福禄镇 0 0 0
25 重庆市梁平区曲水镇 0 0 0
26 重庆市梁平区柏家镇 0 0 0
27 重庆市梁平区大观镇 0 0 0
28 重庆市梁平区和林镇 0 0 0
29 重庆市梁平区七星镇 0 0 0
30 重庆市梁平区紫照镇 0 0 0
31 重庆市梁平区石安镇 0 0 0
32 重庆市梁平区星桥镇 0 0 0
33 重庆市梁平区龙门镇 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0
0 0 0



2022年行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施数量(次) 检查后作出行政处罚数量(件) 备注

1 重庆市梁平区发展和改革委员会 0 0

2 重庆市梁平区教育委员会 342 0

3 重庆市梁平区经济和信息化委员会 230 12

4 重庆市梁平区公安局 301 16

5 重庆市梁平区民政局 239 5

6 重庆市梁平区司法局 6 0

7 重庆市梁平区财政局 0 0

8 重庆市梁平区人力资源和社会保障局 37 2

9 重庆市梁平区规划和自然资源局 36 0

10 重庆市梁平区生态环境局 501 45

11 重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 515 80

12 重庆市梁平区城市管理局 77 2

13 重庆市梁平区交通局 359574 1986 检查实施数量包含超限检测站、非现场治超点过车检查数及日常行政路政、运政、质监、水上安全检查
14 重庆市梁平区水利局 413 20

15 重庆市梁平区农业农村委员会 777 23

16 重庆市梁平区商务委员会 179 15

17 重庆市梁平区文化和旅游发展委员会 479 14

18 重庆市梁平区卫生健康委员会 2500 149

19 重庆市梁平区退役军人事务局 0 0

20 重庆市梁平区应急管理局 387 16

21 重庆市梁平区审计局 0 0

22 重庆市梁平区市场监督管理局 13145 395

24 重庆市梁平区医疗保障局 12 9

25 重庆市梁平区林业局 871 28

26 重庆市梁平区公共资源交易监督管理局 2 0

27 重庆市梁平区档案局 0 0

28 重庆市梁平区新闻出版局 0 0

29 重庆市梁平区人民防空办公室 0 0

30 重庆市梁平区烟草专卖局 7682 45

31 信访办 0 0

32 梁平区消防救援支队 1055 176

区县级执法单位合计 389360 3038

1 重庆市梁平区梁山街道办事处 1146 10 应急办、执法大队、农服中心、规环办、经发办
2 重庆市梁平区双桂街道办事处 647 793

3 重庆市梁平区合兴街道办事处 212 14

4 重庆市梁平区任贤街道办事处 0 0

5 重庆市梁平区金带街道办事处 367 21

6 重庆市梁平区蟠龙镇 383 25

7 重庆市梁平区复平镇 422 17

8 重庆市梁平区安胜镇 579 121

9 重庆市梁平区聚奎镇 416 10

10 重庆市梁平区礼让镇 191 22

11 重庆市梁平区明达镇 430 0

12 重庆市梁平区新盛镇 361 226

13 重庆市梁平区文化镇 0 0

14 重庆市梁平区屏锦镇 0 0

15 重庆市梁平区回龙镇 0 0

16 重庆市梁平区荫平镇 36 0

17 重庆市梁平区云龙镇 676 13

18 重庆市梁平区铁门乡 221 12

19 重庆市梁平区袁驿镇 402 98

20 重庆市梁平区碧山镇 489 176

21 重庆市梁平区虎城镇 340 6

22 重庆市梁平区龙胜乡 440 49 焚烧秸秆检查实施65次,行政处罚30件;道路交通检查实施310次,行政处罚19件;其他领域检查实施65次。
23 重庆市梁平区竹山镇 56 48

24 重庆市梁平区福禄镇 323 81

25 重庆市梁平区曲水镇 449 64

26 重庆市梁平区柏家镇 447 96

27 重庆市梁平区大观镇 434 0

28 重庆市梁平区和林镇 203 12

29 重庆市梁平区七星镇 375 158

30 重庆市梁平区紫照镇 374 149

31 重庆市梁平区石安镇 80 16

32 重庆市梁平区星桥镇 283 28

33 重庆市梁平区龙门镇 89 0

乡镇(街道)合计 10871 2265

400231 5303



填报人:郭海、梁书蜜 联系方式:53669973


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部