【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228696570246B/2025-00073 发文字号
主题分类 农业、林业、水利 体裁分类 其他
发布机构 梁平区双桂街道办事处 有效性
标题 双桂街道2025年种粮大户补贴
成文日期 2025-12-11 发布日期 2025-12-11
索引号 11500228696570246B/2025-00073
发文字号
主题分类 农业、林业、水利
体裁分类 其他
发布机构 梁平区双桂街道办事处
有效性
标题 双桂街道2025年种粮大户补贴
成文日期 2025-12-11
发布日期 2025-12-11
序号 大户编号 受理行政区编号 大户名称 补贴状态 受理行政区 大户类型 种粮地点 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩) 补贴面积计算依据 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
小计 承包地 增加面积 减少面积

合计:11户





2393.277 94.27 2299.007 0 2393.277 从事粮食作物种植的计税面积 2393.277 45.920 109899.27
1 15500155145 50015503500510 陈* 已补贴 梁平区/双桂街道/松竹村/12组 农户 双桂工业园区已征地块 199.46 0 199.46 0 199.46 从事粮食作物种植的计税面积 199.460 45.920 9,159.20
2 15500155149 50015503500510 巫*彬 已补贴 梁平区/双桂街道/松竹村/12组 农户 双桂工业园区已征地块 198.741 0 198.741 0 198.741 从事粮食作物种植的计税面积 198.741 45.920 9,126.19
3 15500155672 500155035006 黄*见 已补贴 梁平区/双桂街道/皂角村 农户 皂角4组 54.3 0 54.3 0 54.3 从事粮食作物种植的计税面积 54.300 45.920 2,493.46
4 15500155349 50015503500703 刘*英 已补贴 梁平区/双桂街道/镇龙村/6组 农户 回兴社区6组 85.01 82.45 2.56 0 85.01 从事粮食作物种植的计税面积 85.010 45.920 3,903.66
5 15500155150 50015503500910 刘*建 已补贴 梁平区/双桂街道/凉水村/10组 农户 双桂凉水村10组 76.992 7.05 69.942 0 76.992 从事粮食作物种植的计税面积 76.992 45.920 3,535.47
6 15500155152 50015503500910 卢*芳 已补贴 梁平区/双桂街道/凉水村/10组 农户 双桂凉水村10组 88.74 0 88.74 0 88.74 从事粮食作物种植的计税面积 88.740 45.920 4,074.94
7 15500155156 50015503500911 贺*锐 已补贴 梁平区/双桂街道/凉水村/11组 农户 双桂街道凉水村 511.82 0 511.82 0 511.82 从事粮食作物种植的计税面积 511.820 45.920 23,502.77
8 15500155146 50015503500912 薛*德 已补贴 梁平区/双桂街道/凉水村/12组 农户 双桂凉水村 86.16 4.77 81.39 0 86.16 从事粮食作物种植的计税面积 86.160 45.920 3,956.47
9 15500155151 50015503500913 游*飞 已补贴 梁平区/双桂街道/凉水村/13组 农户 双桂工业园区已征地块 189.521 0 189.521 0 189.521 从事粮食作物种植的计税面积 189.521 45.920 8,702.80
10 15500155153 50015503500913 王* 已补贴 梁平区/双桂街道/凉水村/13组 农户 双桂工业园区已征地块 298.6 0 298.6 0 298.6 从事粮食作物种植的计税面积 298.600 45.920 13,711.71
11 15500155592 50015503501001 曾*丽 已补贴 梁平区/双桂街道/安复村/1组 农户 安复村1组 603.933 0 603.933 0 603.933 从事粮食作物种植的计税面积 603.933 45.920 27,732.60
扫一扫在手机打开当前页