索引号 | 11500228733970274Y/2022-00061 | 发文字号 | |
主题分类 | 收费 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区发展改革委 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2022年4-5月民生价格信息公示 | ||
成文日期 | 2022-06-06 | 发布日期 | 2022-06-06 |
索引号 | 11500228733970274Y/2022-00061 |
发文字号 | |
主题分类 | 收费 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区发展改革委 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2022年4-5月民生价格信息公示 |
成文日期 | 2022-06-06 |
发布日期 | 2022-06-06 |
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 4月单价 | 5月单价 | 涨跌率 | ||
粮食 | 籼米(散装大米) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00% | |
粳米(东北珍珠米) | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.39 | 2.38 | -0.42% | ||
面粉(小麦粉) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.09 | 2.19 | 4.78% | ||
食用油 | 菜籽油(红蜻蜓一级菜籽油) | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 0.00% | |
花生油(5S压榨一级) | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 166.9 | 166.9 | 0.00% | ||
食用调和油(金龙鱼转基因) | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.5 | 69.5 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿精瘦肉(后腿瘦肉) | 散装 | 元/500克 | 11.98 | 13.9 | 16.03% |
去骨后腿肉(二刀后腿肉) | 散装 | 元/500克 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | ||
三线肉(精三线) | 散装 | 元/500克 | 11.9 | 12.9 | 8.40% | ||
纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 18.8 | 19.98 | 6.28% | ||
鲜牛羊肉 | 腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 53.8 | 53.8 | 0.00% | |
牛腩 | 散装 | 元/500克 | 42.8 | 42.8 | 0.00% | ||
带骨羊后腿 | 散装 | 元/500克 | 49.8 | 49.8 | 0.00% | ||
鸡肉(鲜土鸡) | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 21.9 | 21.9 | 0.00% | ||
鸡蛋(鲜鸡蛋) | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0.00% | ||
国产奶粉(伊利金领冠三段) | 三段配方,听装900克 | 元/听 | 253.3 | 253.3 | 0.00% | ||
水产品 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.99 | 10.8 | 35.17% | |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | ||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.8 | 13.8 | 0.00% | ||
蔬菜 | 油麦菜(莴笋尖) | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | -8.40% | |
黄秧白(白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 1.68 | -10.64% | ||
瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | -33.44% | ||
莲白(卷心菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | 0.00% | ||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.59 | 1.99 | -44.57% | ||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | 1.79 | -25.10% | ||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | -0.25% | ||
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 1.99 | -55.78% | ||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 0.99 | -28.26% | ||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 6.58 | 10.03% | ||
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.88 | -2.76% | ||
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | ||
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | 4.99 | -10.57% | ||
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.39 | -12.02% | ||
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 1.19 | -66.76% | ||
老南瓜(切开) | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 1.58 | -46.98% | ||
大葱(山东大葱) | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | 3.99 | -42.84% | ||
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 1.99 | -8.72% | ||
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | ||
藤菜(空心菜) | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | -33.44% | ||
水果 | 苹果(套袋红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 5.58 | 6.58 | 17.92% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.58 | -8.22% | ||
酥梨(新疆香梨) | 一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | ||
沃柑 | 一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | ||
注:以上价格均为月末当日梁平区永辉超市价格,所采价格可能会因为品种以及采价时点不同而波动较大 |