索引号 | 11500228733970274Y/2023-00007 | 发文字号 | |
主题分类 | 收费 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区发展改革委 | 有效性 | |
标题 | 梁平区2023年1月民生价格信息公示 | ||
成文日期 | 2023-02-03 | 发布日期 | 2023-02-03 |
索引号 | 11500228733970274Y/2023-00007 |
发文字号 | |
主题分类 | 收费 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区发展改革委 |
有效性 | |
标题 | 梁平区2023年1月民生价格信息公示 |
成文日期 | 2023-02-03 |
发布日期 | 2023-02-03 |
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 2022年12月单价 | 2023年1月单价 | 涨跌率 | ||
粮食 | 籼米(散装大米) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.19 | 2.29 | 4.57% | |
粳米(东北珍珠米) | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.58 | 2.39 | -7.36% | ||
面粉(小麦粉) | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.39 | 2.29 | -4.18% | ||
食用油 | 菜籽油(红蜻蜓一级菜籽油) | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 85.9 | 85.9 | 0.00% | |
花生油(5S压榨一级) | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 167.9 | 169.9 | 1.19% | ||
食用调和油(金龙鱼转基因) | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 79.8 | 79.9 | 0.13% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿精瘦肉(后腿瘦肉) | 散装 | 元/500克 | 22.9 | 17.98 | -21.48% |
去骨后腿肉(二刀后腿肉) | 散装 | 元/500克 | 17.98 | 14.98 | -16.69% | ||
三线肉(精三线) | 散装 | 元/500克 | 19.8 | 14.98 | -24.34% | ||
纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 29.98 | 21.8 | -27.28% | ||
鲜牛羊肉 | 腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 49.8 | 49.8 | 0.00% | |
牛腩 | 散装 | 元/500克 | 47.8 | 47.8 | 0.00% | ||
带骨羊后腿 | 散装 | 元/500克 | 49.8 | 29.98 | -39.80% | ||
鸡肉(鲜土鸡) | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 21.9 | 20.8 | -5.02% | ||
鸡蛋(鲜鸡蛋) | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 6.79 | 5.79 | -14.73% | ||
国产奶粉(伊利金领冠三段) | 三段配方,听装900克 | 元/听 | 253.3 | 253 | -0.12% | ||
水产品 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 12.98 | 9.98 | -23.11% | ||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.8 | 13.8 | 0.00% | ||
蔬菜 | 油麦菜(莴笋尖) | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 3.58 | 38.76% | |
黄秧白(白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 0.79 | 0.59 | -25.32% | ||
瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.79 | 4.38 | 56.99% | ||
莲白(卷心菜) | 新鲜 | 元/500克 | 0.59 | 2.38 | 303.39% | ||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 | 3.99 | 54.05% | ||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.59 | 4.58 | -0.22% | ||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.39 | -20.07% | ||
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 4.99 | 39.39% | ||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.59 | 0.39 | -33.90% | ||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2.79 | 2.39 | -14.34% | ||
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 30.30% | ||
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | 16.72% | ||
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 5.99 | 50.50% | ||
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | ||
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 1.18 | -14.49% | ||
老南瓜(切开) | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | -16.39% | ||
大葱(山东大葱) | 新鲜 | 元/500克 | 5.88 | 3.98 | -32.31% | ||
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | ||
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 1.79 | -18.26% | ||
藤菜(空心菜) | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | ||
水果 | 苹果(套袋红富士) | 红富士一级 | 元/500克 | 7.58 | 7.58 | 0.00% | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | ||
酥梨(新疆香梨) | 一级 | 元/500克 | 10.98 | 9.98 | -9.11% | ||
沃柑 | 一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.58 | -20.06% | ||
注:以上价格均为月末当日梁平区永辉超市价格,所采价格可能会因为品种以及采价时点不同而波动较大 |