| 统计单位:重庆市梁平区水利移民工作站 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数(户) | 总人数(人) | 总金额(元) | 备 注 |
| 1 | 星桥镇 | 105 | 235 | 70500 | |
| 2 | 仁贤街道 | 145 | 310 | 93000 | |
| 3 | 金带街道 | 6 | 6 | 1800 | |
| 4 | 竹山镇 | 214 | 553 | 165900 | |
| 5 | 碧山镇 | 436 | 1011 | 303300 | |
| 6 | 回龙镇 | 69 | 172 | 51600 | |
| 7 | 明达镇 | 222 | 492 | 147600 | |
| 8 | 铁门乡 | 1 | 1 | 300 | |
| 9 | 袁驿镇 | 192 | 379 | 113700 | |
| 10 | 屏锦镇 | 299 | 768 | 230400 | |
| 11 | 文化镇 | 98 | 250 | 75000 | |
| 12 | 云龙镇 | 94 | 228 | 68400 | |
| 13 | 龙门镇 | 439 | 1064 | 319200 | |
| 14 | 福禄镇 | 9 | 13 | 3900 | |
| 15 | 聚奎镇 | 422 | 994 | 297900 | |
| 16 | 七星镇 | 16 | 28 | 8400 | |
| 17 | 新盛镇 | 367 | 946 | 284700 | |
| 18 | 虎城镇 | 610 | 1512 | 453600 | |
| 19 | 合兴街道 | 20 | 38 | 11400 | |
| 20 | 龙胜乡 | 43 | 82 | 24600 | |
| 21 | 礼让镇 | 105 | 192 | 57600 | |
| 22 | 和林镇 | 77 | 184 | 55200 | |
| 23 | 安胜乡 | 103 | 246 | 73800 | |
| 24 | 梁山街道 | 126 | 308 | 92400 | |
| 25 | 双桂街道 | 25 | 41 | 12300 | |
| 26 | 石安镇 | 1 | 1 | 300 | |
| 27 | 荫平镇 | 23 | 33 | 9900 | |
| 总计 | 4251 | 10087 | 3026700 | ||
附件2024年三、四季度大中型水库移民直补发放情况.xlsx
https://ykb.cq.gov.cn:29080/ykb-pc2/
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他有关网站
版权所有:重庆市梁平区人民政府主办:重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备06000570号-1网站标识码:5002280002
渝公网安备50022802000041号







