【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008652919G/2025-00094 发文字号
主题分类 城乡建设、环境保护 体裁分类 工作动态
发布机构 梁平区生态环境局 有效性
标题 重点排污单位自动监控数据(2025.6.16-2025.6.30)
成文日期 2025-07-01 发布日期 2025-07-01
索引号 11500228008652919G/2025-00094
发文字号
主题分类 城乡建设、环境保护
体裁分类 工作动态
发布机构 梁平区生态环境局
有效性
标题 重点排污单位自动监控数据(2025.6.16-2025.6.30)
成文日期 2025-07-01
发布日期 2025-07-01
重点排污单位自动监控数据 (废水类)
日期:2025-6-16至2025-6-30
序号 区县 企业名称 监测点名称 监测日期 流量(m3) COD标准限值 COD日均值 氨氮标准限值      (水温≤12℃/>12℃) 氨氮日均值 总磷标准值 总磷日均值 总氮标准值 总氮日均值 备注
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 梁平区 重庆市渝东水务有限公司(梁平污水处理厂) 总排口 2025/6/16 36069.74609 50 11.425 8/5 0.22814 0.5 0.27375 15 8.54868
2025/6/17 40281.44922 50 13.06449 8/5 0.44794 0.5 0.22319 15 9.41708
2025/6/18 44883.32813 50 15.18116 8/5 0.95774 0.5 0.24078 15 9.38745
2025/6/19 44286.54688 50 16.46779 8/5 0.01786 0.5 0.15395 15 7.31141
2025/6/20 44447.16406 50 15.93581 8/5 0.08659 0.5 0.26995 15 7.70338
2025/6/21 51878.65625 50 17.26776 8/5 0.532 0.5 0.22628 15 6.74552
2025/6/22 56862.64063 50 16.68162 8/5 0.00953 0.5 0.1795 15 5.75576
2025/6/23 55421.28125 50 13.9012 8/5 0.00303 0.5 0.23542 15 4.12883
2025/6/24 50650.85156 50 14.3058 8/5 0.1095 0.5 0.39692 15 5.00609
2025/6/25 53503.07031 50 14.92193 8/5 0.1157 0.5 0.28195 15 4.66096
2025/6/26 54987.37109 50 14.20292 8/5 0.01127 0.5 0.3888 15 2.37002
2025/6/27 47740.90234 50 14.44603 8/5 0.0167 0.5 0.33972 15 3.71568
2025/6/28 42384.95313 50 12.78408 8/5 0.01591 0.5 0.248 15 5.13628
2025/6/29 39251.26172 50 13.0153 8/5 0.07618 0.5 0.23851 15 5.66087
2025/6/30 44563.19531 50 14.02299 8/5 0.02082 0.5 0.28913 15 7.50612
2 梁平区 嘉士伯重庆啤酒梁平分公司 厂内综合污水排放口 2025/6/16 148.91159 500 89.44448 / 0.40409 / 0.91578 / 13.74833
2025/6/17 291.88104 500 89.13657 / 0.14089 / 0.8537 / 19.85334
2025/6/18 330.66391 500 108.67407 / 1.69268 / 0.84588 / 16.9575
2025/6/19 308.34042 500 264.35419 / 1.05813 / 0.91472 / 9.8845
2025/6/20 282.86325 500 69.53054 / 0.04177 / 0.64401 / 11.42067
2025/6/21 324.49616 500 63.70732 / 0.08376 / 0.59336 / 10.99792
2025/6/22 593.00397 500 83.75109 / 0.14668 / 0.73 / 13.39708
2025/6/23 495.54364 500 161.09123 / 0.06468 / 0.8519 / 6.44683
2025/6/24 159.7905 500 288.92477 / 0.87915 / 1.12966 / 9.91162
2025/6/25 542.45929 500 100.67153 / 0.0536 / 0.7158 / 12.0775
2025/6/26 284.06296 500 117.7971 / 0.15356 / 0.86473 / 14.57333
2025/6/27 335.84409 500 95.9187 / 0.04322 / 0.63429 / 20.14917
2025/6/28 99.16711 500 63.61799 / 0.69724 / 0.46703 / 13.16667
2025/6/29 307.79337 500 72.82563 / 1.53834 / 0.55237 / 13.30192
2025/6/30 360.01126 500 79.41814 / 0.15091 / 0.57505 / 12.698
3 梁平区 重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司(白洋河污水处理厂) 白洋河污水处理厂废水总排口 2025/6/16 20630.38281 50 10.4736 8/5 0.05453 0.5 0.0314 15 10.5862
2025/6/17 16553.88281 50 9.7485 8/5 0.05457 0.5 0.0334 15 7.3468
2025/6/18 23670.09766 50 10.9409 8/5 0.05491 0.5 0.0385 15 8.3925
2025/6/19 24664.69531 50 12.0131 8/5 0.05384 0.5 0.0403 15 8.3664
2025/6/20 21917.84961 50 10.9784 8/5 0.05289 0.5 0.0431 15 7.4949
2025/6/21 25287.67188 50 13.5048 8/5 0.0534 0.5 0.0498 15 7.7911
2025/6/22 25695.84766 50 13.2363 8/5 0.05354 0.5 0.0623 15 7.1578
2025/6/23 25597.28516 50 12.0204 8/5 0.05302 0.5 0.0864 15 6.1678
2025/6/24 25343.82422 50 11.5658 8/5 0.05343 0.5 0.1193 15 6.7892
2025/6/25 25447.91406 50 15.5612 8/5 0.257 0.5 0.1562 15 8.2128
2025/6/26 25509.22266 50 11.6577 8/5 0.0442 0.5 0.1853 15 6.7675
2025/6/27 25425.79297 50 11.1111 8/5 0.04494 0.5 0.1701 15 7.79
2025/6/28 24924.87109 50 10.2145 8/5 0.04699 0.5 0.1256 15 7.0107
2025/6/29 24065.35156 50 10.1573 8/5 0.09326 0.5 0.1321 15 6.5221
2025/6/30 24997.85547 50 11.6336 8/5 0.04668 0.5 0.1252 15 5.2911
4 梁平区 梁平县春盈纸业有限公司 废水总排放口 2025/6/16
80
8
0.8
12
停产
2025/6/17
80
8
0.8
12
停产
2025/6/18
80
8
0.8
12
停产
2025/6/19
80
8
0.8
12
停产
2025/6/20
80
8
0.8
12
停产
2025/6/21
80
8
0.8
12
停产
2025/6/22
80
8
0.8
12
停产
2025/6/23
80
8
0.8
12
停产
2025/6/24
80
8
0.8
12
停产
2025/6/25
80
8
0.8
12
停产
2025/6/26
80
8
0.8
12
停产
2025/6/27
80
8
0.8
12
停产
2025/6/28
80
8
0.8
12
停产
2025/6/29
80
8
0.8
12
停产
2025/6/30
80
8
0.8
12
停产
5 梁平区 重庆都梁城工高新科技集团有限公司(城北生活垃圾卫生填埋场及其渗滤液处理工程) 综合废水排放口 2025/6/16 66.34115 500 7.15367 45 7.42602 / / / /
2025/6/17 77.15651 500 8.04017 45 8.13503 / / / /
2025/6/18 65.39058 500 8.00915 45 9.07103 / / / /
2025/6/19 82.87004 500 5.22854 45 8.29898 / / / /
2025/6/20 46.7081 500 5.74539 45 9.75306 / / / /
2025/6/21 120.74995 500 7.15259 45 9.32605 / / / /
2025/6/22 106.78761 500 5.62371 45 6.58269 / / / /
2025/6/23 130.92569 500 3.83673 45 6.3705 / / / /
2025/6/24 92.90868 500 6.53013 45 6.60418 / / / /
2025/6/25 100.57636 500 4.82168 45 7.47741 / / / /
2025/6/26 98.2975 500 5.65411 45 7.52527 / / / /
2025/6/27 72.63277 500 5.8328 45 7.45428 / / / /
2025/6/28 72.22374 500 4.3112 45 5.9919 / / / /
2025/6/29 25.25663 500 9.43048 45 13.08839 / / / /
2025/6/30 83.75849 500 5.11049 45 6.82744 / / / /
6 梁平区 重庆市梁平区人民医院 综合废水排放口 2025/6/16 587.01367 / / / / / / / /
2025/6/17 664.32422 / / / / / / / /
2025/6/18 607.13013 / / / / / / / /
2025/6/19 656.73322 / / / / / / / /
2025/6/20 915.62531 / / / / / / / /
2025/6/21 724.64478 / / / / / / / /
2025/6/22 1149.74976 / / / / / / / /
2025/6/23 689.50488 / / / / / / / /
2025/6/24 678.92273 / / / / / / / /
2025/6/25 1101.11084 / / / / / / / /
2025/6/26 492.09729 / / / / / / / /
2025/6/27 452.63229 / / / / / / / /
2025/6/28 647.78638 / / / / / / / /
2025/6/29 459.56799 / / / / / / / /
2025/6/30 846.617 / / / / / / / /
7 梁平区 重庆市梁平区中医医院 综合废水排放口 2025/6/16 142.2202 / / / / / / / /
2025/6/17 140.6158 / / / / / / / /
2025/6/18 138.4915 / / / / / / / /
2025/6/19 134.8073 / / / / / / / /
2025/6/20 139.5356 / / / / / / / /
2025/6/21 127.1611 / / / / / / / /
2025/6/22 136.1783 / / / / / / / /
2025/6/23 141.50909 / / / / / / / /
2025/6/24 127.8982 / / / / / / / /
2025/6/25 119.7471 / / / / / / / /
2025/6/26 142.4677 / / / / / / / /
2025/6/27 140.9016 / / / / / / / /
2025/6/28 133.9864 / / / / / / / /
2025/6/29 129.5004 / / / / / / / /
2025/6/30 149.3306 / / / / / / / /
8 梁平区 重庆市万平屠宰有限责任公司 厂总排放口 2025/6/16 0 500 74.86659 45 6.78526 / 27.87211 / 259.91257
2025/6/17 59.875 500 60.78397 45 3.52441 / 27.33209 / 273.84256
2025/6/18 46.656 500 39.67364 45 1.88098 / 26.59979 / 263.2301
2025/6/19 62.554 500 137.1254 45 0.36801 / 27.10039 / 246.93132
2025/6/20 0.259 500 68.77691 45 0.80035 / 27.35164 / 249.338
2025/6/21 31.018 500 66.3187 45 0.29262 / 27.34186 / 246.73877
2025/6/22 33.005 500 67.83273 45 0.1369 / 27.42164 / 247.39865
2025/6/23 47.952 500 69.30998 45 0.34574 / 27.10548 / 247.26697
2025/6/24 43.632 500 70.42829 45 0.6215 / 27.79033 / 258.24411
2025/6/25 44.064 500 64.72088 45 0.341 / 27.66058 / 259.28122
2025/6/26 55.296 500 66.78565 45 0.64176 / 27.9295 / 259.92163
2025/6/27 43.2 500 64.71658 45 1.07071 / 29.74433 / 263.87598
2025/6/28 43.891 500 64.96934 45 0.84113 / 29.27334 / 265.99762
2025/6/29 73.181 500 64.59189 45 1.48039 / 30.29694 / 267.40936
2025/6/30 46.915 500 64.51107 45 2.86338 / 31.18191 / 267.53845
9 梁平区 梁平县富鸿商贸有限公司 厂总排放口 2025/6/16 79.3064 500 55.3896 45 0.0132 / 2.3738 / 83.4503
2025/6/17 76.5032 500 58.6146 45 0.0168 / 2.4091 / 79.9548
2025/6/18 84.0166 500 47.8774 45 0.0617 / 2.5118 / 88.5787
2025/6/19 107.0049 500 41.1703 45 0.0341 / 2.5357 / 87.573
2025/6/20 98.6485 500 35.0716 45 0.0261 / 2.4058 / 78.4078
2025/6/21 89.6756 500 42.8876 45 0.0288 / 2.3106 / 73.6386
2025/6/22 101.985 500 46.7088 45 0.018 / 2.1036 / 71.1229
2025/6/23 118.7027 500 34.665 45 0.0203 / 1.7343 / 69.5173
2025/6/24 99.6438 500 40.685 45 0.0243 / 1.5859 / 68.8556
2025/6/25 107.2898 500 44.2705 45 0.0217 / 1.4355 / 63.7232
2025/6/26 105.1407 500 44.2968 45 0.0288 / 1.437 / 59.5808
2025/6/27 87.0036 500 46.8027 45 0.0343 / 1.4516 / 48.4855
2025/6/28 82.9578 500 55.1841 45 0.0352 / 1.3676 / 51.5198
2025/6/29 91.3505 500 48.8646 45 0.0379 / 1.2895 / 56.4495
2025/6/30 95.0373 500 51.0274 45 0.0148 / 1.3632 / 55.1569
10 梁平区 重庆新梁产城置业发展有限公司(梁平区屏锦镇污水处理厂)) 废水总排口 2025/6/16 1193.18591 50 10.536 8/5 0.0074 0.5 0.2148 15 5.9747
2025/6/17 616.66687 50 10.6376 8/5 0.0075 0.5 0.244 15 6.4137
2025/6/18 1237.32153 50 10.549 8/5 0.0092 0.5 0.2609 15 6.3241
2025/6/19 834.09552 50 10.8713 8/5 0.0078 0.5 0.2713 15 6.4453
2025/6/20 2374.94922 50 10.7641 8/5 0.0063 0.5 0.1907 15 5.4377
2025/6/21 1440.15869 50 11.4936 8/5 0.0063 0.5 0.1518 15 3.7851
2025/6/22 2542.07349 50 11.3402 8/5 0.0211 0.5 0.1345 15 3.1051
2025/6/23 2100.11572 50 11.4738 8/5 0.0144 0.5 0.1617 15 3.5071
2025/6/24 2627.01587 50 10.8213 8/5 0.005 0.5 0.1707 15 3.7041
2025/6/25 2600.34961 50 11.553 8/5 0.0083 0.5 0.173 15 3.633
2025/6/26 2307.26782 50 9.3585 8/5 0.0117 0.5 0.1448 15 3.4799
2025/6/27 2399.14893 50 13.6315 8/5 0.4208 0.5 0.1805 15 5.5485
2025/6/28 2610.10986 50 10.141 8/5 0.0082 0.5 0.1751 15 4.1175
2025/6/29 2666.88721 50 9.7186 8/5 0.0075 0.5 0.1695 15 4.0896
2025/6/30 1216.88562 50 10.2594 8/5 0.0079 0.5 0.208 15 4.1489
重点排污单位自动监控数据 (废气类)
日期:2025-6-16至2025-6-30
序号 区县 企业名称 监测点名称 监测日期 流量(m3) 流速(m/s) SO2标准值(mg/m3) SO2日均值(mg/m3) NOx标准值(mg/m3) NOx日均值(mg/m3) 烟尘标准值(mg/m3) 烟尘日均值(mg/m3) 烟气湿度(%RH) 烟气温度(℃) 一氧化碳标准值(mg/m3) 一氧化碳日均值(mg/m3) 氯化氢标准值(mg/m3) 氯化氢日均值(mg/m3) 备注
1 梁平区 梁平海螺水泥有限责任公司 窑尾 2025/6/16 9240702 5.257 35 2.99 100 39.292 10 1.64 13.451 56.938 / / / /
2025/6/17 9144934 5.207 35 1.505 100 38.291 10 1.131 13.225 57.915 / / / /
2025/6/18 9321844 5.295 35 3.037 100 37.596 10 1.184 13.327 56.919 / / / /
2025/6/19 9184659 5.251 35 0.867 100 39.165 10 1.401 13.693 57.762 / / / /
2025/6/20 9414105 5.372 35 0.147 100 39.077 10 1.119 13.436 58.071 / / / /
2025/6/21 9645724 5.465 35 0.067 100 39.784 10 1.086 13.031 57.261 / / / /
2025/6/22 9763050 5.488 35 2.641 100 39.536 10 1.044 12.445 56.923 / / / /
2025/6/23 8773067 4.96 35 1.124 100 39.829 10 1.491 12.817 57.012 / / / /
2025/6/24 9389418 5.34 35 3.449 100 37.984 10 1.09 13.334 57.279 / / / /
2025/6/25 9459361 5.371 35 4.122 100 38.089 10 1.256 13.513 56.015 / / / /
2025/6/26 9193224 5.24 35 8.192 100 39.333 10 1.116 13.442 57.607 / / / /
2025/6/27 9196607 5.254 35 8.657 100 40.067 10 1.468 14.101 55.862 / / / /
2025/6/28 9417588 5.366 35 9.23 100 37.373 10 1.204 13.879 55.739 / / / /
2025/6/29 9180960 5.27 35 5.67 100 38.747 10 1.393 14.166 57.14 / / / /
2025/6/30 9562928 5.471 35 1.871 100 39.706 10 1.1 13.581 58.222 / / / /
2 梁平区 重庆市海创能源科技有限责任公司 焚烧烟气排放口 2025/6/16 1446059.875 14.7137 80 74.1641 250 193.2366 20 3.4352 27.1814 142.7403 80 1.0733 50 18.2306
2025/6/17 1360547.625 14.3843 80 74.3267 250 202.1958 20 3.5256 26.6176 143.2361 80 1.057 50 12.1987
2025/6/18 1453318.125 14.6846 80 70.4532 250 203.3049 20 3.3101 26.328 144.61321 80 1.2781 50 12.4989
2025/6/19 1436141.25 14.7144 80 70.9404 250 209.5175 20 3.4145 26.8015 147.8401 80 1.414 50 17.585
2025/6/20 1427662.375 14.9231 80 68.5308 250 183.9678 20 3.3078 27.7282 150.8098 80 4.2652 50 25.5366
2025/6/21 1506931 15.5226 80 69.4159 250 205.04559 20 3.1778 26.4916 152.3353 80 2.2498 50 35.2509
2025/6/22 1466733.375 15.038 80 57.9126 250 200.82961 20 3.0998 26.5446 149.60519 80 1.3797 50 43.1169
2025/6/23 1454314.375 15.0339 80 63.7369 250 197.3 20 3.2835 27.1909 149.55701 80 1.8868 50 36.0811
2025/6/24 1284996.5 13.8441 80 51.4168 250 175.25951 20 3.2191 26.863 148.33389 80 4.2467 50 39.4699
2025/6/25 1397705.625 14.5699 80 51.6912 250 196.57919 20 3.0775 27.5771 150.5052 80 1.7293 50 40.7168
2025/6/26 1334923.625 13.6396 80 66.069 250 192.1049 20 3.1711 26.7803 147.0177 80 5.4593 50 41.2693
2025/6/27 1382154.125 14.1572 80 70.8229 250 205.1573 20 3.3667 26.5211 149.7197 80 2.4178 50 31.2885
2025/6/28 1385125 14.4107 80 47.3993 250 202.5968 20 3.4383 27.068 152.28729 80 2.3535 50 40.6417
2025/6/29 1402643.75 14.5751 80 51.6286 250 194.8784 20 3.4176 27.285 150.57629 80 3.4194 50 44.865
2025/6/30 1433924.75 14.6203 80 44.8895 250 200.64571 20 3.3127 26.5143 147.4238 80 1.3541 50 42.9674


扫一扫在手机打开当前页