您当前的位置:首页 >重庆市梁平区生态环境局 >生态环境领域基层政务公开 >政务公开 >政府信息公开目录 >环境管理 >排污许可及总量减排

[ 索引号 ] 11500228008652919G/2023-00143 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 梁平区生态环境局
[ 成文日期 ] 2023-08-03 [ 发布日期 ] 2023-08-03

重点排污单位自动监控数据(2023.7.16-2023.7.31)

重点排污单位自动监控数据 (废水类)
日期:2023-7-16至2023-7-31
序号 区县 企业名称 监测点名称 监测日期 流量(m3) COD标准限值 COD日均值 氨氮标准限值      (水温≤12℃/>12℃) 氨氮日均值 总磷标准值 总磷日均值 总氮标准值 总氮日均值 备注
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 梁平区 重庆市梁平排水有限公司 总排口 2023/7/16 52792.625 50 7.58491 8/5 0.04671 0.5 0.26679 15 4.35616
2023/7/17 52809.82813 50 7.69749 8/5 0.04558 0.5 0.24115 15 5.33636
2023/7/18 51863.73438 50 8.63879 8/5 0.04409 0.5 0.28622 15 6.75951
2023/7/19 49685.78125 50 9.76293 8/5 0.04381 0.5 0.35604 15 5.58291
2023/7/20 51175.49609 50 13.74245 8/5 0.12805 0.5 0.2794 15 7.86188
2023/7/21 53611.28906 50 8.43621 8/5 0.01015 0.5 0.30259 15 7.00745
2023/7/22 55543.73047 50 8.03509 8/5 0.00753 0.5 0.31348 15 5.22219
2023/7/23 52219.57031 50 9.71495 8/5 0.00821 0.5 0.34863 15 6.42201
2023/7/24 49663.36719 50 8.18894 8/5 0.05649 0.5 0.3715 15 6.66881
2023/7/25 51352.75781 50 9.46022 8/5 0.01404 0.5 0.30819 15 6.47368
2023/7/26 46600.82813 50 9.31951 8/5 0.00734 0.5 0.27271 15 7.7126
2023/7/27 43872.50781 50 10.62744 8/5 0.26808 0.5 0.26609 15 7.44071
2023/7/28 44596.94141 50 6.69715 8/5 0.00469 0.5 0.37859 15 11.85901 含无效数据




2023/7/29 46821.69922 50 6.06908 8/5 0.02343 0.5 0.25806 15 8.85552




2023/7/30 43173.85938 50 5.06768 8/5 0.11033 0.5 0.27037 15 7.20276




2023/7/31 40530.34375 50 5.27433 8/5 0.0137 0.5 0.2303 15 7.90192
2 梁平区 重庆嘉酿啤酒有限公司梁平分公司 厂内综合污水排放口 2023/7/16 453.200745 500 130.73576 / 9.39995 / 0.78568 / 25.50458
2023/7/17 432.667114 500 132.43883 / 8.41324 / 0.80008 / 27.36417
2023/7/18 396.814331 500 113.37335 / 8.60959 / 0.67193 / 21.18504
2023/7/19 348.824493 500 118.53594 / 8.18955 / 0.92427 / 21.50584
2023/7/20 361.202332 500 133.64681 / 9.84345 / 0.62152 / 20.50083
2023/7/21 240.262589 500 108.83567 / 10.34906 / 0.935 / 20.00958
2023/7/22 358.792908 500 197.44774 / 13.07248 / 1.18603 / 21.91583
2023/7/23 379.839996 500 216.60223 / 11.38897 / 1.71917 / 22.95834
2023/7/24 413.664886 500 230.78285 / 11.46232 / 1.753 / 21.425
2023/7/25 47.987667 500 230.78285 / 9.88918 / 1.889 / 19.1725
2023/7/26 315.98999 500 230.78285 / 7.5635 / 1.40778 / 16.20417
2023/7/27 75.331604 500 230.78285 / 6.4267 / 1.08422 / 14.56417
2023/7/28 45.264618 500 223.3777 / 6.57128 / 1.31054 / 12.40167
2023/7/29 428.329071 500 139.66557 / 5.77633 / 0.93794 / 15.28167
2023/7/30 290.617615 500 142.2016 / 5.82341 / 1.05158 / 16.63




2023/7/31 221.967041 500 142.2016 / 5.82221 / 1.07435 / 16.45167
3 梁平区 梁平桑德水务有限公司(梁平双桂污水处理厂) 厂总排放口 2023/7/16 18683.71094 60 7.74975 15/8 0.15111 1 0.36058 / 6.0852
2023/7/17 19744.06445 60 9.44908 15/8 0.15223 1 0.40908 20 7.01442
2023/7/18 18923.63867 60 9.31217 15/8 0.14605 1 0.41683 20 7.96438
2023/7/19 18757.41406 60 9.47442 15/8 0.14581 1 0.35069 20 8.17173
2023/7/20 19966.86133 60 12.27133 15/8 0.33273 1 0.34647 20 9.11789
2023/7/21 20338.49219 60 11.07558 15/8 0.15219 1 0.32963 20 8.77964
2023/7/22 19075.17383 60 10.2085 15/8 0.14925 1 0.37049 20 8.34368
2023/7/23 19510.11328 60 11.35758 15/8 0.14775 1 0.38337 20 5.97563
2023/7/24 19655.85352 60 11.36217 15/8 0.14655 1 0.26602 20 4.75792
2023/7/25 19187.17578 60 10.99375 15/8 0.14614 1 0.21966 20 6.39354
2023/7/26 19587.67383 60 12.43667 15/8 0.17515 1 0.23058 20 4.97397
2023/7/27 19055.3125 60 15.04916 15/8 1.61872 1 0.35744 20 4.90769
2023/7/28 18828.8457 60 12.13583 15/8 1.04752 1 0.14388 20 8.20061
2023/7/29 18197.78125 60 12.7325 15/8 1.04989 1 0.27037 20 10.21487
2023/7/30 16710.87891 60 13.16917 15/8 1.01615 1 0.43744 20 10.52116




2023/7/31 16520.49023 60 13.84083 15/8 1.23505 1 0.65172 20 9.90884
4 梁平区 梁平县春盈纸业有限公司 废水总排放口 2023/7/16 129.281097 80 33.16287 8 0.62296 0.8 0.01708 12 3.83001
2023/7/17 126.011467 80 34.88849 8 0.72142 0.8 0.02458 12 4.24049
2023/7/18 127.858231 80 36.51305 8 0.731 0.8 0.01769 12 4.17308
2023/7/19 133.300064 80 37.35955 8 0.62039 0.8 0.01766 12 4.07525
2023/7/20 73.255669 80 43.84421 8 0.73417 0.8 0.01756 12 4.41523 上报停产
2023/7/21 0.900881 80 46.86325 8 0.85609 0.8 0.01754 12 4.96278 上报停产
2023/7/22 0.173149 80 48.48462 8 0.92664 0.8 0.0163 12 5.16261 上报停产
2023/7/23 0.177657 80 63.79287 8 1.43449 0.8 0.01853 12 6.37196 上报停产
2023/7/24 0.035185 80 64.73783 8 1.54723 0.8 0.0207 12 6.56772 上报停产
2023/7/25 0.033012 80 60.7268 8 1.45683 0.8 0.05079 12 6.87121 上报停产
2023/7/26 0.001195 80 62.24121 8 1.26694 0.8 0.02015 12 5.95215 上报停产
2023/7/27 0.000065 80 62.24121 8 1.08383 0.8 0.01876 12 5.95215 上报停产
2023/7/28 0.004953 80 60.0516 8 0.92421 0.8 0.03221 12 5.83737 上报停产
2023/7/29 0.034509 80 56.40803 8 0.66647 0.8 0.01891 12 5.65086 上报停产
2023/7/30 0.525881 80 55.74386 8 0.51827 0.8 0.0173 12 5.6315 上报停产




2023/7/31 1.093087 80 55.44414 8 0.44272 0.8 0.015 12 5.64453 上报停产
5 梁平区 重庆市梁平区洁美环卫有限公司 综合废水排放口 2023/7/16 45.722252 100 6.71189 25 10.56596 / / / /
2023/7/17 49.884872 100 6.82853 25 10.58262 / / / /
2023/7/18 46.543777 100 6.63958 25 10.41937 / / / /
2023/7/19 78.046066 100 7.49475 25 11.07481 / / / /
2023/7/20 55.908558 100 8.84186 25 14.48731 / / / /
2023/7/21 23.876225 100 8.73741 25 7.39017 / / / /
2023/7/22 40.702042 100 5.15879 25 8.2995 / / / /
2023/7/23 61.438816 100 5.06656 25 10.10891 / / / /
2023/7/24 34.771286 100 5.17495 25 10.46793 / / / /
2023/7/25 53.373299 100 5.69075 25 11.64315 / / / /
2023/7/26 61.180046 100 6.11806 25 13.57035 / / / /
2023/7/27 42.308994 100 4.81151 25 11.20804 / / / /
2023/7/28 32.067482 100 6.03736 25 9.49628 / / / /
2023/7/29 23.208923 100 3.82898 25 10.05078 / / / /
2023/7/30 29.697296 100 3.8038 25 10.5243 / / / /
2023/7/31 23.99157 100 3.4654 25 11.37034




6 梁平区 重庆市梁平区人民医院 综合废水排放口 2023/7/16 401.046509 / / / / / / / /
2023/7/17 436.813599 / / / / / / / /
2023/7/18 443.347198 / / / / / / / /
2023/7/19 558.514221 / / / / / / / /
2023/7/20 451.111206 / / / / / / / /
2023/7/21 736.015503 / / / / / / / /
2023/7/22 404.916992 / / / / / / / /
2023/7/23 307.504791 / / / / / / / /
2023/7/24 477.911987 / / / / / / / /
2023/7/25 457.22171 / / / / / / / /
2023/7/26 426.142395 / / / / / / / /
2023/7/27 416.739014 / / / / / / / /
2023/7/28 423.998413 / / / / / / / /
2023/7/29 357.241791 / / / / / / / /
2023/7/30 294.04071








2023/7/31 451.868805








7 梁平区 重庆市梁平区中医医院 综合废水排放口 2023/7/16 145.520004 / / / / / / / /
2023/7/17 145.149994 / / / / / / / /
2023/7/18 145.050003 / / / / / / / /
2023/7/19 145.630005 / / / / / / / /
2023/7/20 146.110001 / / / / / / / /
2023/7/21 145.990005








2023/7/22 145.589996 / / / / / / / /
2023/7/23 144.910004 / / / / / / / /
2023/7/24 144.809998 / / / / / / / /
2023/7/25 145.369995 / / / / / / / /
2023/7/26 145.279999 / / / / / / / /
2023/7/27 145.300003 / / / / / / / /
2023/7/28 145.490005 / / / / / / / /
2023/7/29 145.460007 / / / / / / / /
2023/7/30 145.089996 / / / / / / / /
2023/7/31 144.679993 / / / / / / / /
8 梁平区 重庆市万平屠宰有限责任公司 厂总排放口 2023/7/16 71.021004 500 33.81391 45 2.27575 / 3.04442 / 93.76196
2023/7/17 68.083 500 42.45056 45 6.07258 / 3.04577 / 85.23204
2023/7/18 62.381001 500 41.11809 45 1.87918 / 3.0689 / 82.94418
2023/7/19 55.728001 500 40.13196 45 0.00688 / 3.12946 / 93.07677
2023/7/20 54.691002 500 69.9498 45 0.00765 / 3.16352 / 91.88179
2023/7/21 70.330002 500 176.21751 45 0.59813 / 3.06597 / 74.75143
2023/7/22 71.279999 500 181.00468 45 0.14694 / 3.15177 / 106.16004
2023/7/23 0.086 500 35.38215 45 0.00979 / 3.12877 / 103.48789 无效数据
2023/7/24 69.810997 500 35.42592 45 0.00967 / 3.17796 / 99.66166
2023/7/25 79.661003 500 43.02202 45 1.32657 / 3.19893 / 101.12267
2023/7/26 71.711998 500 51.76447 45 6.31385 / 3.21143 / 103.09261
2023/7/27 67.306 500 60.46785 45 13.02727 / 3.21908 / 101.58062
2023/7/28 61.603001 500 69.54911 45 14.80233 / 10.96681 / 99.20493
2023/7/29 81.820999 500 76.56204 45 18.07354 / 22.58703 / 118.39806
2023/7/30 79.919998 500 90.78313 45 23.7002 / 24.44696 / 124.55563
2023/7/31 63.936001 500 94.28196 45 32.64823 / 24.84212 / 115.2987
9 梁平区 梁平县富鸿商贸有限公司 厂总排放口 2023/7/16 148.172226 500 30.85728 45 0.12028 / 1.68313 70 34.57092
2023/7/17 152.247818 500 29.33928 45 0.13356 / 1.65956 70 34.47924
2023/7/18 183.514526 500 25.59069 45 0.1195 / 3.32286 70 36.46724
2023/7/19 152.180893 500 32.73904 45 2.10955 / 6.40932 70 38.26205
2023/7/20 130.831909 500 33.84656 45 0.14917 / 3.07622 70 35.95567
2023/7/21 162.097229 500 27.08793 45 0.31801 / 0.86162 70 39.96856
2023/7/22 160.499481 500 34.21089 45 0.33058 / 0.80038 70 39.95732
2023/7/23 166.62265 500 24.11448 45 0.19042 / 0.57388 70 36.6165
2023/7/24 144.402878 500 15.44362 45 0.19171 / 1.01236 70 28.731
2023/7/25 187.058167 500 18.42046 45 0.35438 / 0.74724 70 31.38343
2023/7/26 162.901962 500 19.88258 45 0.11366 / 0.62998 70 32.99556
2023/7/27 169.590332 500 23.54327 45 0.26604 / 0.63631 70 32.69806
2023/7/28 114.346519 500 38.34168 45 1.0525 / 0.85008 70 35.17739
2023/7/29 123.753235 500 21.57589 45 0.51844 / 0.68011 70 29.29282
2023/7/30 131.987518 500 19.56592 45 0.57437 / 0.57099 70 27.81474
2023/7/31 113.411407 500 21.47244 45 0.62748 / 0.9114 70 30.22795
重点排污单位自动监控数据 (废气类)
日期:2023-7-16至2023-7-31
序号 区县 企业名称 监测点名称 监测日期 流量(m3) 流速(m/s) SO2标准值(mg/m3) SO2日均值(mg/m3) NOx标准值(mg/m3) NOx日均值(mg/m3) 烟尘标准值(mg/m3) 烟尘日均值(mg/m3) 烟气湿度(%RH) 烟气温度(℃) 备注
1 梁平区 梁平海螺水泥有限责任公司 窑尾 2023/7/16 10292878 6.80618 200 1.0706 350 155.32869 30 14.5878 15.19843 100.64145
2023/7/17 10363179 6.84201 200 1.21637 350 156.49377 30 14.68774 14.88856 101.35145
2023/7/18 10213629 7.00179 200 27.67145 350 155.48586 30 9.1694 14.03738 120.2038
2023/7/19 10457942 6.84551 200 2.84082 350 154.55634 30 4.39789 13.40253 104.64449
2023/7/20 10215164 6.63201 200 2.3014 350 154.3351 30 4.57101 13.94412 99.20576
2023/7/21 10205053 6.69879 200 2.00719 350 157.39571 30 4.54484 14.34615 101.60352
2023/7/22 9784430 6.69627 200 35.80849 350 155.13539 30 4.69552 15.10593 114.43066
2023/7/23 9963140 6.73011 200 17.01531 350 159.17639 30 4.92836 15.45639 107.43653
2023/7/24 10357938 6.94311 200 53.1143 350 151.83916 30 5.50777 13.94793 111.57819
2023/7/25 7397977 4.84222 200 17.60498 350 156.19939 30 4.83946 14.48982 100.96783
2023/7/26 6651881 4.446 200 30.26386 350 155.67151 30 5.24759 14.89215 102.92448
2023/7/27 10212970 6.80724 200 29.03881 350 164.10436 30 5.03847 14.31497 108.07477
2023/7/28 9951586 6.87766 200 61.86366 350 154.27124 30 5.28204 14.56872 121.22564
2023/7/29 8444437 5.66787 200 22.88546 350 151.41045 30 7.18832 14.83664 106.07191 上报停产
2023/7/30 10185419 7.01016
9.21809
154.14668
7.17871 15.68089 113.29483
2023/7/31 9945422 6.72745 200 0.74308 350 154.66538 30 6.94696 15.81763 106.30795


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部