您当前的位置:首页 >重庆市梁平区生态环境局 >生态环境领域基层政务公开 >政务公开 >政府信息公开目录 >环境管理 >排污许可及总量减排

[ 索引号 ] 11500228008652919G/2024-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 梁平区生态环境局
[ 成文日期 ] 2024-02-20 [ 发布日期 ] 2024-02-20

重点排污单位自动监控数据 (2024.2.1—2024.2.15)

重点排污单位自动监控数据 (废水类)
日期:2024-2-1至2024-2-15
序号 区县 企业名称 监测点名称 监测日期 流量(m3) COD标准限值 COD日均值 氨氮标准限值      (水温≤12℃/>12℃) 氨氮日均值 总磷标准值 总磷日均值 总氮标准值 总氮日均值 备注
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 梁平区 重庆市梁平排水有限公司 总排口 2024/2/1 38553.59375 50 19.294 8/5 3.148 0.5 0.191 15 10.673
2024/2/2 42598.30859 50 17.582 8/5 3.053 0.5 0.135 15 10.402
2024/2/3 40833.09375 50 18.567 8/5 2.917 0.5 0.124 15 11.7
2024/2/4 42228.3125 50 21.184 8/5 2.881 0.5 0.162 15 11.103
2024/2/5 12227.91406 50 27.856 8/5 2.814 0.5 0.25 15 11.149
2024/2/6 43688.125 50 10.421 8/5 4.396 0.5 0.199 15 11.059
2024/2/7 40984.71484 50 9.562 8/5 3.094 0.5 0.187 15 10.819
2024/2/8 40259.72656 50 9.31 8/5 3.718 0.5 0.154 15 13.079
2024/2/9 38157.86719 50 8.458 8/5 2.867 0.5 0.183 15 11.864
2024/2/10 34878.26172 50 8.782 8/5 2.284 0.5 0.217 15 12.348
2024/2/11 33780.80078 50 5.316 8/5 0.076 0.5 0.158 15 12.568
2024/2/12 35710.6875 50 12.394 8/5 2.867 0.5 0.267 15 10.976
2024/2/13 36053.35938 50 14.458 8/5 2.454 0.5 0.263 15 14.511
2024/2/14 37561.35938 50 14.868 8/5 2.882 0.5 0.227 15 11.013
2024/2/15 36033.80859 50 16.446 8/5 4.448 0.5 0.349 15 12.117
2 梁平区 嘉士伯重庆啤酒梁平分公司 厂内综合污水排放口 2024/2/1 108.07992 500 214.2019 / 0.68016 / 1.18817 / 8.08467
2024/2/2 510.48511 500 204.40735 / 0.47424 / 0.95743 / 7.9105
2024/2/3 288.1536 500 221.16347 / 0.42682 / 1.16648 / 7.89275
2024/2/4 61.99892 500 248.604 / 0.7383 / 1.44817 / 8.60184
2024/2/5 257.42407 500 277.33618 / 1.09513 / 1.59813 / 9.3391
2024/2/6 503.42865 500 251.67761 / 0.52559 / 1.13045 / 7.83025
2024/2/7 303.47189 500 182.39319 / 1.17876 / 0.89232 / 12.26667
2024/2/8 442.54422 500 129.19415 / 0.12502 / 0.65296 / 6.83491
2024/2/9 350.12332 500 286.67856 / 0.92563 / 1.82313 / 9.99992
2024/2/10 0 500 249.99007 / 0.25991 / 0.39557 / 5.09096
2024/2/11 0 500 168.43239 / 0.01301 / 0.11914 / 5.08525
2024/2/12 0 500 58.96259 / 0.05802 / 0.07723 / 4.46075
2024/2/13 0 500 57.80083 / 0.12838 / 0.08144 / 4.58833
2024/2/14 0 500 62.61778 / 1.8825 / 0.4082 / 4.50992
2024/2/15 0 500 54.63499 / 0.29067 / 0.0701 / 4.03367
3 梁平区 梁平桑德水务有限公司(梁平双桂污水处理厂) 厂总排放口 2024/2/1 13959.5625 60 25.753 15/8 0.356 1 0.583 20 11.295
2024/2/2 13553.71582 60 23.011 15/8 0.247 1 0.557 20 9.498
2024/2/3 12883.09375 60 25.84 15/8 0.229 1 0.624 20 8.444
2024/2/4 9473.2002 60 58.536 15/8 0.803 1 0.677 20 11.153
2024/2/5 11464.78906 60 16.204 15/8 0.201 1 0.253 20 9.071
2024/2/6 12173.72949 60 18.329 15/8 0.2 1 0.357 20 11.236
2024/2/7 11925.00684 60 23.914 15/8 0.835 1 0.572 20 11.526
2024/2/8 11655.08691 60 31.675 15/8 0.147 1 0.481 20 14.828
2024/2/9 10872.02148 60 22.579 15/8 0.3 1 0.514 20 16.471
2024/2/10 9679.91113 60 31.141 15/8 0.368 1 0.606 20 17.03
2024/2/11 10950.625 60 18.702 15/8 0.213 1 0.419 20 16.66
2024/2/12 10344.91113 60 31.183 15/8 0.995 1 0.59 20 17.353
2024/2/13 8875.18164 60 19.266 15/8 1.262 1 0.688 20 18.914
2024/2/14 10141.78125 60 37 15/8 1.947 1 0.832 20 19.172
2024/2/15 10190.72168 60 19.631 15/8 1.476 1 0.406 20 19.089
4 梁平区 梁平县春盈纸业有限公司 废水总排放口 2024/2/1 111.63813 80 27.703 8 0.169 0.8 0.013 12 2.347
2024/2/2 116.9446 80 26.094 8 0.071 0.8 0.014 12 2.39
2024/2/3 110.41508 80 25.844 8 0.243 0.8 0.014 12 2.601
2024/2/4 111.24477 80 24.687 8 0.245 0.8 0.012 12 2.562
2024/2/5
80
8
0.8
12
停产
2024/2/6
80
8
0.8
12
停产
2024/2/7
80
8
0.8
12
停产
2024/2/8
80
8
0.8
12
停产
2024/2/9
80
8
0.8
12
停产
2024/2/10
80
8
0.8
12
停产
2024/2/11
80
8
0.8
12
停产
2024/2/12
80
8
0.8
12
停产
2024/2/13
80
8
0.8
12
停产
2024/2/14
80
8
0.8
12
停产
2024/2/15
80
8
0.8
12
停产
5 梁平区 重庆新梁城市建设发展集团有限公司 综合废水排放口 2024/2/1 40.04287 100 3.5047 25 6.93362 / / / /
2024/2/2 44.16475 100 3.51484 25 12.63114 / / / /
2024/2/3 52.96116 100 3.28441 25 12.59337 / / / /
2024/2/4 74.312 100 3.70789 25 12.74401 / / / /
2024/2/5 88.04676 100 3.90529 25 14.90632 / / / /
2024/2/6 52.57443 100 5.3768 25 11.98346 / / / /
2024/2/7 64.17475 100 4.15853 25 3.73506 / / / /
2024/2/8 73.34725 100 4.35711 25 10.17633 / / / /
2024/2/9 55.26408 100 5.38013 25 7.9288 / / / /
2024/2/10 55.24 100 5.7108 25 8.41641 / / / /
2024/2/11 54.85445 100 6.10232 25 11.34189 / / / /
2024/2/12 78.19733 100 4.69344 25 9.29341 / / / /
2024/2/13 57.07226 100 3.96901 25 4.97827 / / / /
2024/2/14 58.42809 100 4.95018 25 5.27805 / / / /
2024/2/15 94.3518 100 4.70353 25 9.95037 / / / /
6 梁平区 重庆市梁平区人民医院 综合废水排放口 2024/2/1 527.03522 / / / / / / / /
2024/2/2 469.19589 / / / / / / / /
2024/2/3 366.1535 / / / / / / / /
2024/2/4 512.13068 / / / / / / / /
2024/2/5 497.16321 / / / / / / / /
2024/2/6 496.3186 / / / / / / / /
2024/2/7 450.66611 / / / / / / / /
2024/2/8 429.0632 / / / / / / / /
2024/2/9 347.95801 / / / / / / / /
2024/2/10 230.5717 / / / / / / / /
2024/2/11 208.0313 / / / / / / / /
2024/2/12 290.7294 / / / / / / / /
2024/2/13 369.07581 / / / / / / / /
2024/2/14 633.5061 / / / / / / / /
2024/2/15 163.78661 / / / / / / / /
7 梁平区 重庆市梁平区中医医院 综合废水排放口 2024/2/1 132.6485 / / / / / / / /
2024/2/2 133.5132 / / / / / / / /
2024/2/3 133.5717 / / / / / / / /
2024/2/4 133.51311 / / / / / / / /
2024/2/5 133.43201 / / / / / / / /
2024/2/6 133.4079 / / / / / / / /
2024/2/7 133.4221 / / / / / / / /
2024/2/8 133.4261 / / / / / / / /
2024/2/9 133.5305 / / / / / / / /
2024/2/10 133.696 / / / / / / / /
2024/2/11 133.787 / / / / / / / /
2024/2/12 133.94769 / / / / / / / /
2024/2/13 133.9596 / / / / / / / /
2024/2/14 68.7761 / / / / / / / /
2024/2/15 117.7462 / / / / / / / /
8 梁平区 重庆市万平屠宰有限责任公司 厂总排放口 2024/2/1 10.973 500 71.43236 45 13.43073 / 3.71375 / 81.22949
2024/2/2 31.277 500 64.69447 45 8.09845 / 3.67818 / 90.26329
2024/2/3 44.669 500 74.0481 45 13.75249 / 3.74295 / 92.44563
2024/2/4 37.189 500 63.19 45 8.4302 / 4.0137 / 85.2984
2024/2/5 0.086 500 53.57251 45 6.95754 / 3.97589 / 90.4654
2024/2/6 71.107 500 55.90043 45 4.37742 / 3.95011 / 89.55469
2024/2/7 75.168 500 54.43127 45 5.79073 / 3.98801 / 87.9271
2024/2/8 55.21 500 86.90723 45 9.32768 / 3.38347 / 104.149
2024/2/9 0.259 500 90.49508 45 4.59316 / 3.63864 / 172.65579
2024/2/10 0 500 75.86 45 1.2466 / 3.6138 / 158.5453
2024/2/11 0 500 75.48849 45 1.03482 / 3.57812 / 166.85512
2024/2/12 0 500 71.73956 45 0.6479 / 3.50267 / 184.43704
2024/2/13 0 500 81.09078 45 0.82098 / 3.413 / 177.36435
2024/2/14 0 500 105.99749 45 3.02204 / 3.59297 / 109.75017
2024/2/15 0 500 43.84144 45 0.08582 / 3.94135 / 130.63371
9 梁平区 梁平县富鸿商贸有限公司 厂总排放口 2024/2/1 74.38165 500 61.88203 45 30.34098 / 2.19648 / 62.55293
2024/2/2 76.56194 500 47.74373 45 26.23645 / 1.88589 / 61.61016
2024/2/3 64.5208 500 49.19624 45 20.42453 / 1.9586 / 57.51135
2024/2/4 37.69181 500 71.90768 45 19.36582 / 2.05789 / 57.0346
2024/2/5 39.79155 500 41.72469 45 12.39698 / 2.14598 / 49.90346
2024/2/6 55.3155 500 56.64424 45 6.85904 / 3.16006 / 68.71969
2024/2/7 66.38667 500 63.54836 45 2.13367 / 5.32163 / 87.86112
2024/2/8 122.17788 500 57.87715 45 0.83096 / 5.48685 / 79.86226
2024/2/9
500
45
/
/
停产
2024/2/10
500
45
/
/
停产
2024/2/11
500
45
/
/
停产
2024/2/12 86.0302 500 39.35642 45 0.97905 / 2.78673 / 61.5976
2024/2/13 133.39407 500 39.35647 45 1.08725 / 2.66437 / 64.34174
2024/2/14 0.56224 500 41.22218 45 1.02275 / 2.39813 / 66.36642
2024/2/15 73.46934 500 40.04423 45 0.96698 / 2.00138 / 66.72271
重点排污单位自动监控数据 (废气类)
日期:2024-2-1至2024-2-15
序号 区县 企业名称 监测点名称 监测日期 流量(m3) 流速(m/s) SO2标准值(mg/m3) SO2日均值(mg/m3) NOx标准值(mg/m3) NOx日均值(mg/m3) 烟尘标准值(mg/m3) 烟尘日均值(mg/m3) 烟气湿度(%RH) 烟气温度(℃) 一氧化碳标准值(mg/m3) 一氧化碳日均值(mg/m3) 氯化氢标准值(mg/m3) 氯化氢日均值(mg/m3) 备注
1 梁平区 梁平海螺水泥有限责任公司 窑尾 2024/2/1 11141174 6.73783 200 0.81308 350 157.68695 30 6.56461 10.59961 87.25726 / / / /
2024/2/2

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/3

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/4

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/5

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/6

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/7

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/8

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/9

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/10

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/11

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/12

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/13

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/14

200
350
30


/ / / / 停产
2024/2/15

200
350
30


/ / / / 停产
2 梁平区 重庆市海创能源科技有限责任公司 焚烧烟气排放口 2024/2/1 2301647.5 10.943 80 21.853 250 136.558 20 0.333 23.042 141.765 80 2.174 50 13.213
2024/2/2 2249930.75 10.327 80 17.437 250 115.713 20 0.21 22.717 141.19 80 2.097 50 15.226
2024/2/3 2251450.25 10.338 80 18.894 250 132.792 20 0.152 23.14 140.256 80 1.902 50 17.413
2024/2/4 2268441.25 10.413 80 20.738 250 116.506 20 0.128 22.387 140.559 80 1.86 50 10.908
2024/2/5 2240769 10.287 80 22.029 250 118.807 20 0.23 22.478 140.954 80 2.571 50 15.355
2024/2/6 2240661 10.29 80 18.375 250 140.91 20 0.182 23.276 141.344 80 2.438 50 11.75
2024/2/7 2157874 10.344 80 19.92 250 151.385 20 0.279 22.594 140.252 80 5.019 50 16.75
2024/2/8 2153944.75 9.901 80 26.309 250 146.748 20 0.308 22.231 139.439 80 4.274 50 18.581
2024/2/9 2268640 10.425 80 20.905 250 154.98 20 0.281 23.258 141.48 80 3.64 50 13.632
2024/2/10 2302423 10.603 80 20.81 250 138.656 20 0.293 23.069 141.73 80 5.179 50 14.473
2024/2/11 2396953 11.028 80 23.452 250 142.915 20 0.396 23.694 142.796 80 3.311 50 15.958
2024/2/12 2329069.25 10.702 80 22.281 250 155.619 20 0.345 23.233 141.835 80 2.719 50 18.82
2024/2/13 2326367.5 10.692 80 16.289 250 146.062 20 0.291 23.051 142.18 80 2.848 50 12.652
2024/2/14 2188180.75 10.491 80 16.861 250 157.218 20 0.229 24.346 141.282 80 2.1 50 12.6
2024/2/15 2220597.25 10.186 80 17.585 250 152.247 20 0.058 23.991 141.302 80 2.429 50 11.635


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部