【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733970872T/2023-00006 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 体裁分类 其他
发布机构 梁平区铁门乡政府 有效性
标题 2023年梁平区耕地地力保护补贴分户明细公示表
成文日期 2023-07-19 发布日期 2023-07-20
索引号 11500228733970872T/2023-00006
发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业
体裁分类 其他
发布机构 梁平区铁门乡政府
有效性
标题 2023年梁平区耕地地力保护补贴分户明细公示表
成文日期 2023-07-19
发布日期 2023-07-20
2023年梁平区耕地地力保护补贴分户明细公示表
姓名 家庭住址 身份证号 补贴面积 补贴单价 补贴金额
郑代福 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 0.57 145.000 82.65
郑小波 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********72 2.42 145.000 350.9
郑代明 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********77 0.9 145.000 130.5
文其秀 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********68 1.11 145.000 160.95
刘赚瑞 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********96 0.8 145.000 116
刘仁发 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********77 1.04 145.000 150.8
郑代安 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********70 1.35 145.000 195.75
郑代顺 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 1.19 145.000 172.55
邓大凡 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 0.47 145.000 68.15
陈民清 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********7X 0.94 145.000 136.3
邓大建 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********71 2.05 145.000 297.25
陈民建 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********7X 1.14 145.000 165.3
陈民勇 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********72 1.71 145.000 247.95
刘祖飞 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 511223**********59 1.15 145.000 166.75
郑代昌 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********7X 0.69 145.000 100.05
邓大川 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 1.3 145.000 188.5
郑代平 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********7X 0.85 145.000 123.25
郑永孝 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********70 1.18 145.000 171.1
蒋云美 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********67 1.91 145.000 276.95
郑代友 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********79 0.84 145.000 121.8
钟传明 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********79 1.34 145.000 194.3
邓显坤 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********7X 1.5 145.000 217.5
郑代远 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********70 1.35 145.000 195.75
李代建 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********75 0.69 145.000 100.05
秦德福 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********79 1.6 145.000 232
秦治奎 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 1.79 145.000 259.55
谭义芳 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********71 1.67 145.000 242.15
蒋文才 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********71 3.67 145.000 532.15
郑永丙 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 2.03 145.000 294.35
郑永平 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********71 1.45 145.000 210.25
郑洪江 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********70 1.09 145.000 158.05
郑代国 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********90 1.18 145.000 171.1
陈宗安 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 1.08 145.000 156.6
陈宗祥 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********74 1.1 145.000 159.5
陈民安 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 1.69 145.000 245.05
陈清培 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********71 1.12 145.000 162.4
郑代前 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********70 1.89 145.000 274.05
郑代顺 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 1.7 145.000 246.5
殷顺建 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********14 1.35 145.000 195.75
郑代文 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 1.08 145.000 156.6
邓大书 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********79 1.13 145.000 163.85
邓大春 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********71 0.5 145.000 72.5
陈民富 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 2.1 145.000 304.5
陈清顺 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 1.82 145.000 263.9
陈民亮 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********74 0.89 145.000 129.05
陈廷义 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********72 1.7 145.000 246.5
钟礼发 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********70 2.22 145.000 321.9
刘书明 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********73 1.15 145.000 166.75
陈廷余 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 2.86 145.000 414.7
刘学明 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********77 1.35 145.000 195.75
陈民发 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 2.77 145.000 401.65
陈民权 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********72 2.82 145.000 408.9
郑永元 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********79 2.22 145.000 321.9
郑代江 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********73 1.06 145.000 153.7
郑代俭 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********97 1.11 145.000 160.95
郑代路 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********73 0.49 145.000 71.05
郑代余 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********72 0.59 145.000 85.55
郑永树 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********71 0.84 145.000 121.8
郑代金 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 0.69 145.000 100.05
郑永良 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 1.57 145.000 227.65
郑代武 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********75 1.67 145.000 242.15
李代文 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********72 1.64 145.000 237.8
郑代奎 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********72 1.85 145.000 268.25
刘书平 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********79 0.9 145.000 130.5
郑代权 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********73 1.66 145.000 240.7
郑峰 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 1.16 145.000 168.2
陈清平 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 2.25 145.000 326.25
邓显群 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 1.68 145.000 243.6
陈清凡 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********73 2.47 145.000 358.15
郑代清 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********79 0.93 145.000 134.85
邓术云 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********68 1.41 145.000 204.45
邓显友 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********99 1.56 145.000 226.2
郑代仁 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********72 1.4 145.000 203
郑代发 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********79 1.2 145.000 174
刘斐 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 2.51 145.000 363.95
刘仁祥 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********90 0.95 145.000 137.75
邓显成 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********74 1.4 145.000 203
谭隆昌 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********73 1.21 145.000 175.45
谭勇 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********7X 1.6 145.000 232
谭德友 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********77 1.71 145.000 247.95
郑永宽 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********92 1.06 145.000 153.7
郑代发 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********90 1.07 145.000 155.15
郑代成 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********71 1.96 145.000 284.2
郑代敏 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********77 1.33 145.000 192.85
刘书安 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********78 0.69 145.000 100.05
秦德宪 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********76 1.94 145.000 281.3
秦治丙 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********77 1.94 145.000 281.3
郑代常 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********70 1.8 145.000 261
郑代志 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********70 1.58 145.000 229.1
郑代勇 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********73 1.45 145.000 210.25
钟传秀 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********60 2.15 145.000 311.75
邓大兵 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********73 1.08 145.000 156.6
殷圣志 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********63 2.77 145.000 401.65
郑代胜 梁平区/铁门乡/长塘村/1组 512224**********72 0.9 145.000 130.5
蒋文志 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********73 1.05 145.000 152.25
刘祖国 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********94 1.42 145.000 205.9
刘祖德 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 0.49 145.000 71.05
邓大文 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********72 0.79 145.000 114.55
郑永刚 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********75 1.39 145.000 201.55
邓智安 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********75 0.66 145.000 95.7
刘书平 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********78 1.3 145.000 188.5
刘祖贵 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********77 1.94 145.000 281.3
邓大红 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********92 0.89 145.000 129.05
蒋文泽 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 1.46 145.000 211.7
蒋子成 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********79 1.88 145.000 272.6
蒋文飞 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********79 1.46 145.000 211.7
廖于芬 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********62 1.24 145.000 179.8
邓智然 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********79 1.87 145.000 271.15
邓显钊 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 2.43 145.000 352.35
胡淑联 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********61 1.46 145.000 211.7
蒋文勇 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********92 1.29 145.000 187.05
刘书汉 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********72 0.97 145.000 140.65
蒋文朋 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********72 1.44 145.000 208.8
吕洲礼 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********78 1.42 145.000 205.9
李龙玉 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********66 1.6 145.000 232
蒋子明 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********72 0.64 145.000 92.8
蒋术祥 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 1.36 145.000 197.2
胡国兴 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********77 2.16 145.000 313.2
蒋子常 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********77 1.3 145.000 188.5
蒋子政 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 1.71 145.000 247.95
殷圣江 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 1.45 145.000 210.25
邓大才 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********76 1.13 145.000 163.85
蒋文章 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********71 1.44 145.000 208.8
蒋凤安 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********76 1.44 145.000 208.8
蒋凤国 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********76 1.07 145.000 155.15
蒋昌瑞 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********64 1.62 145.000 234.9
邓大孝 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********74 1.94 145.000 281.3
田家英 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********61 1.25 145.000 181.25
刘祖才 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 2.2 145.000 319
刘祖轩 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********78 1.3 145.000 188.5
蒋子文 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 2.36 145.000 342.2
蒋子亮 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********79 1.38 145.000 200.1
蒋子刚 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 1.46 145.000 211.7
蒋文金 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********75 0.97 145.000 140.65
邓显芬 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********88 1.05 145.000 152.25
郑代寿 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********77 0.97 145.000 140.65
郑伟 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********71 0.97 145.000 140.65
蒋文德 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********78 0.28 145.000 40.6
邓智波 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********71 2.54 145.000 368.3
邓大怀 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********74 0.84 145.000 121.8
秦基宪 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********66 0.38 145.000 55.1
黄政发 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********11 1.86 145.000 269.7
郑代才 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********72 1.46 145.000 211.7
邓兆均 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 1.79 145.000 259.55
郑春 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********60 0.61 145.000 88.45
邓兆文 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********74 1.2 145.000 174
邓兆祥 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 1.15 145.000 166.75
刘书楷 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 1.37 145.000 198.65
王永盘 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********78 1.5 145.000 217.5
邓兆奎 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********79 0.81 145.000 117.45
邓兆清 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********74 1.66 145.000 240.7
王永成 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********75 1.12 145.000 162.4
邓智友 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********79 0.85 145.000 123.25
邓智凡 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********75 1.32 145.000 191.4
刘燕清 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********77 1.82 145.000 263.9
王云 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 0.77 145.000 111.65
王永志 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********96 1.54 145.000 223.3
刘书盘 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********74 2.02 145.000 292.9
唐礼菊 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********65 1.3 145.000 188.5
邓兆安 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 0.72 145.000 104.4
邓智富 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********95 1.23 145.000 178.35
刘祖荣 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********74 2.57 145.000 372.65
邓兆昌 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********78 1.11 145.000 160.95
蒋凤俊 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********77 0.19 145.000 27.55
刘祖友 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********74 1.12 145.000 162.4
邓智惠 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********67 1.18 145.000 171.1
刘祖凡 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********76 1.12 145.000 162.4
王永禄 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********77 1.53 145.000 221.85
邓兆权 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********91 1.15 145.000 166.75
刘祖明 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********77 1.2 145.000 174
刘祖权 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********74 0.75 145.000 108.75
刘书奎 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 1.34 145.000 194.3
钟全秀 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********61 0.43 145.000 62.35
刘祖华 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********95 0.43 145.000 62.35
刘祖彬 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********72 1.15 145.000 166.75
邓智发 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********93 1.83 145.000 265.35
郑代华 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********71 1.24 145.000 179.8
邓兆贵 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 1.52 145.000 220.4
王世贵 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********76 1.05 145.000 152.25
蒋凤盘 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********72 1.27 145.000 184.15
邓兆武 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 1.16 145.000 168.2
邓兆成 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 1.25 145.000 181.25
陈民刚 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********74 1.18 145.000 171.1
郑永平 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********79 1.1 145.000 159.5
王世彬 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 0.94 145.000 136.3
郑代学 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********76 1.1 145.000 159.5
周永轩 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********63 1.52 145.000 220.4
邓平珍 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********69 3.26 145.000 472.7
邓建美 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  500228**********40 2.01 145.000 291.45
邓兆平 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********78 1.4 145.000 203
邓兆盘 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********71 1.15 145.000 166.75
邓兆书 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********77 1.22 145.000 176.9
邓大分 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********61 1.56 145.000 226.2
陈清常 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********70 0.42 145.000 60.9
王克明 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********71 2.24 145.000 324.8
蒋文绪 梁平区/铁门乡/长塘村/2组  512224**********7X 1.45 145.000 210.25
邓大碧 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********73 2.65 145.000 384.25
钟家权 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********73 3.1 145.000 449.5
钟传文 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********78 1.8 145.000 261
刘书茂 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********74 2.23 145.000 323.35
邓显伟 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********78 2.23 145.000 323.35
殷圣平 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********85 2.23 145.000 323.35
刘泽碧 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********63 2.23 145.000 323.35
邓大安 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********73 2.23 145.000 323.35
邓达忠 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********78 0.6 145.000 87
刘瑞贵 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********81 2.23 145.000 323.35
钟家福 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********7X 1.35 145.000 195.75
钟传兵 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********71 1.35 145.000 195.75
邓大亮 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********7X 1.35 145.000 195.75
钟家凤 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********79 0.9 145.000 130.5
郑代翠 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********68 1.35 145.000 195.75
邓大盘 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********77 1.98 145.000 287.1
邓小禄 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********77 1.49 145.000 216.05
邓小群 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********92 1.35 145.000 195.75
邓祖介 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********72 0.9 145.000 130.5
邓小见 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********79 0.45 145.000 65.25
邓安平 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********77 1.8 145.000 261
袁朝杰 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********68 1.8 145.000 261
邓大银 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********7X 1.52 145.000 220.4
袁顺杰 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********62 1.8 145.000 261
殷圣飞 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********70 1.58 145.000 229.1
殷圣凯 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********76 1.54 145.000 223.3
殷贤芬 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********60 1.95 145.000 282.75
邓大兵 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********75 1.5 145.000 217.5
周永容 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********84 1.49 145.000 216.05
邓祖态 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********70 1.35 145.000 195.75
雷发珍 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********68 1.35 145.000 195.75
田家琼 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********44 1.58 145.000 229.1
邱家权 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********74 0.89 145.000 129.05
邱家胜 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********77 0.51 145.000 73.95
钟贵楷 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********10 0.6 145.000 87
刘泽珍 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********63 1.35 145.000 195.75
钟传兴 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********76 1.35 145.000 195.75
胡芳英 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********60 1.35 145.000 195.75
邓大奎 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********72 3.1 145.000 449.5
何远英 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********6X 2.2 145.000 319
邓大勇 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********76 1.35 145.000 195.75
刘书贤 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********79 1.49 145.000 216.05
罗绍英 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********6X 1.8 145.000 261
邓智武 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********76 1.35 145.000 195.75
邓兴成 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********7X 1.35 145.000 195.75
刘祖均 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********71 1.35 145.000 195.75
钟家友 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********71 1.35 145.000 195.75
刘书坤 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********97 1.35 145.000 195.75
刘书胜 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********79 1.35 145.000 195.75
钟家发 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********77 1.35 145.000 195.75
钟家才 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********75 1.35 145.000 195.75
邓大均 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********79 1.53 145.000 221.85
邓大杰 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********79 1.49 145.000 216.05
邓大艳 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********76 1.49 145.000 216.05
邓小云 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********7X 1.49 145.000 216.05
邓建波 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********73 1.49 145.000 216.05
张海英 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********63 1.05 145.000 152.25
杨文树 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********68 1.8 145.000 261
夏元瑞 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********67 2.2 145.000 319
邓兴明 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********73 2.2 145.000 319
邓大涛 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********75 1.35 145.000 195.75
邓大兴 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********94 1.35 145.000 195.75
钟家成 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********76 1.35 145.000 195.75
钟家奎 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********75 0.9 145.000 130.5
钟家平 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********78 1.35 145.000 195.75
邓小成 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********70 2.2 145.000 319
邓小明 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********77 1.35 145.000 195.75
邓克林 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********9X 0.9 145.000 130.5
邓显波 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********79 0.75 145.000 108.75
邓显川 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********77 0.86 145.000 124.7
邓智义 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********79 1.35 145.000 195.75
殷圣学 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********77 1.97 145.000 285.65
邓大恩 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********72 1.83 145.000 265.35
蒋艳国 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********75 1.35 145.000 195.75
钟传碧 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********61 0.9 145.000 130.5
邓晶晶 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 500228**********48 1.49 145.000 216.05
蒋艳坤 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********74 1.35 145.000 195.75
邱家洪 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********77 1.92 145.000 278.4
钟家国 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********71 2.12 145.000 307.4
邓智莲 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 511223**********64 1.65 145.000 239.25
邓智兰 梁平区/铁门乡/长塘村/3组 512224**********66 1.8 145.000 261
蒋凤平 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********73 1.64 145.000 237.8
秦家平 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********74 0.94 145.000 136.3
邓大田 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********76 1.19 145.000 172.55
蒋凤成 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********74 1.34 145.000 194.3
邓大政 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********74 1.63 145.000 236.35
秦家权 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********72 1.18 145.000 171.1
蒋凤胜 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********79 0.41 145.000 59.45
蒋凤好 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********78 0.87 145.000 126.15
蒋凤国 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********70 1.13 145.000 163.85
蒋凤德 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********72 1.75 145.000 253.75
秦家荣 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********73 2.88 145.000 417.6
李世和 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********76 0.42 145.000 60.9
邓大珍 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********64 0.76 145.000 110.2
邱流德 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********77 1.08 145.000 156.6
李代俊 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********73 0.89 145.000 129.05
李代香 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********97 0.38 145.000 55.1
蒋彦青 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********97 1.13 145.000 163.85
秦家玖 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********74 0.43 145.000 62.35
郑洪安 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********70 1.86 145.000 269.7
蒋子树 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********98 1.02 145.000 147.9
蒋凤仪 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********70 1.5 145.000 217.5
刘双瑞 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********78 1.42 145.000 205.9
蒋彦山 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********78 1.26 145.000 182.7
郑洪燕 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********71 1.44 145.000 208.8
邓智友 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********91 1.31 145.000 189.95
邱流丰 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********7X 1.39 145.000 201.55
蒋凤来 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********76 1.55 145.000 224.75
张光富 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********72 2.01 145.000 291.45
郑代炳 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********7X 1.5 145.000 217.5
罗一明 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********70 1.43 145.000 207.35
蒋凤均 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********78 1.41 145.000 204.45
蒋凤家 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********70 1.17 145.000 169.65
邓智贵 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********70 0.58 145.000 84.1
秦家盘 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********71 1.17 145.000 169.65
李代维 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********97 0.68 145.000 98.6
蒋凤奎 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********79 0.66 145.000 95.7
蒋凤良 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********76 1.13 145.000 163.85
李代全 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********79 1.31 145.000 189.95
李代平 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********75 0.83 145.000 120.35
蒋文松 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  500228**********39 0.68 145.000 98.6
秦家华 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********72 0.28 145.000 40.6
蒋子金 梁平区/铁门乡/长塘村/4组  512224**********76 1.3 145.000 188.5
