【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733970872T/2025-00018 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区铁门乡政府 有效性
标题 铁门乡2024年农机购置补贴公示信息
成文日期 2025-03-18 发布日期 2025-03-18
索引号 11500228733970872T/2025-00018
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区铁门乡政府
有效性
标题 铁门乡2024年农机购置补贴公示信息
成文日期 2025-03-18
发布日期 2025-03-18
铁门乡2024年农机购置补贴公示信息
申请表编号 姓名或组织名称 性别 乡镇 村组 个人或组织 机具编号 机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 机具型号 发票号 生产企业名称 经销商名称 数量 单台中央补贴 总中央补贴额 配套产品最终 配套产品数量 总补贴额 最终销售总价 资金年份 状态名称 申请日期 结算日期 申请结算批次 结算批次
5001282224000001 黄金伟 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000001 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 04457206 重庆华世丹农业装备制造有限公司 梁平区科丰农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2300.00 2024 已结算 2024/1/2 9:21:00 2024/2/21 15:21:59 第一批
5001282224000002 肖宗文 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000002 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ- 75733520 重庆伊格斯机械有限公司 重庆耀虎农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/1/25 15:16:42 2024/4/28 9:09:22 第四批
5001282224000003 邓智贵 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000003 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 07401053 重庆骏豪机械制造有限公司 梁平区丰胜农机销售经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1750.00 2024 已结算 2024/2/5 10:13:54 2024/4/28 9:09:22 第四批
5001282224000004 秦家玖 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000004 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-80 04472854 重庆宏渠机械制造有限公司 梁平区硕爽农机具修理店 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/2/19 10:34:02 2024/4/28 9:09:22 第四批
5001282224000005 毛昌志 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000005 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 12249722 重庆垠泽机械制造有限公司 梁平区万慧农机经营部(个体商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/2/22 10:22:32 2024/4/28 9:09:39 第四批
5001282224000006 朱世忠 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000006 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ- 13794862 重庆六块田科技有限责任公司 梁平区科丰农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/2/26 10:58:32 2024/4/28 9:09:56 第四批
5001282224000007 朱金龙 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000007 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ- 14514302 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 梁平县佳兴农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/2/28 14:56:24 2024/4/28 9:10:14 第四批
5001282224000008 毛六富 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000008 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 11985571 重庆垠泽机械制造有限公司 梁平区万慧农机经营部(个体商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/2/29 14:27:09 2024/4/28 9:10:14 第四批
5001282224000009 余先发 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000009 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 14873277 重庆汇运农业机械有限公司 梁平县佳兴农机销售有限公司 1 800.00 800.00 0.00 0 800.00 3200.00 2024 已结算 2024/3/1 9:58:04 2024/4/28 9:10:14 第四批
5001282224000010 王合青 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000010 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 15997087 重庆市耕霸机械制造有限公司 梁平区祥锐农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/3/8 9:26:11 2024/4/28 9:11:52 第四批
5001282224000011 肖宗福 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000011 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ- 22057937 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 梁平县佳兴农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/3/25 11:05:00 2024/4/28 9:21:06 第四批
5001282224000012 陈廷斌 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000012 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 22662241 重庆骏豪机械制造有限公司 梁平区丰胜农机销售经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/3/26 9:28:26 2024/4/28 9:21:26 第四批
5001282224000013 刘恩洪 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000013 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 20615684 重庆市耕霸机械制造有限公司 梁平区祥锐农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/3/28 9:06:36 2024/4/28 9:23:06 第四批
5001282224000014 赵云昌 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000014 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 13160721 重庆市耕霸机械制造有限公司 梁平区丰胜农机销售经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/3/28 14:37:21 2024/4/28 9:23:20 第四批
5001282224000015 余先发 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000015 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ- 14906082 重庆科川机械有限公司 梁平区祥锐农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/4/1 8:55:01 2024/4/28 9:24:05 第四批
5001282224000016 郑代英 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000016 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ- 26343582 重庆众耕机电设备制造有限公司 梁平区科丰农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/4/3 14:19:29 2024/4/28 9:27:30 第四批
5001282224000017 唐礼清 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000017 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ- 04482455 重庆伊格斯机械有限公司 梁平区硕爽农机具修理店 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/4/7 9:04:29 2024/4/28 9:27:30 第四批
5001282224000018 郑代清 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224090203000001 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 400—550mm饲料粉碎机 9FZ-55-15B 25521947 郑州嵩威机械制造有限公司 梁平县佳兴农机销售有限公司 1 600.00 600.00 0.00 0 600.00 3000.00 2024 已结算 2024/4/8 9:11:22 2024/5/16 16:24:54 第五批
5001282224000019 邓兆贵 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000018 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 26671135 重庆骏豪机械制造有限公司 梁平区丰胜农机销售经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/4/8 9:14:08 2024/5/16 16:24:54 第五批
5001282224000020 张大权 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000019 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ- 27832471 重庆优马犁农机制造有限公司 梁平县常发农机有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1700.00 2024 已结算 2024/4/9 9:30:37 2024/5/16 16:25:10 第五批
5001282224000021 唐先朋 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000020 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 25699026 重庆骏豪机械制造有限公司 梁平区高美农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/4/10 10:27:45 2024/5/16 16:25:59 第五批
5001282224000022 殷龙山 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000021 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ- 27078097 重庆科川机械有限公司 梁平区祥锐农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/4/10 17:01:54 2024/5/16 16:26:24 第五批
5001282224000023 郑代学 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000022 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-80 04482394 重庆宏渠机械制造有限公司 梁平区硕爽农机具修理店 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/4/15 14:50:30 2024/5/16 16:30:39 第五批
5001282224000024 邓大春 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000023 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 29853305 重庆禾嘉农业机械有限公司 梁平区新路农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/4/17 9:24:10 2024/5/16 16:32:21 第五批
5001282224000025 唐礼宪 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000024 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 30593310 重庆市冠腾机械有限公司 梁平区皓荣农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/4/19 9:41:24 2024/5/16 16:34:23 第五批
5001282224000026 肖华云 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000025 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98A 36423555 威马农机股份有限公司 梁平区丰胜农机销售经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3200.00 2024 已结算 2024/5/7 10:01:06 2024/6/20 9:35:13 第六批
5001282224000027 田术凤 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000026 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 37278529 重庆华世丹农业装备制造有限公司 梁平区新路农机经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2400.00 2024 已结算 2024/5/7 10:07:01 2024/6/20 9:35:13 第六批
5001282224000028 赵永亮 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000027 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 30627035 威马农机股份有限公司 梁平区丰胜农机销售经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3100.00 2024 已结算 2024/5/14 9:06:18 2024/6/20 9:40:03 第六批
5001282224000029 赖守中 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000028 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-90A 34515673 重庆鼎辰机械有限公司 梁平区宏都农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/5/15 9:30:53 2024/6/20 9:41:13 第六批
5001282224000030 周殿明 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000029 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 41283901 重庆垠泽机械制造有限公司 万州区孙家镇谭超农资经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/5/17 14:38:59 2024/6/20 9:42:48 第六批
5001282224000031 辛云高 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000030 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ- 36793624 重庆科川机械有限公司 梁平区祥锐农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/5/21 9:23:48 2024/6/20 9:43:54 第六批
5001282224000032 蒋文泽 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000031 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-80 30608549 重庆宏渠机械制造有限公司 梁平区一匹马农用机械经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1850.00 2024 已结算 2024/5/29 8:42:03 2024/6/20 9:46:16 第六批
5001282224000033 毛昌凡 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000032 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 48431963 重庆垠泽机械制造有限公司 梁平区蒋福蓉农机经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/6/17 14:49:31-2 2024/7/25 10:01:48 第七批
5001282224000034 丁明华 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000033 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 40360520 重庆彪汉农业机械有限公司 梁平县常发农机有限公司 1 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2500.00 2024 已结算 2024/7/31 9:13:16 2024/8/27 10:27:20 第八批
5001282224000035 谢开英 铁门乡
重庆市 梁平区 个人 5001282224050104000001 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全收入) 4LZ-1.0 245020000000 重庆鑫源农机股份有限公司 梁平区皓荣农业机械经营部 1 9200.00 9200.00 0.00 0 9200.00 31800.00 2024 已结算 2024/8/15 11:12:10 2025/2/6 10:02:16 第十四批
5001282224000036 张进祥 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000034 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ- 76695246 重庆旺耕机械制造有限公司 重庆市梁平区叁好农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1400.00 2024 已结算 2024/8/26 15:50:51 2024/10/9 10:12:03 第九批
5001282224000037 杨小红 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000035 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ- 76695060 重庆旺耕机械制造有限公司 重庆市梁平区叁好农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1400.00 2024 已结算 2024/8/30 9:04:00 2024/10/9 10:12:42 第九批
5001282224000038 邓智平 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000036 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C 29670431 重庆汇运农业机械有限公司 梁平县佳兴农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/9/20 15:25:12 2024/10/29 9:58:49 第十批
5001282224000040 重庆市梁平区山水情缘生态农业专业合作社
铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 组织 B5001282224030102000002 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 双轴汽油机田园管理机 3TGQ-4.0A 85033858 重庆财耕农业机械有限公司 梁平县常发农机有限公司 1 960.00 960.00 0.00 0 960.00 3500.00 2024 已结算 2024/9/27 10:18:04 2024/10/29 10:00:50 第十批
5001282224000041 邓智平 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000037 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 90467346 重庆市耕霸机械制造有限公司 梁平区祥锐农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已结算 2024/10/9 8:59:49 2024/10/29 10:03:20 第十批
5001282224000042 罗一坤 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000038 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ- 92280273 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 梁平县佳兴农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/10/9 9:29:36 2024/10/29 10:04:10 第十批
5001282224000043 李代建 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000039 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 93355342 重庆骏豪机械制造有限公司 梁平区高美农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已结算 2024/10/11 9:24:11 2024/10/29 11:25:56 第十批
5001282224000044 李成书 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000040 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 97521573 重庆市耕霸机械制造有限公司 梁平区祥锐农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已结算 2024/10/21 9:49:16 2024/12/30 17:42:24 第十二批
5001282224000045 刘双瑞 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000041 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ- 98793540 重庆科川机械有限公司 梁平区祥锐农业机械经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已结算 2024/10/28 9:02:18 2024/12/30 17:43:00 第十二批
5001282224000046 谢远兴 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000042 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ- 98640689 重庆伊格斯机械有限公司 梁平区一匹马农用机械经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1850.00 2024 已结算 2024/10/31 14:08:30 2024/12/30 17:43:46 第十二批 第十三批
5001282224000047 张绍雨 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000043 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95A 07244158 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 梁平区万慧农机经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/11/12 9:47:00 2024/12/30 17:21:42 第十三批
5001282224000048 陈忠贵 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224220102000001 农用水泵
地面泵(机组) 4.0kW—5.5kW离心泵 QGZ50-20-20 11567758 重庆垠泽机械制造有限公司 梁平区李自胜农资经营部 1 150.00 150.00 0.00 0 150.00 550.00 2024 已结算 2024/11/21 16:46:44 2024/12/30 17:22:37 第十三批
5001282224000049 陈忠贵 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000044 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 11577018 重庆禾嘉农业机械有限公司 梁平区李自胜农资经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/11/21 16:54:09 2024/12/30 17:22:52 第十三批
5001282224000050 马高兴 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000045 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 12610974 重庆禾嘉农业机械有限公司 梁平区李自胜农资经营部 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/11/25 14:06:55 2024/12/30 17:24:48 第十三批
5001282224000051 赵昌宝 铁门乡 新龙村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000046 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-80FQ- 15011637 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 忠县飞哥电器店 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2024 已结算 2024/11/29 11:26:51 2024/12/30 17:31:22 第十三批
5001282224000052 蒋文泽 铁门乡 长塘村 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000047 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 18238744 重庆禾嘉农业机械有限公司 梁平区李自胜农机销售经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/12/10 10:31:46至2 2024/12/30 17:37:50 第十三批
5001282224000053 唐先锋 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000048 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ- 18843376 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 梁平县佳兴农机销售有限公司 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2024 已结算 2024/12/10 15:19:07 2024/12/30 17:38:02 第十三批
5001282224000054 王强友 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000049 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 18001174 重庆禾嘉农业机械有限公司 梁平区李自胜农机销售经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/12/12 9:13:12 2024/12/30 17:38:50 第十三批 第十三批
5001282224000055 陈昌万 铁门乡 铁门社区 重庆市 梁平区 个人 B5001282224010103000050 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 18000757 重庆禾嘉农业机械有限公司 梁平区李自胜农机销售经营部(个体工商户) 1 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2024 已结算 2024/12/16 16:59:23 2024/12/30 17:41:23 第十三批
合计















54 46110.00 46110.00 0.00 0 46110.00 139400.00






扫一扫在手机打开当前页