索引号 | 11500228008653233F/2025-00025 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区文化镇政府 | 有效性 | |
标题 | 2025年5月在册低保公示 | ||
成文日期 | 2025-05-16 | 发布日期 | 2025-05-16 |
索引号 | 11500228008653233F/2025-00025 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 公告公示 |
发布机构 | 梁平区文化镇政府 |
有效性 | |
标题 | 2025年5月在册低保公示 |
成文日期 | 2025-05-16 |
发布日期 | 2025-05-16 |
2025年5月在册低保公示 | |||||
序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 | |
1 | 长春村 | 包*明 | 1 | 710 | |
2 | 长春村 | 杨*涵 | 3 | 1580 | |
3 | 长春村 | 唐*菊 | 2 | 528 | |
4 | 长春村 | 唐*菊 | 1 | 518 | |
5 | 长春村 | 黄*云 | 1 | 244 | |
6 | 长春村 | 彭*菊 | 2 | 548 | |
7 | 长春村 | 刘*龙 | 2 | 1040 | |
8 | 长春村 | 刘*双 | 5 | 1590 | |
9 | 长春村 | 唐*富 | 2 | 980 | |
10 | 长春村 | 刘*祥 | 1 | 558 | |
11 | 长春村 | 邓*宇 | 1 | 518 | |
12 | 长春村 | 张*国 | 2 | 1076 | |
13 | 长春村 | 范* | 2 | 1500 | |
14 | 长春村 | 周*明 | 2 | 1080 | |
15 | 长春村 | 刘*义 | 2 | 1040 | |
16 | 长春村 | 卢*友 | 2 | 930 | |
17 | 长春村 | 李*玉 | 1 | 525 | |
18 | 长春村 | 黄*碧 | 2 | 1030 | |
19 | 长春村 | 熊*初 | 1 | 525 | |
20 | 长春村 | 李*春 | 1 | 610 | |
21 | 长春村 | 王*玉 | 1 | 565 | |
22 | 长春村 | 蒋*继 | 1 | 565 | |
23 | 长春村 | 梁*琼 | 1 | 565 | |
24 | 长春村 | 王*珍 | 1 | 710 | |
25 | 长春村 | 刘*兵 | 1 | 465 | |
26 | 长春村 | 蒋*辉 | 1 | 710 | |
27 | 长春村 | 王*芬 | 1 | 710 | |
28 | 长春村 | 张*贵 | 1 | 565 | |
29 | 长春村 | 樊*云 | 1 | 670 | |
30 | 长春村 | 黄*章 | 2 | 1090 | |
31 | 长春村 | 彭*玉 | 1 | 525 | |
32 | 长春村 | 詹*茵 | 1 | 710 | |
33 | 长春村 | 唐*权 | 1 | 650 | |
34 | 合家村 | 唐*伟 | 1 | 520 | |
35 | 合家村 | 唐*荣 | 2 | 916 | |
36 | 合家村 | 叶*龙 | 3 | 1574 | |
37 | 合家村 | 刘*万 | 1 | 518 | |
38 | 合家村 | 刘*川 | 1 | 560 | |
39 | 合家村 | 刘*伟 | 1 | 710 | |
40 | 合家村 | 邓*国 | 2 | 1016 | |
41 | 合家村 | 彭*义 | 3 | 1434 | |
42 | 合家村 | 彭*星 | 1 | 603 | |
43 | 合家村 | 谭*菊 | 1 | 458 | |
44 | 合家村 | 谭*菊 | 1 | 458 | |
45 | 合家村 | 陈*华 | 4 | 1216 | |
46 | 合家村 | 谭*千 | 1 | 500 | |
47 | 合家村 | 屈*端 | 4 | 1200 | |
48 | 合家村 | 李*碧 | 1 | 350 | |
49 | 合家村 | 刘*清 | 1 | 460 | |
50 | 合家村 | 刘*前 | 1 | 710 | |
51 | 合家村 | 刘*福 | 2 | 980 | |
52 | 合家村 | 熊*菊 | 1 | 520 | |
53 | 合家村 | 彭*志 | 2 | 1090 | |
54 | 合家村 | 王*发 | 2 | 1030 | |
55 | 合家村 | 陶*菊 | 1 | 525 | |
56 | 合家村 | 刘*胜 | 3 | 1495 | |
57 | 合家村 | 陈*云 | 1 | 710 | |
58 | 合家村 | 张*富 | 1 | 262 | |
59 | 合家村 | 黄*洪 | 3 | 886 | |
60 | 合家村 | 邓*英 | 1 | 465 | |
61 | 合家村 | 刘* | 1 | 850 | |
62 | 合家村 | 刘*菊 | 2 | 1030 | |
63 | 合家村 | 蒋*贵 | 1 | 525 | |
64 | 合家村 | 屈*相 | 2 | 1090 | |
65 | 合家村 | 柏*芹 | 1 | 525 | |
66 | 合家村 | 唐*平 | 1 | 262 | |
67 | 合家村 | 蒋*德 | 1 | 670 | |
68 | 合家村 | 刘*年 | 2 | 1320 | |
69 | 合家村 | 周*翠 | 1 | 710 | |
70 | 合家村 | 刘*祥 | 1 | 525 | |
71 | 合家村 | 彭*斌 | 1 | 710 | |
72 | 合家村 | 刘*凤 | 1 | 525 | |
73 | 合家村 | 刘*江 | 1 | 710 | |
74 | 合家村 | 刘*潇 | 1 | 670 | |
75 | 合家村 | 唐*贵 | 1 | 505 | |
76 | 合家村 | 刘*登 | 1 | 505 | |
77 | 合家村 | 刘*官 | 1 | 650 | |
78 | 合家村 | 邓*菊 | 3 | 1953 | |
79 | 合家村 | 刘*义 | 1 | 565 | |
80 | 合家村 | 谭*国 | 2 | 990 | |
81 | 合家村 | 蒋*伟 | 1 | 650 | |
82 | 合家村 | 李*翠 | 3 | 1635 | |
83 | 合家村 | 曾*琼 | 1 | 710 | |
84 | 合家村 | 刘*官 | 2 | 1130 | |
85 | 合家村 | 彭*平 | 1 | 710 | |
86 | 合家村 | 刘*忠 | 2 | 1090 | |
87 | 合家村 | 唐*菊 | 3 | 1595 | |
88 | 合家村 | 刘* | 1 | 671 | |
89 | 齐发村 | 刘*兵 | 1 | 520 | |
90 | 齐发村 | 何*锋 | 4 | 1980 | |
91 | 齐发村 | 何*芳 | 1 | 610 | |
92 | 齐发村 | 何*彬 | 2 | 1340 | |
93 | 齐发村 | 刘*发 | 1 | 322 | |
94 | 齐发村 | 谭*超 | 2 | 644 | |
95 | 齐发村 | 张*平 | 1 | 610 | |
96 | 齐发村 | 屈*英 | 1 | 525 | |
97 | 齐发村 | 何* | 1 | 710 | |
98 | 齐发村 | 樊*福 | 1 | 525 | |
99 | 齐发村 | 白*翠 | 1 | 565 | |
100 | 齐发村 | 冉*碧 | 1 | 525 | |
101 | 齐发村 | 何*平 | 2 | 970 | |
102 | 齐发村 | 石*顺 | 2 | 990 | |
103 | 齐发村 | 樊*成 | 1 | 505 | |
104 | 齐发村 | 刘*平 | 6 | 2072 | |
105 | 齐发村 | 李*志 | 1 | 505 | |
106 | 齐发村 | 周*川 | 1 | 525 | |
107 | 齐发村 | 张*波 | 1 | 302 | |
108 | 齐发村 | 黄*琼 | 2 | 524 | |
109 | 齐发村 | 江*富 | 1 | 610 | |
110 | 齐发村 | 蒋*村 | 1 | 262 | |
111 | 齐发村 | 谢*福 | 1 | 670 | |
112 | 齐发村 | 何*祥 | 2 | 1600 | |
113 | 齐发村 | 何*江 | 1 | 850 | |
114 | 齐发村 | 何*高 | 1 | 465 | |
115 | 齐发村 | 周*杰 | 1 | 500 | |
116 | 齐发村 | 蒋*高 | 1 | 310 | |
117 | 齐发村 | 蒋*权 | 1 | 518 | |
118 | 齐发村 | 蒋*全 | 1 | 518 | |
119 | 齐发村 | 邓*春 | 4 | 1276 | |
120 | 齐发村 | 刘*菊 | 2 | 608 | |
121 | 齐发村 | 于*敏 | 1 | 710 | |
122 | 齐发村 | 江*勇 | 2 | 1016 | |
123 | 齐发村 | 陆*玉 | 1 | 558 | |
124 | 齐发村 | 江*贵 | 4 | 2160 | |
125 | 齐发村 | 樊*超 | 1 | 518 | |
126 | 齐发村 | 何*峰 | 1 | 558 | |
127 | 齐发村 | 于*辉 | 2 | 560 | |
128 | 齐发村 | 刘*君 | 1 | 520 | |
129 | 双盐村 | 冉*平 | 1 | 505 | |
130 | 双盐村 | 黄*务 | 2 | 970 | |
131 | 双盐村 | 屈*斌 | 1 | 558 | |
132 | 双盐村 | 刘*琪 | 1 | 710 | |
133 | 双盐村 | 周*平 | 1 | 710 | |
134 | 双盐村 | 朱*博 | 1 | 710 | |
135 | 双盐村 | 邓*玲 | 3 | 1574 | |
136 | 双盐村 | 易*秀 | 1 | 518 | |
137 | 双盐村 | 朱*超 | 3 | 1495 | |
138 | 双盐村 | 王*成 | 3 | 970 | |
139 | 双盐村 | 熊*芬 | 1 | 310 | |
140 | 双盐村 | 刘*利 | 1 | 500 | |
141 | 双盐村 | 王*明 | 2 | 1040 | |
142 | 双盐村 | 黄*静 | 1 | 710 | |
143 | 双盐村 | 朱*波 | 1 | 650 | |
144 | 双盐村 | 王*胜 | 1 | 525 | |
145 | 双盐村 | 黄*翠 | 1 | 650 | |
146 | 双盐村 | 李*富 | 1 | 460 | |
147 | 双盐村 | 戴*全 | 3 | 986 | |
148 | 双盐村 | 李*斌 | 1 | 670 | |
149 | 双盐村 | 李*琼 | 2 | 1090 | |
150 | 双盐村 | 黄*楷 | 1 | 670 | |
151 | 双盐村 | 屈*林 | 1 | 262 | |
152 | 双盐村 | 黄*林 | 3 | 2090 | |
153 | 双盐村 | 唐*文 | 2 | 562 | |
154 | 双盐村 | 刘*宏 | 3 | 2030 | |
155 | 双盐村 | 黄*合 | 1 | 650 | |
156 | 双盐村 | 彭*群 | 1 | 465 | |
157 | 双盐村 | 蒋*辉 | 2 | 1090 | |
158 | 双盐村 | 朱*高 | 1 | 558 | |
159 | 和平村 | 张*宽 | 1 | 518 | |
160 | 和平村 | 熊*勇 | 1 | 710 | |
161 | 和平村 | 李*生 | 1 | 520 | |
162 | 和平村 | 唐*平 | 1 | 710 | |
163 | 和平村 | 冯*娟 | 1 | 710 | |
164 | 和平村 | 李*刚 | 1 | 520 | |
165 | 和平村 | 张*琪 | 1 | 710 | |
166 | 和平村 | 谭*玉 | 1 | 525 | |
167 | 和平村 | 刘*碧 | 2 | 1030 | |
168 | 和平村 | 冯*烽 | 1 | 710 | |
169 | 和平村 | 孙*芬 | 2 | 1030 | |
170 | 和平村 | 任*珍 | 1 | 670 | |
171 | 和平村 | 邓*立 | 1 | 610 | |
172 | 和平村 | 李*超 | 1 | 525 | |
173 | 和平村 | 张*蹬 | 1 | 465 | |
174 | 和平村 | 李*婷 | 2 | 1342 | |
175 | 和平村 | 张*伟 | 2 | 1130 | |
176 | 和平村 | 卢*亮 | 1 | 610 | |
177 | 和平村 | 唐*成 | 1 | 611 | |
178 | 和平村 | 朱*玉 | 1 | 670 | |
179 | 和平村 | 卢*春 | 2 | 1380 | |
180 | 和平村 | 梁*毅 | 1 | 710 | |
181 | 螺蛳店社区 | 刘* | 1 | 710 | |
182 | 螺蛳店社区 | 屈*国 | 1 | 558 | |
183 | 螺蛳店社区 | 黄*来 | 1 | 350 | |
184 | 螺蛳店社区 | 刘*秀 | 2 | 1142 | |
185 | 螺蛳店社区 | 王* | 1 | 560 | |
186 | 螺蛳店社区 | 梁* | 1 | 465 | |
187 | 螺蛳店社区 | 周*江 | 1 | 505 | |
188 | 螺蛳店社区 | 朱*刚 | 1 | 525 | |
189 | 螺蛳店社区 | 游* | 2 | 1380 | |
190 | 螺蛳店社区 | 于*云 | 1 | 611 | |
191 | 螺蛳店社区 | 黄*成 | 1 | 465 | |
192 | 螺蛳店社区 | 王*红 | 2 | 1070 | |
193 | 螺蛳店社区 | 朱*志 | 3 | 1535 | |
194 | 螺蛳店社区 | 唐*龙 | 1 | 465 | |
195 | 螺蛳店社区 | 唐*菊 | 1 | 525 | |
196 | 螺蛳店社区 | 卢*述 | 1 | 465 | |
197 | 螺蛳店社区 | 李*文 | 1 | 525 | |
198 | 螺蛳店社区 | 刘*奎 | 1 | 465 | |
199 | 螺蛳店社区 | 李*菊 | 1 | 565 | |
200 | 螺蛳店社区 | 于*军 | 1 | 571 | |
201 | 螺蛳店社区 | 梁*钦 | 1 | 671 | |
202 | 螺蛳店社区 | 梁*平 | 1 | 465 | |
203 | 螺蛳店社区 | 唐*蓉 | 1 | 710 | |
204 | 螺蛳店社区 | 李* | 3 | 1913 | |
205 | 螺蛳店社区 | 黄*羽 | 1 | 710 | |
206 | 螺蛳店社区 | 黄*光 | 1 | 710 | |
207 | 螺蛳店社区 | 冯*扬 | 2 | 1342 | |
208 | 螺蛳店社区 | 唐*祥 | 1 | 671 | |
209 | 螺蛳店社区 | 陈*江 | 1 | 565 | |
210 | 螺蛳店社区 | 乔*菊 | 2 | 1030 | |
211 | 螺蛳店社区 | 陈*平 | 1 | 525 | |
212 | 螺蛳店社区 | 朱*柏 | 1 | 321 | |
213 | 螺蛳店社区 | 梁*德 | 1 | 525 | |
214 | 螺蛳店社区 | 屈*群 | 2 | 1580 | |
215 | 螺蛳店社区 | 杨*兴 | 1 | 560 | |
216 | 螺蛳店社区 | 王*贞 | 1 | 525 | |
217 | 螺蛳店社区 | 朱*杰 | 2 | 1040 | |
218 | 螺蛳店社区 | 蔡*坤 | 1 | 460 | |
219 | 螺蛳店社区 | 郑*峰 | 1 | 460 | |
220 | 螺蛳店社区 | 黄*钱 | 1 | 598 | |
221 | 螺蛳店社区 | 刘*玉 | 1 | 304 | |
222 | 螺蛳店社区 | 梁*恒 | 1 | 518 | |
223 | 螺蛳店社区 | 唐*奎 | 2 | 956 | |
224 | 螺蛳店社区 | 唐*云 | 2 | 956 | |
225 | 螺蛳店社区 | 唐*梅 | 1 | 558 | |
226 | 螺蛳店社区 | 沈*伍 | 1 | 460 | |
227 | 永远村 | 谭*德 | 1 | 670 | |
228 | 永远村 | 李*富 | 5 | 1420 | |
229 | 永远村 | 黄*平 | 1 | 460 | |
230 | 永远村 | 谭*春 | 4 | 2220 | |
231 | 永远村 | 徐*平 | 1 | 505 | |
232 | 永远村 | 唐*胜 | 2 | 1050 | |
233 | 永远村 | 樊*树 | 2 | 930 | |
234 | 永远村 | 孙*科 | 1 | 525 | |
235 | 永远村 | 周*玉 | 1 | 525 | |
236 | 永远村 | 吴*富 | 1 | 670 | |
237 | 永远村 | 彭*珍 | 1 | 670 | |
238 | 永远村 | 李*明 | 3 | 1930 | |
239 | 永远村 | 谭*华 | 1 | 505 | |
240 | 永远村 | 樊*同 | 1 | 465 | |
241 | 永远村 | 邓*琼 | 1 | 670 | |
242 | 永远村 | 唐*菊 | 1 | 525 | |
243 | 永远村 | 樊*银 | 1 | 525 | |
244 | 永远村 | 谭*芬 | 1 | 465 | |
245 | 永远村 | 李*群 | 1 | 465 | |
246 | 永远村 | 刘*素 | 1 | 565 | |
247 | 永远村 | 樊*银 | 2 | 1030 | |
248 | 永远村 | 朱*万 | 3 | 886 | |
249 | 永远村 | 孙*碧 | 1 | 525 | |
250 | 永远村 | 郭*荣 | 2 | 1030 | |
251 | 永远村 | 唐*禄 | 1 | 565 | |
252 | 永远村 | 龙*碧 | 1 | 525 | |
253 | 永远村 | 熊*菊 | 1 | 525 | |
254 | 永远村 | 王*碧 | 1 | 465 | |
255 | 永远村 | 唐*立 | 1 | 525 | |
256 | 永远村 | 樊*坤 | 1 | 465 | |
257 | 永远村 | 黄*琼 | 1 | 670 | |
258 | 永远村 | 周*玉 | 1 | 525 | |
259 | 永远村 | 刘*万 | 1 | 565 | |
260 | 永远村 | 谭*东 | 2 | 1380 | |
261 | 永远村 | 梁*贵 | 1 | 460 | |
262 | 永远村 | 樊*沛 | 1 | 465 | |
263 | 永远村 | 唐*珍 | 1 | 670 | |
264 | 永远村 | 何*珍 | 2 | 1380 | |
265 | 永远村 | 李*茂 | 2 | 1120 | |
266 | 永远村 | 唐*万 | 1 | 304 | |
267 | 永远村 | 周*涛 | 1 | 558 | |
268 | 永远村 | 谭*德 | 2 | 976 | |
269 | 永远村 | 李*国 | 2 | 528 | |
270 | 永远村 | 谭*达 | 1 | 610 | |
271 | 永远村 | 谭*亮 | 2 | 1076 | |
272 | 永远村 | 邓*秀 | 1 | 670 | |
273 | 永远村 | 孙*灿 | 1 | 520 | |
274 | 永远村 | 樊*松 | 1 | 560 | |
275 | 永远村 | 谭*富 | 2 | 1076 | |
276 | 永远村 | 樊*伟 | 2 | 916 | |
277 | 永远村 | 魏*平 | 1 | 558 | |
278 | 永远村 | 刘*亮 | 1 | 558 | |
279 | 永远村 | 樊*林 | 1 | 458 | |
280 | 永远村 | 李*玉 | 1 | 518 | |
281 | 永远村 | 陈*华 | 2 | 916 | |
282 | 永远村 | 梁*寿 | 1 | 520 | |
283 | 三寨村 | 陆*东 | 2 | 1080 | |
284 | 三寨村 | 张*祥 | 2 | 1016 | |
285 | 三寨村 | 卢*佐 | 1 | 710 | |
286 | 三寨村 | 刘*平 | 2 | 900 | |
287 | 三寨村 | 周*英 | 2 | 1020 | |
288 | 三寨村 | 徐*琼 | 1 | 670 | |
289 | 三寨村 | 邓*涵 | 1 | 710 | |
290 | 三寨村 | 樊*富 | 1 | 610 | |
291 | 三寨村 | 樊*福 | 1 | 465 | |
292 | 三寨村 | 叶*红 | 1 | 525 | |
293 | 三寨村 | 谭*友 | 1 | 670 | |
294 | 三寨村 | 汪*洋 | 1 | 670 | |
295 | 三寨村 | 蒋*堂 | 1 | 565 | |
296 | 三寨村 | 谢*琼 | 1 | 670 | |
297 | 三寨村 | 何*友 | 1 | 610 | |
298 | 三寨村 | 熊* | 1 | 790 | |
299 | 三寨村 | 汪*秀 | 1 | 565 | |
300 | 三寨村 | 刘*英 | 1 | 525 | |
301 | 三寨村 | 谭*洪 | 2 | 1342 | |
302 | 三寨村 | 樊*贵 | 2 | 1380 | |
303 | 三寨村 | 叶*周 | 1 | 710 | |
304 | 三寨村 | 刘*贵 | 2 | 684 | |
305 | 三寨村 | 刘*寒 | 1 | 710 | |
306 | 三寨村 | 谢*云 | 1 | 610 | |
307 | 三寨村 | 黄*英 | 1 | 670 | |
308 | 三寨村 | 张*琴 | 2 | 1070 | |
309 | 三寨村 | 李*川 | 2 | 1342 | |
310 | 三寨村 | 邓*勤 | 1 | 670 | |
311 | 三寨村 | 李*霞 | 2 | 1030 | |
312 | 三寨村 | 刘*庚 | 2 | 1030 | |
313 | 三寨村 | 徐*芬 | 1 | 710 | |
314 | 三寨村 | 李*明 | 2 | 1030 | |
315 | 三寨村 | 朱*国 | 1 | 610 | |
316 | 三寨村 | 梁*胜 | 3 | 1595 | |
317 | 三寨村 | 梁*国 | 1 | 520 | |
318 | 三寨村 | 蒋*立 | 1 | 520 | |
319 | 三寨村 | 蒋*碧 | 1 | 518 | |
320 | 三寨村 | 刘*安 | 1 | 650 | |
321 | 三寨村 | 刘*华 | 1 | 670 | |
322 | 三寨村 | 刘*福 | 4 | 1236 | |
323 | 三寨村 | 詹*平 | 1 | 710 | |
324 | 三寨村 | 唐*斌 | 3 | 1654 | |
325 | 三寨村 | 蒋*学 | 1 | 650 | |
326 | 三寨村 | 谢*丽 | 2 | 660 | |
合计 | 326 | 476 | 250637 | ||
监督举报电话:区民政局 023-53237675 文化镇人民政府023-53669001 | |||||
附件下载: