索引号 | 11500228008653233F/2025-00031 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区文化镇政府 | 有效性 | |
标题 | 文化镇7月在册低保公示 | ||
成文日期 | 2025-07-01 | 发布日期 | 2025-07-01 |
索引号 | 11500228008653233F/2025-00031 |
发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区文化镇政府 |
有效性 | |
标题 | 文化镇7月在册低保公示 |
成文日期 | 2025-07-01 |
发布日期 | 2025-07-01 |
2025年7月在册低保 | |||
村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额(元) |
长春村 | 卢*友 | 2 | 930 |
长春村 | 梁*琼 | 1 | 565 |
长春村 | 彭*玉 | 1 | 525 |
长春村 | 蒋*辉 | 1 | 710 |
长春村 | 熊*初 | 1 | 525 |
长春村 | 张*贵 | 1 | 565 |
长春村 | 樊*云 | 1 | 670 |
长春村 | 黄*章 | 2 | 1090 |
长春村 | 刘*兵 | 1 | 465 |
长春村 | 李*玉 | 1 | 525 |
长春村 | 黄*碧 | 2 | 1030 |
长春村 | 范* | 2 | 1500 |
长春村 | 周*明 | 2 | 1080 |
长春村 | 刘*义 | 2 | 1040 |
长春村 | 杨*涵 | 3 | 1580 |
长春村 | 黄*云 | 1 | 244 |
长春村 | 彭*菊 | 2 | 548 |
长春村 | 唐*富 | 2 | 980 |
长春村 | 刘*龙 | 2 | 1040 |
长春村 | 邓*宇 | 1 | 518 |
长春村 | 刘*祥 | 1 | 558 |
长春村 | 刘*双 | 5 | 1590 |
长春村 | 张*国 | 2 | 1076 |
长春村 | 包*明 | 1 | 710 |
长春村 | 唐*菊 | 1 | 518 |
长春村 | 唐*权 | 1 | 650 |
长春村 | 李*春 | 1 | 610 |
长春村 | 王*玉 | 1 | 565 |
长春村 | 王*芬 | 1 | 710 |
长春村 | 詹*茵 | 1 | 710 |
长春村 | 蒋*继 | 1 | 565 |
长春村 | 王*珍 | 1 | 710 |
合家村 | 邓*英 | 1 | 465 |
合家村 | 彭*志 | 2 | 1090 |
合家村 | 刘* | 1 | 850 |
合家村 | 刘*江 | 1 | 710 |
合家村 | 刘*潇 | 1 | 670 |
合家村 | 陈*云 | 1 | 710 |
合家村 | 唐*贵 | 1 | 505 |
合家村 | 刘*登 | 1 | 505 |
合家村 | 李*翠 | 3 | 1635 |
合家村 | 王*发 | 2 | 1030 |
合家村 | 陶*菊 | 1 | 525 |
合家村 | 刘*胜 | 3 | 1495 |
合家村 | 刘*义 | 1 | 565 |
合家村 | 蒋*伟 | 1 | 650 |
合家村 | 张*富 | 1 | 262 |
合家村 | 刘*菊 | 2 | 1030 |
合家村 | 蒋*贵 | 1 | 525 |
合家村 | 唐*平 | 1 | 262 |
合家村 | 蒋*德 | 1 | 670 |
合家村 | 周*翠 | 1 | 710 |
合家村 | 刘*祥 | 1 | 525 |
合家村 | 彭*斌 | 1 | 710 |
合家村 | 刘*福 | 2 | 980 |
合家村 | 刘*清 | 1 | 460 |
合家村 | 刘*前 | 1 | 710 |
合家村 | 熊*菊 | 1 | 520 |
合家村 | 李*碧 | 1 | 350 |
合家村 | 屈*端 | 4 | 1200 |
合家村 | 刘* | 1 | 671 |
合家村 | 谭*千 | 1 | 500 |
合家村 | 唐*伟 | 1 | 520 |
合家村 | 刘*万 | 1 | 518 |
合家村 | 刘*川 | 1 | 560 |
合家村 | 谭*菊 | 1 | 458 |
合家村 | 邓*国 | 2 | 1016 |
合家村 | 陈*华 | 4 | 1216 |
合家村 | 刘*伟 | 1 | 710 |
合家村 | 彭*义 | 3 | 1434 |
合家村 | 彭*星 | 1 | 603 |
合家村 | 谭*菊 | 1 | 458 |
合家村 | 唐*荣 | 2 | 916 |
合家村 | 叶*龙 | 3 | 1574 |
合家村 | 刘*凤 | 1 | 525 |
合家村 | 刘*官 | 1 | 650 |
合家村 | 邓*菊 | 3 | 1953 |
合家村 | 刘*官 | 2 | 1130 |
合家村 | 彭*平 | 1 | 710 |
合家村 | 刘*忠 | 2 | 1090 |
合家村 | 黄*洪 | 3 | 886 |
合家村 | 谭*国 | 2 | 990 |
合家村 | 唐*菊 | 3 | 1595 |
合家村 | 屈*相 | 2 | 1090 |
合家村 | 柏*芹 | 1 | 525 |
合家村 | 刘*年 | 2 | 1320 |
齐发村 | 何*高 | 1 | 465 |
齐发村 | 蒋*村 | 1 | 262 |
齐发村 | 石*顺 | 2 | 990 |
齐发村 | 樊*成 | 1 | 505 |
齐发村 | 何*彬 | 2 | 1340 |
齐发村 | 何*祥 | 2 | 1600 |
齐发村 | 刘*发 | 1 | 322 |
齐发村 | 李*志 | 1 | 505 |
齐发村 | 谭*超 | 2 | 644 |
齐发村 | 周*川 | 1 | 525 |
齐发村 | 何*锋 | 4 | 1980 |
齐发村 | 刘*兵 | 1 | 520 |
齐发村 | 何*芳 | 1 | 610 |
齐发村 | 周*杰 | 1 | 500 |
齐发村 | 蒋*高 | 1 | 310 |
齐发村 | 于*辉 | 2 | 560 |
齐发村 | 刘*菊 | 2 | 608 |
齐发村 | 刘*平 | 6 | 2072 |
齐发村 | 陆*玉 | 1 | 558 |
齐发村 | 刘*君 | 1 | 520 |
齐发村 | 江*贵 | 4 | 2160 |
齐发村 | 于*敏 | 1 | 710 |
齐发村 | 江*勇 | 2 | 1016 |
齐发村 | 何*峰 | 1 | 558 |
齐发村 | 樊*超 | 1 | 518 |
齐发村 | 蒋*权 | 1 | 518 |
齐发村 | 蒋*全 | 1 | 518 |
齐发村 | 邓*春 | 4 | 1276 |
齐发村 | 张*平 | 1 | 610 |
齐发村 | 屈*英 | 1 | 525 |
齐发村 | 何*江 | 1 | 850 |
齐发村 | 张*波 | 1 | 302 |
齐发村 | 樊*福 | 1 | 525 |
齐发村 | 白*翠 | 1 | 565 |
齐发村 | 冉*碧 | 1 | 525 |
齐发村 | 何*平 | 2 | 970 |
齐发村 | 何* | 1 | 710 |
齐发村 | 黄*琼 | 2 | 524 |
齐发村 | 江*富 | 1 | 610 |
齐发村 | 谢*福 | 1 | 670 |
双盐村 | 唐*文 | 2 | 588 |
双盐村 | 易*全 | 1 | 518 |
双盐村 | 蒋*辉 | 1 | 518 |
双盐村 | 屈*斌 | 1 | 558 |
双盐村 | 朱*高 | 1 | 558 |
双盐村 | 周*平 | 1 | 710 |
双盐村 | 刘*宏 | 3 | 2030 |
双盐村 | 邓*玲 | 3 | 1574 |
双盐村 | 易*秀 | 1 | 518 |
双盐村 | 黄*翠 | 1 | 650 |
双盐村 | 刘*琪 | 1 | 710 |
双盐村 | 冉*平 | 1 | 505 |
双盐村 | 屈*林 | 1 | 262 |
双盐村 | 黄*林 | 3 | 2090 |
双盐村 | 黄*合 | 1 | 650 |
双盐村 | 朱*超 | 3 | 1495 |
双盐村 | 李*琼 | 2 | 1090 |
双盐村 | 朱*波 | 1 | 650 |
双盐村 | 黄*楷 | 1 | 670 |
双盐村 | 王*胜 | 1 | 525 |
双盐村 | 戴*全 | 3 | 986 |
双盐村 | 彭*群 | 1 | 465 |
双盐村 | 黄*务 | 2 | 970 |
双盐村 | 朱*博 | 1 | 710 |
双盐村 | 王*成 | 3 | 970 |
双盐村 | 黄*静 | 1 | 710 |
双盐村 | 熊*芬 | 1 | 310 |
双盐村 | 李*斌 | 1 | 670 |
双盐村 | 王*明 | 2 | 1040 |
双盐村 | 刘*利 | 1 | 500 |
和平村 | 黄*华 | 1 | 518 |
和平村 | 李*刚 | 1 | 520 |
和平村 | 熊*勇 | 1 | 710 |
和平村 | 张*宽 | 1 | 518 |
和平村 | 唐*平 | 1 | 710 |
和平村 | 冯*娟 | 1 | 710 |
和平村 | 刘*碧 | 2 | 1030 |
和平村 | 张*伟 | 2 | 1130 |
和平村 | 谭*玉 | 1 | 525 |
和平村 | 朱*玉 | 1 | 670 |
和平村 | 张*蹬 | 1 | 465 |
和平村 | 梁*毅 | 1 | 710 |
和平村 | 唐*成 | 1 | 611 |
和平村 | 冯*烽 | 1 | 710 |
和平村 | 李*婷 | 2 | 1342 |
和平村 | 卢*亮 | 1 | 610 |
和平村 | 任*珍 | 1 | 670 |
和平村 | 孙*芬 | 2 | 1030 |
和平村 | 李*超 | 1 | 525 |
和平村 | 卢*春 | 2 | 1380 |
和平村 | 张*琪 | 1 | 710 |
和平村 | 李*生 | 1 | 520 |
螺蛳店社区 | 梁*恒 | 1 | 518 |
螺蛳店社区 | 刘* | 1 | 710 |
螺蛳店社区 | 朱*均 | 1 | 518 |
螺蛳店社区 | 王*红 | 2 | 1056 |
螺蛳店社区 | 李* | 3 | 1886 |
螺蛳店社区 | 唐*云 | 2 | 956 |
螺蛳店社区 | 唐*梅 | 1 | 558 |
螺蛳店社区 | 屈*国 | 1 | 558 |
螺蛳店社区 | 刘*玉 | 1 | 304 |
螺蛳店社区 | 黄*钱 | 1 | 598 |
螺蛳店社区 | 梁*平 | 1 | 465 |
螺蛳店社区 | 屈*群 | 2 | 1580 |
螺蛳店社区 | 陈*江 | 1 | 565 |
螺蛳店社区 | 王*贞 | 1 | 525 |
螺蛳店社区 | 周*江 | 1 | 505 |
螺蛳店社区 | 朱*刚 | 1 | 525 |
螺蛳店社区 | 唐*祥 | 1 | 671 |
螺蛳店社区 | 乔*菊 | 2 | 1030 |
螺蛳店社区 | 陈*平 | 1 | 525 |
螺蛳店社区 | 游* | 2 | 1380 |
螺蛳店社区 | 梁* | 1 | 465 |
螺蛳店社区 | 于*云 | 1 | 611 |
螺蛳店社区 | 唐*蓉 | 1 | 710 |
螺蛳店社区 | 李*菊 | 1 | 565 |
螺蛳店社区 | 于*军 | 1 | 571 |
螺蛳店社区 | 梁*钦 | 1 | 671 |
螺蛳店社区 | 冯*扬 | 2 | 1342 |
螺蛳店社区 | 刘*奎 | 1 | 465 |
螺蛳店社区 | 黄*羽 | 1 | 710 |
螺蛳店社区 | 朱*柏 | 1 | 321 |
螺蛳店社区 | 梁*德 | 1 | 525 |
螺蛳店社区 | 黄*成 | 1 | 465 |
螺蛳店社区 | 朱*志 | 3 | 1535 |
螺蛳店社区 | 唐*龙 | 1 | 465 |
螺蛳店社区 | 黄*光 | 1 | 710 |
螺蛳店社区 | 唐*菊 | 1 | 525 |
螺蛳店社区 | 卢*述 | 1 | 465 |
螺蛳店社区 | 李*文 | 1 | 525 |
螺蛳店社区 | 刘*秀 | 2 | 1142 |
螺蛳店社区 | 杨*兴 | 1 | 560 |
螺蛳店社区 | 沈*伍 | 1 | 460 |
螺蛳店社区 | 王* | 1 | 560 |
螺蛳店社区 | 蔡*坤 | 1 | 460 |
螺蛳店社区 | 郑*峰 | 1 | 460 |
螺蛳店社区 | 朱*杰 | 2 | 1040 |
螺蛳店社区 | 唐*奎 | 2 | 956 |
永远村 | 谭*亮 | 2 | 1076 |
永远村 | 梁*寿 | 1 | 520 |
永远村 | 孙*灿 | 1 | 520 |
永远村 | 樊*伟 | 2 | 916 |
永远村 | 樊*松 | 1 | 560 |
永远村 | 邓*秀 | 1 | 670 |
永远村 | 谭*富 | 2 | 1076 |
永远村 | 魏*平 | 1 | 558 |
永远村 | 李*富 | 5 | 1420 |
永远村 | 李*玉 | 1 | 518 |
永远村 | 刘*亮 | 1 | 558 |
永远村 | 唐*万 | 1 | 304 |
永远村 | 樊*林 | 1 | 458 |
永远村 | 陈*华 | 2 | 916 |
永远村 | 周*涛 | 1 | 558 |
永远村 | 李*国 | 2 | 528 |
永远村 | 谭*德 | 2 | 976 |
永远村 | 谭*达 | 1 | 610 |
永远村 | 刘*素 | 1 | 565 |
永远村 | 樊*银 | 2 | 1030 |
永远村 | 朱*万 | 3 | 886 |
永远村 | 孙*碧 | 1 | 525 |
永远村 | 邓*琼 | 1 | 670 |
永远村 | 唐*菊 | 1 | 525 |
永远村 | 郭*荣 | 2 | 1030 |
永远村 | 樊*沛 | 1 | 465 |
永远村 | 樊*银 | 1 | 525 |
永远村 | 黄*琼 | 1 | 670 |
永远村 | 周*玉 | 1 | 525 |
永远村 | 唐*珍 | 1 | 670 |
永远村 | 何*珍 | 2 | 1380 |
永远村 | 谭*东 | 2 | 1380 |
永远村 | 谭*春 | 4 | 2220 |
永远村 | 刘*万 | 1 | 565 |
永远村 | 李*明 | 3 | 1930 |
永远村 | 徐*平 | 1 | 505 |
永远村 | 唐*禄 | 1 | 565 |
永远村 | 龙*碧 | 1 | 525 |
永远村 | 谭*芬 | 1 | 465 |
永远村 | 李*群 | 1 | 465 |
永远村 | 樊*树 | 2 | 930 |
永远村 | 孙*科 | 1 | 525 |
永远村 | 周*玉 | 1 | 525 |
永远村 | 樊*坤 | 1 | 465 |
永远村 | 樊*同 | 1 | 465 |
永远村 | 熊*菊 | 1 | 525 |
永远村 | 王*碧 | 1 | 465 |
永远村 | 谭*华 | 1 | 505 |
永远村 | 吴*富 | 1 | 670 |
永远村 | 彭*珍 | 1 | 670 |
永远村 | 唐*胜 | 2 | 1050 |
永远村 | 唐*立 | 1 | 525 |
永远村 | 李*茂 | 2 | 1120 |
永远村 | 梁*贵 | 1 | 460 |
永远村 | 谭*德 | 1 | 670 |
永远村 | 黄*平 | 1 | 460 |
永远村 | 汪*国 | 1 | 518 |
三寨村 | 刘*安 | 1 | 650 |
三寨村 | 谢*丽 | 2 | 660 |
三寨村 | 詹*平 | 1 | 710 |
三寨村 | 刘*华 | 1 | 670 |
三寨村 | 张*祥 | 2 | 1016 |
三寨村 | 唐*斌 | 3 | 1654 |
三寨村 | 蒋*学 | 1 | 650 |
三寨村 | 蒋*碧 | 1 | 518 |
三寨村 | 李*霞 | 2 | 1030 |
三寨村 | 谢*琼 | 1 | 670 |
三寨村 | 何*友 | 1 | 610 |
三寨村 | 汪*秀 | 1 | 565 |
三寨村 | 樊*贵 | 2 | 1380 |
三寨村 | 谭*友 | 1 | 670 |
三寨村 | 汪*洋 | 1 | 670 |
三寨村 | 蒋*堂 | 1 | 565 |
三寨村 | 梁*胜 | 3 | 1595 |
三寨村 | 黄*英 | 1 | 670 |
三寨村 | 邓*勤 | 1 | 670 |
三寨村 | 熊* | 1 | 790 |
三寨村 | 李*川 | 2 | 1342 |
三寨村 | 李*明 | 2 | 1030 |
三寨村 | 叶*周 | 1 | 710 |
三寨村 | 刘*贵 | 2 | 684 |
三寨村 | 徐*琼 | 1 | 670 |
三寨村 | 邓*涵 | 1 | 710 |
三寨村 | 刘*英 | 1 | 525 |
三寨村 | 朱*国 | 1 | 610 |
三寨村 | 樊*富 | 1 | 610 |
三寨村 | 樊*福 | 1 | 465 |
三寨村 | 张*琴 | 2 | 1070 |
三寨村 | 刘*寒 | 1 | 710 |
三寨村 | 刘*庚 | 2 | 1030 |
三寨村 | 徐*芬 | 1 | 710 |
三寨村 | 叶*红 | 1 | 525 |
三寨村 | 谭*洪 | 2 | 1342 |
三寨村 | 谢*云 | 1 | 610 |
三寨村 | 梁*国 | 1 | 520 |
三寨村 | 刘*平 | 2 | 900 |
三寨村 | 周*英 | 2 | 1020 |
三寨村 | 卢*佐 | 1 | 710 |
三寨村 | 陆*东 | 2 | 1080 |
三寨村 | 蒋*立 | 1 | 520 |
三寨村 | 刘*福 | 4 | 1236 |
合计 | 325 | 473 | 249464 |
监督举报电话:区民政局 023-53237675 文化镇人民政府023-53669001 | |||
附件下载: