| 索引号 | 11500228008653233F/2026-00046 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区文化镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 2026年7月在册低保 | ||
| 成文日期 | 2026-07-07 | 发布日期 | 2026-07-07 |
| 索引号 | 11500228008653233F/2026-00046 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区文化镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 2026年7月在册低保 |
| 成文日期 | 2026-07-07 |
| 发布日期 | 2026-07-07 |
| 2026年7月在册低保 | |||||
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额(元) | 是否卡折代管 |
| 1 | 双盐村 | 王禹成 | 3 | 1075 | 否 |
| 2 | 双盐村 | 黄世林 | 3 | 1724 | 否 |
| 3 | 双盐村 | 黄*静 | 1 | 745 | 否 |
| 4 | 双盐村 | 熊远芬 | 1 | 345 | 否 |
| 5 | 双盐村 | 刘小利 | 1 | 535 | 否 |
| 6 | 双盐村 | 王与明 | 2 | 1110 | 否 |
| 7 | 双盐村 | 屈超斌 | 1 | 593 | 否 |
| 8 | 双盐村 | 朱成高 | 1 | 593 | 否 |
| 9 | 双盐村 | 邓佳玲 | 3 | 1679 | 否 |
| 10 | 双盐村 | 蒋祖辉 | 1 | 553 | 否 |
| 11 | 双盐村 | 易中全 | 1 | 553 | 否 |
| 12 | 双盐村 | 刘佳宏 | 3 | 2235 | 否 |
| 13 | 双盐村 | 戴大全 | 2 | 886 | 否 |
| 14 | 双盐村 | 唐子翠 | 1 | 488 | 否 |
| 15 | 双盐村 | 唐先文 | 2 | 694 | 否 |
| 16 | 双盐村 | 朱成超 | 2 | 786 | 否 |
| 17 | 双盐村 | 唐贤军 | 1 | 548 | 否 |
| 18 | 双盐村 | 黄世前 | 1 | 327 | 否 |
| 19 | 双盐村 | 李巨秀 | 1 | 588 | 否 |
| 20 | 双盐村 | 易中秀 | 1 | 453 | 否 |
| 21 | 双盐村 | 冯祥胜 | 4 | 1328 | 否 |
| 22 | 双盐村 | 彭耀群 | 1 | 500 | 否 |
| 23 | 双盐村 | 黄世楷 | 1 | 705 | 否 |
| 24 | 双盐村 | 屈超林 | 1 | 297 | 否 |
| 25 | 双盐村 | 冉茂平 | 1 | 540 | 否 |
| 26 | 双盐村 | 刘建琪 | 1 | 745 | 否 |
| 27 | 双盐村 | 黄仕合 | 1 | 685 | 否 |
| 28 | 双盐村 | 朱海波 | 1 | 685 | 否 |
| 29 | 双盐村 | 王禹胜 | 1 | 560 | 否 |
| 30 | 双盐村 | 黄仕务 | 2 | 1040 | 否 |
| 31 | 双盐村 | 朱文博 | 1 | 745 | 否 |
| 32 | 双盐村 | 黄仕翠 | 1 | 685 | 否 |
| 33 | 双盐村 | 李良琼 | 2 | 1160 | 否 |
| 50 | 26185 | ||||
| 监督举报电话:区民政局 023-53222159 文化镇人民政府023-53669001 |
|||||