【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733964720Y/2026-00030 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区新盛镇政府 有效性
标题 新盛镇2026年大户耕地地力保护补贴公示
成文日期 2026-06-01 发布日期 2026-06-01
索引号 11500228733964720Y/2026-00030
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区新盛镇政府
有效性
标题 新盛镇2026年大户耕地地力保护补贴公示
成文日期 2026-06-01
发布日期 2026-06-01
大户地力详细数据_新盛镇_2026(2026-06-01)
序号 大户编号 大户名称 补贴状态 公示编号 受理行政区 大户类型 种粮地点 负责人 负责人身份证 联系电话 粮食种植面积(亩) 补贴面积计算依据 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)

合计:68户








15821.184 粮食种植面积 15821.184 27.520 435399.00
1 15500155816 姚*国 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村8.9组 姚*国 51222**********014 17*******27 336.640 粮食种植面积 336.640 27.520 9,264.33
2 15500155817 张*明 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村5.6组 张*明 51222**********012 13*******41 185.100 粮食种植面积 185.100 27.520 5,093.95
3 15500155818 屈*国 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村9组 屈*国 51222**********031 13*******10 89.140 粮食种植面积 89.140 27.520 2,453.13
4 15500155819 贺*楷 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村1.2.3组 贺*楷 51222**********015 18*******87 189.340 粮食种植面积 189.340 27.520 5,210.64
5 15500155820 李*英 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村7组 李*英 51302**********742 18*******09 197.910 粮食种植面积 197.910 27.520 5,446.48
6 15500155821 谭*刚 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村4组 谭*刚 51222**********017 15*******68 198.800 粮食种植面积 198.800 27.520 5,470.98
7 15500155822 邓*坤 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村5.8组 邓*坤 51222**********010 15*******08 116.130 粮食种植面积 116.130 27.520 3,195.90
8 15500155823 唐*福 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村8组 唐*福 51222**********016 17*******84 53.660 粮食种植面积 53.660 27.520 1,476.72
9 15500155824 罗*军 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村3组 罗*军 51222**********012 17*******02 56.060 粮食种植面积 56.060 27.520 1,542.77
10 15500155825 冉*盛 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 新盛村6组 冉*盛 51222**********017 13*******48 102.610 粮食种植面积 102.610 27.520 2,823.83
11 15500155826 陈*华 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村2.5.6.9组 陈*华 51222**********015 18*******78 398.600 粮食种植面积 398.600 27.520 10,969.47
12 15500155827 罗*益 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村5组 罗*益 51222**********012 15*******01 85.500 粮食种植面积 85.500 27.520 2,352.96
13 15500155828 张*余 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村1.3组 张*余 51222**********076 17*******11 209.050 粮食种植面积 209.050 27.520 5,753.06
14 15500155829 冉*英 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村3组 冉*英 51222**********060 18*******73 68.930 粮食种植面积 68.930 27.520 1,896.95
15 15500155830 冉*元 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村2组 冉*元 51222**********016 13*******60 72.510 粮食种植面积 72.510 27.520 1,995.48
16 15500155831 谭*贵 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村2组 谭*贵 51222**********010 15*******58 75.780 粮食种植面积 75.780 27.520 2,085.47
17 15500155832 谭*清 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村7组 谭*清 51222**********017 17*******97 227.810 粮食种植面积 227.810 27.520 6,269.33
18 15500155833 谭*健 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村4组 谭*健 51222**********039 15*******70 111.360 粮食种植面积 111.360 27.520 3,064.63
19 15500155834 陈*川 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村4组 陈*川 51302**********116 13*******59 109.100 粮食种植面积 109.100 27.520 3,002.43
20 15500155835 张*文 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村3组 张*文 51222**********031 18*******43 65.200 粮食种植面积 65.200 27.520 1,794.30
21 15500155836 冉*万 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村8组 冉*万 51222**********019 13*******13 61.620 粮食种植面积 61.620 27.520 1,695.78
22 15500155837 傅*铭 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 永兴村1.2组万炉村1组 傅*铭 50022**********577 19*******09 432.390 粮食种植面积 432.390 27.520 11,899.37
23 15500155838 孙*云 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村8组 孙*云 51222**********032 15*******80 129.880 粮食种植面积 129.880 27.520 3,574.30
24 15500155839 冉* 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村2组 冉* 50022**********594 18*******08 102.200 粮食种植面积 102.200 27.520 2,812.54
25 15500155840 李* 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村1.8组 李* 51222**********217 13*******18 314.840 粮食种植面积 314.840 27.520 8,664.40
26 15500155841 黄*邦 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村10组 黄*邦 51222**********038 19*******50 154.610 粮食种植面积 154.610 27.520 4,254.87
27 15500155842 唐*禄 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村7组 唐*禄 51222**********014 15*******85 108.250 粮食种植面积 108.250 27.520 2,979.04
28 15500155843 唐*荣 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村7组 唐*荣 51222**********015 17*******12 89.580 粮食种植面积 89.580 27.520 2,465.24
29 15500155844 蒋*全 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村4.5.7.9组 蒋*全 51222**********035 13*******68 200.454 粮食种植面积 200.454 27.520 5,516.49
30 15500155845 张*福 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村10组 张*福 51222**********039 15*******58 96.910 粮食种植面积 96.910 27.520 2,666.96
31 15500155846 唐*波 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村10组 唐*波 51222**********037 18*******70 74.150 粮食种植面积 74.150 27.520 2,040.61
32 15500155847 廖*平 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村4.7组 廖*平 51222**********01x 17*******72 212.590 粮食种植面积 212.590 27.520 5,850.48
33 15500155848 廖*成 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村5.7组 廖*成 51222**********032 19*******77 163.680 粮食种植面积 163.680 27.520 4,504.47
34 15500155849 王*国 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村4组 王*国 51222**********015 17*******68 191.390 粮食种植面积 191.390 27.520 5,267.05
35 15500155850 吴*福 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 高升村3.9组 吴*福 51222**********036 13*******32 398.400 粮食种植面积 398.400 27.520 10,963.97
36 15500155851 李*卫 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 铁树村3.4 李*卫 51222**********216 17*******45 160.200 粮食种植面积 160.200 27.520 4,408.70
37 15500155852 刘*美 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 铁树9组 刘*美 51222**********26x 15*******48 124.500 粮食种植面积 124.500 27.520 3,426.24
38 15500155853 李*伦 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 铁树2.3组 李*伦 50022**********594 15*******31 206.200 粮食种植面积 206.200 27.520 5,674.62
39 15500155854 陈*学 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 铁树5组 陈*学 51222**********213 18*******91 131.300 粮食种植面积 131.300 27.520 3,613.38
40 15500155855 邓*教 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 铁树9组 邓*教 51222**********235 15*******76 83.790 粮食种植面积 83.790 27.520 2,305.90
41 15500155856 黄*彪 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 铁树1.3.4组 黄*彪 51222**********213 15*******82 345.100 粮食种植面积 345.100 27.520 9,497.15
42 15500155857 游*陶 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 铁树8组 游*陶 51222**********217 18*******56 188.500 粮食种植面积 188.500 27.520 5,187.52
43 15500155858 申*高 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 铁树6.7.8.9组 申*高 51222**********217 18*******93 418.000 粮食种植面积 418.000 27.520 11,503.36
44 15500155859 屈*波 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 铁树2组,龙门乐圣社区 屈*波 51222**********21x 13*******32 112.000 粮食种植面积 112.000 27.520 3,082.24
45 15500155860 罗*成 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 联盟7组 罗*成 51222**********018 18*******45 336.300 粮食种植面积 336.300 27.520 9,254.98
46 15500155861 刘*梅 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 联盟6组 刘*梅 51222**********563 13*******76 201.340 粮食种植面积 201.340 27.520 5,540.88
47 15500155862 曾*富 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 联盟5组 曾*富 51222**********016 15*******06 404.360 粮食种植面积 404.360 27.520 11,127.99
48 15500155863 陈*孝 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 联盟2组 陈*孝 51222**********016 17*******52 183.030 粮食种植面积 183.030 27.520 5,036.99
49 15500155864 陈*金 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 联盟8.9组 陈*金 51222**********775 13*******03 341.460 粮食种植面积 341.460 27.520 9,396.98
50 15500155865 陈*跃 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 联盟3组 陈*跃 50022**********585 18*******06 298.610 粮食种植面积 298.610 27.520 8,217.75
51 15500155866 李*轩 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 联盟9组 李*轩 51302**********779 18*******78 167.780 粮食种植面积 167.780 27.520 4,617.31
52 15500155867 罗*江 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 联盟8组 罗*江 50022**********575 17*******21 205.980 粮食种植面积 205.980 27.520 5,668.57
53 15500155868 冉*义 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 联盟4组 冉*义 51222**********030 18*******88 142.980 粮食种植面积 142.980 27.520 3,934.81
54 15500155869 杨*林 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 乐都社区9组 杨*林 51222**********214 15*******88 337.700 粮食种植面积 337.700 27.520 9,293.50
55 15500155870 重庆市梁平区重火水稻种植园 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 其他 乐都社区3.8.9.10组 黄*明 51222**********214 13*******48 362.410 粮食种植面积 362.410 27.520 9,973.52
56 15500155871 唐*星 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 乐都社区5组 唐*星 51222**********459 13*******48 77.920 粮食种植面积 77.920 27.520 2,144.36
57 15500155872 徐*发 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 金刚7组 徐*发 51222**********214 19*******38 86.410 粮食种植面积 86.410 27.520 2,378.00
58 15500155873 甘*贵 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 金刚6组 甘*贵 51222**********213 17*******92 81.420 粮食种植面积 81.420 27.520 2,240.68
59 15500155874 李*林 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 金刚7组 李*林 51222**********212 19*******93 222.940 粮食种植面积 222.940 27.520 6,135.31
60 15500155875 汪*珍 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 金刚4组 汪*珍 51222**********025 13*******32 386.470 粮食种植面积 386.470 27.520 10,635.65
61 15500155876 汪* 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 金刚2组 汪* 51222**********238 17*******78 66.260 粮食种植面积 66.260 27.520 1,823.48
62 15500155877 胡*贵 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 金刚6组 胡*贵 51222**********21X 19*******18 124.770 粮食种植面积 124.770 27.520 3,433.67
63 15500155878 蒋*盛 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 金刚2组,高升7组 蒋*盛 51222**********013 13*******72 118.420 粮食种植面积 118.420 27.520 3,258.92
64 15500155879 刘*兵 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 三河村 刘*兵 51222**********018 13*******93 1071.800 粮食种植面积 1,071.800 27.520 29,495.94
65 15500155880 谭*锋 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 三河村 谭*锋 50022**********571 15*******77 680.880 粮食种植面积 680.880 27.520 18,737.82
66 15500155881 唐*平 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 万炉村联盟村 唐*平 51222**********037 18*******78 2008.530 粮食种植面积 2,008.530 27.520 55,274.75
67 15500155882 崔*蓉 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 五福3组 崔*蓉 51222**********028 18*******15 203.650 粮食种植面积 203.650 27.520 5,604.45
68 15500155883 邓* 1 8250015526_98 梁平区/新盛镇 农户 银杏村 邓* 51122**********173 13*******70 260.000 粮食种植面积 260.000 27.520 7,155.20


扫一扫在手机打开当前页