【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086531451/2026-00006 发文字号
主题分类 审批许可 体裁分类 行政许可
发布机构 梁平区云龙镇政府 有效性
标题 2026年1月云龙镇宅基地批准书审批情况表
成文日期 2026-01-28 发布日期 2026-01-28
索引号 115002280086531451/2026-00006
发文字号
主题分类 审批许可
体裁分类 行政许可
发布机构 梁平区云龙镇政府
有效性
标题 2026年1月云龙镇宅基地批准书审批情况表
成文日期 2026-01-28
发布日期 2026-01-28
2026年1月云龙镇宅基地批准书审批情况表
单位:重庆市梁平区云龙镇人民政府
序号 户主姓名 家庭住址 申请类别 户口人数(人) 现有宅基地情况 申请宅基地情况 规划许可证号 用地审批证号 审批时间
宅基地面积 层数 建筑面积 宅基地面积 层数 建筑面积 附房面积
1 朱*禄 东风5组 改建 5 183.1 3 317.3 150 3 450 33 乡字第5001551032026001号 农宅字5001551032026001号 2026年1月
2 王*树 人民5组 改扩建 6 99.2 3 225.8 150 2 300 / 乡字第5001551032026002号 农宅字5001551032026002号 2026年1月
3 张*斌 大石9组 改建 2 155.2 2 210.7 90 1 90 45 乡字第5001551032026003号 农宅字5001551032026003号 2026年1月
4 杨*元 双河8组 改建 4 182 1 115 120 1 120 30 乡字第5001551032026004号 农宅字5001551032026004号 2026年1月
5 李*炳 大石9组 新建 1 约100 2 约200 90 1 90 / 乡字第5001551032026005号 农宅字5001551032026005号 2026年1月
6 刘*杰 红旗1组 5、改建(建设用地 5 185 2 283.7 150 2 300 35 乡字第5001551032026006号 农宅字5001551032026006号 2026年1月
7 肖*富 宝花3组 6、改扩建(建设用地) 3 77 1 154 90 1 90 0 乡字第5001551032026007号 农宅字5001551032026007号 2026年1月
8 肖*胜 宝花3组 6、改扩建(建设用地) 1 42 1 42 90 1 90 0 乡字第5001551032026008号 农宅字5001551032026008号 2026年1月


扫一扫在手机打开当前页