| 索引号 | 115002280086531451/2022-00015 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区云龙镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 云龙镇2022年农机购置与应用补贴 | ||
| 成文日期 | 2022-12-26 | 发布日期 | 2022-12-26 |
| 索引号 | 115002280086531451/2022-00015 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区云龙镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 云龙镇2022年农机购置与应用补贴 |
| 成文日期 | 2022-12-26 |
| 发布日期 | 2022-12-26 |
| 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 总补贴额 |
| 刘江 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 15300.00 |
| 刘江 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 1100.00 |
| 朱高健 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 罗显耀 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 罗显治 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 张泽容 | 女 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 杨永建 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 辛洪权 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 陈乾荣 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 董成家 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 李光福 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 肖宗胜 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 谢维成 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 张中福 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 欧云术 | 女 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 蒋道云 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 陈于见 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 董忠福 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 张开成 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 邝礼杰 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 姜在兰 | 女 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 陈世秀 | 女 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 谷金明 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 刘华术 | 女 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 李世平 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 何杞祥 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 杜正财 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 刘友珍 | 女 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 曾凡富 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 徐甫疆 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 张兴江 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 王顺礼 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 肖良文 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 蒋远忠 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 李忠英 | 女 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 胡尔平 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 涂国昌 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 800.00 |
| 赖厚洪 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 徐家军 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 李飘兵 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 董万奎 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 陈以伟 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 曾繁波 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 曹金文 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 李文琼 | 女 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 李朝珍 | 女 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 黄守芬 | 女 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 蒋联忠 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 谭万元 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 肖高清 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 钟立明 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 姚代宽 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 唐诗明 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 曾宪兵 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 姚代权 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 刘炳富 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 刘通国 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 陆元洪 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 何安平 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 祝远福 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 祝远福 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 陆兴国 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 程传贵 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 何德武 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 许光友 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 罗国禄 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 余先国 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 雷相发 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 肖泽云 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 邓云祥 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 范一秀 | 女 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 袁兰红 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 李安国 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 刘宇平 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 陈益财 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 张兴林 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 王成容 | 女 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 殷科发 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 刘宇蓉 | 女 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 王顺友 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 熊礼华 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 刘云明 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 王会生 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 刘昌荣 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 陈善发 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 杜明兵 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 刘德安 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 吴世成 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 650.00 |
| 蒋寿琼 | 女 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 刘志英 | 女 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 徐国成 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 刘志嫦 | 女 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 汪登蓉 | 女 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 陈德树 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 960.00 |
| 邝宪平 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 刘志明 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 刘明胜 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 熊学平 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 张笃秀 | 女 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 涂吉见 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 何选友 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 刘其明 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 曾凡德 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 姚万甫 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 毛六均 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 简乃祥 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 邝锡平 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 辛洪权 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 刘能余 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 郭长茂 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 刘志均 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 曾庆华 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 陈帮华 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 钟庆元 | 女 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 刘春兰 | 女 | 云龙镇 | 三清村 | 2100.00 |
| 魏东 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 刘宇明 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 谷纯亮 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 徐啟恒 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 周其富 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 朱明发 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 钟端贵 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 谭明忠 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 肖华树 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 文大兴 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 涂子华 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 余朝贵 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 王相红 | 女 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 钟庆会 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 陈善松 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 周采群 | 女 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 向全明 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 谷祖才 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 邝道林 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 黄荣 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 陈世军 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 徐坤 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 王良恕 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 王成友 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 何定轩 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 吴梅梅 | 女 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 张兴建 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 王国秀 | 女 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 倪显奎 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 熊朝兰 | 女 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 钱正富 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 涂吉华 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 刘志友 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 陶永贤 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 陈文正 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 贡乐文 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 陈禄权 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 欧应忠 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 徐朝平 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 朱传俊 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 朱传万 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 600.00 |
| 何安树 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 许耀碧 | 女 | 云龙镇 | 大石村 | 800.00 |
| 何选明 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 彭兴明 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 陈禄桥 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 冷帮志 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 冯书成 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 陈世平 | 女 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 易同华 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 肖后英 | 女 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 梁义明 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 王顺权 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 朱自荣 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 伍家兵 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 800.00 |
| 重庆市梁平区相扬水稻种植股份合作社 | 云龙镇 | 三清村 | 9000.00 | |
| 曾云平 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 康开菊 | 女 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 姚安英 | 女 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 肖高超 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 曹永兵 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 陈以明 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 毛必云 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 江春发 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 黄月安 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 960.00 |
| 刘洪明 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 彭大发 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 刘义高 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 王昌权 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 朱传术 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 彭清国 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 曾庆武 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 邝宪平 | 男 | 云龙镇 | 30300.00 | |
| 谭宜万 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 佘定富 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 郑洪军 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 张从高 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 800.00 |
| 李传树 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 朱天凡 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 董万祥 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 邓庆忠 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 徐朝全 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 秦学为 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 罗光德 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 周祖明 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 钟昌平 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 曹南海 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 林开益 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 田中春 | 女 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 李书桃 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 邝圣文 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 范兴平 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 简基祥 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 雷地文 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 杨官云 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 曹贵云 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 林开胜 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 朱正云 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 曾祥翠 | 女 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 谢国华 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 郭富平 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 朱传强 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 朱传强 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 朱传富 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 谭方友 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 陈文军 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 王代富 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 伍家兵 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 960.00 |
| 欧道均 | 男 | 云龙镇 | 30300.00 | |
| 殷顺利 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 张学文 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 梁德兵 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 刘书华 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 王成平 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 陶永胜 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 刘思忠 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 刘志平 | 女 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 刘志平 | 女 | 云龙镇 | 人民村 | 800.00 |
| 陈定一 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 许光树 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 800.00 |
| 曹诗翠 | 女 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 董万容 | 女 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 董中华 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 朱明志 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 郭达顺 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 800.00 |
| 邓复国 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 陈代良 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 梁德会 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 李继发 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 周孝树 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 董万国 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 朱传立 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 卢仲权 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 肖统明 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 石安全 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 董长富 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 程传江 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 王必清 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 鄢龙云 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 王海云 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 张明安 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 陈世奎 | 男 | 云龙镇 | 护云社区 | 700.00 |
| 张学方 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 刘志伦 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 范金平 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 欧云平 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 殷应奎 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 刘宇贵 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 刘志荣 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 杨代权 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 黄月安 | 男 | 云龙镇 | 东风村 | 700.00 |
| 卢国轩 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 张一民 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 张光友 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 程国芬 | 女 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 涂吉伟 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 林国文 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 周炳华 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 周喜治 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 张代成 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 卢元成 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 王良云 | 男 | 云龙镇 | 大石村 | 700.00 |
| 钟庆发 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 涂吉平 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 胡文银 | 女 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 涂吉山 | 男 | 云龙镇 | 人民村 | 700.00 |
| 刘兴祥 | 男 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 黄德明 | 男 | 云龙镇 | 双河村 | 700.00 |
| 肖中华 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 董万金 | 男 | 云龙镇 | 红旗村 | 700.00 |
| 王治云 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 姜忠奎 | 男 | 云龙镇 | 陡梯村 | 700.00 |
| 伍家兵 | 男 | 云龙镇 | 三清村 | 700.00 |
| 严仁权 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 赖田云 | 男 | 云龙镇 | 同心社区 | 700.00 |
| 易世权 | 男 | 云龙镇 | 东平村 | 700.00 |
| 何永贵 | 男 | 云龙镇 | 龙溪社区 | 700.00 |
| 黄元元 | 女 | 云龙镇 | 宝花村 | 700.00 |
| 290330.00 |