【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086531451/2025-00035 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 体裁分类 其他
发布机构 梁平区云龙镇政府 有效性
标题 2025耕保种粮大户补贴
成文日期 2025-07-18 发布日期 2025-07-18
索引号 115002280086531451/2025-00035
发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业
体裁分类 其他
发布机构 梁平区云龙镇政府
有效性
标题 2025耕保种粮大户补贴
成文日期 2025-07-18
发布日期 2025-07-18
2025耕保种粮大户补贴
大户编号 大户姓名 种粮地址 合计 承包地 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
合计:24户

8,478.316 8,478.316 8478.316 8,478.316
389,324.26
15500155793 刘*华 梁平区/云龙镇大石村 120.000 120.000 120.000 120.000 45.920 5510.40
15500155794 周*书 梁平区/云龙镇护云社区 146.730 146.730 146.730 146.730 45.920 6737.84
15500155795 范*学 梁平区/云龙镇护云社区 60.548 60.548 60.548 60.548 45.920 2780.36
15500155796 李*娟 梁平区/云龙镇护云社区 559.650 559.650 559.650 559.650 45.920 25699.13
15500155797 冯* 梁平区/云龙镇人民村 499.102 499.102 499.102 499.102 45.920 22918.76
15500155798 李*东 梁平区/云龙镇人民村 454.716 454.716 454.716 454.716 45.920 20880.56
15500155799 邝*平 梁平区/云龙镇人民村 73.619 73.619 73.619 73.619 45.920 3380.58
15500155800 罗*春 梁平区/云龙镇/护云社区 505.580 505.580 505.580 505.580 45.920 23216.23
15500155160 代*碧 梁平区/云龙镇/龙溪社区 55.509 55.509 55.509 55.509 45.920 2548.97
15500155164 张* 梁平区/云龙镇/龙溪社区 735.025 735.025 735.025 735.025 45.920 33752.35
15500155147 刘*波 梁平区/云龙镇/陡梯村 90.000 90.000 90.000 90.000 45.920 4132.80
15500155162 吴*忠 梁平区/云龙镇/陡梯村 355.000 355.000 355.000 355.000 45.920 16301.60
15500155163 邝*平 梁平区/云龙镇/陡梯村 1339.020 1339.020 1339.020 1339.020 45.920 61487.80
15500155154 陈*平 梁平区/云龙镇/东平村 115.317 115.317 115.317 115.317 45.920 5295.36
15500155155 陶*海 梁平区/云龙镇/东平村 205.200 205.200 205.200 205.200 45.920 9422.78
15500155161 张*红 梁平区/云龙镇/东平村 363.520 363.520 363.520 363.520 45.920 16692.84
15500155165 朱*强 梁平区/云龙镇/东平村 267.160 267.160 267.160 267.160 45.920 12267.99
15500155166 雷*奎 梁平区/云龙镇/东平村 147.810 147.810 147.810 147.810 45.920 6787.44
15500155169 李*宁 梁平区/云龙镇/同心村 173.723 173.723 173.723 173.723 45.920 7977.36
15500155148 朱*强 梁平区/云龙镇/东风村 89.381 89.381 89.381 89.381 45.920 4104.38
15500155157 李*成 梁平区/云龙镇/人民村 228.970 228.970 228.970 228.970 45.920 10514.30
15500155158 赵*翠 梁平区/云龙镇/人民村 518.656 518.656 518.656 518.656 45.920 23816.68
15500155167 郑*戈 梁平区/云龙镇/宝花村 1081.000 1081.000 1081.000 1081.000 45.920 49639.52
15500155168 艾*明 梁平区/云龙镇/宝花村 293.080 293.080 293.080 293.080 45.920 13458.23

扫一扫在手机打开当前页