【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086531451/2026-00039 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区云龙镇政府 有效性
标题 云龙镇耕地地力保护补贴大户补贴(2026年度)资金分户明细公示
成文日期 2026-05-13 发布日期 2026-05-13
索引号 115002280086531451/2026-00039
发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区云龙镇政府
有效性
标题 云龙镇耕地地力保护补贴大户补贴(2026年度)资金分户明细公示
成文日期 2026-05-13
发布日期 2026-05-13
耕地地力保护补贴大户补贴(2026年度)资金分户明细公示表
大户编号 大户姓名 法定代表人身份证 种粮地址 合计 承包地 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号 备注
15500155164 罗*春 ***221966 梁平区/云龙镇/云龙村 686.256 686.256 686.256 686.256 27.520 18885.77 ***000559
15500155959 代*碧 ***274027 梁平区/云龙镇/云龙村 185.360 185.360 185.360 185.360 27.520 5101.11 ***603578
15500155147 刘*波 ***032616 梁平区/云龙镇/陡梯村 90.000 90.000 90.000 90.000 27.520 2476.80 ***971444
15500155162 吴*忠 ***232630 梁平区/云龙镇/陡梯村 351.540 351.540 351.540 351.540 27.520 9674.38 ***101954
15500155163 邝*平 ***132610 梁平区/云龙镇/陡梯村 1339.020 1339.020 1339.020 1339.020 27.520 36849.83 ***803163
15500155154 陈*平 ***122613 梁平区/云龙镇/东平村 112.580 112.580 112.580 112.580 27.520 3098.20 ***763829
15500155155 陶*海 ***092497 梁平区/云龙镇/东平村 205.000 205.000 205.000 205.000 27.520 5641.60 ***032016
15500155161 张*红 ***061793 梁平区/云龙镇/东平村 363.520 363.520 363.520 363.520 27.520 10004.07 ***470554
15500155165 朱*强 ***102518 梁平区/云龙镇/东平村 267.160 267.160 267.160 267.160 27.520 7352.24 ***695871
15500155166 雷*奎 ***102611 梁平区/云龙镇/东平村 147.810 147.810 147.810 147.810 27.520 4067.73 ***729589
15500155933 鄢*玉 ***122622 梁平区/云龙镇/同心村 141.820 141.820 141.820 141.820 27.520 3902.89 ***268512
15500155169 李*宁 ***084611 梁平区/云龙镇/同心村 173.723 173.723 173.723 173.723 27.520 4780.86 ***932235
15500155931 黄*银 ***132439 梁平区/云龙镇/东风村 73.619 73.619 73.619 73.619 27.520 2025.99 ***039825
15500155148 朱*强 ***102518 梁平区/云龙镇/东风村 89.381 89.381 89.381 89.381 27.520 2459.77 ***695871
15500155932 刘*华 ***062557 梁平区/云龙镇/大石村 134.460 134.460 134.460 134.460 27.520 3700.34 ***576922
15500155919 李*成 ***083053 梁平区/云龙镇/人民村 228.970 228.970 228.970 228.970 27.520 6301.25 ***725178
15500155920 赵*翠 ***185521 梁平区/云龙镇/人民村 517.670 517.670 517.670 517.670 27.520 14246.28 ***779374
15500155921 冯* ***081965 梁平区/云龙镇/人民村 498.910 498.910 498.910 498.910 27.520 13730.00 ***645853
15500155922 李*东 ***13217X 梁平区/云龙镇/人民村 453.450 453.450 453.450 453.450 27.520 12478.94 ***000638
15500155167 郑*戈 ***300928 梁平区/云龙镇/宝花村 1382.940 1382.940 1382.940 1382.940 27.520 38058.51 ***525478
15500155168 艾*明 ***072614 梁平区/云龙镇/宝花村 293.080 293.080 293.080 293.080 27.520 8065.56 ***708664
15500155927 范*学 ***202617 梁平区/云龙镇/护云村 60.548 60.548 60.548 60.548 27.520 1666.28 ***939571
15500155928 王* ***021817 梁平区/云龙镇/护云村 552.160 552.160 552.160 552.160 27.520 15195.44 ***388672
15500155929 雷* ***267582 梁平区/云龙镇/护云村 505.580 505.580 505.580 505.580 27.520 13913.56 ***003103


扫一扫在手机打开当前页