索引号 | 11500228733960295C/2023-00003 | 发文字号 | |
主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区荫平镇政府 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区2022年耕地地力保护补贴种粮大户种植面积核查汇总表 | ||
成文日期 | 2023-01-16 | 发布日期 | 2023-01-16 |
索引号 | 11500228733960295C/2023-00003 |
发文字号 | |
主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区荫平镇政府 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区2022年耕地地力保护补贴种粮大户种植面积核查汇总表 |
成文日期 | 2023-01-16 |
发布日期 | 2023-01-16 |
序号 | 种粮大户 性质 |
种粮 大户 姓名 |
种粮地点 | 2022年申报面积(亩) | 2022年核查耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | ||||||||
合计 | 承包 耕地 |
租种 耕地 |
合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | |||||
1 | 个体 | 吴立夫 | 荫平镇七斗村7/8组 | 441.94 | 448.24 | 0.00 | 209.99 | 209.99 | 209.99 | |||||
荫平镇柳荫社区8组 | 0.00 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | ||||||||||
荫平镇新拱桥村2、3、4组 | 0.00 | 192.96 | 192.96 | 192.96 | ||||||||||
2 | 个体 | 刘小均 | 荫平镇新拱桥村4、5、6、7组 | 300.97 | 294.33 | 3.20 | 291.13 | 294.33 | 294.33 | |||||
3 | 个体 | 唐先敏 | 荫平镇三坝村1-7组 | 684.39 | 683.96 | 3.00 | 680.96 | 683.96 | 592.94 | 45 | 46.02 | |||
4 | 个体 | 潘德中 | 荫平镇乐英村8组、潘家花坟 | 122.21 | 123.43 | 4.40 | 119.03 | 123.43 | 123.43 | |||||
5 | 个体 | 姜在燕 | 荫平镇荫平街道6组、三坝村7组 | 247.42 | 247.55 | 3.53 | 244.02 | 247.55 | 243.55 | 2 | 2 | |||
6 | 个体 | 罗廷国 | 荫平镇荫平街道8组、彭家湾、刘家坝 | 63.13 | 74.79 | 1.80 | 72.99 | 74.79 | 67.79 | 5 | 2 | |||
7 | 个体 | 朱安军 | 荫平镇群乐村3组 | 63.8 | 64.92 | 0.00 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | |||||
8 | 个体 | 李万山 | 七斗村5组 | 120 | 130.11 | 3.20 | 126.91 | 130.11 | 130.11 | |||||
9 | 个体 | 杨勇 | 七斗村1.3组 | 71.74 | 70.72 | 4.99 | 65.73 | 70.72 | 70.72 | |||||
10 | 个体 | 曹如平 | 荫平镇新拱桥村7组 | 78.13 | 65.97 | 3.30 | 62.67 | 65.97 | 65.97 | |||||
11 | 个体 | 胡高 | 荫平镇乐英村3.4组 | 192.4 | 434.24 | 4.00 | 190.08 | 194.08 | 93.65 | 50.43 | 50 | |||
光华村3.4.7组 | 237.29 | 0.00 | 240.16 | 240.16 | 240.16 | |||||||||
12 | 个体 | 杨正宪 | 荫平镇新拱桥村6组 | 131.5 | 110.75 | 3.32 | 107.43 | 110.75 | 110.75 |
公示人:方良辉 联系电话:023-53390773