【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733960295C/2026-00045 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府 有效性
标题 2026耕保种粮大户补贴(荫平镇公示2026-05-14)
成文日期 2026-05-14 发布日期 2026-05-14
索引号 11500228733960295C/2026-00045
发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府
有效性
标题 2026耕保种粮大户补贴(荫平镇公示2026-05-14)
成文日期 2026-05-14
发布日期 2026-05-14
2026耕保种粮大户补贴(荫平镇公示2026-05-14
大户姓名 法人身份证 联系电话 种粮地址 合计 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号




4,401.920 4,401.920
121,140.85
彭熙 ***055903 17723207275 梁平区/荫平镇 61.080 61.080 27.520 1680.92 ***043771
邓晓龙 ***032857 15311186828 梁平区/荫平镇 87.970 87.970 27.520 2420.93 ***320687
朱传芳 ***122969 17830619172 梁平区/荫平镇 192.000 192.000 27.520 5283.84 ***472506
黄声禄 ***012818 13996660146 梁平区/荫平镇 75.210 75.210 27.520 2069.78 ***231581
李华朋 ***242836 15074329175 梁平区/荫平镇 104.960 104.960 27.520 2888.50 ***267672
徐家大 ***18295X 17323535628 梁平区/荫平镇/光华村 233.000 233.000 27.520 6412.16 ***946061
胡高 ***023370 18696884186 梁平区/荫平镇/光华村 549.400 549.400 27.520 15119.49 ***949834
李晓东 ***10285X 15334591900 梁平区/荫平镇/光华村 132.260 132.260 27.520 3639.80 ***632573
邱洪君 ***283735 13996525075 梁平区/荫平镇/光华村 167.880 167.880 27.520 4620.06 ***586279
刘友君 ***282852 18916045151 梁平区/荫平镇/太平社区 105.600 105.600 27.520 2906.11 ***501518
潘德中 ***262854 13509453192 梁平区/荫平镇/乐英村 123.230 123.230 27.520 3391.29 ***362769
吴莹 ***292880 19923583572 梁平区/荫平镇/三坝村 577.360 577.360 27.520 15888.95 ***078557
唐先敏 ***102865 18983532892 梁平区/荫平镇/三坝村 869.920 869.920 27.520 23940.20 ***768625
姜在燕 ***132883 15123494388 梁平区/荫平镇/荫平街道社区 356.890 356.890 27.520 9821.61 ***685944
朱安军 ***112954 13212556240 梁平区/荫平镇/群乐村 57.980 57.980 27.520 1595.61 ***155263
杨勇 ***092815 15320765841 梁平区/荫平镇/七斗村 73.070 73.070 27.520 2010.89 ***777513
李万山 ***122817 19923060790 梁平区/荫平镇/七斗村 156.800 156.800 27.520 4315.14 ***941610
刘小均 ***132836 15923848636 梁平区/荫平镇/新拱桥村 372.110 372.110 27.520 10240.47 ***895599
杨正宪 ***282813 17358322989 梁平区/荫平镇/新拱桥村 105.200 105.200 27.520 2895.10 ***010664


扫一扫在手机打开当前页