【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733960295C/2026-00008 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府 有效性
标题 2025年6月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29 发布日期 2026-01-29
索引号 11500228733960295C/2026-00008
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府
有效性
标题 2025年6月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29
发布日期 2026-01-29
序号 社区 姓名 救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 柳荫社区 李亚林 1 分散供养 1075
2 柳荫社区 刘正权 1 分散供养 1075
3 柳荫社区 唐先洪 1 分散供养 1075
4 柳荫社区 李树凡 1 分散供养 1075
5 柳荫社区 李世波 1 集中供养 1475
6 柳荫社区 刘民全 1 集中供养 1475
7 柳荫社区 唐先军 1 分散供养 1475
8 柳荫社区 李正云 1 分散供养 1075
9 柳荫社区 陆元成 1 分散供养 1075
10 柳荫社区 杨在巨 1 分散供养 1075
11 柳荫社区 彭武明 1 分散供养 1075
12 柳荫社区 彭武坤 1 分散供养 1075
13 柳荫社区 陆元清 1 分散供养 1075
14 柳荫社区 陈觉明 1 集中供养 1475
15 柳荫社区 潘德成 1 分散供养 1075
16 柳荫社区 徐家有 1 分散供养 1075
17 柳荫社区 陆元发 1 分散供养 1075
18 柳荫社区 陈永建 1 分散供养 1075
19 柳荫社区 胡道明 1 分散供养 1275
20 太平社区 李大全 1 分散供养 1075
21 太平社区 朱传吉 1 集中供养 1475
22 太平社区 涂曲飞 1 分散供养 1075
23 太平社区 孔东发 1 分散供养 1275
24 太平社区 江春淑 1 分散供养 1075
25 太平社区 程继贵 1 分散供养 1075
26 太平社区 刘传志 1 分散供养 1075
27 太平社区 李万毛 1 分散供养 1075
28 太平社区 刘代菊 1 分散供养 1475
29 太平社区 程传楼 1 分散供养 1075
30 太平社区 徐家兴 1 分散供养 1075
31 太平社区 李金德 1 分散供养 1075
32 太平社区 杨在秀 1 分散供养 1075
33 太平社区 程继发 1 分散供养 1075
34 三坝村 陆秀富 1 分散供养 1075
35 三坝村 袁德玉 1 分散供养 1075
36 三坝村 徐啓文 1 分散供养 1075
37 三坝村 朱正尧 1 分散供养 1075
38 三坝村 陆元德 1 分散供养 1075
39 三坝村 刘仲清 1 分散供养 1075
40 三坝村 黎万琼 1 分散供养 1475
41 三坝村 杨小龙 1 分散供养 1075
42 三坝村 杨在辉 1 分散供养 1075
43 三坝村 杨在义 1 分散供养 1075
44 三坝村 刘益学 1 分散供养 1075
45 三坝村 陆元伟 1 分散供养 1475
46 三坝村 蔡清文 1 分散供养 1075
47 新拱村 李标相 1 分散供养 1275
48 新拱村 仇武友 1 分散供养 1075
49 新拱村 冉瑞龙 1 分散供养 1075
50 新拱村 胡洪德 1 分散供养 1275
51 新拱村 冉啟中 1 分散供养 1075
52 新拱村 谷武中 1 集中供养 1475
53 新拱村 周连明 1 分散供养 1075
54 新拱村 冉啟明 1 分散供养 1075
55 七斗村 曾光英 1 集中供养 1475
56 七斗村 黎万忠 1 分散供养 1075
57 七斗村 鄢家权 1 分散供养 1075
58 七斗村 刘祥高 1 集中供养 1075
59 七斗村 汪杰 1 分散供养 1075
60 七斗村 易吉成 1 分散供养 1075
61 七斗村 冉瑞柏 1 分散供养 1075
62 七斗村 马高发 1 集中供养 1075
63 七斗村 陈仕云 1 分散供养 1075
64 七斗村 朱传发 1 分散供养 1075
65 七斗村 张远德 1 集中供养 1475
66 七斗村 陈代辉 1 分散供养 1075
67 七斗村 刘德洪 1 分散供养 1075
68 七斗村 傅忠术 1 分散供养 1075
69 七斗村 文开明 1 分散供养 1075
70 七斗村 陈家柏 1 分散供养 1075
71 七斗村 黎万胜 1 集中供养 1475
72 双寨村 王吉寿 1 分散供养 1075
73 双寨村 李中国 1 分散供养 1075
74 双寨村 姜忠华 1 分散供养 1075
75 双寨村 王朝发 1 分散供养 1075
76 双寨村 李华安 1 分散供养 1075
77 双寨村 向从亮 1 分散供养 1075
78 双寨村 熊文修 1 分散供养 1075
79 双寨村 黄声富 1 分散供养 1075
80 双寨村 张隆奎 1 分散供养 1275
81 双寨村 姜中朋 1 分散供养 1075
82 双寨村 张兴华 1 分散供养 1075
83 乐英村 张德全 1 分散供养 1075
84 乐英村 鄢家才 1 集中供养 1475
85 乐英村 张德祥 1 分散供养 1075
86 乐英村 潘大治 1 分散供养 1475
87 乐英村 李家文 1 分散供养 1275
88 乐英村 曾庆云 1 分散供养 1075
89 乐英村 钟才伦 1 分散供养 1075
90 乐英村 曾伟 1 分散供养 1075
91 乐英村 潘大发 1 分散供养 1075
92 乐英村 王正安 1 集中供养 1475
93 乐英村 程光发 1 分散供养 1075
94 乐英村 刘云 1 分散供养 1075
95 乐英村 徐家祥 1 分散供养 1075
96 乐英村 鄢家明 1 集中供养 1475
97 乐英村 殷代祥 1 分散供养 1075
98 乐英村 潘德波 1 分散供养 1275
99 乐英村 曾庆玲 1 分散供养 1475
100 乐英村 陈光友 1 分散供养 1075
101 乐英村 潘大轩 1 分散供养 1075
102 乐英村 潘大龙 1 分散供养 1075
103 乐英村 鄢家平 1 分散供养 1075
104 乐英村 孙云珠 1 分散供养 1075
105 乐英村 潘中平 1 分散供养 1075
106 乐英村 唐廷奎 1 分散供养 1075
107 乐英村 董泽书 1 分散供养 1075
108 光华村 汪登青 1 分散供养 1075
109 光华村 李金明 1 分散供养 1075
110 光华村 李万长 1 分散供养 1075
111 光华村 陈伯寿 1 分散供养 1075
112 光华村 倪先华 1 集中供养 1075
113 光华村 朱高伍 1 分散供养 1075
114 光华村 李大亮 1 分散供养 1075
115 光华村 李法权 1 分散供养 1075
116 光华村 段晏忠 1 分散供养 1075
117 光华村 李光书 1 分散供养 1075
118 光华村 董传发 1 分散供养 1075
119 光华村 李世凡 1 分散供养 1475
120 光华村 李金洪 1 分散供养 1475
121 大坪村 李万恒 1 集中供养 1475
122 大坪村 向永平 1 分散供养 1075
123 大坪村 朱高明 1 分散供养 1075
124 大坪村 蒋礼权 1 分散供养 1075
125 大坪村 陈永忠 1 分散供养 1075
126 大坪村 金云书 1 集中供养 1475
127 大坪村 王中雄 1 分散供养 1075
128 大坪村 王朝培 1 分散供养 1075
129 群乐村 程传辽 1 分散供养 1075
130 群乐村 向应国 1 集中供养 1475
131 群乐村 程光全 1 分散供养 1075
132 群乐村 朱加贵 1 分散供养 1075
133 群乐村 何见发 1 分散供养 1075
134 群乐村 郝孝明 1 分散供养 1075
135 群乐村 沈中宇 1 分散供养 1075
136 群乐村 程传福 1 分散供养 1075
137 光华村 曹光珍 1 农村低保 525
138 三坝村 曹儒文 1 农村低保 525
139 三坝村 曹如志 2 农村低保 1380
140 大坪村 曹诗发 2 农村低保 990
141 三坝村 曹永强 4 农村低保 1300
142 新拱村 陈斌 4 农村低保 1244
143 双寨村 陈波琴 3 农村低保 1595
144 太平社区 陈达碧 1 农村低保 670
145 新拱村 陈光平 3 农村低保 1660
146 新拱村 陈光云 1 农村低保 558
147 三坝村 陈海霞 2 农村低保 1020
148 新拱村 陈其伟 1 农村低保 558
149 双寨村 陈然洪 1 农村低保 558
150 大坪村 陈文军 1 农村低保 565
151 柳荫社区 陈显菊 1 农村低保 321
152 乐英村 陈应群 1 农村低保 525
153 大坪村 陈永生 1 农村低保 565
154 柳荫社区 程朝碧 1 农村低保 670
155 大坪村 程传周 2 农村低保 930
156 太平社区 程继福 1 农村低保 650
157 大坪村 程继平 1 农村低保 710
158 太平社区 程林 2 农村低保 1130
159 太平社区 程述金 1 农村低保 610
160 群乐村 程顺义 1 农村低保 650
161 大坪村 程文雅 2 农村低保 1420
162 新拱村 仇大龙 1 农村低保 525
163 新拱村 仇武端 1 农村低保 525
164 柳荫社区 邓明洪 2 农村低保 1016
165 三坝村 邓雪丽 1 农村低保 458
166 三坝村 邓云凡 1 农村低保 670
167 柳荫社区 邓云六 1 农村低保 465
168 双寨村 董仕 1 农村低保 710
169 双寨村 董越月 1 农村低保 710
170 三坝村 范金碧 1 农村低保 465
171 乐英村 范贤杰 1 农村低保 505
172 三坝村 范子梅 4 农村低保 2132
173 乐英村 冯诗金 1 农村低保 505
174 太平社区 冯诗娟 4 农村低保 2160
175 乐英村 冯诗义 4 农村低保 2160
176 大坪村 傅云清 2 农村低保 1036
177 七斗村 傅忠荣 3 农村低保 1640
178 柳荫社区 傅祖全 1 农村低保 710
179 三坝村 高德国 1 农村低保 670
180 乐英村 古永超 1 农村低保 710
181 乐英村 古宗成 1 农村低保 565
182 乐英村 古宗国 2 农村低保 1380
183 乐英村 古宗平 1 农村低保 710
184 乐英村 古宗祥 1 农村低保 670
185 光华村 谷贵英 1 农村低保 710
186 乐英村 谷良文 1 农村低保 525
187 柳荫社区 谷武菊 2 农村低保 970
188 七斗村 郭昌兰 3 农村低保 1635
189 群乐村 郭万平 4 农村低保 1260
190 群乐村 贺世朋 1 农村低保 670
191 群乐村 贺再成 2 农村低保 1090
192 七斗村 贺馨莹 1 农村低保 710
193 新拱村 洪其翠 1 农村低保 565
194 乐英村 侯官东 4 农村低保 1992
195 双寨村 胡朝秀 4 农村低保 2060
196 柳荫社区 胡春燕 1 农村低保 710
197 双寨村 胡尔英 1 农村低保 458
198 太平社区 胡云兰 2 农村低保 990
199 群乐村 华来志 1 农村低保 505
200 群乐村 华伟 1 农村低保 650
201 三坝村 黄成 3 农村低保 983
202 新拱村 黄家余 2 农村低保 976
203 双寨村 黄声学 2 农村低保 1070
204 七斗村 黄祥树 2 农村低保 1070
205 七斗村 黄贞富 2 农村低保 1050
206 双寨村 姜国琼 1 农村低保 465
207 双寨村 姜浦 1 农村低保 710
208 新拱村 姜夏 1 农村低保 600
209 双寨村 姜在方 6 农村低保 3270
210 双寨村 姜在华 1 农村低保 518
211 双寨村 姜忠平 1 农村低保 520
212 双寨村 蒋寿富 4 农村低保 1304
213 柳荫社区 金云会 1 农村低保 518
214 柳荫社区 柯连易 2 农村低保 1020
215 七斗村 赖茂翠 1 农村低保 525
216 七斗村 黎帮俊 4 农村低保 2040
217 七斗村 黎建全 2 农村低保 930
218 七斗村 黎金星 2 农村低保 1380
219 七斗村 黎克华 2 农村低保 990
220 七斗村 黎克英 2 农村低保 1080
221 柳荫社区 黎万祥 1 农村低保 520
222 乐英村 李安华 2 农村低保 980
223 乐英村 李邦春 4 农村低保 2100
224 新拱村 李标祥 1 农村低保 525
225 新拱村 李传英 1 农村低保 525
226 光华村 李大华 4 农村低保 2140
227 柳荫社区 李付文 5 农村低保 2685
228 太平社区 李富亮 1 农村低保 558
229 大坪村 李光田 2 农村低保 1030
230 新拱村 李光英 1 农村低保 525
231 双寨村 李贵宇 1 农村低保 710
232 光华村 李洪港 4 农村低保 2840
233 双寨村 李华贵 2 农村低保 1050
234 双寨村 李华胜 2 农村低保 1050
235 柳荫社区 李华万 2 农村低保 1030
236 双寨村 李家碧 2 农村低保 1030
237 太平社区 李家素 1 农村低保 321
238 光华村 李建明 3 农村低保 1595
239 群乐村 李杰华 1 农村低保 505
240 三坝村 李金鸿 1 农村低保 710
241 光华村 李金山 5 农村低保 2705
242 七斗村 李金祥 2 农村低保 1030
243 三坝村 李峻葆 2 农村低保 1080
244 柳荫社区 李莉媛 2 农村低保 1030
245 新拱村 李林珂 3 农村低保 932
246 新拱村 李青全 1 农村低保 710
247 柳荫社区 李山 1 农村低保 710
248 光华村 李世凡 5 农村低保 3510
249 光华村 李万朝 2 农村低保 1380
250 七斗村 李万发 3 农村低保 1555
251 柳荫社区 李万明 1 农村低保 465
252 七斗村 李万荣 1 农村低保 465
253 太平社区 李万松 1 农村低保 710
254 三坝村 李万希 1 农村低保 558
255 太平社区 李万祥 1 农村低保 518
256 光华村 李万直 1 农村低保 505
257 大坪村 李文桥 1 农村低保 520
258 柳荫社区 李喜平 1 农村低保 710
259 双寨村 李兴孝 2 农村低保 1340
260 群乐村 李永权 2 农村低保 1030
261 柳荫社区 李正福 2 农村低保 528
262 三坝村 李忠蓉 1 农村低保 498
263 柳荫社区 李忠田 6 农村低保 3130
264 三坝村 李忠文 1 农村低保 670
265 柳荫社区 李媛 2 农村低保 1020
266 七斗村 廖加荣 2 农村低保 1050
267 光华村 刘炳术 1 农村低保 670
268 乐英村 刘成凤 3 农村低保 1535
269 太平社区 刘传奎 1 农村低保 650
270 柳荫社区 刘定琼 1 农村低保 670
271 大坪村 刘发权 1 农村低保 525
272 双寨村 刘方国 2 农村低保 930
273 新拱村 刘关彬 1 农村低保 565
274 三坝村 刘国芬 3 农村低保 1555
275 太平社区 刘荣斌 1 农村低保 505
276 柳荫社区 刘万发 2 农村低保 1080
277 群乐村 刘万文 3 农村低保 932
278 柳荫社区 刘翔 1 农村低保 518
279 三坝村 刘孝成 1 农村低保 525
280 光华村 刘兴碧 1 农村低保 525
281 双寨村 刘行福 2 农村低保 1020
282 双寨村 刘行永 5 农村低保 2550
283 柳荫社区 刘洋 1 农村低保 710
284 三坝村 刘永珍 1 农村低保 565
285 乐英村 刘友亮 2 农村低保 1380
286 七斗村 刘玉成 1 农村低保 710
287 柳荫社区 刘正全 2 农村低保 1030
288 新拱村 刘志海 4 农村低保 2240
289 双寨村 刘仲进 1 农村低保 650
290 群乐村 刘瞿 1 农村低保 710
291 新拱村 陆碧英 1 农村低保 565
292 光华村 陆坤成 2 农村低保 1030
293 三坝村 陆坤弟 1 农村低保 525
294 双寨村 陆全坤 3 农村低保 1595
295 群乐村 陆泽凡 4 农村低保 1344
296 光华村 罗和梅 1 农村低保 505
297 七斗村 罗厚英 2 农村低保 930
298 光华村 毛天琼 1 农村低保 565
299 新拱村 毛子清 1 农村低保 344
300 乐英村 潘大贵 1 农村低保 610
301 乐英村 潘大玖 1 农村低保 710
302 柳荫社区 潘大礼 1 农村低保 520
303 七斗村 潘大权 2 农村低保 1030
304 乐英村 潘大山 2 农村低保 930
305 乐英村 潘大维 2 农村低保 1090
306 乐英村 潘德宽 1 农村低保 610
307 新拱村 彭昌友 4 农村低保 2140
308 大坪村 彭发菊 1 农村低保 520
309 柳荫社区 彭钦隆 3 农村低保 1535
310 双寨村 彭清忠 1 农村低保 465
311 新拱村 彭瑜 1 农村低保 600
312 光华村 秦进英 3 农村低保 1595
313 双寨村 秦远达 1 农村低保 525
314 双寨村 秦远明 1 农村低保 465
315 双寨村 秦中祥 3 农村低保 1534
316 乐英村 屈治金 1 农村低保 520
317 柳荫社区 冉啟安 2 农村低保 990
318 柳荫社区 冉啟斌 4 农村低保 2032
319 七斗村 冉隆宝 1 农村低保 525
320 乐英村 冉隆军 2 农村低保 1420
321 七斗村 冉玉文 1 农村低保 525
322 太平社区 苏大平 1 农村低保 610
323 大坪村 谭帮杰 2 农村低保 1360
324 柳荫社区 谭继中 3 农村低保 1495
325 双寨村 谭显淑 2 农村低保 1320
326 柳荫社区 谭洋全 3 农村低保 1534
327 大坪村 汤善菊 2 农村低保 1090
328 柳荫社区 唐廷芳 2 农村低保 1076
329 柳荫社区 唐先波 1 农村低保 565
330 柳荫社区 唐先清 1 农村低保 710
331 柳荫社区 唐旭 1 农村低保 460
332 柳荫社区 唐泽伟 1 农村低保 710
333 柳荫社区 陶诗书 5 农村低保 1605
334 光华村 涂善翠 1 农村低保 565
335 群乐村 万学莉 2 农村低保 622
336 柳荫社区 汪庆兰 2 农村低保 976
337 乐英村 王斌 3 农村低保 1555
338 柳荫社区 王代菊 5 农村低保 1605
339 三坝村 王发全 1 农村低保 465
340 双寨村 王国碧 1 农村低保 520
341 双寨村 王吉建 3 农村低保 1555
342 双寨村 王吉亮 1 农村低保 460
343 三坝村 王吉美 1 农村低保 505
344 群乐村 王丽芬 2 农村低保 1380
345 七斗村 王念君 1 农村低保 525
346 大坪村 王世友 2 农村低保 1050
347 七斗村 王仕权 1 农村低保 520
348 七斗村 王顺菊 1 农村低保 525
349 大坪村 王中平 2 农村低保 1030
350 双寨村 王忠福 1 农村低保 650
351 七斗村 文春林 1 农村低保 710
352 七斗村 文隆凡 2 农村低保 1090
353 柳荫社区 伍国秀 1 农村低保 670
354 新拱村 向灿 1 农村低保 650
355 大坪村 肖后菊 1 农村低保 525
356 双寨村 肖永成 1 农村低保 565
357 新拱村 谢富珍 2 农村低保 1280
358 柳荫社区 谢自美 1 农村低保 465
359 双寨村 熊简中 1 农村低保 505
360 柳荫社区 熊立 1 农村低保 710
361 太平社区 熊治余 2 农村低保 1030
362 新拱村 熊忠发 2 农村低保 1050
363 双寨村 熊婷 1 农村低保 710
364 乐英村 徐啟文 3 农村低保 932
365 新拱村 徐本华 1 农村低保 518
366 柳荫社区 徐朝见 1 农村低保 505
367 乐英村 徐光春 2 农村低保 548
368 柳荫社区 徐光蔚 1 农村低保 610
369 三坝村 徐家芬 1 农村低保 465
370 新拱村 徐家芬 1 农村低保 525
371 柳荫社区 徐家友 2 农村低保 600
372 乐英村 徐启明 3 农村低保 2090
373 乐英村 徐维隆 1 农村低保 500
374 七斗村 徐熙燕 3 农村低保 1495
375 柳荫社区 徐志明 2 农村低保 1080
376 新拱村 薛金平 4 农村低保 2660
377 三坝村 杨常蓉 1 农村低保 710
378 双寨村 杨代方 3 农村低保 1575
379 双寨村 杨代友 1 农村低保 465
380 柳荫社区 杨静蓉 7 农村低保 2227
381 新拱村 杨君宝 1 农村低保 710
382 柳荫社区 杨力 1 农村低保 650
383 群乐村 杨明军 1 农村低保 520
384 七斗村 杨文全 1 农村低保 670
385 柳荫社区 杨宪友 2 农村低保 1010
386 三坝村 杨小飞 1 农村低保 670
387 新拱村 杨小菊 4 农村低保 2060
388 三坝村 杨新民 2 农村低保 1050
389 柳荫社区 杨永成 1 农村低保 465
390 群乐村 杨再兴 2 农村低保 1420
391 三坝村 杨在兵 1 农村低保 710
392 柳荫社区 杨在刚 1 农村低保 565
393 乐英村 杨在虎 3 农村低保 1495
394 柳荫社区 杨在会 1 农村低保 565
395 乐英村 杨在琼 2 农村低保 1020
396 柳荫社区 杨正兰 1 农村低保 321
397 七斗村 尧中成 1 农村低保 525
398 双寨村 姚太友 1 农村低保 498
399 七斗村 易纯红 1 农村低保 244
400 七斗村 易吉文 1 农村低保 670
401 双寨村 易同琼 2 农村低保 1360
402 三坝村 游邦琼 1 农村低保 558
403 乐英村 余登秀 1 农村低保 670
404 三坝村 余文秀 1 农村低保 710
405 三坝村 袁代芬 2 农村低保 1380
406 群乐村 袁付学 1 农村低保 565
407 光华村 曾庆德 1 农村低保 558
408 乐英村 曾庆东 2 农村低保 1260
409 柳荫社区 曾世秀 1 农村低保 518
410 柳荫社区 曾玉菊 1 农村低保 525
411 三坝村 曾玉兴 1 农村低保 525
412 大坪村 章伯俊 2 农村低保 930
413 柳荫社区 章代均 1 农村低保 710
414 双寨村 张才玉 1 农村低保 565
415 七斗村 张方海 5 农村低保 2665
416 七斗村 张方银 2 农村低保 1030
417 群乐村 张贵华 3 农村低保 1555
418 新拱村 张洪林 1 农村低保 670
419 双寨村 张金科 1 农村低保 710
420 大坪村 张密秘 3 农村低保 1739
421 新拱村 张仁超 4 农村低保 2032
422 乐英村 张寿学 3 农村低保 1595
423 三坝村 张维清 2 农村低保 990
424 新拱村 张先国 1 农村低保 505
425 柳荫社区 张兴文 2 农村低保 1030
426 双寨村 张兴越 3 农村低保 1595
427 七斗村 张远福 2 农村低保 588
428 乐英村 张瑾汐 1 农村低保 710
429 七斗村 赵定东 4 农村低保 2060
430 群乐村 钟才明 1 农村低保 710
431 太平社区 钟福丽 4 农村低保 1284
432 光华村 周啟珍 1 农村低保 670
433 乐英村 周传菊 2 农村低保 1020
434 三坝村 周东生 1 农村低保 710
435 新拱村 周连高 2 农村低保 956
436 新拱村 周连寿 3 农村低保 1535
437 柳荫社区 周胜伟 1 农村低保 670
438 七斗村 周淑均 1 农村低保 565
439 大坪村 周术平 1 农村低保 518
440 乐英村 周孝明 2 农村低保 1420
441 三坝村 朱德芬 2 农村低保 1340
442 太平社区 朱刚 1 农村低保 650
443 三坝村 朱高洪 2 农村低保 1380
444 乐英村 朱高书 1 农村低保 525
445 三坝村 朱高中 3 农村低保 1494
446 双寨村 朱贵双 3 农村低保 983
447 群乐村 朱家秀 1 农村低保 460
448 大坪村 朱见玉 1 农村低保 518
449 双寨村 朱龙波 4 农村低保 2160
450 光华村 朱明才 1 农村低保 465
451 光华村 朱明发 2 农村低保 1050
452 三坝村 朱明发 1 农村低保 670
453 大坪村 朱明洪 1 农村低保 465
454 光华村 朱明建 1 农村低保 565
455 光华村 朱明蓝 1 农村低保 710
456 七斗村 朱文术 1 农村低保 558
457 三坝村 朱仲飞 4 农村低保 2120
458 乐英村 鄢家斌 1 农村低保 465
459 乐英村 鄢家德 2 农村低保 1030
460 柳荫社区 鄢家梅 1 农村低保 525
461 乐英村 鄢家明 1 农村低保 670
462 乐英村 鄢家明 1 农村低保 460
463 乐英村 鄢江洪 2 农村低保 1320
464 乐英村 鄢鑫 1 农村低保 558
465 三坝村 蔡志华 1 城市低保 850
466 柳荫社区 陈顺锡 2 城市低保 1142
467 柳荫社区 谷祖学 1 城市低保 790
468 三坝村 黄金忠 1 城市低保 631
469 光华村 毛翅飞 1 城市低保 850
470 柳荫社区 潘大英 2 城市低保 1202
471 柳荫社区 彭明全 3 城市低保 2550
472 新拱村 沈连杰 1 城市低保 850
473 柳荫社区 谭钦华 1 城市低保 810
474 三坝村 唐志碧 1 城市低保 631
475 群乐村 吴涛 1 城市低保 850
476 三坝村 向太先 1 城市低保 810
477 柳荫社区 徐光翠 3 城市低保 1100
478 大坪村 徐家洪 4 城市低保 2644
479 三坝村 杨龙 4 城市低保 2684
480 双寨村 杨毅 1 城市低保 790
481 柳荫社区 袁昌贵 2 城市低保 1300
482 三坝村 朱明国 1 城市低保 320
483 乐英村 鄢隆波 1 城市低保 790
484 双寨村 鄢隆芳 1 城市低保 623
485 双寨村 鄢仁明 1 城市低保 571


扫一扫在手机打开当前页