【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733960295C/2026-00009 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府 有效性
标题 2025年7月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29 发布日期 2026-01-29
索引号 11500228733960295C/2026-00009
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府
有效性
标题 2025年7月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29
发布日期 2026-01-29
序号 社区 姓名 救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 柳荫社区 李亚林 1 分散特困 1101
2 柳荫社区 刘正权 1 分散特困 1101
3 柳荫社区 唐先洪 1 分散特困 1101
4 柳荫社区 李树凡 1 分散特困 1101
5 柳荫社区 李世波 1 集中特困 1501
6 柳荫社区 刘民全 1 集中特困 1501
7 柳荫社区 唐先军 1 分散特困 1501
8 柳荫社区 李正云 1 分散特困 1101
9 柳荫社区 陆元成 1 分散特困 1101
10 柳荫社区 杨在巨 1 分散特困 1101
11 柳荫社区 彭武明 1 分散特困 1101
12 柳荫社区 彭武坤 1 分散特困 1101
13 柳荫社区 陆元清 1 分散特困 1101
14 柳荫社区 陈觉明 1 集中特困 1501
15 柳荫社区 潘德成 1 分散特困 1101
16 柳荫社区 徐家有 1 分散特困 1101
17 柳荫社区 陆元发 1 分散特困 1101
18 柳荫社区 陈永建 1 分散特困 1101
19 柳荫社区 胡道明 1 分散特困 1301
20 太平社区 李大全 1 分散特困 1101
21 太平社区 朱传吉 1 集中特困 1501
22 太平社区 涂曲飞 1 分散特困 1101
23 太平社区 孔东发 1 分散特困 1301
24 太平社区 江春淑 1 分散特困 1101
25 太平社区 程继贵 1 分散特困 1101
26 太平社区 刘传志 1 分散特困 1101
27 太平社区 李万毛 1 分散特困 1101
28 太平社区 刘代菊 1 分散特困 1501
29 太平社区 程传楼 1 分散特困 1101
30 太平社区 徐家兴 1 分散特困 1101
31 太平社区 李金德 1 分散特困 1101
32 太平社区 杨在秀 1 分散特困 1101
33 太平社区 程继发 1 分散特困 1101
34 三坝村 陆秀富 1 分散特困 1101
35 三坝村 袁德玉 1 分散特困 1101
36 三坝村 徐啓文 1 分散特困 1101
37 三坝村 朱正尧 1 分散特困 1101
38 三坝村 陆元德 1 分散特困 1101
39 三坝村 刘仲清 1 分散特困 1101
40 三坝村 黎万琼 1 分散特困 1501
41 三坝村 杨小龙 1 分散特困 1101
42 三坝村 杨在辉 1 分散特困 1101
43 三坝村 杨在义 1 分散特困 1101
44 三坝村 刘益学 1 分散特困 1101
45 三坝村 陆元伟 1 分散特困 1501
46 三坝村 蔡清文 1 分散特困 1101
47 新拱村 李标相 1 分散特困 1301
48 新拱村 仇武友 1 分散特困 1101
49 新拱村 冉瑞龙 1 分散特困 1101
50 新拱村 胡洪德 1 分散特困 1301
51 新拱村 冉啟中 1 分散特困 1101
52 新拱村 谷武中 1 集中特困 1501
53 新拱村 周连明 1 分散特困 1101
54 新拱村 冉啟明 1 分散特困 1101
55 七斗村 曾光英 1 集中特困 1501
56 七斗村 黎万忠 1 分散特困 1101
57 七斗村 鄢家权 1 分散特困 1101
58 七斗村 刘祥高 1 集中特困 1101
59 七斗村 汪杰 1 分散特困 1101
60 七斗村 易吉成 1 分散特困 1101
61 七斗村 冉瑞柏 1 分散特困 1101
62 七斗村 马高发 1 集中特困 1101
63 七斗村 陈仕云 1 分散特困 1101
64 七斗村 朱传发 1 分散特困 1101
65 七斗村 张远德 1 集中特困 1501
66 七斗村 陈代辉 1 分散特困 1101
67 七斗村 刘德洪 1 分散特困 1101
68 七斗村 傅忠术 1 分散特困 1101
69 七斗村 文开明 1 分散特困 1101
70 七斗村 陈家柏 1 分散特困 1101
71 七斗村 黎万胜 1 集中特困 1501
72 双寨村 姜忠华 1 分散特困 1101
73 双寨村 王朝发 1 分散特困 1101
74 双寨村 李华安 1 分散特困 1101
75 双寨村 向从亮 1 分散特困 1101
76 双寨村 熊文修 1 分散特困 1101
77 双寨村 黄声富 1 分散特困 1101
78 双寨村 王吉寿 1 分散特困 1101
79 双寨村 姜中朋 1 分散特困 1101
80 双寨村 李中国 1 分散特困 1101
81 双寨村 张隆奎 1 分散特困 1301
82 双寨村 张兴华 1 分散特困 1101
83 乐英村 李家文 1 分散特困 1301
84 乐英村 潘大治 1 分散特困 1501
85 乐英村 张德祥 1 分散特困 1101
86 乐英村 鄢家才 1 集中特困 1501
87 乐英村 董泽书 1 分散特困 1101
88 乐英村 张德全 1 分散特困 1101
89 乐英村 唐廷奎 1 分散特困 1101
90 乐英村 潘中平 1 分散特困 1101
91 乐英村 孙云珠 1 分散特困 1101
92 乐英村 鄢家平 1 分散特困 1101
93 乐英村 潘大龙 1 分散特困 1101
94 乐英村 潘大轩 1 分散特困 1101
95 乐英村 陈光友 1 分散特困 1101
96 乐英村 曾庆玲 1 分散特困 1501
97 乐英村 潘德波 1 分散特困 1301
98 乐英村 殷代祥 1 分散特困 1101
99 乐英村 鄢家明 1 分散特困 1501
100 乐英村 徐家祥 1 分散特困 1101
101 乐英村 刘云 1 分散特困 1101
102 乐英村 程光发 1 分散特困 1101
103 乐英村 王正安 1 集中特困 1501
104 乐英村 潘大发 1 分散特困 1101
105 乐英村 曾伟 1 分散特困 1101
106 乐英村 钟才伦 1 分散特困 1101
107 乐英村 曾庆云 1 分散特困 1101
108 光华村 李光书 1 分散特困 1101
109 光华村 朱高伍 1 分散特困 1101
110 光华村 李大亮 1 分散特困 1101
111 光华村 倪先华 1 集中特困 1101
112 光华村 李金明 1 分散特困 1101
113 光华村 陈伯寿 1 分散特困 1101
114 光华村 李世凡 1 分散特困 1501
115 光华村 李法权 1 分散特困 1101
116 光华村 段晏忠 1 分散特困 1101
117 光华村 李金洪 1 分散特困 1501
118 光华村 董传发 1 分散特困 1101
119 光华村 李万长 1 分散特困 1101
120 大坪村 蒋礼权 1 分散特困 1101
121 大坪村 金云书 1 集中特困 1501
122 大坪村 朱高明 1 分散特困 1101
123 大坪村 王朝培 1 分散特困 1101
124 大坪村 向永平 1 分散特困 1101
125 大坪村 王中雄 1 分散特困 1101
126 大坪村 陈永忠 1 分散特困 1101
127 大坪村 李万恒 1 集中特困 1501
128 群乐村 沈中宇 1 分散特困 1101
129 群乐村 程传福 1 分散特困 1101
130 群乐村 朱加贵 1 分散特困 1101
131 群乐村 何见发 1 分散特困 1101
132 群乐村 程传辽 1 分散特困 1101
133 群乐村 程光全 1 分散特困 1101
134 群乐村 郝孝明 3 分散特困 1101
135 群乐村 向应国 1 集中特困 1501
136 光华村 曹光珍 1 农村低保 545
137 三坝村 曹儒文 1 农村低保 545
138 三坝村 曹如志 2 农村低保 1420
139 大坪村 曹诗发 2 农村低保 1030
140 三坝村 曹永强 4 农村低保 1380
141 新拱村 陈斌 4 农村低保 1256
142 双寨村 陈波琴 3 农村低保 1655
143 太平社区 陈达碧 1 农村低保 730
144 新拱村 陈光平 3 农村低保 1720
145 新拱村 陈光云 1 农村低保 578
146 三坝村 陈海霞 2 农村低保 1060
147 新拱村 陈其伟 1 农村低保 578
148 双寨村 陈然洪 1 农村低保 578
149 大坪村 陈文军 1 农村低保 585
150 柳荫社区 陈显菊 1 农村低保 341
151 乐英村 陈应群 1 农村低保 545
152 大坪村 陈永生 1 农村低保 585
153 柳荫社区 程朝碧 1 农村低保 690
154 大坪村 程传周 2 农村低保 970
155 太平社区 程继福 1 农村低保 670
156 大坪村 程继平 1 农村低保 730
157 太平社区 程林 2 农村低保 1170
158 太平社区 程述金 1 农村低保 630
159 群乐村 程顺义 1 农村低保 670
160 大坪村 程文雅 2 农村低保 1460
161 新拱村 仇大龙 1 农村低保 545
162 新拱村 仇武端 1 农村低保 545
163 柳荫社区 邓明洪 2 农村低保 1056
164 三坝村 邓雪丽 1 农村低保 478
165 三坝村 邓云凡 1 农村低保 690
166 柳荫社区 邓云六 1 农村低保 485
167 双寨村 董仕 1 农村低保 730
168 双寨村 董越月 1 农村低保 730
169 三坝村 范金碧 1 农村低保 485
170 乐英村 范贤杰 1 农村低保 525
171 三坝村 范子梅 4 农村低保 2212
172 乐英村 冯诗金 1 农村低保 525
173 太平社区 冯诗娟 4 农村低保 2240
174 乐英村 冯诗义 4 农村低保 2240
175 大坪村 傅云清 2 农村低保 1076
176 七斗村 傅忠荣 3 农村低保 1700
177 柳荫社区 傅祖全 1 农村低保 730
178 三坝村 高德国 1 农村低保 690
179 乐英村 古永超 1 农村低保 730
180 乐英村 古宗成 1 农村低保 585
181 乐英村 古宗国 2 农村低保 1420
182 乐英村 古宗平 1 农村低保 730
183 乐英村 古宗祥 1 农村低保 690
184 光华村 谷贵英 1 农村低保 730
185 乐英村 谷良文 1 农村低保 545
186 柳荫社区 谷武菊 2 农村低保 1010
187 七斗村 郭昌兰 3 农村低保 1695
188 群乐村 郭万平 4 农村低保 1340
189 群乐村 贺世朋 1 农村低保 690
190 群乐村 贺再成 2 农村低保 1130
191 七斗村 贺馨莹 1 农村低保 730
192 新拱村 洪其翠 1 农村低保 585
193 乐英村 侯官东 4 农村低保 2072
194 双寨村 胡朝秀 4 农村低保 2140
195 柳荫社区 胡春燕 1 农村低保 730
196 双寨村 胡尔英 1 农村低保 478
197 太平社区 胡云兰 2 农村低保 1030
198 群乐村 华来志 1 农村低保 525
199 群乐村 华伟 1 农村低保 670
200 三坝村 黄成 3 农村低保 1043
201 新拱村 黄家余 2 农村低保 1016
202 双寨村 黄声学 2 农村低保 1110
203 七斗村 黄祥树 2 农村低保 1110
204 七斗村 黄贞富 2 农村低保 1090
205 双寨村 姜国琼 1 农村低保 485
206 双寨村 姜浦 1 农村低保 730
207 新拱村 姜夏 1 农村低保 620
208 双寨村 姜在方 6 农村低保 3390
209 双寨村 姜在华 1 农村低保 538
210 双寨村 姜忠平 1 农村低保 540
211 双寨村 蒋寿富 4 农村低保 1384
212 柳荫社区 金云会 1 农村低保 538
213 柳荫社区 柯连易 2 农村低保 1060
214 七斗村 赖茂翠 1 农村低保 545
215 七斗村 黎帮俊 4 农村低保 2120
216 七斗村 黎建全 2 农村低保 970
217 七斗村 黎金星 2 农村低保 1420
218 七斗村 黎克华 2 农村低保 1030
219 七斗村 黎克英 2 农村低保 1120
220 柳荫社区 黎万祥 1 农村低保 540
221 乐英村 李安华 2 农村低保 1020
222 乐英村 李邦春 4 农村低保 2180
223 新拱村 李标祥 1 农村低保 545
224 新拱村 李传英 1 农村低保 545
225 光华村 李大华 4 农村低保 2220
226 柳荫社区 李付文 5 农村低保 2785
227 太平社区 李富亮 1 农村低保 578
228 大坪村 李光田 2 农村低保 1070
229 新拱村 李光英 1 农村低保 545
230 双寨村 李贵宇 1 农村低保 730
231 光华村 李洪港 4 农村低保 2920
232 双寨村 李华贵 2 农村低保 1090
233 双寨村 李华胜 2 农村低保 1090
234 柳荫社区 李华万 2 农村低保 1070
235 双寨村 李家碧 2 农村低保 1070
236 太平社区 李家素 1 农村低保 341
237 光华村 李建明 3 农村低保 1655
238 群乐村 李杰华 1 农村低保 525
239 三坝村 李金鸿 1 农村低保 730
240 光华村 李金山 5 农村低保 2805
241 七斗村 李金祥 2 农村低保 1070
242 三坝村 李峻葆 2 农村低保 1120
243 柳荫社区 李莉媛 2 农村低保 1070
244 新拱村 李林珂 3 农村低保 992
245 新拱村 李青全 1 农村低保 730
246 柳荫社区 李山 1 农村低保 730
247 光华村 李世凡 5 农村低保 3610
248 光华村 李万朝 2 农村低保 1420
249 七斗村 李万发 3 农村低保 1615
250 柳荫社区 李万明 1 农村低保 485
251 七斗村 李万荣 1 农村低保 485
252 太平社区 李万松 1 农村低保 730
253 三坝村 李万希 1 农村低保 578
254 太平社区 李万祥 1 农村低保 538
255 光华村 李万直 1 农村低保 525
256 大坪村 李文桥 1 农村低保 540
257 柳荫社区 李喜平 1 农村低保 730
258 双寨村 李兴孝 2 农村低保 1380
259 群乐村 李永权 2 农村低保 1070
260 柳荫社区 李正福 2 农村低保 568
261 三坝村 李忠蓉 1 农村低保 518
262 柳荫社区 李忠田 6 农村低保 3250
263 三坝村 李忠文 1 农村低保 690
264 柳荫社区 李媛 2 农村低保 1060
265 七斗村 廖加荣 2 农村低保 1090
266 光华村 刘炳术 1 农村低保 690
267 乐英村 刘成凤 3 农村低保 1595
268 太平社区 刘传奎 1 农村低保 670
269 柳荫社区 刘定琼 1 农村低保 690
270 大坪村 刘发权 1 农村低保 545
271 双寨村 刘方国 2 农村低保 970
272 新拱村 刘关彬 1 农村低保 585
273 三坝村 刘国芬 3 农村低保 1615
274 太平社区 刘荣斌 1 农村低保 525
275 柳荫社区 刘万发 2 农村低保 1120
276 群乐村 刘万文 3 农村低保 992
277 柳荫社区 刘翔 1 农村低保 538
278 三坝村 刘孝成 1 农村低保 545
279 光华村 刘兴碧 2 农村低保 1116
280 双寨村 刘行福 2 农村低保 1060
281 双寨村 刘行永 5 农村低保 2650
282 柳荫社区 刘洋 1 农村低保 730
283 三坝村 刘永珍 1 农村低保 585
284 乐英村 刘友亮 2 农村低保 1420
285 七斗村 刘玉成 1 农村低保 730
286 柳荫社区 刘正全 2 农村低保 1070
287 新拱村 刘志海 4 农村低保 2320
288 双寨村 刘仲进 1 农村低保 670
289 群乐村 刘瞿 1 农村低保 730
290 新拱村 陆碧英 1 农村低保 585
291 光华村 陆坤成 2 农村低保 1070
292 三坝村 陆坤弟 1 农村低保 545
293 双寨村 陆全坤 3 农村低保 1655
294 群乐村 陆泽凡 4 农村低保 1424
295 光华村 罗和梅 1 农村低保 525
296 七斗村 罗厚英 2 农村低保 970
297 光华村 毛天琼 1 农村低保 585
298 新拱村 毛子清 1 农村低保 364
299 乐英村 潘大贵 1 农村低保 630
300 乐英村 潘大玖 1 农村低保 730
301 柳荫社区 潘大礼 1 农村低保 540
302 七斗村 潘大权 2 农村低保 1070
303 乐英村 潘大山 2 农村低保 970
304 乐英村 潘大维 2 农村低保 1130
305 乐英村 潘德宽 1 农村低保 630
306 新拱村 彭昌友 4 农村低保 2220
307 大坪村 彭发菊 1 农村低保 540
308 柳荫社区 彭钦隆 3 农村低保 1595
309 双寨村 彭清忠 1 农村低保 485
310 新拱村 彭瑜 1 农村低保 620
311 光华村 秦进英 3 农村低保 1655
312 双寨村 秦远达 1 农村低保 545
313 双寨村 秦远明 1 农村低保 485
314 双寨村 秦中祥 3 农村低保 1594
315 乐英村 屈治金 1 农村低保 540
316 柳荫社区 冉啟安 2 农村低保 1030
317 柳荫社区 冉啟斌 4 农村低保 2212
318 七斗村 冉隆宝 1 农村低保 545
319 乐英村 冉隆军 2 农村低保 1460
320 七斗村 冉玉文 1 农村低保 545
321 太平社区 苏大平 1 农村低保 630
322 大坪村 谭帮杰 2 农村低保 1400
323 柳荫社区 谭继中 3 农村低保 1555
324 双寨村 谭显淑 2 农村低保 1360
325 柳荫社区 谭洋全 3 农村低保 1594
326 大坪村 汤善菊 2 农村低保 1130
327 柳荫社区 唐廷芳 2 农村低保 1116
328 柳荫社区 唐先波 1 农村低保 585
329 柳荫社区 唐先清 1 农村低保 730
330 柳荫社区 唐旭 1 农村低保 480
331 柳荫社区 唐泽伟 1 农村低保 730
332 柳荫社区 陶诗书 5 农村低保 1620
333 光华村 涂善翠 1 农村低保 585
334 群乐村 万学莉 2 农村低保 662
335 柳荫社区 汪庆兰 2 农村低保 1016
336 乐英村 王斌 3 农村低保 1615
337 柳荫社区 王代菊 5 农村低保 1705
338 三坝村 王发全 1 农村低保 485
339 双寨村 王国碧 1 农村低保 540
340 双寨村 王吉建 3 农村低保 1615
341 双寨村 王吉亮 1 农村低保 480
342 三坝村 王吉美 1 农村低保 525
343 群乐村 王丽芬 2 农村低保 1420
344 七斗村 王念君 1 农村低保 545
345 大坪村 王世友 2 农村低保 1090
346 七斗村 王仕权 1 农村低保 540
347 七斗村 王顺菊 1 农村低保 545
348 大坪村 王中平 2 农村低保 1070
349 双寨村 王忠福 1 农村低保 670
350 七斗村 文春林 1 农村低保 730
351 七斗村 文隆凡 2 农村低保 1130
352 柳荫社区 伍国秀 1 农村低保 690
353 新拱村 向灿 1 农村低保 670
354 大坪村 肖后菊 1 农村低保 545
355 双寨村 肖永成 1 农村低保 585
356 新拱村 谢富珍 2 农村低保 1320
357 柳荫社区 谢自美 1 农村低保 485
358 双寨村 熊简中 1 农村低保 525
359 柳荫社区 熊立 1 农村低保 730
360 太平社区 熊治余 2 农村低保 1070
361 新拱村 熊忠发 2 农村低保 1090
362 双寨村 熊婷 1 农村低保 730
363 乐英村 徐啟文 3 农村低保 992
364 新拱村 徐本华 1 农村低保 538
365 柳荫社区 徐朝见 1 农村低保 525
366 乐英村 徐光春 2 农村低保 588
367 柳荫社区 徐光蔚 1 农村低保 630
368 三坝村 徐家芬 1 农村低保 485
369 新拱村 徐家芬 1 农村低保 545
370 柳荫社区 徐家友 2 农村低保 640
371 乐英村 徐启明 3 农村低保 2150
372 乐英村 徐维隆 1 农村低保 520
373 七斗村 徐熙燕 3 农村低保 1555
374 柳荫社区 徐志明 2 农村低保 1120
375 新拱村 薛金平 4 农村低保 2740
376 三坝村 杨常蓉 1 农村低保 730
377 双寨村 杨代方 3 农村低保 1635
378 双寨村 杨代友 1 农村低保 485
379 柳荫社区 杨静蓉 7 农村低保 2367
380 新拱村 杨君宝 1 农村低保 730
381 柳荫社区 杨力 1 农村低保 670
382 群乐村 杨明军 1 农村低保 540
383 七斗村 杨文全 1 农村低保 690
384 柳荫社区 杨宪友 2 农村低保 1050
385 三坝村 杨小飞 1 农村低保 690
386 新拱村 杨小菊 4 农村低保 2140
387 三坝村 杨新民 2 农村低保 1090
388 柳荫社区 杨永成 1 农村低保 485
389 群乐村 杨再兴 2 农村低保 1460
390 三坝村 杨在兵 1 农村低保 730
391 柳荫社区 杨在刚 1 农村低保 585
392 乐英村 杨在虎 3 农村低保 1555
393 柳荫社区 杨在会 1 农村低保 585
394 乐英村 杨在琼 2 农村低保 1060
395 柳荫社区 杨正兰 1 农村低保 341
396 七斗村 尧中成 1 农村低保 545
397 双寨村 姚太友 1 农村低保 518
398 七斗村 易纯红 1 农村低保 264
399 七斗村 易吉文 1 农村低保 690
400 双寨村 易同琼 2 农村低保 1400
401 三坝村 游邦琼 1 农村低保 578
402 乐英村 余登秀 1 农村低保 690
403 三坝村 余文秀 1 农村低保 730
404 三坝村 袁代芬 2 农村低保 1420
405 群乐村 袁付学 1 农村低保 585
406 光华村 曾庆德 1 农村低保 578
407 乐英村 曾庆东 2 农村低保 1300
408 柳荫社区 曾世秀 1 农村低保 538
409 柳荫社区 曾玉菊 1 农村低保 545
410 三坝村 曾玉兴 1 农村低保 545
411 大坪村 章伯俊 2 农村低保 970
412 柳荫社区 章代均 1 农村低保 730
413 双寨村 张才玉 1 农村低保 585
414 七斗村 张方海 5 农村低保 2765
415 七斗村 张方银 2 农村低保 1070
416 群乐村 张贵华 3 农村低保 1615
417 新拱村 张洪林 1 农村低保 690
418 双寨村 张金科 1 农村低保 730
419 大坪村 张密秘 3 农村低保 1799
420 新拱村 张仁超 4 农村低保 2112
421 乐英村 张寿学 3 农村低保 1655
422 三坝村 张维清 2 农村低保 1030
423 新拱村 张先国 1 农村低保 525
424 柳荫社区 张兴文 2 农村低保 1070
425 双寨村 张兴越 3 农村低保 1634
426 七斗村 张燕 1 农村低保 630
427 七斗村 张远福 2 农村低保 628
428 乐英村 张瑾汐 1 农村低保 730
429 七斗村 赵定东 4 农村低保 2140
430 群乐村 钟才明 1 农村低保 730
431 太平社区 钟福丽 4 农村低保 1364
432 光华村 周啟珍 1 农村低保 690
433 乐英村 周传菊 2 农村低保 1060
434 三坝村 周东生 1 农村低保 730
435 新拱村 周连高 2 农村低保 996
436 新拱村 周连寿 3 农村低保 1574
437 柳荫社区 周胜伟 1 农村低保 690
438 七斗村 周淑均 1 农村低保 585
439 大坪村 周术平 1 农村低保 538
440 乐英村 周孝明 2 农村低保 1460
441 三坝村 朱德芬 2 农村低保 1380
442 太平社区 朱刚 1 农村低保 670
443 三坝村 朱高洪 2 农村低保 1420
444 乐英村 朱高书 1 农村低保 545
445 三坝村 朱高中 3 农村低保 1554
446 双寨村 朱贵双 3 农村低保 1043
447 群乐村 朱家秀 1 农村低保 480
448 大坪村 朱见玉 1 农村低保 538
449 双寨村 朱龙波 4 农村低保 2240
450 光华村 朱明才 1 农村低保 485
451 光华村 朱明发 2 农村低保 1090
452 三坝村 朱明发 1 农村低保 690
453 大坪村 朱明洪 1 农村低保 485
454 光华村 朱明建 1 农村低保 585
455 光华村 朱明蓝 1 农村低保 730
456 七斗村 朱文术 1 农村低保 578
457 三坝村 朱仲飞 4 农村低保 2200
458 乐英村 鄢家斌 1 农村低保 485
459 乐英村 鄢家德 2 农村低保 1070
460 柳荫社区 鄢家梅 1 农村低保 545
461 乐英村 鄢家明 1 农村低保 690
462 乐英村 鄢家明 1 农村低保 480
463 乐英村 鄢江洪 2 农村低保 1360
464 乐英村 鄢鑫 1 农村低保 578
465 三坝村 蔡志华 1 城市低保 870
466 柳荫社区 陈顺锡 2 城市低保 1182
467 柳荫社区 谷祖学 1 城市低保 810
468 三坝村 黄金忠 1 城市低保 651
469 光华村 毛翅飞 1 城市低保 870
470 柳荫社区 潘大英 2 城市低保 1242
471 柳荫社区 彭明全 3 城市低保 2610
472 新拱村 沈连杰 1 城市低保 870
473 柳荫社区 谭钦华 1 城市低保 830
474 三坝村 唐志碧 1 城市低保 651
475 群乐村 吴涛 1 城市低保 870
476 三坝村 向太先 1 城市低保 830
477 柳荫社区 徐光翠 3 城市低保 1160
478 大坪村 徐家洪 4 城市低保 2724
479 三坝村 杨龙 4 城市低保 2764
480 双寨村 杨毅 1 城市低保 810
481 柳荫社区 袁昌贵 2 城市低保 1340
482 三坝村 朱明国 1 城市低保 340
483 乐英村 鄢隆波 1 城市低保 810
484 双寨村 鄢隆芳 1 城市低保 643
485 双寨村 鄢仁明 1 城市低保 591


扫一扫在手机打开当前页