【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733960295C/2026-00010 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府 有效性
标题 2025年8月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29 发布日期 2026-01-29
索引号 11500228733960295C/2026-00010
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府
有效性
标题 2025年8月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29
发布日期 2026-01-29
序号 社区 姓名 救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 七斗村 黎万胜 1 集中供养 1501
2 七斗村 陈家柏 1 分散供养 1101
3 乐英村 董泽书 1 分散供养 1101
4 双寨村 张兴华 1 分散供养 1101
5 乐英村 潘中平 1 分散供养 1101
6 乐英村 唐廷奎 1 分散供养 1101
7 七斗村 文开明 1 分散供养 1101
8 三坝村 杨在辉 1 分散供养 1101
9 大坪村 王朝培 1 分散供养 1101
10 双寨村 姜中朋 1 分散供养 1101
11 柳荫社区 唐先洪 1 分散供养 1101
12 七斗村 傅忠术 1 分散供养 1101
13 乐英村 孙云珠 1 分散供养 1101
14 大坪村 王中雄 1 分散供养 1101
15 七斗村 刘德洪 1 分散供养 1101
16 双寨村 张隆奎 1 分散供养 1301
17 太平社区 涂曲飞 1 分散供养 1101
18 太平社区 杨在秀 1 分散供养 1101
19 柳荫社区 李树凡 1 分散供养 1101
20 乐英村 潘大龙 1 分散供养 1101
21 双寨村 黄声富 1 分散供养 1101
22 乐英村 鄢家平 1 分散供养 1101
23 群乐村 程传福 1 分散供养 1101
24 七斗村 陈代辉 1 分散供养 1101
25 新拱村 周连明 1 分散供养 1101
26 新拱村 谷武中 1 集中供养 1501
27 七斗村 张远德 1 集中供养 1501
28 三坝村 刘益学 1 分散供养 1101
29 光华村 李金洪 1 分散供养 1501
30 光华村 李世凡 1 分散供养 1501
31 大坪村 金云书 1 集中供养 1501
32 七斗村 朱传发 1 分散供养 1101
33 双寨村 熊文修 1 分散供养 1101
34 柳荫社区 李世波 1 集中供养 1501
35 乐英村 潘大轩 1 分散供养 1101
36 柳荫社区 刘民全 1 集中供养 1501
37 乐英村 陈光友 1 分散供养 1101
38 七斗村 陈仕云 1 分散供养 1101
39 乐英村 曾庆玲 1 分散供养 1501
40 三坝村 蔡清文 1 分散供养 1101
41 七斗村 马高发 1 集中供养 1101
42 七斗村 冉瑞柏 1 分散供养 1101
43 群乐村 沈中宇 1 分散供养 1101
44 太平社区 江春淑 1 分散供养 1101
45 双寨村 向从亮 1 分散供养 1101
46 乐英村 潘德波 1 分散供养 1301
47 柳荫社区 唐先军 1 分散供养 1501
48 光华村 董传发 1 分散供养 1101
49 柳荫社区 李正云 1 分散供养 1101
50 乐英村 鄢家明 1 分散供养 1501
51 乐英村 殷代祥 1 分散供养 1101
52 光华村 李光书 1 分散供养 1101
53 三坝村 陆元伟 1 分散供养 1501
54 新拱村 胡洪德 1 分散供养 1301
55 新拱村 冉瑞龙 1 分散供养 1101
56 七斗村 汪杰 1 分散供养 1101
57 七斗村 易吉成 1 分散供养 1101
58 乐英村 徐家祥 1 分散供养 1101
59 双寨村 李华安 1 分散供养 1101
60 乐英村 程光发 1 分散供养 1101
61 乐英村 刘云 1 分散供养 1101
62 光华村 段晏忠 1 分散供养 1101
63 光华村 李法权 1 分散供养 1101
64 太平社区 徐家兴 1 分散供养 1101
65 群乐村 郝孝明 1 分散供养 1101
66 三坝村 刘仲清 1 分散供养 1101
67 三坝村 陆元德 1 分散供养 1101
68 三坝村 黎万琼 1 分散供养 1501
69 乐英村 曾伟 1 分散供养 1101
70 乐英村 潘大发 1 分散供养 1101
71 太平社区 李大全 1 分散供养 1101
72 群乐村 何见发 1 分散供养 1101
73 群乐村 朱加贵 1 分散供养 1101
74 柳荫社区 杨在巨 1 分散供养 1101
75 太平社区 程继贵 1 分散供养 1101
76 三坝村 杨小龙 1 分散供养 1101
77 大坪村 陈永忠 1 分散供养 1101
78 太平社区 朱传吉 1 集中供养 1501
79 柳荫社区 彭武明 1 分散供养 1101
80 群乐村 向应国 1 集中供养 1501
81 乐英村 钟才伦 1 分散供养 1101
82 双寨村 王朝发 1 分散供养 1101
83 柳荫社区 陆元成 1 分散供养 1101
84 柳荫社区 胡道明 1 分散供养 1301
85 乐英村 曾庆云 1 分散供养 1101
86 太平社区 程继发 1 分散供养 1101
87 群乐村 程光全 1 分散供养 1101
88 七斗村 鄢家权 1 分散供养 1101
89 光华村 李大亮 1 分散供养 1101
90 柳荫社区 刘正权 1 分散供养 1101
91 乐英村 王正安 1 集中供养 1501
92 新拱村 冉啟明 1 分散供养 1101
93 大坪村 蒋礼权 1 分散供养 1101
94 光华村 朱高伍 1 分散供养 1101
95 太平社区 程传楼 1 分散供养 1101
96 大坪村 朱高明 1 分散供养 1101
97 柳荫社区 彭武坤 1 分散供养 1101
98 三坝村 杨在义 1 分散供养 1101
99 双寨村 姜忠华 1 分散供养 1101
100 太平社区 刘传志 1 分散供养 1101
101 三坝村 袁德玉 1 分散供养 1101
102 三坝村 朱正尧 1 分散供养 1101
103 光华村 倪先华 1 集中供养 1101
104 柳荫社区 陈觉明 1 集中供养 1501
105 乐英村 潘大治 1 分散供养 1501
106 乐英村 张德祥 1 分散供养 1101
107 乐英村 张德全 1 分散供养 1101
108 大坪村 向永平 1 分散供养 1101
109 太平社区 李万毛 1 分散供养 1101
110 新拱村 冉啟中 1 分散供养 1101
111 柳荫社区 陆元发 1 分散供养 1101
112 七斗村 黎万忠 1 分散供养 1101
113 三坝村 徐啓文 1 分散供养 1101
114 光华村 李万长 1 分散供养 1101
115 双寨村 李中国 1 分散供养 1101
116 大坪村 李万恒 1 集中供养 1501
117 光华村 陈伯寿 1 分散供养 1101
118 柳荫社区 陈永建 1 分散供养 1101
119 柳荫社区 陆元清 1 分散供养 1101
120 七斗村 刘祥高 1 集中供养 1101
121 柳荫社区 潘德成 1 分散供养 1101
122 群乐村 程传辽 1 分散供养 1101
123 柳荫社区 李亚林 1 分散供养 1101
124 太平社区 刘代菊 1 分散供养 1501
125 柳荫社区 徐家有 1 分散供养 1101
126 三坝村 陆秀富 1 分散供养 1101
127 光华村 李金明 1 分散供养 1101
128 双寨村 王吉寿 1 分散供养 1101
129 太平社区 李金德 1 分散供养 1101
130 新拱村 仇武友 1 分散供养 1101
131 乐英村 李家文 1 分散供养 1301
132 新拱村 李标相 1 分散供养 1301
133 乐英村 鄢家才 1 集中供养 1501
134 太平社区 孔东发 3 分散供养 1301
135 七斗村 曾光英 1 集中供养 1501
136 乐英村 王斌 3 农村低保 1615
137 柳荫社区 唐泽伟 1 农村低保 730
138 柳荫社区 张兴文 2 农村低保 1070
139 新拱村 张先国 1 农村低保 525
140 太平社区 程林 2 农村低保 1170
141 双寨村 陆全坤 3 农村低保 1655
142 乐英村 古宗祥 1 农村低保 690
143 新拱村 仇大龙 1 农村低保 545
144 三坝村 高德国 1 农村低保 690
145 光华村 李洪港 4 农村低保 2920
146 大坪村 李光田 2 农村低保 1070
147 七斗村 黎建全 2 农村低保 970
148 柳荫社区 程朝碧 1 农村低保 690
149 大坪村 汤善菊 2 农村低保 1130
150 双寨村 朱龙波 4 农村低保 2240
151 柳荫社区 彭钦隆 3 农村低保 1595
152 乐英村 鄢江洪 2 农村低保 1360
153 三坝村 朱仲飞 4 农村低保 2200
154 新拱村 仇武端 1 农村低保 545
155 乐英村 古永超 1 农村低保 730
156 双寨村 李家碧 2 农村低保 1070
157 大坪村 肖后菊 1 农村低保 545
158 新拱村 李标祥 1 农村低保 545
159 大坪村 朱明洪 1 农村低保 485
160 大坪村 陈文军 1 农村低保 585
161 大坪村 程继平 1 农村低保 730
162 七斗村 潘大权 2 农村低保 1070
163 七斗村 周淑均 1 农村低保 585
164 双寨村 蒋寿富 4 农村低保 1384
165 三坝村 周东生 1 农村低保 730
166 太平社区 朱刚 1 农村低保 670
167 乐英村 潘大玖 1 农村低保 730
168 双寨村 胡朝秀 4 农村低保 2140
169 群乐村 张贵华 3 农村低保 1615
170 三坝村 邓云凡 1 农村低保 690
171 三坝村 刘孝成 1 农村低保 545
172 七斗村 李金祥 2 农村低保 1070
173 柳荫社区 李喜平 1 农村低保 730
174 七斗村 冉玉文 1 农村低保 545
175 柳荫社区 李付文 5 农村低保 2785
176 七斗村 贺馨莹 1 农村低保 730
177 太平社区 熊治余 2 农村低保 1070
178 双寨村 熊简中 1 农村低保 525
179 乐英村 刘友亮 2 农村低保 1420
180 乐英村 杨在虎 3 农村低保 1555
181 大坪村 王中平 2 农村低保 1070
182 大坪村 程传周 2 农村低保 970
183 太平社区 钟福丽 4 农村低保 1364
184 七斗村 罗厚英 2 农村低保 970
185 七斗村 王顺菊 1 农村低保 545
186 双寨村 陈波琴 3 农村低保 1655
187 双寨村 谭显淑 2 农村低保 1360
188 双寨村 王吉建 3 农村低保 1615
189 柳荫社区 杨静蓉 7 农村低保 2367
190 柳荫社区 王代菊 5 农村低保 1705
191 柳荫社区 谢自美 1 农村低保 485
192 乐英村 谷良文 1 农村低保 545
193 柳荫社区 谭继中 3 农村低保 1555
194 柳荫社区 唐先清 1 农村低保 730
195 新拱村 刘关彬 1 农村低保 585
196 七斗村 廖加荣 2 农村低保 1090
197 七斗村 黄贞富 2 农村低保 1090
198 柳荫社区 陈显菊 1 农村低保 341
199 群乐村 陆泽凡 4 农村低保 1424
200 双寨村 董仕 1 农村低保 730
201 七斗村 张方银 2 农村低保 1070
202 三坝村 曹如志 2 农村低保 1420
203 三坝村 朱明发 1 农村低保 690
204 太平社区 李家素 1 农村低保 341
205 三坝村 李忠文 1 农村低保 690
206 太平社区 刘荣斌 1 农村低保 525
207 太平社区 苏大平 1 农村低保 630
208 乐英村 张瑾汐 1 农村低保 730
209 太平社区 程继福 1 农村低保 670
210 新拱村 李青全 1 农村低保 730
211 乐英村 余登秀 1 农村低保 690
212 光华村 李金山 5 农村低保 2805
213 柳荫社区 邓云六 1 农村低保 485
214 双寨村 杨代方 3 农村低保 1635
215 柳荫社区 傅祖全 1 农村低保 730
216 柳荫社区 谷武菊 2 农村低保 1010
217 柳荫社区 杨力 1 农村低保 670
218 乐英村 陈应群 1 农村低保 545
219 七斗村 文春林 1 农村低保 730
220 新拱村 徐家芬 1 农村低保 545
221 双寨村 肖永成 1 农村低保 585
222 大坪村 曹诗发 2 农村低保 1030
223 光华村 曹光珍 1 农村低保 545
224 光华村 李万直 1 农村低保 525
225 光华村 朱明才 1 农村低保 485
226 双寨村 熊婷 1 农村低保 730
227 三坝村 杨小飞 1 农村低保 690
228 双寨村 姜在方 6 农村低保 3390
229 七斗村 黎金星 2 农村低保 1420
230 双寨村 张金科 1 农村低保 730
231 太平社区 冯诗娟 4 农村低保 2240
232 七斗村 王念君 1 农村低保 545
233 光华村 李世凡 5 农村低保 3610
234 双寨村 秦远明 1 农村低保 485
235 双寨村 刘方国 2 农村低保 970
236 光华村 秦进英 3 农村低保 1655
237 双寨村 黄声学 2 农村低保 1110
238 三坝村 曾玉兴 1 农村低保 545
239 光华村 涂善翠 1 农村低保 585
240 光华村 朱明蓝 1 农村低保 730
241 双寨村 张才玉 1 农村低保 585
242 光华村 周啟珍 1 农村低保 690
243 光华村 朱明建 1 农村低保 585
244 柳荫社区 李山 1 农村低保 730
245 七斗村 冉隆宝 1 农村低保 545
246 双寨村 刘仲进 1 农村低保 670
247 双寨村 姜浦 1 农村低保 730
248 新拱村 刘志海 4 农村低保 2320
249 七斗村 赖茂翠 1 农村低保 545
250 柳荫社区 刘正全 2 农村低保 1070
251 三坝村 袁代芬 2 农村低保 1420
252 七斗村 尧中成 1 农村低保 545
253 新拱村 向灿 1 农村低保 670
254 柳荫社区 周胜伟 1 农村低保 690
255 新拱村 陆碧英 1 农村低保 585
256 七斗村 文隆凡 2 农村低保 1130
257 三坝村 刘永珍 1 农村低保 585
258 大坪村 章伯俊 2 农村低保 970
259 群乐村 王丽芬 2 农村低保 1420
260 三坝村 朱高洪 2 农村低保 1420
261 光华村 谷贵英 1 农村低保 730
262 乐英村 古宗平 1 农村低保 730
263 三坝村 杨新民 2 农村低保 1090
264 双寨村 杨代友 1 农村低保 485
265 乐英村 潘大山 2 农村低保 970
266 双寨村 李兴孝 2 农村低保 1380
267 太平社区 胡云兰 2 农村低保 1030
268 乐英村 潘德宽 1 农村低保 630
269 三坝村 刘国芬 3 农村低保 1615
270 双寨村 朱贵双 3 农村低保 1043
271 光华村 朱明发 2 农村低保 1090
272 大坪村 陈永生 1 农村低保 585
273 群乐村 华来志 1 农村低保 525
274 柳荫社区 伍国秀 1 农村低保 690
275 乐英村 刘成凤 3 农村低保 1595
276 乐英村 朱高书 1 农村低保 545
277 新拱村 薛金平 4 农村低保 2740
278 柳荫社区 李忠田 6 农村低保 3250
279 双寨村 王忠福 1 农村低保 670
280 新拱村 杨小菊 4 农村低保 2140
281 柳荫社区 章代均 1 农村低保 730
282 群乐村 袁付学 1 农村低保 585
283 柳荫社区 杨正兰 1 农村低保 341
284 乐英村 古宗成 1 农村低保 585
285 柳荫社区 熊立 1 农村低保 730
286 乐英村 冯诗义 4 农村低保 2240
287 柳荫社区 徐朝见 1 农村低保 525
288 乐英村 潘大贵 1 农村低保 630
289 新拱村 洪其翠 1 农村低保 585
290 柳荫社区 杨宪友 2 农村低保 1050
291 七斗村 徐熙燕 3 农村低保 1555
292 双寨村 李华胜 2 农村低保 1090
293 乐英村 冯诗金 1 农村低保 525
294 群乐村 李杰华 1 农村低保 525
295 群乐村 万学莉 2 农村低保 662
296 大坪村 刘发权 1 农村低保 545
297 三坝村 陆坤弟 1 农村低保 545
298 七斗村 杨文全 1 农村低保 690
299 乐英村 鄢家斌 1 农村低保 485
300 双寨村 李华贵 2 农村低保 1090
301 群乐村 钟才明 1 农村低保 730
302 群乐村 程顺义 1 农村低保 670
303 新拱村 谢富珍 2 农村低保 1320
304 群乐村 李永权 2 农村低保 1070
305 七斗村 郭昌兰 3 农村低保 1695
306 三坝村 张维清 2 农村低保 1030
307 三坝村 杨在兵 1 农村低保 730
308 七斗村 李万荣 1 农村低保 485
309 大坪村 谭帮杰 2 农村低保 1400
310 太平社区 程述金 1 农村低保 630
311 柳荫社区 曾玉菊 1 农村低保 545
312 乐英村 鄢家德 2 农村低保 1070
313 群乐村 贺世朋 1 农村低保 690
314 乐英村 张寿学 3 农村低保 1655
315 三坝村 王发全 1 农村低保 485
316 大坪村 王世友 2 农村低保 1090
317 三坝村 余文秀 1 农村低保 730
318 柳荫社区 杨在会 1 农村低保 585
319 三坝村 朱德芬 2 农村低保 1380
320 双寨村 彭清忠 1 农村低保 485
321 双寨村 李贵宇 1 农村低保 730
322 三坝村 徐家芬 1 农村低保 485
323 七斗村 黄祥树 2 农村低保 1110
324 柳荫社区 胡春燕 1 农村低保 730
325 光华村 陆坤成 2 农村低保 1070
326 光华村 李建明 3 农村低保 1655
327 三坝村 黄成 3 农村低保 1043
328 七斗村 刘玉成 1 农村低保 730
329 三坝村 范金碧 1 农村低保 485
330 新拱村 熊忠发 2 农村低保 1090
331 群乐村 杨再兴 2 农村低保 1460
332 七斗村 黎帮俊 4 农村低保 2120
333 柳荫社区 杨在刚 1 农村低保 585
334 柳荫社区 冉啟安 2 农村低保 1030
335 柳荫社区 徐光蔚 1 农村低保 630
336 柳荫社区 李万明 1 农村低保 485
337 七斗村 易吉文 1 农村低保 690
338 七斗村 张方海 5 农村低保 2765
339 双寨村 姜国琼 1 农村低保 485
340 柳荫社区 刘定琼 1 农村低保 690
341 七斗村 黎克华 2 农村低保 1030
342 柳荫社区 唐先波 1 农村低保 585
343 太平社区 刘传奎 1 农村低保 670
344 新拱村 张洪林 1 农村低保 690
345 群乐村 贺再成 2 农村低保 1130
346 七斗村 李万发 3 农村低保 1615
347 群乐村 华伟 1 农村低保 670
348 三坝村 王吉美 1 农村低保 525
349 太平社区 李万松 1 农村低保 730
350 三坝村 曹儒文 1 农村低保 545
351 七斗村 赵定东 4 农村低保 2140
352 新拱村 李光英 1 农村低保 545
353 柳荫社区 杨永成 1 农村低保 485
354 乐英村 徐维隆 1 农村低保 520
355 大坪村 程文雅 2 农村低保 1460
356 大坪村 张密秘 3 农村低保 1799
357 光华村 罗和梅 1 农村低保 525
358 乐英村 徐启明 3 农村低保 2150
359 柳荫社区 唐旭 1 农村低保 480
360 乐英村 范贤杰 1 农村低保 525
361 双寨村 秦远达 1 农村低保 545
362 三坝村 李峻葆 2 农村低保 1120
363 乐英村 李邦春 4 农村低保 2180
364 乐英村 曾庆东 2 农村低保 1300
365 双寨村 王吉亮 1 农村低保 480
366 光华村 刘炳术 1 农村低保 690
367 新拱村 彭瑜 1 农村低保 620
368 三坝村 曹永强 4 农村低保 1380
369 乐英村 鄢家明 1 农村低保 480
370 双寨村 刘行福 2 农村低保 1060
371 柳荫社区 鄢家梅 1 农村低保 545
372 柳荫社区 李华万 2 农村低保 1070
373 柳荫社区 潘大礼 1 农村低保 540
374 群乐村 杨明军 1 农村低保 540
375 新拱村 杨君宝 1 农村低保 730
376 柳荫社区 徐志明 2 农村低保 1120
377 柳荫社区 李莉媛 2 农村低保 1070
378 乐英村 潘大维 2 农村低保 1130
379 三坝村 陈海霞 2 农村低保 1060
380 新拱村 姜夏 1 农村低保 620
381 群乐村 郭万平 4 农村低保 1340
382 双寨村 易同琼 2 农村低保 1400
383 乐英村 杨在琼 2 农村低保 1060
384 新拱村 陈光平 3 农村低保 1720
385 群乐村 朱家秀 1 农村低保 480
386 光华村 李大华 4 农村低保 2220
387 乐英村 屈治金 1 农村低保 540
388 柳荫社区 徐家友 2 农村低保 640
389 柳荫社区 刘万发 2 农村低保 1120
390 新拱村 彭昌友 4 农村低保 2220
391 大坪村 彭发菊 1 农村低保 540
392 大坪村 李文桥 1 农村低保 540
393 柳荫社区 李媛 2 农村低保 1060
394 七斗村 王仕权 1 农村低保 540
395 群乐村 刘瞿 1 农村低保 730
396 七斗村 傅忠荣 3 农村低保 1700
397 双寨村 王国碧 1 农村低保 540
398 乐英村 李安华 2 农村低保 1020
399 乐英村 周传菊 2 农村低保 1060
400 七斗村 黎克英 2 农村低保 1120
401 柳荫社区 柯连易 2 农村低保 1060
402 双寨村 董越月 1 农村低保 730
403 柳荫社区 黎万祥 1 农村低保 540
404 双寨村 姚太友 1 农村低保 518
405 双寨村 姜忠平 1 农村低保 540
406 太平社区 李富亮 1 农村低保 578
407 光华村 李万朝 2 农村低保 1420
408 三坝村 游邦琼 1 农村低保 578
409 三坝村 李忠蓉 1 农村低保 518
410 光华村 曾庆德 1 农村低保 578
411 三坝村 杨常蓉 1 农村低保 730
412 新拱村 张仁超 4 农村低保 2112
413 乐英村 徐啟文 3 农村低保 992
414 七斗村 朱文术 1 农村低保 578
415 三坝村 李金鸿 1 农村低保 730
416 群乐村 刘万文 3 农村低保 992
417 双寨村 刘行永 5 农村低保 2650
418 乐英村 侯官东 4 农村低保 2072
419 七斗村 易纯红 1 农村低保 264
420 柳荫社区 谭洋全 3 农村低保 1594
421 柳荫社区 李正福 2 农村低保 568
422 新拱村 陈其伟 1 农村低保 578
423 乐英村 冉隆军 2 农村低保 1460
424 柳荫社区 刘洋 1 农村低保 730
425 三坝村 范子梅 4 农村低保 2212
426 双寨村 姜在华 1 农村低保 538
427 柳荫社区 唐廷芳 2 农村低保 1116
428 七斗村 张远福 2 农村低保 628
429 乐英村 鄢家明 1 农村低保 690
430 柳荫社区 邓明洪 2 农村低保 1056
431 大坪村 朱见玉 1 农村低保 538
432 新拱村 李林珂 3 农村低保 992
433 柳荫社区 曾世秀 1 农村低保 538
434 双寨村 秦中祥 3 农村低保 1594
435 新拱村 周连高 2 农村低保 996
436 乐英村 鄢鑫 1 农村低保 578
437 双寨村 陈然洪 1 农村低保 578
438 新拱村 黄家余 2 农村低保 1016
439 乐英村 古宗国 2 农村低保 1420
440 乐英村 周孝明 2 农村低保 1460
441 三坝村 朱高中 3 农村低保 1554
442 新拱村 陈光云 1 农村低保 578
443 柳荫社区 汪庆兰 2 农村低保 1016
444 柳荫社区 金云会 1 农村低保 538
445 太平社区 李万祥 1 农村低保 538
446 三坝村 邓雪丽 1 农村低保 478
447 新拱村 徐本华 1 农村低保 538
448 双寨村 胡尔英 1 农村低保 478
449 大坪村 傅云清 2 农村低保 1076
450 乐英村 徐光春 2 农村低保 588
451 三坝村 李万希 1 农村低保 578
452 新拱村 毛子清 1 农村低保 364
453 柳荫社区 刘翔 1 农村低保 538
454 七斗村 张燕 1 农村低保 630
455 双寨村 张兴越 3 农村低保 1634
456 柳荫社区 冉啟斌 4 农村低保 2212
457 新拱村 陈斌 4 农村低保 1256
458 太平社区 陈达碧 1 农村低保 730
459 新拱村 周连寿 3 农村低保 1574
460 光华村 刘兴碧 2 农村低保 1116
461 柳荫社区 陶诗书 5 农村低保 1620
462 三坝村 唐志碧 1 城市低保 651
463 乐英村 鄢隆波 1 城市低保 810
464 新拱村 沈连杰 1 城市低保 870
465 柳荫社区 谷祖学 1 城市低保 810
466 柳荫社区 陈顺锡 2 城市低保 1182
467 双寨村 鄢仁明 1 城市低保 591
468 双寨村 杨毅 1 城市低保 810
469 光华村 毛翅飞 1 城市低保 870
470 大坪村 徐家洪 4 城市低保 2724
471 柳荫社区 潘大英 2 城市低保 1242
472 柳荫社区 谭钦华 1 城市低保 830
473 三坝村 向太先 1 城市低保 830
474 三坝村 杨龙 4 城市低保 2764
475 三坝村 蔡志华 1 城市低保 870
476 三坝村 朱明国 1 城市低保 340
477 柳荫社区 袁昌贵 2 城市低保 1340
478 群乐村 吴涛 1 城市低保 870
479 双寨村 鄢隆芳 1 城市低保 643
480 柳荫社区 彭明全 3 城市低保 2610
481 柳荫社区 徐光翠 3 城市低保 1160


扫一扫在手机打开当前页