【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733960295C/2026-00011 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府 有效性
标题 2025年9月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29 发布日期 2026-01-29
索引号 11500228733960295C/2026-00011
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府
有效性
标题 2025年9月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29
发布日期 2026-01-29
序号 社区 姓名 救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 光华村 倪先华 1 集中供养 1501
2 新拱村 仇武友 1 分散供养 1301
3 七斗村 黎万胜 1 集中供养 1501
4 七斗村 陈家柏 1 分散供养 1101
5 乐英村 董泽书 1 分散供养 1101
6 双寨村 张兴华 1 分散供养 1101
7 乐英村 潘中平 1 分散供养 1101
8 乐英村 唐廷奎 1 分散供养 1101
9 七斗村 文开明 1 分散供养 1101
10 三坝村 杨在辉 1 分散供养 1101
11 大坪村 王朝培 1 分散供养 1101
12 双寨村 姜中朋 1 分散供养 1101
13 柳荫社区 唐先洪 1 分散供养 1101
14 七斗村 傅忠术 1 分散供养 1101
15 乐英村 孙云珠 1 分散供养 1101
16 大坪村 王中雄 1 分散供养 1101
17 七斗村 刘德洪 1 分散供养 1101
18 双寨村 张隆奎 1 分散供养 1301
19 太平社区 涂曲飞 1 分散供养 1101
20 太平社区 杨在秀 1 分散供养 1101
21 柳荫社区 李树凡 1 分散供养 1101
22 乐英村 潘大龙 1 分散供养 1101
23 双寨村 黄声富 1 分散供养 1101
24 乐英村 鄢家平 1 分散供养 1101
25 群乐村 程传福 1 分散供养 1101
26 七斗村 陈代辉 1 分散供养 1101
27 新拱村 周连明 1 分散供养 1101
28 新拱村 谷武中 1 集中供养 1501
29 七斗村 张远德 1 集中供养 1501
30 三坝村 刘益学 1 分散供养 1101
31 光华村 李金洪 1 分散供养 1501
32 光华村 李世凡 1 分散供养 1501
33 大坪村 金云书 1 集中供养 1501
34 七斗村 朱传发 1 分散供养 1101
35 双寨村 熊文修 1 分散供养 1101
36 柳荫社区 李世波 1 集中供养 1501
37 乐英村 潘大轩 1 分散供养 1101
38 柳荫社区 刘民全 1 集中供养 1501
39 乐英村 陈光友 1 分散供养 1101
40 七斗村 陈仕云 1 分散供养 1101
41 三坝村 蔡清文 1 分散供养 1101
42 七斗村 马高发 1 集中供养 1101
43 七斗村 冉瑞柏 1 分散供养 1101
44 太平社区 江春淑 1 分散供养 1101
45 双寨村 向从亮 1 分散供养 1101
46 乐英村 潘德波 1 分散供养 1301
47 柳荫社区 唐先军 1 分散供养 1501
48 光华村 董传发 1 分散供养 1101
49 柳荫社区 李正云 1 分散供养 1101
50 乐英村 鄢家明 1 分散供养 1501
51 乐英村 殷代祥 1 分散供养 1101
52 光华村 李光书 1 分散供养 1101
53 三坝村 陆元伟 1 分散供养 1501
54 新拱村 胡洪德 1 分散供养 1301
55 新拱村 冉瑞龙 1 分散供养 1101
56 七斗村 汪杰 1 分散供养 1101
57 七斗村 易吉成 1 分散供养 1101
58 乐英村 徐家祥 1 分散供养 1101
59 双寨村 李华安 1 分散供养 1101
60 乐英村 程光发 1 分散供养 1101
61 乐英村 刘云 1 分散供养 1101
62 光华村 段晏忠 1 分散供养 1101
63 光华村 李法权 1 分散供养 1101
64 太平社区 徐家兴 1 分散供养 1101
65 群乐村 郝孝明 1 分散供养 1101
66 三坝村 刘仲清 1 分散供养 1101
67 三坝村 陆元德 1 分散供养 1101
68 三坝村 黎万琼 1 分散供养 1501
69 乐英村 曾伟 1 分散供养 1101
70 乐英村 潘大发 1 分散供养 1101
71 太平社区 李大全 1 分散供养 1101
72 群乐村 何见发 1 分散供养 1101
73 群乐村 朱加贵 1 分散供养 1101
74 柳荫社区 杨在巨 1 分散供养 1101
75 太平社区 程继贵 1 分散供养 1101
76 三坝村 杨小龙 1 分散供养 1101
77 大坪村 陈永忠 1 分散供养 1101
78 太平社区 朱传吉 1 集中供养 1501
79 柳荫社区 彭武明 1 分散供养 1101
80 群乐村 向应国 1 集中供养 1501
81 乐英村 钟才伦 1 分散供养 1101
82 双寨村 王朝发 1 分散供养 1101
83 柳荫社区 陆元成 1 分散供养 1101
84 柳荫社区 胡道明 1 分散供养 1301
85 乐英村 曾庆云 1 分散供养 1101
86 太平社区 程继发 1 分散供养 1101
87 群乐村 程光全 1 分散供养 1101
88 七斗村 鄢家权 1 分散供养 1101
89 光华村 李大亮 1 分散供养 1101
90 柳荫社区 刘正权 1 分散供养 1101
91 乐英村 王正安 1 集中供养 1501
92 新拱村 冉啟明 1 分散供养 1101
93 大坪村 蒋礼权 1 分散供养 1101
94 光华村 朱高伍 1 分散供养 1101
95 太平社区 程传楼 1 分散供养 1101
96 大坪村 朱高明 1 分散供养 1101
97 柳荫社区 彭武坤 1 分散供养 1101
98 三坝村 杨在义 1 分散供养 1101
99 双寨村 姜忠华 1 分散供养 1101
100 太平社区 刘传志 1 分散供养 1101
101 三坝村 袁德玉 1 分散供养 1101
102 三坝村 朱正尧 1 分散供养 1101
103 柳荫社区 陈觉明 1 集中供养 1501
104 乐英村 潘大治 1 分散供养 1501
105 乐英村 张德祥 1 分散供养 1101
106 乐英村 张德全 1 分散供养 1101
107 大坪村 向永平 1 分散供养 1101
108 太平社区 李万毛 1 分散供养 1101
109 新拱村 冉啟中 1 分散供养 1101
110 柳荫社区 陆元发 1 分散供养 1101
111 七斗村 黎万忠 1 分散供养 1101
112 三坝村 徐啓文 1 分散供养 1101
113 光华村 李万长 1 分散供养 1101
114 双寨村 李中国 1 分散供养 1101
115 大坪村 李万恒 1 集中供养 1501
116 光华村 陈伯寿 1 分散供养 1101
117 柳荫社区 陈永建 1 分散供养 1101
118 柳荫社区 陆元清 1 分散供养 1101
119 七斗村 刘祥高 1 集中供养 1101
120 柳荫社区 潘德成 1 分散供养 1101
121 群乐村 程传辽 1 分散供养 1101
122 柳荫社区 李亚林 1 分散供养 1101
123 太平社区 刘代菊 1 分散供养 1501
124 柳荫社区 徐家有 1 分散供养 1101
125 三坝村 陆秀富 1 分散供养 1101
126 光华村 李金明 1 分散供养 1101
127 双寨村 王吉寿 1 分散供养 1101
128 太平社区 李金德 1 分散供养 1101
129 乐英村 李家文 1 分散供养 1301
130 新拱村 李标相 1 分散供养 1301
131 乐英村 鄢家才 1 集中供养 1501
132 太平社区 孔东发 1 分散供养 1301
133 七斗村 曾光英 1 集中供养 1501
134 乐英村 王斌 3 农村低保 1615
135 柳荫社区 唐泽伟 1 农村低保 730
136 新拱村 张先国 1 农村低保 525
137 太平社区 程林 2 农村低保 1170
138 双寨村 陆全坤 3 农村低保 1655
139 乐英村 古宗祥 1 农村低保 690
140 新拱村 仇大龙 1 农村低保 545
141 三坝村 高德国 1 农村低保 690
142 光华村 李洪港 4 农村低保 2920
143 大坪村 李光田 2 农村低保 1070
144 七斗村 黎建全 2 农村低保 970
145 柳荫社区 程朝碧 1 农村低保 690
146 大坪村 汤善菊 2 农村低保 1130
147 双寨村 朱龙波 4 农村低保 2240
148 柳荫社区 彭钦隆 3 农村低保 1595
149 乐英村 鄢江洪 2 农村低保 1360
150 乐英村 古永超 1 农村低保 730
151 双寨村 李家碧 2 农村低保 1070
152 大坪村 肖后菊 1 农村低保 545
153 新拱村 李标祥 1 农村低保 545
154 大坪村 朱明洪 1 农村低保 485
155 大坪村 陈文军 1 农村低保 585
156 大坪村 程继平 1 农村低保 730
157 七斗村 潘大权 2 农村低保 1070
158 七斗村 周淑均 1 农村低保 585
159 双寨村 蒋寿富 4 农村低保 1384
160 三坝村 周东生 1 农村低保 730
161 太平社区 朱刚 1 农村低保 670
162 乐英村 潘大玖 1 农村低保 730
163 双寨村 胡朝秀 4 农村低保 2140
164 群乐村 张贵华 3 农村低保 1615
165 三坝村 邓云凡 1 农村低保 690
166 三坝村 刘孝成 1 农村低保 545
167 七斗村 李金祥 2 农村低保 1070
168 柳荫社区 李喜平 1 农村低保 730
169 七斗村 冉玉文 1 农村低保 545
170 柳荫社区 李付文 5 农村低保 2785
171 太平社区 熊治余 2 农村低保 1070
172 双寨村 熊简中 1 农村低保 525
173 乐英村 刘友亮 2 农村低保 1420
174 乐英村 杨在虎 3 农村低保 1555
175 大坪村 王中平 2 农村低保 1070
176 大坪村 程传周 2 农村低保 970
177 太平社区 钟福丽 4 农村低保 1364
178 七斗村 罗厚英 2 农村低保 970
179 七斗村 王顺菊 1 农村低保 545
180 双寨村 陈波琴 3 农村低保 1655
181 双寨村 谭显淑 2 农村低保 1360
182 双寨村 王吉建 3 农村低保 1615
183 柳荫社区 杨静蓉 7 农村低保 2367
184 柳荫社区 王代菊 5 农村低保 1705
185 柳荫社区 谢自美 1 农村低保 485
186 乐英村 谷良文 1 农村低保 545
187 柳荫社区 谭继中 3 农村低保 1555
188 柳荫社区 唐先清 1 农村低保 730
189 新拱村 刘关彬 1 农村低保 585
190 七斗村 廖加荣 2 农村低保 1090
191 七斗村 黄贞富 2 农村低保 1090
192 柳荫社区 陈显菊 1 农村低保 341
193 群乐村 陆泽凡 4 农村低保 1424
194 双寨村 董仕 1 农村低保 730
195 七斗村 张方银 2 农村低保 1070
196 三坝村 曹如志 2 农村低保 1420
197 三坝村 朱明发 1 农村低保 690
198 太平社区 李家素 1 农村低保 341
199 三坝村 李忠文 1 农村低保 690
200 太平社区 刘荣斌 1 农村低保 525
201 太平社区 苏大平 1 农村低保 630
202 乐英村 张瑾汐 1 农村低保 730
203 太平社区 程继福 1 农村低保 670
204 新拱村 李青全 1 农村低保 730
205 乐英村 余登秀 1 农村低保 690
206 光华村 李金山 5 农村低保 2805
207 柳荫社区 邓云六 1 农村低保 485
208 双寨村 杨代方 3 农村低保 1635
209 柳荫社区 傅祖全 1 农村低保 730
210 柳荫社区 谷武菊 2 农村低保 1010
211 柳荫社区 杨力 1 农村低保 670
212 乐英村 陈应群 1 农村低保 545
213 七斗村 文春林 1 农村低保 730
214 双寨村 肖永成 1 农村低保 585
215 大坪村 曹诗发 2 农村低保 1030
216 光华村 曹光珍 1 农村低保 545
217 光华村 李万直 1 农村低保 525
218 光华村 朱明才 1 农村低保 485
219 双寨村 熊婷 1 农村低保 730
220 三坝村 杨小飞 1 农村低保 690
221 双寨村 姜在方 6 农村低保 3390
222 七斗村 黎金星 2 农村低保 1420
223 双寨村 张金科 1 农村低保 730
224 太平社区 冯诗娟 4 农村低保 2240
225 七斗村 王念君 1 农村低保 545
226 光华村 李世凡 5 农村低保 3610
227 双寨村 秦远明 1 农村低保 485
228 双寨村 刘方国 2 农村低保 970
229 光华村 秦进英 3 农村低保 1655
230 双寨村 黄声学 2 农村低保 1110
231 三坝村 曾玉兴 1 农村低保 545
232 光华村 涂善翠 1 农村低保 585
233 光华村 朱明蓝 1 农村低保 730
234 双寨村 张才玉 1 农村低保 585
235 光华村 周啟珍 1 农村低保 690
236 光华村 朱明建 1 农村低保 585
237 柳荫社区 李山 1 农村低保 730
238 七斗村 冉隆宝 1 农村低保 545
239 双寨村 刘仲进 1 农村低保 670
240 双寨村 姜浦 1 农村低保 730
241 新拱村 刘志海 4 农村低保 2320
242 柳荫社区 刘正全 2 农村低保 1070
243 三坝村 袁代芬 2 农村低保 1420
244 七斗村 尧中成 1 农村低保 545
245 柳荫社区 周胜伟 1 农村低保 690
246 新拱村 陆碧英 1 农村低保 585
247 七斗村 文隆凡 2 农村低保 1130
248 三坝村 刘永珍 1 农村低保 585
249 大坪村 章伯俊 2 农村低保 970
250 群乐村 王丽芬 2 农村低保 1420
251 三坝村 朱高洪 2 农村低保 1420
252 光华村 谷贵英 1 农村低保 730
253 乐英村 古宗平 1 农村低保 730
254 三坝村 杨新民 2 农村低保 1090
255 双寨村 杨代友 1 农村低保 485
256 乐英村 潘大山 2 农村低保 970
257 双寨村 李兴孝 2 农村低保 1380
258 太平社区 胡云兰 2 农村低保 1030
259 乐英村 潘德宽 1 农村低保 630
260 三坝村 刘国芬 3 农村低保 1615
261 光华村 朱明发 2 农村低保 1090
262 大坪村 陈永生 1 农村低保 585
263 群乐村 华来志 1 农村低保 525
264 柳荫社区 伍国秀 1 农村低保 690
265 乐英村 刘成凤 3 农村低保 1595
266 乐英村 朱高书 1 农村低保 545
267 新拱村 薛金平 4 农村低保 2740
268 柳荫社区 李忠田 6 农村低保 3250
269 双寨村 王忠福 1 农村低保 670
270 柳荫社区 章代均 1 农村低保 730
271 群乐村 袁付学 1 农村低保 585
272 柳荫社区 杨正兰 1 农村低保 341
273 乐英村 古宗成 1 农村低保 585
274 柳荫社区 熊立 1 农村低保 730
275 乐英村 冯诗义 4 农村低保 2240
276 柳荫社区 徐朝见 1 农村低保 525
277 乐英村 潘大贵 1 农村低保 630
278 柳荫社区 杨宪友 2 农村低保 1050
279 七斗村 徐熙燕 3 农村低保 1555
280 双寨村 李华胜 2 农村低保 1090
281 乐英村 冯诗金 1 农村低保 525
282 群乐村 李杰华 1 农村低保 525
283 群乐村 万学莉 2 农村低保 662
284 大坪村 刘发权 1 农村低保 545
285 三坝村 陆坤弟 1 农村低保 545
286 七斗村 杨文全 1 农村低保 690
287 乐英村 鄢家斌 1 农村低保 485
288 双寨村 李华贵 2 农村低保 1090
289 群乐村 钟才明 1 农村低保 730
290 群乐村 程顺义 1 农村低保 670
291 新拱村 谢富珍 2 农村低保 1320
292 群乐村 李永权 2 农村低保 1070
293 七斗村 郭昌兰 3 农村低保 1695
294 三坝村 张维清 2 农村低保 1030
295 三坝村 杨在兵 1 农村低保 730
296 七斗村 李万荣 1 农村低保 485
297 大坪村 谭帮杰 2 农村低保 1400
298 太平社区 程述金 1 农村低保 630
299 柳荫社区 曾玉菊 1 农村低保 545
300 乐英村 鄢家德 2 农村低保 1070
301 群乐村 贺世朋 1 农村低保 690
302 乐英村 张寿学 3 农村低保 1655
303 三坝村 王发全 1 农村低保 485
304 三坝村 余文秀 1 农村低保 730
305 柳荫社区 杨在会 1 农村低保 585
306 三坝村 朱德芬 2 农村低保 1380
307 双寨村 彭清忠 1 农村低保 485
308 双寨村 李贵宇 1 农村低保 730
309 三坝村 徐家芬 1 农村低保 485
310 七斗村 黄祥树 2 农村低保 1110
311 柳荫社区 胡春燕 1 农村低保 730
312 光华村 陆坤成 2 农村低保 1070
313 光华村 李建明 3 农村低保 1655
314 七斗村 刘玉成 1 农村低保 730
315 三坝村 范金碧 1 农村低保 485
316 新拱村 熊忠发 2 农村低保 1090
317 群乐村 杨再兴 2 农村低保 1460
318 七斗村 黎帮俊 4 农村低保 2120
319 柳荫社区 杨在刚 1 农村低保 585
320 柳荫社区 冉啟安 2 农村低保 1030
321 柳荫社区 徐光蔚 1 农村低保 630
322 柳荫社区 李万明 1 农村低保 485
323 七斗村 易吉文 1 农村低保 690
324 七斗村 张方海 5 农村低保 2765
325 柳荫社区 刘定琼 1 农村低保 690
326 七斗村 黎克华 2 农村低保 1030
327 柳荫社区 唐先波 1 农村低保 585
328 太平社区 刘传奎 1 农村低保 670
329 新拱村 张洪林 1 农村低保 690
330 群乐村 贺再成 2 农村低保 1130
331 七斗村 李万发 3 农村低保 1615
332 群乐村 华伟 1 农村低保 670
333 三坝村 王吉美 1 农村低保 525
334 太平社区 李万松 1 农村低保 730
335 三坝村 曹儒文 1 农村低保 545
336 七斗村 赵定东 4 农村低保 2140
337 新拱村 李光英 1 农村低保 545
338 柳荫社区 杨永成 1 农村低保 485
339 乐英村 徐维隆 1 农村低保 520
340 大坪村 程文雅 2 农村低保 1460
341 大坪村 张密秘 3 农村低保 1799
342 光华村 罗和梅 1 农村低保 525
343 乐英村 徐启明 3 农村低保 2150
344 柳荫社区 唐旭 1 农村低保 480
345 乐英村 范贤杰 1 农村低保 525
346 双寨村 秦远达 1 农村低保 545
347 三坝村 李峻葆 2 农村低保 1120
348 乐英村 李邦春 4 农村低保 2180
349 乐英村 曾庆东 2 农村低保 1300
350 双寨村 王吉亮 1 农村低保 480
351 光华村 刘炳术 1 农村低保 690
352 新拱村 彭瑜 1 农村低保 620
353 三坝村 曹永强 4 农村低保 1380
354 乐英村 鄢家明 1 农村低保 480
355 双寨村 刘行福 2 农村低保 1060
356 柳荫社区 鄢家梅 1 农村低保 545
357 柳荫社区 李华万 2 农村低保 1070
358 柳荫社区 潘大礼 1 农村低保 540
359 群乐村 杨明军 1 农村低保 540
360 新拱村 杨君宝 1 农村低保 730
361 柳荫社区 徐志明 2 农村低保 1120
362 柳荫社区 李莉媛 2 农村低保 1070
363 乐英村 潘大维 2 农村低保 1130
364 三坝村 陈海霞 2 农村低保 1060
365 新拱村 姜夏 1 农村低保 620
366 群乐村 郭万平 4 农村低保 1340
367 双寨村 易同琼 2 农村低保 1400
368 乐英村 杨在琼 2 农村低保 1060
369 新拱村 陈光平 3 农村低保 1720
370 群乐村 朱家秀 1 农村低保 480
371 光华村 李大华 4 农村低保 2220
372 乐英村 屈治金 1 农村低保 540
373 柳荫社区 徐家友 2 农村低保 640
374 柳荫社区 刘万发 2 农村低保 1120
375 新拱村 彭昌友 4 农村低保 2220
376 大坪村 彭发菊 1 农村低保 540
377 大坪村 李文桥 1 农村低保 540
378 柳荫社区 李媛 2 农村低保 1060
379 七斗村 王仕权 1 农村低保 540
380 群乐村 刘瞿 1 农村低保 730
381 七斗村 傅忠荣 3 农村低保 1700
382 双寨村 王国碧 1 农村低保 540
383 乐英村 李安华 2 农村低保 1020
384 七斗村 黎克英 2 农村低保 1120
385 柳荫社区 柯连易 2 农村低保 1060
386 双寨村 董越月 1 农村低保 730
387 柳荫社区 黎万祥 1 农村低保 540
388 双寨村 姚太友 1 农村低保 518
389 双寨村 姜忠平 1 农村低保 540
390 太平社区 李富亮 1 农村低保 578
391 光华村 李万朝 2 农村低保 1420
392 三坝村 游邦琼 1 农村低保 578
393 三坝村 李忠蓉 1 农村低保 518
394 光华村 曾庆德 1 农村低保 578
395 三坝村 杨常蓉 1 农村低保 730
396 新拱村 张仁超 4 农村低保 2112
397 乐英村 徐啟文 3 农村低保 992
398 七斗村 朱文术 1 农村低保 578
399 三坝村 李金鸿 1 农村低保 730
400 群乐村 刘万文 3 农村低保 992
401 双寨村 刘行永 5 农村低保 2650
402 乐英村 侯官东 4 农村低保 2072
403 柳荫社区 谭洋全 3 农村低保 1594
404 柳荫社区 李正福 2 农村低保 568
405 新拱村 陈其伟 1 农村低保 578
406 乐英村 冉隆军 2 农村低保 1460
407 柳荫社区 刘洋 1 农村低保 730
408 三坝村 范子梅 4 农村低保 2212
409 双寨村 姜在华 1 农村低保 538
410 柳荫社区 唐廷芳 2 农村低保 1116
411 七斗村 张远福 2 农村低保 628
412 乐英村 鄢家明 1 农村低保 690
413 柳荫社区 邓明洪 2 农村低保 1056
414 大坪村 朱见玉 1 农村低保 538
415 新拱村 李林珂 3 农村低保 992
416 柳荫社区 曾世秀 1 农村低保 538
417 双寨村 秦中祥 3 农村低保 1594
418 新拱村 周连高 2 农村低保 996
419 乐英村 鄢鑫 1 农村低保 578
420 双寨村 陈然洪 1 农村低保 578
421 新拱村 黄家余 2 农村低保 1016
422 乐英村 古宗国 2 农村低保 1420
423 乐英村 周孝明 2 农村低保 1460
424 三坝村 朱高中 3 农村低保 1554
425 新拱村 陈光云 1 农村低保 578
426 柳荫社区 汪庆兰 2 农村低保 1016
427 柳荫社区 金云会 1 农村低保 538
428 太平社区 李万祥 1 农村低保 538
429 三坝村 邓雪丽 1 农村低保 478
430 新拱村 徐本华 1 农村低保 538
431 双寨村 胡尔英 1 农村低保 478
432 大坪村 傅云清 2 农村低保 1076
433 乐英村 徐光春 2 农村低保 588
434 三坝村 李万希 1 农村低保 578
435 新拱村 毛子清 1 农村低保 364
436 柳荫社区 刘翔 1 农村低保 538
437 七斗村 张燕 1 农村低保 630
438 双寨村 张兴越 3 农村低保 1634
439 柳荫社区 冉啟斌 4 农村低保 2212
440 新拱村 陈斌 4 农村低保 1256
441 太平社区 陈达碧 1 农村低保 730
442 新拱村 周连寿 3 农村低保 1574
443 光华村 刘兴碧 2 农村低保 1116
444 柳荫社区 陶诗书 5 农村低保 1620
445 七斗村 易吉清 2 农村低保 946
446 乐英村 周传菊 1 农村低保 573
447 三坝村 朱仲飞 3 农村低保 1679
448 乐英村 曾庆玲 1 农村低保 730
449 三坝村 鄢小红 2 农村低保 1046
450 大坪村 张义芬 1 农村低保 533
451 太平社区 李万华 1 农村低保 573
452 新拱村 冉千明 1 农村低保 533
453 新拱村 杨小菊 5 农村低保 2725
454 太平社区 谷祖琴 3 农村低保 1619
455 三坝村 唐志碧 1 城市低保 651
456 乐英村 鄢隆波 1 城市低保 810
457 新拱村 沈连杰 1 城市低保 870
458 柳荫社区 谷祖学 1 城市低保 810
459 柳荫社区 陈顺锡 2 城市低保 1182
460 双寨村 鄢仁明 1 城市低保 591
461 双寨村 杨毅 1 城市低保 810
462 光华村 毛翅飞 1 城市低保 870
463 大坪村 徐家洪 4 城市低保 2724
464 柳荫社区 潘大英 2 城市低保 1242
465 柳荫社区 谭钦华 1 城市低保 830
466 三坝村 向太先 1 城市低保 830
467 三坝村 杨龙 4 城市低保 2764
468 三坝村 蔡志华 1 城市低保 870
469 三坝村 朱明国 1 城市低保 340
470 柳荫社区 袁昌贵 2 城市低保 1340
471 群乐村 吴涛 1 城市低保 870
472 双寨村 鄢隆芳 1 城市低保 643
473 柳荫社区 彭明全 3 城市低保 2610
474 柳荫社区 徐光翠 3 城市低保 1160


扫一扫在手机打开当前页