【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733960295C/2026-00012 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府 有效性
标题 2025年10月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29 发布日期 2026-01-29
索引号 11500228733960295C/2026-00012
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府
有效性
标题 2025年10月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29
发布日期 2026-01-29
序号 社区 姓名 救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 乐英村 李忠义 1 分散特困 1101
2 七斗村 黎万胜 1 集中特困 1501
3 七斗村 陈家柏 1 分散特困 1101
4 乐英村 董泽书 1 分散特困 1101
5 双寨村 张兴华 1 分散特困 1101
6 乐英村 潘中平 1 分散特困 1101
7 乐英村 唐廷奎 1 分散特困 1101
8 七斗村 文开明 1 分散特困 1101
9 三坝村 杨在辉 1 分散特困 1101
10 大坪村 王朝培 1 分散特困 1101
11 双寨村 姜中朋 1 分散特困 1101
12 柳荫社区 唐先洪 1 分散特困 1101
13 七斗村 傅忠术 1 分散特困 1101
14 乐英村 孙云珠 1 分散特困 1101
15 大坪村 王中雄 1 分散特困 1101
16 七斗村 刘德洪 1 分散特困 1101
17 双寨村 张隆奎 1 分散特困 1301
18 太平社区 涂曲飞 1 分散特困 1101
19 太平社区 杨在秀 1 分散特困 1101
20 柳荫社区 李树凡 1 分散特困 1101
21 乐英村 潘大龙 1 分散特困 1101
22 双寨村 黄声富 1 分散特困 1101
23 乐英村 鄢家平 1 分散特困 1101
24 群乐村 程传福 1 分散特困 1101
25 七斗村 陈代辉 1 分散特困 1101
26 新拱村 周连明 1 分散特困 1101
27 新拱村 谷武中 1 集中特困 1501
28 七斗村 张远德 1 集中特困 1501
29 三坝村 刘益学 1 分散特困 1101
30 光华村 李金洪 1 分散特困 1501
31 光华村 李世凡 1 分散特困 1501
32 大坪村 金云书 1 集中特困 1501
33 七斗村 朱传发 1 分散特困 1101
34 双寨村 熊文修 1 分散特困 1101
35 柳荫社区 李世波 1 集中特困 1501
36 乐英村 潘大轩 1 分散特困 1101
37 柳荫社区 刘民全 1 集中特困 1501
38 乐英村 陈光友 1 分散特困 1101
39 七斗村 陈仕云 1 分散特困 1101
40 三坝村 蔡清文 1 分散特困 1101
41 七斗村 马高发 1 集中特困 1101
42 七斗村 冉瑞柏 1 分散特困 1101
43 太平社区 江春淑 1 分散特困 1101
44 双寨村 向从亮 1 分散特困 1101
45 乐英村 潘德波 1 分散特困 1301
46 柳荫社区 唐先军 1 分散特困 1501
47 光华村 董传发 1 分散特困 1101
48 柳荫社区 李正云 1 分散特困 1101
49 乐英村 鄢家明 1 分散特困 1501
50 乐英村 殷代祥 1 分散特困 1101
51 光华村 李光书 1 分散特困 1101
52 三坝村 陆元伟 1 分散特困 1501
53 新拱村 胡洪德 1 分散特困 1301
54 新拱村 冉瑞龙 1 分散特困 1101
55 七斗村 汪杰 1 分散特困 1101
56 七斗村 易吉成 1 分散特困 1101
57 乐英村 徐家祥 1 分散特困 1101
58 双寨村 李华安 1 分散特困 1101
59 乐英村 程光发 1 分散特困 1101
60 乐英村 刘云 1 分散特困 1101
61 光华村 段晏忠 1 分散特困 1101
62 光华村 李法权 1 分散特困 1101
63 太平社区 徐家兴 1 分散特困 1101
64 群乐村 郝孝明 1 分散特困 1101
65 三坝村 刘仲清 1 分散特困 1101
66 三坝村 陆元德 1 分散特困 1101
67 三坝村 黎万琼 1 分散特困 1501
68 乐英村 曾伟 1 分散特困 1101
69 乐英村 潘大发 1 分散特困 1101
70 太平社区 李大全 1 分散特困 1101
71 群乐村 何见发 1 分散特困 1101
72 群乐村 朱加贵 1 分散特困 1101
73 柳荫社区 杨在巨 1 分散特困 1101
74 太平社区 程继贵 1 分散特困 1101
75 三坝村 杨小龙 1 分散特困 1101
76 大坪村 陈永忠 1 分散特困 1101
77 太平社区 朱传吉 1 集中特困 1501
78 柳荫社区 彭武明 1 分散特困 1101
79 群乐村 向应国 1 集中特困 1501
80 乐英村 钟才伦 1 分散特困 1101
81 双寨村 王朝发 1 分散特困 1101
82 柳荫社区 陆元成 1 分散特困 1101
83 柳荫社区 胡道明 1 分散特困 1301
84 乐英村 曾庆云 1 分散特困 1101
85 太平社区 程继发 1 分散特困 1101
86 群乐村 程光全 1 分散特困 1101
87 七斗村 鄢家权 1 分散特困 1101
88 光华村 李大亮 1 分散特困 1101
89 柳荫社区 刘正权 1 分散特困 1101
90 乐英村 王正安 1 集中特困 1501
91 新拱村 冉啟明 1 分散特困 1101
92 大坪村 蒋礼权 1 分散特困 1101
93 光华村 朱高伍 1 分散特困 1101
94 太平社区 程传楼 1 分散特困 1101
95 大坪村 朱高明 1 分散特困 1101
96 柳荫社区 彭武坤 1 分散特困 1101
97 三坝村 杨在义 1 分散特困 1101
98 双寨村 姜忠华 1 分散特困 1101
99 太平社区 刘传志 1 分散特困 1101
100 三坝村 袁德玉 1 分散特困 1101
101 三坝村 朱正尧 1 分散特困 1101
102 光华村 倪先华 1 集中特困 1501
103 柳荫社区 陈觉明 1 集中特困 1501
104 乐英村 潘大治 1 分散特困 1501
105 乐英村 张德祥 1 分散特困 1101
106 乐英村 张德全 1 分散特困 1101
107 大坪村 向永平 1 分散特困 1101
108 太平社区 李万毛 1 分散特困 1101
109 新拱村 冉啟中 1 分散特困 1101
110 柳荫社区 陆元发 1 分散特困 1101
111 七斗村 黎万忠 1 分散特困 1101
112 三坝村 徐啓文 1 分散特困 1101
113 光华村 李万长 1 分散特困 1101
114 双寨村 李中国 1 分散特困 1101
115 大坪村 李万恒 1 集中特困 1501
116 光华村 陈伯寿 1 分散特困 1101
117 柳荫社区 陈永建 1 分散特困 1101
118 柳荫社区 陆元清 1 分散特困 1101
119 七斗村 刘祥高 1 集中特困 1101
120 柳荫社区 潘德成 1 分散特困 1101
121 群乐村 程传辽 1 分散特困 1101
122 柳荫社区 李亚林 1 分散特困 1101
123 太平社区 刘代菊 1 分散特困 1501
124 柳荫社区 徐家有 1 分散特困 1101
125 三坝村 陆秀富 1 分散特困 1101
126 光华村 李金明 1 分散特困 1101
127 双寨村 王吉寿 1 分散特困 1101
128 太平社区 李金德 1 分散特困 1101
129 新拱村 仇武友 1 分散特困 1301
130 乐英村 李家文 1 分散特困 1301
131 新拱村 李标相 1 分散特困 1301
132 乐英村 鄢家才 1 集中特困 1501
133 太平社区 孔东发 1 分散特困 1301
134 七斗村 曾光英 1 集中特困 1501
135 乐英村 王斌 3 农村低保 1615
136 柳荫社区 唐泽伟 1 农村低保 730
137 新拱村 张先国 1 农村低保 525
138 太平社区 程林 2 农村低保 1170
139 双寨村 陆全坤 3 农村低保 1655
140 乐英村 古宗祥 1 农村低保 690
141 新拱村 仇大龙 1 农村低保 545
142 三坝村 高德国 1 农村低保 690
143 光华村 李洪港 4 农村低保 2920
144 大坪村 李光田 2 农村低保 1070
145 七斗村 黎建全 2 农村低保 970
146 柳荫社区 程朝碧 1 农村低保 690
147 大坪村 汤善菊 2 农村低保 1130
148 柳荫社区 彭钦隆 3 农村低保 1595
149 乐英村 鄢江洪 2 农村低保 1360
150 乐英村 古永超 1 农村低保 730
151 双寨村 李家碧 2 农村低保 1070
152 大坪村 肖后菊 1 农村低保 545
153 新拱村 李标祥 1 农村低保 545
154 大坪村 朱明洪 1 农村低保 485
155 大坪村 陈文军 1 农村低保 585
156 大坪村 程继平 1 农村低保 730
157 七斗村 潘大权 2 农村低保 1070
158 七斗村 周淑均 1 农村低保 585
159 三坝村 周东生 1 农村低保 730
160 太平社区 朱刚 1 农村低保 670
161 乐英村 潘大玖 1 农村低保 730
162 双寨村 胡朝秀 4 农村低保 2140
163 群乐村 张贵华 3 农村低保 1615
164 三坝村 邓云凡 1 农村低保 690
165 三坝村 刘孝成 1 农村低保 545
166 七斗村 李金祥 2 农村低保 1070
167 柳荫社区 李喜平 1 农村低保 730
168 七斗村 冉玉文 1 农村低保 545
169 柳荫社区 李付文 5 农村低保 2785
170 太平社区 熊治余 2 农村低保 1070
171 双寨村 熊简中 1 农村低保 525
172 乐英村 刘友亮 2 农村低保 1420
173 乐英村 杨在虎 3 农村低保 1555
174 大坪村 王中平 2 农村低保 1070
175 大坪村 程传周 2 农村低保 970
176 太平社区 钟福丽 4 农村低保 1364
177 七斗村 罗厚英 2 农村低保 970
178 七斗村 王顺菊 1 农村低保 545
179 双寨村 陈波琴 3 农村低保 1655
180 双寨村 谭显淑 2 农村低保 1360
181 双寨村 王吉建 3 农村低保 1615
182 柳荫社区 杨静蓉 7 农村低保 2367
183 柳荫社区 王代菊 5 农村低保 1705
184 柳荫社区 谢自美 1 农村低保 485
185 乐英村 谷良文 1 农村低保 545
186 柳荫社区 谭继中 3 农村低保 1555
187 柳荫社区 唐先清 1 农村低保 730
188 新拱村 刘关彬 1 农村低保 585
189 七斗村 廖加荣 2 农村低保 1090
190 七斗村 黄贞富 2 农村低保 1090
191 柳荫社区 陈显菊 1 农村低保 341
192 群乐村 陆泽凡 4 农村低保 1424
193 双寨村 董仕 1 农村低保 730
194 七斗村 张方银 2 农村低保 1070
195 三坝村 曹如志 2 农村低保 1420
196 三坝村 朱明发 1 农村低保 690
197 太平社区 李家素 1 农村低保 341
198 三坝村 李忠文 1 农村低保 690
199 太平社区 刘荣斌 1 农村低保 525
200 太平社区 苏大平 1 农村低保 630
201 乐英村 张瑾汐 1 农村低保 730
202 太平社区 程继福 1 农村低保 670
203 新拱村 李青全 1 农村低保 730
204 乐英村 余登秀 1 农村低保 690
205 光华村 李金山 5 农村低保 2805
206 柳荫社区 邓云六 1 农村低保 485
207 双寨村 杨代方 3 农村低保 1635
208 柳荫社区 傅祖全 1 农村低保 730
209 柳荫社区 谷武菊 2 农村低保 1010
210 柳荫社区 杨力 1 农村低保 670
211 乐英村 陈应群 1 农村低保 545
212 七斗村 文春林 1 农村低保 730
213 双寨村 肖永成 1 农村低保 585
214 大坪村 曹诗发 2 农村低保 1030
215 光华村 曹光珍 1 农村低保 545
216 光华村 李万直 1 农村低保 525
217 光华村 朱明才 1 农村低保 485
218 双寨村 熊婷 1 农村低保 730
219 三坝村 杨小飞 1 农村低保 690
220 双寨村 姜在方 6 农村低保 3390
221 七斗村 黎金星 2 农村低保 1420
222 双寨村 张金科 1 农村低保 730
223 太平社区 冯诗娟 4 农村低保 2240
224 七斗村 王念君 1 农村低保 545
225 光华村 李世凡 5 农村低保 3610
226 双寨村 秦远明 1 农村低保 485
227 双寨村 刘方国 2 农村低保 970
228 光华村 秦进英 3 农村低保 1655
229 双寨村 黄声学 2 农村低保 1110
230 三坝村 曾玉兴 1 农村低保 545
231 光华村 涂善翠 1 农村低保 585
232 光华村 朱明蓝 1 农村低保 730
233 双寨村 张才玉 1 农村低保 585
234 光华村 周啟珍 1 农村低保 690
235 光华村 朱明建 1 农村低保 585
236 柳荫社区 李山 1 农村低保 730
237 七斗村 冉隆宝 1 农村低保 545
238 双寨村 刘仲进 1 农村低保 670
239 双寨村 姜浦 1 农村低保 730
240 新拱村 刘志海 4 农村低保 2320
241 柳荫社区 刘正全 2 农村低保 1070
242 三坝村 袁代芬 2 农村低保 1420
243 七斗村 尧中成 1 农村低保 545
244 柳荫社区 周胜伟 1 农村低保 690
245 新拱村 陆碧英 1 农村低保 585
246 七斗村 文隆凡 2 农村低保 1130
247 三坝村 刘永珍 1 农村低保 585
248 大坪村 章伯俊 2 农村低保 970
249 群乐村 王丽芬 2 农村低保 1420
250 三坝村 朱高洪 2 农村低保 1420
251 光华村 谷贵英 1 农村低保 730
252 乐英村 古宗平 1 农村低保 730
253 三坝村 杨新民 2 农村低保 1090
254 双寨村 杨代友 1 农村低保 485
255 乐英村 潘大山 2 农村低保 970
256 双寨村 李兴孝 2 农村低保 1380
257 太平社区 胡云兰 2 农村低保 1030
258 乐英村 潘德宽 1 农村低保 630
259 三坝村 刘国芬 3 农村低保 1615
260 光华村 朱明发 2 农村低保 1090
261 大坪村 陈永生 1 农村低保 585
262 群乐村 华来志 1 农村低保 525
263 柳荫社区 伍国秀 1 农村低保 690
264 乐英村 刘成凤 3 农村低保 1595
265 乐英村 朱高书 1 农村低保 545
266 新拱村 薛金平 4 农村低保 2740
267 柳荫社区 李忠田 6 农村低保 3250
268 双寨村 王忠福 1 农村低保 670
269 柳荫社区 章代均 1 农村低保 730
270 群乐村 袁付学 1 农村低保 585
271 柳荫社区 杨正兰 1 农村低保 341
272 乐英村 古宗成 1 农村低保 585
273 柳荫社区 熊立 1 农村低保 730
274 乐英村 冯诗义 4 农村低保 2240
275 柳荫社区 徐朝见 1 农村低保 525
276 乐英村 潘大贵 1 农村低保 630
277 柳荫社区 杨宪友 2 农村低保 1050
278 七斗村 徐熙燕 3 农村低保 1555
279 双寨村 李华胜 2 农村低保 1090
280 乐英村 冯诗金 1 农村低保 525
281 群乐村 李杰华 1 农村低保 525
282 群乐村 万学莉 2 农村低保 662
283 大坪村 刘发权 1 农村低保 545
284 三坝村 陆坤弟 1 农村低保 545
285 七斗村 杨文全 1 农村低保 690
286 乐英村 鄢家斌 1 农村低保 485
287 双寨村 李华贵 2 农村低保 1090
288 群乐村 钟才明 1 农村低保 730
289 群乐村 程顺义 1 农村低保 670
290 新拱村 谢富珍 2 农村低保 1320
291 群乐村 李永权 2 农村低保 1070
292 七斗村 郭昌兰 3 农村低保 1695
293 三坝村 张维清 2 农村低保 1030
294 三坝村 杨在兵 1 农村低保 730
295 七斗村 李万荣 1 农村低保 485
296 大坪村 谭帮杰 2 农村低保 1400
297 太平社区 程述金 1 农村低保 630
298 柳荫社区 曾玉菊 1 农村低保 545
299 乐英村 鄢家德 2 农村低保 1070
300 群乐村 贺世朋 1 农村低保 690
301 乐英村 张寿学 3 农村低保 1655
302 三坝村 王发全 1 农村低保 485
303 三坝村 余文秀 1 农村低保 730
304 柳荫社区 杨在会 1 农村低保 585
305 三坝村 朱德芬 2 农村低保 1380
306 双寨村 彭清忠 1 农村低保 485
307 双寨村 李贵宇 1 农村低保 730
308 三坝村 徐家芬 1 农村低保 485
309 七斗村 黄祥树 2 农村低保 1110
310 柳荫社区 胡春燕 1 农村低保 730
311 光华村 陆坤成 2 农村低保 1070
312 光华村 李建明 3 农村低保 1655
313 七斗村 刘玉成 1 农村低保 730
314 三坝村 范金碧 1 农村低保 485
315 新拱村 熊忠发 2 农村低保 1090
316 群乐村 杨再兴 2 农村低保 1460
317 七斗村 黎帮俊 4 农村低保 2120
318 柳荫社区 杨在刚 1 农村低保 585
319 柳荫社区 冉啟安 2 农村低保 1030
320 柳荫社区 徐光蔚 1 农村低保 630
321 柳荫社区 李万明 1 农村低保 485
322 七斗村 易吉文 1 农村低保 690
323 七斗村 张方海 5 农村低保 2765
324 柳荫社区 刘定琼 1 农村低保 690
325 七斗村 黎克华 2 农村低保 1030
326 柳荫社区 唐先波 1 农村低保 585
327 太平社区 刘传奎 1 农村低保 670
328 新拱村 张洪林 1 农村低保 690
329 群乐村 贺再成 2 农村低保 1130
330 七斗村 李万发 3 农村低保 1615
331 群乐村 华伟 1 农村低保 670
332 三坝村 王吉美 1 农村低保 525
333 太平社区 李万松 1 农村低保 730
334 三坝村 曹儒文 1 农村低保 545
335 七斗村 赵定东 4 农村低保 2140
336 新拱村 李光英 1 农村低保 545
337 柳荫社区 杨永成 1 农村低保 485
338 乐英村 徐维隆 1 农村低保 520
339 大坪村 程文雅 2 农村低保 1460
340 大坪村 张密秘 3 农村低保 1799
341 光华村 罗和梅 1 农村低保 525
342 乐英村 徐启明 3 农村低保 2150
343 柳荫社区 唐旭 1 农村低保 480
344 乐英村 范贤杰 1 农村低保 525
345 双寨村 秦远达 1 农村低保 545
346 三坝村 李峻葆 2 农村低保 1120
347 乐英村 李邦春 4 农村低保 2180
348 乐英村 曾庆东 2 农村低保 1300
349 双寨村 王吉亮 1 农村低保 480
350 光华村 刘炳术 1 农村低保 690
351 新拱村 彭瑜 1 农村低保 620
352 三坝村 曹永强 4 农村低保 1380
353 乐英村 鄢家明 1 农村低保 480
354 双寨村 刘行福 2 农村低保 1060
355 柳荫社区 鄢家梅 1 农村低保 545
356 柳荫社区 李华万 2 农村低保 1070
357 柳荫社区 潘大礼 1 农村低保 540
358 群乐村 杨明军 1 农村低保 540
359 新拱村 杨君宝 1 农村低保 730
360 柳荫社区 徐志明 2 农村低保 1120
361 柳荫社区 李莉媛 2 农村低保 1070
362 乐英村 潘大维 2 农村低保 1130
363 三坝村 陈海霞 2 农村低保 1060
364 新拱村 姜夏 1 农村低保 620
365 群乐村 郭万平 4 农村低保 1340
366 双寨村 易同琼 2 农村低保 1400
367 乐英村 杨在琼 2 农村低保 1060
368 新拱村 陈光平 3 农村低保 1720
369 群乐村 朱家秀 1 农村低保 480
370 光华村 李大华 4 农村低保 2220
371 乐英村 屈治金 1 农村低保 540
372 柳荫社区 徐家友 2 农村低保 640
373 柳荫社区 刘万发 2 农村低保 1120
374 新拱村 彭昌友 4 农村低保 2220
375 大坪村 彭发菊 1 农村低保 540
376 大坪村 李文桥 1 农村低保 540
377 柳荫社区 李媛 2 农村低保 1060
378 七斗村 王仕权 1 农村低保 540
379 群乐村 刘瞿 1 农村低保 730
380 双寨村 王国碧 1 农村低保 540
381 乐英村 李安华 2 农村低保 1020
382 七斗村 黎克英 2 农村低保 1120
383 柳荫社区 柯连易 2 农村低保 1060
384 双寨村 董越月 1 农村低保 730
385 柳荫社区 黎万祥 1 农村低保 540
386 双寨村 姚太友 1 农村低保 518
387 双寨村 姜忠平 1 农村低保 540
388 太平社区 李富亮 1 农村低保 578
389 光华村 李万朝 2 农村低保 1420
390 三坝村 游邦琼 1 农村低保 578
391 三坝村 李忠蓉 1 农村低保 518
392 光华村 曾庆德 1 农村低保 578
393 三坝村 杨常蓉 1 农村低保 730
394 新拱村 张仁超 4 农村低保 2112
395 乐英村 徐啟文 3 农村低保 992
396 七斗村 朱文术 1 农村低保 578
397 三坝村 李金鸿 1 农村低保 730
398 群乐村 刘万文 3 农村低保 992
399 双寨村 刘行永 5 农村低保 2650
400 乐英村 侯官东 4 农村低保 2072
401 柳荫社区 谭洋全 3 农村低保 1594
402 柳荫社区 李正福 2 农村低保 568
403 新拱村 陈其伟 1 农村低保 578
404 乐英村 冉隆军 2 农村低保 1460
405 柳荫社区 刘洋 1 农村低保 730
406 三坝村 范子梅 4 农村低保 2212
407 双寨村 姜在华 1 农村低保 538
408 柳荫社区 唐廷芳 2 农村低保 1116
409 七斗村 张远福 2 农村低保 628
410 乐英村 鄢家明 1 农村低保 690
411 柳荫社区 邓明洪 2 农村低保 1056
412 大坪村 朱见玉 1 农村低保 538
413 新拱村 李林珂 3 农村低保 992
414 柳荫社区 曾世秀 1 农村低保 538
415 双寨村 秦中祥 3 农村低保 1594
416 新拱村 周连高 2 农村低保 996
417 乐英村 鄢鑫 1 农村低保 578
418 双寨村 陈然洪 1 农村低保 578
419 新拱村 黄家余 2 农村低保 1016
420 乐英村 古宗国 2 农村低保 1420
421 乐英村 周孝明 2 农村低保 1460
422 三坝村 朱高中 3 农村低保 1554
423 新拱村 陈光云 1 农村低保 578
424 柳荫社区 汪庆兰 2 农村低保 1016
425 柳荫社区 金云会 1 农村低保 538
426 太平社区 李万祥 1 农村低保 538
427 三坝村 邓雪丽 1 农村低保 478
428 新拱村 徐本华 1 农村低保 538
429 双寨村 胡尔英 1 农村低保 478
430 大坪村 傅云清 2 农村低保 1076
431 乐英村 徐光春 2 农村低保 588
432 三坝村 李万希 1 农村低保 578
433 新拱村 毛子清 1 农村低保 364
434 柳荫社区 刘翔 1 农村低保 538
435 七斗村 张燕 1 农村低保 630
436 双寨村 张兴越 3 农村低保 1634
437 柳荫社区 冉啟斌 4 农村低保 2212
438 新拱村 陈斌 4 农村低保 1256
439 太平社区 陈达碧 1 农村低保 730
440 新拱村 周连寿 3 农村低保 1574
441 光华村 刘兴碧 2 农村低保 1116
442 柳荫社区 陶诗书 5 农村低保 1620
443 七斗村 易吉清 2 农村低保 946
444 乐英村 周传菊 1 农村低保 573
445 三坝村 朱仲飞 3 农村低保 1679
446 乐英村 曾庆玲 1 农村低保 730
447 三坝村 鄢小红 2 农村低保 1046
448 大坪村 张义芬 1 农村低保 533
449 太平社区 李万华 1 农村低保 573
450 新拱村 冉千明 1 农村低保 533
451 新拱村 杨小菊 5 农村低保 2725
452 太平社区 谷祖琴 3 农村低保 1619
453 双寨村 朱龙波 3 农村低保 1619
454 双寨村 蒋寿富 3 农村低保 916
455 七斗村 傅忠荣 2 农村低保 1106
456 三坝村 唐志碧 1 城市低保 651
457 乐英村 鄢隆波 1 城市低保 810
458 新拱村 沈连杰 1 城市低保 870
459 柳荫社区 谷祖学 1 城市低保 810
460 柳荫社区 陈顺锡 2 城市低保 1182
461 双寨村 鄢仁明 1 城市低保 591
462 双寨村 杨毅 1 城市低保 810
463 光华村 毛翅飞 1 城市低保 870
464 大坪村 徐家洪 4 城市低保 2724
465 柳荫社区 潘大英 2 城市低保 1242
466 柳荫社区 谭钦华 1 城市低保 830
467 三坝村 向太先 1 城市低保 830
468 三坝村 杨龙 4 城市低保 2764
469 三坝村 蔡志华 1 城市低保 870
470 三坝村 朱明国 1 城市低保 340
471 柳荫社区 袁昌贵 2 城市低保 1340
472 群乐村 吴涛 1 城市低保 870
473 双寨村 鄢隆芳 1 城市低保 643
474 柳荫社区 彭明全 3 城市低保 2610
475 柳荫社区 徐光翠 3 城市低保 1160


扫一扫在手机打开当前页