【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733960295C/2026-00013 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府 有效性
标题 2026年1月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29 发布日期 2026-01-29
索引号 11500228733960295C/2026-00013
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府
有效性
标题 2026年1月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29
发布日期 2026-01-29
序号 社区 姓名 救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 大坪村 王朝俭 1 分散特困 1101
2 乐英村 李忠义 1 分散特困 1101
3 七斗村 黎万胜 1 集中特困 1501
4 七斗村 陈家柏 1 分散特困 1101
5 乐英村 董泽书 1 分散特困 1101
6 双寨村 张兴华 1 分散特困 1101
7 乐英村 潘中平 1 分散特困 1101
8 乐英村 唐廷奎 1 分散特困 1101
9 七斗村 文开明 1 分散特困 1101
10 三坝村 杨在辉 1 分散特困 1101
11 大坪村 王朝培 1 分散特困 1101
12 双寨村 姜中朋 1 分散特困 1101
13 柳荫社区 唐先洪 1 分散特困 1101
14 七斗村 傅忠术 1 分散特困 1101
15 乐英村 孙云珠 1 分散特困 1101
16 大坪村 王中雄 1 分散特困 1101
17 七斗村 刘德洪 1 分散特困 1101
18 双寨村 张隆奎 1 分散特困 1301
19 太平社区 涂曲飞 1 分散特困 1101
20 太平社区 杨在秀 1 分散特困 1101
21 柳荫社区 李树凡 1 分散特困 1101
22 乐英村 潘大龙 1 分散特困 1101
23 双寨村 黄声富 1 分散特困 1101
24 乐英村 鄢家平 1 分散特困 1101
25 群乐村 程传福 1 分散特困 1101
26 七斗村 陈代辉 1 分散特困 1101
27 新拱村 周连明 1 分散特困 1101
28 新拱村 谷武中 1 集中特困 1501
29 七斗村 张远德 1 集中特困 1501
30 三坝村 刘益学 1 分散特困 1101
31 光华村 李金洪 1 分散特困 1501
32 光华村 李世凡 1 分散特困 1501
33 大坪村 金云书 1 集中特困 1501
34 七斗村 朱传发 1 分散特困 1101
35 双寨村 熊文修 1 分散特困 1101
36 柳荫社区 李世波 1 集中特困 1501
37 乐英村 潘大轩 1 分散特困 1101
38 柳荫社区 刘民全 1 集中特困 1501
39 乐英村 陈光友 1 分散特困 1101
40 七斗村 陈仕云 1 分散特困 1101
41 三坝村 蔡清文 1 分散特困 1101
42 七斗村 马高发 1 集中特困 1101
43 七斗村 冉瑞柏 1 分散特困 1101
44 太平社区 江春淑 1 分散特困 1101
45 双寨村 向从亮 1 分散特困 1101
46 乐英村 潘德波 1 分散特困 1301
47 柳荫社区 唐先军 1 分散特困 1501
48 光华村 董传发 1 分散特困 1101
49 柳荫社区 李正云 1 分散特困 1101
50 乐英村 鄢家明 1 分散特困 1501
51 乐英村 殷代祥 1 分散特困 1101
52 光华村 李光书 1 分散特困 1101
53 三坝村 陆元伟 1 分散特困 1501
54 新拱村 胡洪德 1 分散特困 1301
55 新拱村 冉瑞龙 1 分散特困 1101
56 七斗村 汪杰 1 分散特困 1101
57 七斗村 易吉成 1 分散特困 1101
58 乐英村 徐家祥 1 分散特困 1101
59 双寨村 李华安 1 分散特困 1101
60 乐英村 程光发 1 分散特困 1101
61 乐英村 刘云 1 分散特困 1101
62 光华村 段晏忠 1 分散特困 1101
63 光华村 李法权 1 分散特困 1101
64 太平社区 徐家兴 1 分散特困 1101
65 群乐村 郝孝明 1 分散特困 1101
66 三坝村 刘仲清 1 分散特困 1101
67 三坝村 陆元德 1 分散特困 1101
68 三坝村 黎万琼 1 分散特困 1501
69 乐英村 曾伟 1 分散特困 1101
70 乐英村 潘大发 1 分散特困 1101
71 太平社区 李大全 1 分散特困 1101
72 群乐村 何见发 1 分散特困 1101
73 群乐村 朱加贵 1 分散特困 1101
74 柳荫社区 杨在巨 1 分散特困 1101
75 太平社区 程继贵 1 分散特困 1301
76 三坝村 杨小龙 1 分散特困 1101
77 大坪村 陈永忠 1 分散特困 1101
78 太平社区 朱传吉 1 集中特困 1501
79 柳荫社区 彭武明 1 分散特困 1101
80 群乐村 向应国 1 集中特困 1501
81 乐英村 钟才伦 1 分散特困 1101
82 双寨村 王朝发 1 分散特困 1101
83 柳荫社区 陆元成 1 分散特困 1101
84 柳荫社区 胡道明 1 分散特困 1301
85 乐英村 曾庆云 1 分散特困 1101
86 太平社区 程继发 1 分散特困 1301
87 群乐村 程光全 1 分散特困 1101
88 七斗村 鄢家权 1 分散特困 1101
89 光华村 李大亮 1 分散特困 1101
90 柳荫社区 刘正权 1 分散特困 1101
91 乐英村 王正安 1 集中特困 1501
92 新拱村 冉啟明 1 分散特困 1101
93 大坪村 蒋礼权 1 分散特困 1101
94 光华村 朱高伍 1 分散特困 1101
95 太平社区 程传楼 1 分散特困 1101
96 大坪村 朱高明 1 分散特困 1101
97 柳荫社区 彭武坤 1 分散特困 1101
98 三坝村 杨在义 1 分散特困 1101
99 双寨村 姜忠华 1 分散特困 1101
100 太平社区 刘传志 1 分散特困 1101
101 三坝村 袁德玉 1 分散特困 1101
102 三坝村 朱正尧 1 分散特困 1101
103 光华村 倪先华 1 集中特困 1501
104 柳荫社区 陈觉明 1 集中特困 1501
105 乐英村 潘大治 1 分散特困 1501
106 乐英村 张德祥 1 分散特困 1101
107 乐英村 张德全 1 分散特困 1101
108 大坪村 向永平 1 分散特困 1101
109 太平社区 李万毛 1 分散特困 1101
110 新拱村 冉啟中 1 分散特困 1101
111 柳荫社区 陆元发 1 分散特困 1101
112 七斗村 黎万忠 1 分散特困 1101
113 三坝村 徐啓文 1 分散特困 1101
114 光华村 李万长 1 分散特困 1101
115 双寨村 李中国 1 分散特困 1101
116 大坪村 李万恒 1 集中特困 1501
117 光华村 陈伯寿 1 分散特困 1101
118 柳荫社区 陈永建 1 分散特困 1101
119 柳荫社区 陆元清 1 分散特困 1101
120 七斗村 刘祥高 1 集中特困 1101
121 柳荫社区 潘德成 1 分散特困 1101
122 群乐村 程传辽 1 分散特困 1101
123 柳荫社区 李亚林 1 分散特困 1101
124 太平社区 刘代菊 1 分散特困 1501
125 柳荫社区 徐家有 1 分散特困 1101
126 三坝村 陆秀富 1 分散特困 1101
127 光华村 李金明 1 分散特困 1101
128 双寨村 王吉寿 1 分散特困 1101
129 太平社区 李金德 1 分散特困 1101
130 新拱村 仇武友 1 分散特困 1301
131 乐英村 李家文 1 分散特困 1301
132 新拱村 李标相 1 分散特困 1301
133 乐英村 鄢家才 1 集中特困 1501
134 太平社区 孔东发 1 分散特困 1301
135 七斗村 曾光英 1 集中特困 1501
136 光华村 李洪港 4 农村低保 2920
137 光华村 刘兴碧 2 农村低保 1116
138 光华村 曾庆德 1 农村低保 578
139 光华村 李万朝 2 农村低保 1420
140 光华村 李大华 4 农村低保 2220
141 光华村 刘炳术 1 农村低保 690
142 光华村 罗和梅 1 农村低保 525
143 光华村 李建明 3 农村低保 1655
144 光华村 陆坤成 2 农村低保 1070
145 光华村 朱明发 2 农村低保 1090
146 光华村 朱明建 1 农村低保 585
147 光华村 周啟珍 1 农村低保 690
148 光华村 朱明蓝 1 农村低保 730
149 光华村 秦进英 3 农村低保 1655
150 光华村 李世凡 5 农村低保 3610
151 光华村 朱明才 1 农村低保 485
152 光华村 李万直 1 农村低保 525
153 光华村 曹光珍 1 农村低保 545
154 光华村 李金山 5 农村低保 2805
155 三坝村 高德国 1 农村低保 690
156 三坝村 唐泽慷 1 农村低保 690
157 三坝村 朱德芬 1 农村低保 690
158 三坝村 鄢小红 2 农村低保 1046
159 三坝村 朱仲飞 3 农村低保 1679
160 三坝村 李万希 1 农村低保 578
161 三坝村 邓雪丽 1 农村低保 478
162 三坝村 朱高中 3 农村低保 1554
163 三坝村 范子梅 4 农村低保 2212
164 三坝村 李金鸿 1 农村低保 730
165 三坝村 杨常蓉 1 农村低保 730
166 三坝村 李忠蓉 1 农村低保 518
167 三坝村 陈海霞 2 农村低保 1060
168 三坝村 曹永强 4 农村低保 1380
169 三坝村 李峻葆 2 农村低保 1120
170 三坝村 曹儒文 1 农村低保 545
171 三坝村 王吉美 1 农村低保 525
172 三坝村 范金碧 1 农村低保 485
173 三坝村 徐家芬 1 农村低保 485
174 三坝村 余文秀 1 农村低保 730
175 三坝村 王发全 1 农村低保 485
176 三坝村 杨在兵 1 农村低保 730
177 三坝村 张维清 2 农村低保 1030
178 三坝村 陆坤弟 1 农村低保 545
179 三坝村 刘国芬 3 农村低保 1615
180 三坝村 杨新民 2 农村低保 1090
181 三坝村 朱高洪 2 农村低保 1420
182 三坝村 刘永珍 1 农村低保 585
183 三坝村 袁代芬 2 农村低保 1420
184 三坝村 曾玉兴 1 农村低保 545
185 三坝村 杨小飞 1 农村低保 690
186 三坝村 李忠文 1 农村低保 690
187 三坝村 朱明发 1 农村低保 690
188 三坝村 曹如志 2 农村低保 1420
189 三坝村 刘孝成 1 农村低保 545
190 三坝村 邓云凡 1 农村低保 690
191 三坝村 周东生 1 农村低保 730
192 双寨村 陆全坤 3 农村低保 1655
193 双寨村 王敏 2 农村低保 1106
194 双寨村 龚阳云 1 农村低保 312
195 双寨村 黄声学 1 农村低保 513
196 双寨村 蒋寿富 3 农村低保 916
197 双寨村 朱龙波 3 农村低保 1619
198 双寨村 张兴越 3 农村低保 1634
199 双寨村 胡尔英 1 农村低保 478
200 双寨村 陈然洪 1 农村低保 578
201 双寨村 秦中祥 3 农村低保 1594
202 双寨村 姜在华 1 农村低保 538
203 双寨村 刘行永 5 农村低保 2650
204 双寨村 姜忠平 1 农村低保 540
205 双寨村 姚太友 1 农村低保 518
206 双寨村 董越月 1 农村低保 730
207 双寨村 王国碧 1 农村低保 540
208 双寨村 易同琼 2 农村低保 1400
209 双寨村 刘行福 2 农村低保 1060
210 双寨村 秦远达 1 农村低保 545
211 双寨村 李贵宇 1 农村低保 730
212 双寨村 彭清忠 1 农村低保 485
213 双寨村 李华贵 2 农村低保 1090
214 双寨村 李华胜 2 农村低保 1090
215 双寨村 王忠福 1 农村低保 670
216 双寨村 李兴孝 2 农村低保 1380
217 双寨村 杨代友 1 农村低保 485
218 双寨村 姜浦 1 农村低保 730
219 双寨村 刘仲进 1 农村低保 670
220 双寨村 刘方国 2 农村低保 970
221 双寨村 秦远明 1 农村低保 485
222 双寨村 张金科 1 农村低保 730
223 双寨村 熊婷 1 农村低保 730
224 双寨村 杨代方 3 农村低保 1635
225 双寨村 董仕 1 农村低保 730
226 双寨村 王吉建 3 农村低保 1615
227 双寨村 谭显淑 2 农村低保 1360
228 双寨村 陈波琴 3 农村低保 1655
229 双寨村 熊简中 1 农村低保 525
230 双寨村 李家碧 2 农村低保 1070
231 大坪村 汤善菊 2 农村低保 1130
232 大坪村 王锦雯 1 农村低保 613
233 大坪村 程建洪 2 农村低保 1106
234 大坪村 张义芬 1 农村低保 533
235 大坪村 傅云清 2 农村低保 1076
236 大坪村 李文桥 1 农村低保 540
237 大坪村 彭发菊 1 农村低保 540
238 大坪村 张密秘 3 农村低保 1799
239 大坪村 程文雅 2 农村低保 1460
240 大坪村 谭帮杰 2 农村低保 1400
241 大坪村 刘发权 1 农村低保 545
242 大坪村 陈永生 1 农村低保 585
243 大坪村 章伯俊 2 农村低保 970
244 大坪村 曹诗发 2 农村低保 1030
245 大坪村 程传周 2 农村低保 970
246 大坪村 王中平 2 农村低保 1070
247 大坪村 程继平 1 农村低保 730
248 大坪村 陈文军 1 农村低保 585
249 大坪村 朱明洪 1 农村低保 485
250 大坪村 肖后菊 1 农村低保 545
251 七斗村 黎建全 2 农村低保 970
252 七斗村 廖加荣 1 农村低保 533
253 七斗村 王永莉 1 农村低保 312
254 七斗村 赖茂翠 1 农村低保 312
255 七斗村 傅忠荣 2 农村低保 1106
256 七斗村 易吉清 2 农村低保 946
257 七斗村 张燕 1 农村低保 630
258 七斗村 张远福 2 农村低保 628
259 七斗村 朱文术 1 农村低保 578
260 七斗村 黎克英 2 农村低保 1120
261 七斗村 王仕权 1 农村低保 540
262 七斗村 赵定东 4 农村低保 2140
263 七斗村 李万发 3 农村低保 1615
264 七斗村 黎克华 2 农村低保 1030
265 七斗村 张方海 5 农村低保 2765
266 七斗村 易吉文 1 农村低保 690
267 七斗村 黎帮俊 4 农村低保 2120
268 七斗村 刘玉成 1 农村低保 730
269 七斗村 黄祥树 2 农村低保 1110
270 七斗村 李万荣 1 农村低保 485
271 七斗村 郭昌兰 3 农村低保 1695
272 七斗村 杨文全 1 农村低保 690
273 七斗村 徐熙燕 3 农村低保 1555
274 七斗村 文隆凡 2 农村低保 1130
275 七斗村 尧中成 1 农村低保 545
276 七斗村 冉隆宝 1 农村低保 545
277 七斗村 王念君 1 农村低保 545
278 七斗村 黎金星 2 农村低保 1420
279 七斗村 文春林 1 农村低保 730
280 七斗村 张方银 2 农村低保 1070
281 七斗村 黄贞富 2 农村低保 1090
282 七斗村 王顺菊 1 农村低保 545
283 七斗村 罗厚英 2 农村低保 970
284 七斗村 冉玉文 1 农村低保 545
285 七斗村 李金祥 2 农村低保 1070
286 七斗村 周淑均 1 农村低保 585
287 七斗村 潘大权 2 农村低保 1070
288 新拱村 张先国 1 农村低保 525
289 新拱村 张兴山 1 农村低保 573
290 新拱村 游忠芬 2 农村低保 1046
291 新拱村 王祥平 1 农村低保 312
292 新拱村 杨小菊 5 农村低保 2725
293 新拱村 冉千明 1 农村低保 533
294 新拱村 陈斌 4 农村低保 1256
295 新拱村 毛子清 1 农村低保 364
296 新拱村 徐本华 1 农村低保 538
297 新拱村 陈光云 1 农村低保 578
298 新拱村 黄家余 2 农村低保 1016
299 新拱村 周连高 2 农村低保 996
300 新拱村 李林珂 3 农村低保 992
301 新拱村 陈其伟 1 农村低保 578
302 新拱村 张仁超 4 农村低保 2112
303 新拱村 彭昌友 4 农村低保 2220
304 新拱村 陈光平 3 农村低保 1720
305 新拱村 姜夏 1 农村低保 620
306 新拱村 彭瑜 1 农村低保 620
307 新拱村 张洪林 1 农村低保 690
308 新拱村 薛金平 4 农村低保 2740
309 新拱村 陆碧英 1 农村低保 585
310 新拱村 刘志海 4 农村低保 2320
311 新拱村 李青全 1 农村低保 730
312 新拱村 刘关彬 1 农村低保 585
313 新拱村 仇大龙 1 农村低保 545
314 乐英村 王斌 3 农村低保 1615
315 乐英村 邓后芬 1 农村低保 312
316 乐英村 曾庆玲 1 农村低保 730
317 乐英村 周传菊 1 农村低保 573
318 乐英村 徐光春 2 农村低保 588
319 乐英村 周孝明 2 农村低保 1460
320 乐英村 古宗国 2 农村低保 1420
321 乐英村 鄢鑫 1 农村低保 578
322 乐英村 鄢家明 1 农村低保 690
323 乐英村 冉隆军 2 农村低保 1460
324 乐英村 侯官东 4 农村低保 2072
325 乐英村 徐啟文 3 农村低保 992
326 乐英村 李安华 2 农村低保 1020
327 乐英村 屈治金 1 农村低保 540
328 乐英村 杨在琼 2 农村低保 1060
329 乐英村 潘大维 2 农村低保 1130
330 乐英村 鄢家明 1 农村低保 480
331 乐英村 曾庆东 2 农村低保 1300
332 乐英村 李邦春 4 农村低保 2180
333 乐英村 范贤杰 1 农村低保 525
334 乐英村 徐启明 3 农村低保 2150
335 乐英村 徐维隆 1 农村低保 520
336 乐英村 张寿学 3 农村低保 1655
337 乐英村 鄢家德 2 农村低保 1070
338 乐英村 鄢家斌 1 农村低保 485
339 乐英村 冯诗金 1 农村低保 525
340 乐英村 潘大贵 1 农村低保 630
341 乐英村 冯诗义 4 农村低保 2240
342 乐英村 古宗成 1 农村低保 585
343 乐英村 朱高书 1 农村低保 545
344 乐英村 刘成凤 3 农村低保 1595
345 乐英村 潘德宽 1 农村低保 630
346 乐英村 潘大山 2 农村低保 970
347 乐英村 古宗平 1 农村低保 730
348 乐英村 陈应群 1 农村低保 545
349 乐英村 余登秀 1 农村低保 690
350 乐英村 张瑾汐 1 农村低保 730
351 乐英村 谷良文 1 农村低保 545
352 乐英村 杨在虎 3 农村低保 1555
353 乐英村 刘友亮 2 农村低保 1420
354 乐英村 潘大玖 1 农村低保 730
355 乐英村 古永超 1 农村低保 730
356 乐英村 鄢江洪 2 农村低保 1360
357 乐英村 古宗祥 1 农村低保 690
358 柳荫社区 冉啟东 1 农村低保 352
359 柳荫社区 贺章兰 1 农村低保 292
360 柳荫社区 徐宏彬 1 农村低保 312
361 柳荫社区 冉晓彩 2 农村低保 1146
362 柳荫社区 陈益杰 2 农村低保 564
363 柳荫社区 李正红 1 农村低保 533
364 柳荫社区 田盛平 1 农村低保 352
365 柳荫社区 陶诗书 5 农村低保 1620
366 柳荫社区 冉啟斌 4 农村低保 2212
367 柳荫社区 刘翔 1 农村低保 538
368 柳荫社区 金云会 1 农村低保 538
369 柳荫社区 曾世秀 1 农村低保 538
370 柳荫社区 邓明洪 2 农村低保 1056
371 柳荫社区 唐廷芳 2 农村低保 1116
372 柳荫社区 刘洋 1 农村低保 730
373 柳荫社区 谭洋全 3 农村低保 1594
374 柳荫社区 李媛 2 农村低保 1060
375 柳荫社区 刘万发 2 农村低保 1120
376 柳荫社区 徐家友 2 农村低保 640
377 柳荫社区 李莉媛 2 农村低保 1070
378 柳荫社区 徐志明 2 农村低保 1120
379 柳荫社区 潘大礼 1 农村低保 540
380 柳荫社区 李华万 2 农村低保 1070
381 柳荫社区 鄢家梅 1 农村低保 545
382 柳荫社区 唐旭 1 农村低保 480
383 柳荫社区 杨永成 1 农村低保 485
384 柳荫社区 唐先波 1 农村低保 585
385 柳荫社区 刘定琼 1 农村低保 690
386 柳荫社区 李万明 1 农村低保 485
387 柳荫社区 徐光蔚 1 农村低保 630
388 柳荫社区 冉啟安 2 农村低保 1030
389 柳荫社区 杨在刚 1 农村低保 585
390 柳荫社区 胡春燕 1 农村低保 730
391 柳荫社区 杨在会 1 农村低保 585
392 柳荫社区 曾玉菊 1 农村低保 545
393 柳荫社区 徐朝见 1 农村低保 525
394 柳荫社区 熊立 1 农村低保 730
395 柳荫社区 杨正兰 1 农村低保 341
396 柳荫社区 章代均 1 农村低保 730
397 柳荫社区 李忠田 6 农村低保 3250
398 柳荫社区 伍国秀 1 农村低保 690
399 柳荫社区 周胜伟 1 农村低保 690
400 柳荫社区 刘正全 2 农村低保 1070
401 柳荫社区 李山 1 农村低保 730
402 柳荫社区 杨力 1 农村低保 670
403 柳荫社区 谷武菊 2 农村低保 1010
404 柳荫社区 傅祖全 1 农村低保 730
405 柳荫社区 邓云六 1 农村低保 485
406 柳荫社区 陈显菊 1 农村低保 341
407 柳荫社区 唐先清 1 农村低保 730
408 柳荫社区 谭继中 3 农村低保 1555
409 柳荫社区 谢自美 1 农村低保 485
410 柳荫社区 王代菊 5 农村低保 1705
411 柳荫社区 杨静蓉 7 农村低保 2367
412 柳荫社区 李付文 5 农村低保 2785
413 柳荫社区 李喜平 1 农村低保 730
414 柳荫社区 彭钦隆 3 农村低保 1595
415 柳荫社区 程朝碧 1 农村低保 690
416 柳荫社区 唐泽伟 1 农村低保 730
417 群乐村 张贵华 3 农村低保 1615
418 群乐村 李光六 1 农村低保 312
419 群乐村 毛必述 1 农村低保 630
420 群乐村 刘万文 3 农村低保 992
421 群乐村 刘瞿 1 农村低保 730
422 群乐村 朱家秀 1 农村低保 480
423 群乐村 郭万平 4 农村低保 1340
424 群乐村 杨明军 1 农村低保 540
425 群乐村 华伟 1 农村低保 670
426 群乐村 贺再成 2 农村低保 1130
427 群乐村 杨再兴 2 农村低保 1460
428 群乐村 贺世朋 1 农村低保 690
429 群乐村 李永权 2 农村低保 1070
430 群乐村 程顺义 1 农村低保 670
431 群乐村 钟才明 1 农村低保 730
432 群乐村 万学莉 2 农村低保 662
433 群乐村 李杰华 1 农村低保 525
434 群乐村 袁付学 1 农村低保 585
435 群乐村 华来志 1 农村低保 525
436 群乐村 王丽芬 2 农村低保 1420
437 群乐村 陆泽凡 4 农村低保 1424
438 太平社区 程林 2 农村低保 1170
439 太平社区 谷祖琴 3 农村低保 1619
440 太平社区 李万华 1 农村低保 573
441 太平社区 陈达碧 1 农村低保 730
442 太平社区 李万祥 1 农村低保 538
443 太平社区 李富亮 1 农村低保 578
444 太平社区 李万松 1 农村低保 730
445 太平社区 刘传奎 1 农村低保 670
446 太平社区 程述金 1 农村低保 630
447 太平社区 冯诗娟 4 农村低保 2240
448 太平社区 程继福 1 农村低保 670
449 太平社区 苏大平 1 农村低保 630
450 太平社区 钟福丽 4 农村低保 1364
451 太平社区 熊治余 2 农村低保 1070
452 太平社区 朱刚 1 农村低保 670
453 光华村 毛翅飞 1 城市低保 870
454 三坝村 向太先 1 城市低保 638
455 三坝村 蔡志华 1 城市低保 870
456 三坝村 杨龙 4 城市低保 2764
457 三坝村 唐志碧 1 城市低保 651
458 双寨村 杨毅 1 城市低保 810
459 双寨村 鄢仁明 1 城市低保 591
460 大坪村 徐家洪 4 城市低保 2724
461 新拱村 沈连杰 1 城市低保 870
462 乐英村 鄢隆波 1 城市低保 810
463 柳荫社区 徐光翠 3 城市低保 1160
464 柳荫社区 彭明全 3 城市低保 2610
465 柳荫社区 袁昌贵 2 城市低保 1340
466 柳荫社区 谭钦华 1 城市低保 830
467 柳荫社区 潘大英 2 城市低保 1242
468 柳荫社区 陈顺锡 2 城市低保 1182
469 柳荫社区 谷祖学 1 城市低保 810
470 群乐村 吴涛 1 城市低保 870


扫一扫在手机打开当前页