【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733960295C/2026-00014 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府 有效性
标题 2025年12月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29 发布日期 2026-01-29
索引号 11500228733960295C/2026-00014
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区荫平镇政府
有效性
标题 2025年12月社会救助人员信息公开名单
成文日期 2026-01-29
发布日期 2026-01-29
序号 社区 姓名 救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 乐英村 李忠义 1 分散特困 1101
2 七斗村 黎万胜 1 集中特困 1501
3 七斗村 陈家柏 1 分散特困 1101
4 乐英村 董泽书 1 分散特困 1101
5 双寨村 张兴华 1 分散特困 1101
6 乐英村 潘中平 1 分散特困 1101
7 乐英村 唐廷奎 1 分散特困 1101
8 七斗村 文开明 1 分散特困 1101
9 三坝村 杨在辉 1 分散特困 1101
10 大坪村 王朝培 1 分散特困 1101
11 双寨村 姜中朋 1 分散特困 1101
12 柳荫社区 唐先洪 1 分散特困 1101
13 七斗村 傅忠术 1 分散特困 1101
14 乐英村 孙云珠 1 分散特困 1101
15 大坪村 王中雄 1 分散特困 1101
16 七斗村 刘德洪 1 分散特困 1101
17 双寨村 张隆奎 1 分散特困 1301
18 太平社区 涂曲飞 1 分散特困 1101
19 太平社区 杨在秀 1 分散特困 1101
20 柳荫社区 李树凡 1 分散特困 1101
21 乐英村 潘大龙 1 分散特困 1101
22 双寨村 黄声富 1 分散特困 1101
23 乐英村 鄢家平 1 分散特困 1101
24 群乐村 程传福 1 分散特困 1101
25 七斗村 陈代辉 1 分散特困 1101
26 新拱村 周连明 1 分散特困 1101
27 新拱村 谷武中 1 集中特困 1501
28 七斗村 张远德 1 集中特困 1501
29 三坝村 刘益学 1 分散特困 1101
30 光华村 李金洪 1 分散特困 1501
31 光华村 李世凡 1 分散特困 1501
32 大坪村 金云书 1 集中特困 1501
33 七斗村 朱传发 1 分散特困 1101
34 双寨村 熊文修 1 分散特困 1101
35 柳荫社区 李世波 1 集中特困 1501
36 乐英村 潘大轩 1 分散特困 1101
37 柳荫社区 刘民全 1 集中特困 1501
38 乐英村 陈光友 1 分散特困 1101
39 七斗村 陈仕云 1 分散特困 1101
40 三坝村 蔡清文 1 分散特困 1101
41 七斗村 马高发 1 集中特困 1101
42 七斗村 冉瑞柏 1 分散特困 1101
43 太平社区 江春淑 1 分散特困 1101
44 双寨村 向从亮 1 分散特困 1101
45 乐英村 潘德波 1 分散特困 1301
46 柳荫社区 唐先军 1 分散特困 1501
47 光华村 董传发 1 分散特困 1101
48 柳荫社区 李正云 1 分散特困 1101
49 乐英村 鄢家明 1 分散特困 1501
50 乐英村 殷代祥 1 分散特困 1101
51 光华村 李光书 1 分散特困 1101
52 三坝村 陆元伟 1 分散特困 1501
53 新拱村 胡洪德 1 分散特困 1301
54 新拱村 冉瑞龙 1 分散特困 1101
55 七斗村 汪杰 1 分散特困 1101
56 七斗村 易吉成 1 分散特困 1101
57 乐英村 徐家祥 1 分散特困 1101
58 双寨村 李华安 1 分散特困 1101
59 乐英村 程光发 1 分散特困 1101
60 乐英村 刘云 1 分散特困 1101
61 光华村 段晏忠 1 分散特困 1101
62 光华村 李法权 1 分散特困 1101
63 太平社区 徐家兴 1 分散特困 1101
64 群乐村 郝孝明 1 分散特困 1101
65 三坝村 刘仲清 1 分散特困 1101
66 三坝村 陆元德 1 分散特困 1101
67 三坝村 黎万琼 1 分散特困 1501
68 乐英村 曾伟 1 分散特困 1101
69 乐英村 潘大发 1 分散特困 1101
70 太平社区 李大全 1 分散特困 1101
71 群乐村 何见发 1 分散特困 1101
72 群乐村 朱加贵 1 分散特困 1101
73 柳荫社区 杨在巨 1 分散特困 1101
74 太平社区 程继贵 1 分散特困 1301
75 三坝村 杨小龙 1 分散特困 1101
76 大坪村 陈永忠 1 分散特困 1101
77 太平社区 朱传吉 1 集中特困 1501
78 柳荫社区 彭武明 1 分散特困 1101
79 群乐村 向应国 1 集中特困 1501
80 乐英村 钟才伦 1 分散特困 1101
81 双寨村 王朝发 1 分散特困 1101
82 柳荫社区 陆元成 1 分散特困 1101
83 柳荫社区 胡道明 1 分散特困 1301
84 乐英村 曾庆云 1 分散特困 1101
85 太平社区 程继发 1 分散特困 1301
86 群乐村 程光全 1 分散特困 1101
87 七斗村 鄢家权 1 分散特困 1101
88 光华村 李大亮 1 分散特困 1101
89 柳荫社区 刘正权 1 分散特困 1101
90 乐英村 王正安 1 集中特困 1501
91 新拱村 冉啟明 1 分散特困 1101
92 大坪村 蒋礼权 1 分散特困 1101
93 光华村 朱高伍 1 分散特困 1101
94 太平社区 程传楼 1 分散特困 1101
95 大坪村 朱高明 1 分散特困 1101
96 柳荫社区 彭武坤 1 分散特困 1101
97 三坝村 杨在义 1 分散特困 1101
98 双寨村 姜忠华 1 分散特困 1101
99 太平社区 刘传志 1 分散特困 1101
100 三坝村 袁德玉 1 分散特困 1101
101 三坝村 朱正尧 1 分散特困 1101
102 光华村 倪先华 1 集中特困 1501
103 柳荫社区 陈觉明 1 集中特困 1501
104 乐英村 潘大治 1 分散特困 1501
105 乐英村 张德祥 1 分散特困 1101
106 乐英村 张德全 1 分散特困 1101
107 大坪村 向永平 1 分散特困 1101
108 太平社区 李万毛 1 分散特困 1101
109 新拱村 冉啟中 1 分散特困 1101
110 柳荫社区 陆元发 1 分散特困 1101
111 七斗村 黎万忠 1 分散特困 1101
112 三坝村 徐啓文 1 分散特困 1101
113 光华村 李万长 1 分散特困 1101
114 双寨村 李中国 1 分散特困 1101
115 大坪村 李万恒 1 集中特困 1501
116 光华村 陈伯寿 1 分散特困 1101
117 柳荫社区 陈永建 1 分散特困 1101
118 柳荫社区 陆元清 1 分散特困 1101
119 七斗村 刘祥高 1 集中特困 1101
120 柳荫社区 潘德成 1 分散特困 1101
121 群乐村 程传辽 1 分散特困 1101
122 柳荫社区 李亚林 1 分散特困 1101
123 太平社区 刘代菊 1 分散特困 1501
124 柳荫社区 徐家有 1 分散特困 1101
125 三坝村 陆秀富 1 分散特困 1101
126 光华村 李金明 1 分散特困 1101
127 双寨村 王吉寿 1 分散特困 1101
128 太平社区 李金德 1 分散特困 1101
129 新拱村 仇武友 1 分散特困 1301
130 乐英村 李家文 1 分散特困 1301
131 新拱村 李标相 1 分散特困 1301
132 乐英村 鄢家才 1 集中特困 1501
133 太平社区 孔东发 1 分散特困 1301
134 七斗村 曾光英 1 集中特困 1501
135 乐英村 王斌 3 农村低保 1615
136 柳荫社区 唐泽伟 1 农村低保 730
137 新拱村 张先国 1 农村低保 525
138 太平社区 程林 2 农村低保 1170
139 双寨村 陆全坤 3 农村低保 1655
140 乐英村 古宗祥 1 农村低保 690
141 新拱村 仇大龙 1 农村低保 545
142 三坝村 高德国 1 农村低保 690
143 光华村 李洪港 4 农村低保 2920
144 七斗村 黎建全 2 农村低保 970
145 柳荫社区 程朝碧 1 农村低保 690
146 大坪村 汤善菊 2 农村低保 1130
147 柳荫社区 彭钦隆 3 农村低保 1595
148 乐英村 鄢江洪 2 农村低保 1360
149 乐英村 古永超 1 农村低保 730
150 双寨村 李家碧 2 农村低保 1070
151 大坪村 肖后菊 1 农村低保 545
152 新拱村 李标祥 1 农村低保 545
153 大坪村 朱明洪 1 农村低保 485
154 大坪村 陈文军 1 农村低保 585
155 大坪村 程继平 1 农村低保 730
156 七斗村 潘大权 2 农村低保 1070
157 七斗村 周淑均 1 农村低保 585
158 三坝村 周东生 1 农村低保 730
159 太平社区 朱刚 1 农村低保 670
160 乐英村 潘大玖 1 农村低保 730
161 群乐村 张贵华 3 农村低保 1615
162 三坝村 邓云凡 1 农村低保 690
163 三坝村 刘孝成 1 农村低保 545
164 七斗村 李金祥 2 农村低保 1070
165 柳荫社区 李喜平 1 农村低保 730
166 七斗村 冉玉文 1 农村低保 545
167 柳荫社区 李付文 5 农村低保 2785
168 太平社区 熊治余 2 农村低保 1070
169 双寨村 熊简中 1 农村低保 525
170 乐英村 刘友亮 2 农村低保 1420
171 乐英村 杨在虎 3 农村低保 1555
172 大坪村 王中平 2 农村低保 1070
173 大坪村 程传周 2 农村低保 970
174 太平社区 钟福丽 4 农村低保 1364
175 七斗村 罗厚英 2 农村低保 970
176 七斗村 王顺菊 1 农村低保 545
177 双寨村 陈波琴 3 农村低保 1655
178 双寨村 谭显淑 2 农村低保 1360
179 双寨村 王吉建 3 农村低保 1615
180 柳荫社区 杨静蓉 7 农村低保 2367
181 柳荫社区 王代菊 5 农村低保 1705
182 柳荫社区 谢自美 1 农村低保 485
183 乐英村 谷良文 1 农村低保 545
184 柳荫社区 谭继中 3 农村低保 1555
185 柳荫社区 唐先清 1 农村低保 730
186 新拱村 刘关彬 1 农村低保 585
187 七斗村 黄贞富 2 农村低保 1090
188 柳荫社区 陈显菊 1 农村低保 341
189 群乐村 陆泽凡 4 农村低保 1424
190 双寨村 董仕 1 农村低保 730
191 七斗村 张方银 2 农村低保 1070
192 三坝村 曹如志 2 农村低保 1420
193 三坝村 朱明发 1 农村低保 690
194 太平社区 李家素 1 农村低保 341
195 三坝村 李忠文 1 农村低保 690
196 太平社区 刘荣斌 1 农村低保 525
197 太平社区 苏大平 1 农村低保 630
198 乐英村 张瑾汐 1 农村低保 730
199 太平社区 程继福 1 农村低保 670
200 新拱村 李青全 1 农村低保 730
201 乐英村 余登秀 1 农村低保 690
202 光华村 李金山 5 农村低保 2805
203 柳荫社区 邓云六 1 农村低保 485
204 双寨村 杨代方 3 农村低保 1635
205 柳荫社区 傅祖全 1 农村低保 730
206 柳荫社区 谷武菊 2 农村低保 1010
207 柳荫社区 杨力 1 农村低保 670
208 乐英村 陈应群 1 农村低保 545
209 七斗村 文春林 1 农村低保 730
210 双寨村 肖永成 1 农村低保 585
211 大坪村 曹诗发 2 农村低保 1030
212 光华村 曹光珍 1 农村低保 545
213 光华村 李万直 1 农村低保 525
214 光华村 朱明才 1 农村低保 485
215 双寨村 熊婷 1 农村低保 730
216 三坝村 杨小飞 1 农村低保 690
217 双寨村 姜在方 6 农村低保 3390
218 七斗村 黎金星 2 农村低保 1420
219 双寨村 张金科 1 农村低保 730
220 太平社区 冯诗娟 4 农村低保 2240
221 七斗村 王念君 1 农村低保 545
222 光华村 李世凡 5 农村低保 3610
223 双寨村 秦远明 1 农村低保 485
224 双寨村 刘方国 2 农村低保 970
225 光华村 秦进英 3 农村低保 1655
226 三坝村 曾玉兴 1 农村低保 545
227 光华村 涂善翠 1 农村低保 585
228 光华村 朱明蓝 1 农村低保 730
229 双寨村 张才玉 1 农村低保 585
230 光华村 周啟珍 1 农村低保 690
231 光华村 朱明建 1 农村低保 585
232 柳荫社区 李山 1 农村低保 730
233 七斗村 冉隆宝 1 农村低保 545
234 双寨村 刘仲进 1 农村低保 670
235 双寨村 姜浦 1 农村低保 730
236 新拱村 刘志海 4 农村低保 2320
237 柳荫社区 刘正全 2 农村低保 1070
238 三坝村 袁代芬 2 农村低保 1420
239 七斗村 尧中成 1 农村低保 545
240 柳荫社区 周胜伟 1 农村低保 690
241 新拱村 陆碧英 1 农村低保 585
242 七斗村 文隆凡 2 农村低保 1130
243 三坝村 刘永珍 1 农村低保 585
244 大坪村 章伯俊 2 农村低保 970
245 群乐村 王丽芬 2 农村低保 1420
246 三坝村 朱高洪 2 农村低保 1420
247 光华村 谷贵英 1 农村低保 730
248 乐英村 古宗平 1 农村低保 730
249 三坝村 杨新民 2 农村低保 1090
250 双寨村 杨代友 1 农村低保 485
251 乐英村 潘大山 2 农村低保 970
252 双寨村 李兴孝 2 农村低保 1380
253 太平社区 胡云兰 2 农村低保 1030
254 乐英村 潘德宽 1 农村低保 630
255 三坝村 刘国芬 3 农村低保 1615
256 光华村 朱明发 2 农村低保 1090
257 大坪村 陈永生 1 农村低保 585
258 群乐村 华来志 1 农村低保 525
259 柳荫社区 伍国秀 1 农村低保 690
260 乐英村 刘成凤 3 农村低保 1595
261 乐英村 朱高书 1 农村低保 545
262 新拱村 薛金平 4 农村低保 2740
263 柳荫社区 李忠田 6 农村低保 3250
264 双寨村 王忠福 1 农村低保 670
265 柳荫社区 章代均 1 农村低保 730
266 群乐村 袁付学 1 农村低保 585
267 柳荫社区 杨正兰 1 农村低保 341
268 乐英村 古宗成 1 农村低保 585
269 柳荫社区 熊立 1 农村低保 730
270 乐英村 冯诗义 4 农村低保 2240
271 柳荫社区 徐朝见 1 农村低保 525
272 乐英村 潘大贵 1 农村低保 630
273 柳荫社区 杨宪友 2 农村低保 1050
274 七斗村 徐熙燕 3 农村低保 1555
275 双寨村 李华胜 2 农村低保 1090
276 乐英村 冯诗金 1 农村低保 525
277 群乐村 李杰华 1 农村低保 525
278 群乐村 万学莉 2 农村低保 662
279 大坪村 刘发权 1 农村低保 545
280 三坝村 陆坤弟 1 农村低保 545
281 七斗村 杨文全 1 农村低保 690
282 乐英村 鄢家斌 1 农村低保 485
283 双寨村 李华贵 2 农村低保 1090
284 群乐村 钟才明 1 农村低保 730
285 群乐村 程顺义 1 农村低保 670
286 新拱村 谢富珍 2 农村低保 1320
287 群乐村 李永权 2 农村低保 1070
288 七斗村 郭昌兰 3 农村低保 1695
289 三坝村 张维清 2 农村低保 1030
290 三坝村 杨在兵 1 农村低保 730
291 七斗村 李万荣 1 农村低保 485
292 大坪村 谭帮杰 2 农村低保 1400
293 太平社区 程述金 1 农村低保 630
294 柳荫社区 曾玉菊 1 农村低保 545
295 乐英村 鄢家德 2 农村低保 1070
296 群乐村 贺世朋 1 农村低保 690
297 乐英村 张寿学 3 农村低保 1655
298 三坝村 王发全 1 农村低保 485
299 三坝村 余文秀 1 农村低保 730
300 柳荫社区 杨在会 1 农村低保 585
301 三坝村 朱德芬 2 农村低保 1380
302 双寨村 彭清忠 1 农村低保 485
303 双寨村 李贵宇 1 农村低保 730
304 三坝村 徐家芬 1 农村低保 485
305 七斗村 黄祥树 2 农村低保 1110
306 柳荫社区 胡春燕 1 农村低保 730
307 光华村 陆坤成 2 农村低保 1070
308 光华村 李建明 3 农村低保 1655
309 七斗村 刘玉成 1 农村低保 730
310 三坝村 范金碧 1 农村低保 485
311 新拱村 熊忠发 2 农村低保 1090
312 群乐村 杨再兴 2 农村低保 1460
313 七斗村 黎帮俊 4 农村低保 2120
314 柳荫社区 杨在刚 1 农村低保 585
315 柳荫社区 冉啟安 2 农村低保 1030
316 柳荫社区 徐光蔚 1 农村低保 630
317 柳荫社区 李万明 1 农村低保 485
318 七斗村 易吉文 1 农村低保 690
319 七斗村 张方海 5 农村低保 2765
320 柳荫社区 刘定琼 1 农村低保 690
321 七斗村 黎克华 2 农村低保 1030
322 柳荫社区 唐先波 1 农村低保 585
323 太平社区 刘传奎 1 农村低保 670
324 新拱村 张洪林 1 农村低保 690
325 群乐村 贺再成 2 农村低保 1130
326 七斗村 李万发 3 农村低保 1615
327 群乐村 华伟 1 农村低保 670
328 三坝村 王吉美 1 农村低保 525
329 太平社区 李万松 1 农村低保 730
330 三坝村 曹儒文 1 农村低保 545
331 七斗村 赵定东 4 农村低保 2140
332 柳荫社区 杨永成 1 农村低保 485
333 乐英村 徐维隆 1 农村低保 520
334 大坪村 程文雅 2 农村低保 1460
335 大坪村 张密秘 3 农村低保 1799
336 光华村 罗和梅 1 农村低保 525
337 乐英村 徐启明 3 农村低保 2150
338 柳荫社区 唐旭 1 农村低保 480
339 乐英村 范贤杰 1 农村低保 525
340 双寨村 秦远达 1 农村低保 545
341 三坝村 李峻葆 2 农村低保 1120
342 乐英村 李邦春 4 农村低保 2180
343 乐英村 曾庆东 2 农村低保 1300
344 双寨村 王吉亮 1 农村低保 480
345 光华村 刘炳术 1 农村低保 690
346 新拱村 彭瑜 1 农村低保 620
347 三坝村 曹永强 4 农村低保 1380
348 乐英村 鄢家明 1 农村低保 480
349 双寨村 刘行福 2 农村低保 1060
350 柳荫社区 鄢家梅 1 农村低保 545
351 柳荫社区 李华万 2 农村低保 1070
352 柳荫社区 潘大礼 1 农村低保 540
353 群乐村 杨明军 1 农村低保 540
354 新拱村 杨君宝 1 农村低保 730
355 柳荫社区 徐志明 2 农村低保 1120
356 柳荫社区 李莉媛 2 农村低保 1070
357 乐英村 潘大维 2 农村低保 1130
358 三坝村 陈海霞 2 农村低保 1060
359 新拱村 姜夏 1 农村低保 620
360 群乐村 郭万平 4 农村低保 1340
361 双寨村 易同琼 2 农村低保 1400
362 乐英村 杨在琼 2 农村低保 1060
363 新拱村 陈光平 3 农村低保 1720
364 群乐村 朱家秀 1 农村低保 480
365 光华村 李大华 4 农村低保 2220
366 乐英村 屈治金 1 农村低保 540
367 柳荫社区 徐家友 2 农村低保 640
368 柳荫社区 刘万发 2 农村低保 1120
369 新拱村 彭昌友 4 农村低保 2220
370 大坪村 彭发菊 1 农村低保 540
371 大坪村 李文桥 1 农村低保 540
372 柳荫社区 李媛 2 农村低保 1060
373 七斗村 王仕权 1 农村低保 540
374 群乐村 刘瞿 1 农村低保 730
375 双寨村 王国碧 1 农村低保 540
376 乐英村 李安华 2 农村低保 1020
377 七斗村 黎克英 2 农村低保 1120
378 双寨村 董越月 1 农村低保 730
379 柳荫社区 黎万祥 1 农村低保 540
380 双寨村 姚太友 1 农村低保 518
381 双寨村 姜忠平 1 农村低保 540
382 太平社区 李富亮 1 农村低保 578
383 光华村 李万朝 2 农村低保 1420
384 三坝村 游邦琼 1 农村低保 578
385 三坝村 李忠蓉 1 农村低保 518
386 光华村 曾庆德 1 农村低保 578
387 三坝村 杨常蓉 1 农村低保 730
388 新拱村 张仁超 4 农村低保 2112
389 乐英村 徐啟文 3 农村低保 992
390 七斗村 朱文术 1 农村低保 578
391 三坝村 李金鸿 1 农村低保 730
392 群乐村 刘万文 3 农村低保 992
393 双寨村 刘行永 5 农村低保 2650
394 乐英村 侯官东 4 农村低保 2072
395 柳荫社区 谭洋全 3 农村低保 1594
396 柳荫社区 李正福 2 农村低保 568
397 新拱村 陈其伟 1 农村低保 578
398 乐英村 冉隆军 2 农村低保 1460
399 柳荫社区 刘洋 1 农村低保 730
400 三坝村 范子梅 4 农村低保 2212
401 双寨村 姜在华 1 农村低保 538
402 柳荫社区 唐廷芳 2 农村低保 1116
403 七斗村 张远福 2 农村低保 628
404 乐英村 鄢家明 1 农村低保 690
405 柳荫社区 邓明洪 2 农村低保 1056
406 大坪村 朱见玉 1 农村低保 538
407 新拱村 李林珂 3 农村低保 992
408 柳荫社区 曾世秀 1 农村低保 538
409 双寨村 秦中祥 3 农村低保 1594
410 新拱村 周连高 2 农村低保 996
411 乐英村 鄢鑫 1 农村低保 578
412 双寨村 陈然洪 1 农村低保 578
413 新拱村 黄家余 2 农村低保 1016
414 乐英村 古宗国 2 农村低保 1420
415 乐英村 周孝明 2 农村低保 1460
416 三坝村 朱高中 3 农村低保 1554
417 新拱村 陈光云 1 农村低保 578
418 柳荫社区 金云会 1 农村低保 538
419 太平社区 李万祥 1 农村低保 538
420 三坝村 邓雪丽 1 农村低保 478
421 新拱村 徐本华 1 农村低保 538
422 双寨村 胡尔英 1 农村低保 478
423 大坪村 傅云清 2 农村低保 1076
424 乐英村 徐光春 2 农村低保 588
425 三坝村 李万希 1 农村低保 578
426 新拱村 毛子清 1 农村低保 364
427 柳荫社区 刘翔 1 农村低保 538
428 七斗村 张燕 1 农村低保 630
429 双寨村 张兴越 3 农村低保 1634
430 柳荫社区 冉啟斌 4 农村低保 2212
431 新拱村 陈斌 4 农村低保 1256
432 太平社区 陈达碧 1 农村低保 730
433 新拱村 周连寿 3 农村低保 1574
434 光华村 刘兴碧 2 农村低保 1116
435 柳荫社区 陶诗书 5 农村低保 1620
436 七斗村 易吉清 2 农村低保 946
437 乐英村 周传菊 1 农村低保 573
438 三坝村 朱仲飞 3 农村低保 1679
439 乐英村 曾庆玲 1 农村低保 730
440 三坝村 鄢小红 2 农村低保 1046
441 大坪村 张义芬 1 农村低保 533
442 太平社区 李万华 1 农村低保 573
443 新拱村 冉千明 1 农村低保 533
444 新拱村 杨小菊 5 农村低保 2725
445 太平社区 谷祖琴 3 农村低保 1619
446 双寨村 朱龙波 3 农村低保 1619
447 双寨村 蒋寿富 3 农村低保 916
448 七斗村 傅忠荣 2 农村低保 1106
449 群乐村 毛必述 1 农村低保 630
450 七斗村 赖茂翠 1 农村低保 312
451 七斗村 王永莉 1 农村低保 312
452 群乐村 李光六 1 农村低保 312
453 七斗村 廖加荣 1 农村低保 533
454 双寨村 黄声学 1 农村低保 513
455 柳荫社区 田盛平 1 农村低保 352
456 柳荫社区 李正红 1 农村低保 533
457 柳荫社区 陈益杰 2 农村低保 564
458 新拱村 王祥平 1 农村低保 312
459 乐英村 邓后芬 1 农村低保 312
460 大坪村 程建洪 2 农村低保 1106
461 三坝村 唐志碧 1 城市低保 651
462 乐英村 鄢隆波 1 城市低保 810
463 新拱村 沈连杰 1 城市低保 870
464 柳荫社区 谷祖学 1 城市低保 810
465 柳荫社区 陈顺锡 2 城市低保 1182
466 双寨村 鄢仁明 1 城市低保 591
467 双寨村 杨毅 1 城市低保 810
468 光华村 毛翅飞 1 城市低保 870
469 大坪村 徐家洪 4 城市低保 2724
470 柳荫社区 潘大英 2 城市低保 1242
471 柳荫社区 谭钦华 1 城市低保 830
472 三坝村 向太先 1 城市低保 830
473 三坝村 杨龙 4 城市低保 2764
474 三坝村 蔡志华 1 城市低保 870
475 三坝村 朱明国 1 城市低保 340
476 柳荫社区 袁昌贵 2 城市低保 1340
477 群乐村 吴涛 1 城市低保 870
478 双寨村 鄢隆芳 1 城市低保 643
479 柳荫社区 彭明全 3 城市低保 2610
480 柳荫社区 徐光翠 3 城市低保 1160


扫一扫在手机打开当前页