【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008653225L/2026-00012 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区袁驿镇政府 有效性
标题 袁驿镇2025年中央农业生产发展生猪良种补贴项目资金乡镇汇总表
成文日期 2026-01-23 发布日期 2026-01-23
索引号 11500228008653225L/2026-00012
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区袁驿镇政府
有效性
标题 袁驿镇2025年中央农业生产发展生猪良种补贴项目资金乡镇汇总表
成文日期 2026-01-23
发布日期 2026-01-23
序号 业主姓名 村组 身份证号码(单位代码) 能繁母猪保险数量 其中人工授精配种母猪数量 申请资金 备注
(单位名称)
1 袁*碧 兴山村1 51222****4664 1 1 80
2 赵*祥 兴山村2 51222****4678 10 10 800
3 李*义 兴山村2 51222****4677 12 12 960
4 陆*琼 兴山村2 52213****7125 10 10 800
5 汤*平 兴山村2 51222****4676 1 1 80
6 王*英 兴山村2 51222****4665 1 1 80
7 顾*平 兴山村2 51222****467X 5 5 400
8 刘*容 兴山村3 51222****4980 1 1 80
9 陈*树 兴山村5 51222****4679 10 10 800
10 唐*蓉 兴山村7 51222****5025 5 5 400
11 张*均 兴山村9 51122****4532 9 9 720
12 刘*金 兴山村9 51222****4676 1 1 80
13 陈*芝 石榴村6 51222****467X 5 5 400
14 方*兵 石榴村7 51222****4678 2 2 160
15 熊*珍 石榴村8 51222****4821 3 3 240
16 杨*国 石榴村4 51222****4672 30 30 2400
17 刘*国 石榴村3 51222****4677 5 5 400
18 邱*田 邵兴村4 51222****467X 10 10 800
19 杨*银 胜名村3 51222****4676 1 1 80
20 周*万 胜名村4 51222****4670 2 2 160
21 孙*娥 袁驿村1 51222****5040 1 1 80
22 李*福 袁驿村1 51222****4676 2 2 160
23 陈*书 袁驿村7 51222****4673 4 4 320
24 周*华 袁驿村8 51222****4674 1 1 80
25 周*东 袁驿村7 51222****4677 1 1 80
26 陈*海 袁驿村7 51222****4676 2 2 160
27 李*文 袁驿村7 51222****4670 1 1 80
28 李*江 袁驿村7 51222****4677 4 4 320
29 徐* 叶岩村8 51302****4832 14 14 1120
30 罗*富 叶岩村8 51222****4818 10 10 800
31 邓*茂 叶岩村8 51222****4818 8 8 640
32 方*见 叶岩村10 51222****4810 3 3 240
33 李*富 叶岩村7 51222****4814 2 2 160
34 杨*文 叶岩村9 51222****4810 9 9 720
35 陈*军 叶岩村10 51222****4815 2 2 160
36 陈*喜 叶岩村2 51222****4811 13 13 1040
37 张*明 清顺村1 51222****4816 3 3 240
38 童*兵 清顺村1 51222****4810 1 1 80
39 周*明 清顺村3 51222****4859 2 2 160
40 邹*元 清顺村7 51222****4819 2 2 160
41 邹*义 清顺村8 51122****4532 18 18 1440
42 孙*禄 清顺村5 51222****4817 2 2 160
43 杨*龙 响滩村1 51222****4814 25 25 2000
44 袁*瑞 响滩村1 51222****4827 5 5 400
45 胡*平 响滩村6 51222****4818 3 3 240
46 许*术 响滩村1 51222****4810 1 1 80
47 熊*江 民主村1 51222****4819 2 2 160
48 罗*建 民主村3 51222****4831 5 5 400
49 黄* 民主村3 51222****4815 1 1 80
50 石*文 民主村4 51222****4810 10 10 800
51 谷*田 民主村4 51222****4812 1 1 80
52 眭*荣 民主村2 51222****4812 6 6 480
53 唐*成 民主村5 51222****4811 1 1 80
54 周*川 民主村5 51222****4810 1 1 80
55 石* 民主村2 51222****4822 2 2 160
56 黄*树 民主村7 51222****4818 2 2 160
57 黄*顺 民主村8 51222****4816 5 5 400
58 唐*灼 民主村8 51222****4838 2 2 160
59 王*贵 民主村8 51222****4856
4 4 320
60 黎*国 民主村8 51222****4812
2 2 160
61 张*琴 民主村2 51222****4829
7 7 560
62 胡*桂 柳河村1 51222****4820 1 1 80
63 齐*俊 柳河村1 51222****4813 10 10 800
64 唐*平 柳河村1 50022****4544 2 2 160
65 石*龙 柳河村1 51222****4819 2 2 160
66 石*仲 柳河村1 51222****4831 2 2 160
67 孙*文 柳河村1 51222****4811 1 1 80
68 卢*学 柳河村2 51222****4817 1 1 80
69 胡*祥 柳河村2 51222****4810 1 1 80
70 伍*敏 柳河村2 51222****4848 1 1 80
71 王* 柳河村3 51222****4814 8 8 640
72 王*祥 柳河村3 51222****4814 1 1 80
73 王*平 柳河村4组 51222****4817 2 2 160
74 王*武 柳河村4组 51222****4819 1 1 80
75 傅*平 柳河村4组 51222****4831 4 4 320
76 唐*乾 柳河村4组 51222****4812 1 1 80
77 石*春 柳河村4组 50022****4531 1 1 80
78 王*才 柳河村5 51222****481X 2 2 160
79 王*贵 柳河村5 51222****4811 2 2 160
80 王*彪 柳河村5 51222****4819 2 2 160
81 叶*惠 柳河村5 51222****4819 10 10 800
82 李*忠 柳河村5 51222****4813 5 5 400
83 诸*田 柳河村5 51222****4813 1 1 80
84 诸*明 柳河村5 51222****4819 7 7 560
85 赵*梅 柳河村6 51222****5520 5 5 400
86 叶*珍 柳河村6 51222****4820 10 10 800
87 朱*成 柳河村6 51222****4816 10 10 800
88 朱*林 柳河村6 51222****4832 10 10 800
89 刘* 柳河村6 51222****4816 2 2 160
90 石*轩 柳河村6 51222****4810 1 1 80
91 石*国 柳河村6 51222****4814 2 2 160
92 石*平 柳河村6 51222****4818 1 1 80
93 王*平 柳河村6 51222****4815 2 2 160
94 刘*厚 柳河村6 51222****3114 2 2 160
95 陈*刚 柳河村6 51222****4677 2 2 160
96 张*红 柳河村6 51222****4826 2 2 160
合计
431 431 34480


扫一扫在手机打开当前页