| 索引号 | 115002287500590527/2025-00018 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 民政(社会管理) | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区竹山镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 竹山镇2024年第四季度80周岁以上老年人高龄津贴对象信息名单 | ||
| 成文日期 | 2025-02-27 | 发布日期 | 2025-02-27 |
| 索引号 | 115002287500590527/2025-00018 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 民政(社会管理) |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区竹山镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 竹山镇2024年第四季度80周岁以上老年人高龄津贴对象信息名单 |
| 成文日期 | 2025-02-27 |
| 发布日期 | 2025-02-27 |
| 竹山镇2024年第四季度80周岁以上老年人高龄津贴 对象信息名单 | ||||
| 序号 | 所属村(社区) | 对象姓名 | 身份证号码 | 季度 领取金额 (元) |
| 1 | 安丰社区居委会 | 唐*君 | 5122**********5510 | 40.00 |
| 2 | 安丰社区居委会 | 文*武 | 5122**********5512 | 30.00 |
| 3 | 安丰社区居委会 | 雷*勤 | 5122**********5519 | 30.00 |
| 4 | 安丰社区居委会 | 文*华 | 5122**********5510 | 40.00 |
| 5 | 安丰社区居委会 | 邱*凤 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 6 | 正直社区居委会 | 吴*碧 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 7 | 正直社区居委会 | 刘*兴 | 5122**********5511 | 30.00 |
| 8 | 正直社区居委会 | 李*文 | 5122**********5517 | 40.00 |
| 9 | 正直社区居委会 | 罗*发 | 5122**********5522 | 40.00 |
| 10 | 正直社区居委会 | 刘*泽 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 11 | 正直社区居委会 | 王*由 | 5122**********5517 | 30.00 |
| 12 | 正直社区居委会 | 王*义 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 13 | 正直社区居委会 | 彭*玉 | 5122**********5524 | 30.00 |
| 14 | 正直社区居委会 | 欧*翠 | 5122**********5523 | 40.00 |
| 15 | 正直社区居委会 | 许*凡 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 16 | 正直社区居委会 | 刘*清 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 17 | 正直社区居委会 | 刘*永 | 5122**********551X | 40.00 |
| 18 | 正直社区居委会 | 杨*彬 | 5122**********5517 | 40.00 |
| 19 | 正直社区居委会 | 刘*恒 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 20 | 正直社区居委会 | 常*庆 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 21 | 竹丰社区居委会 | 唐*梁 | 5122**********5617 | 40.00 |
| 22 | 竹丰社区居委会 | 郑*忠 | 5122**********5616 | 40.00 |
| 23 | 竹丰社区居委会 | 郑*武 | 5122**********5615 | 40.00 |
| 24 | 竹丰社区居委会 | 谢*菊 | 5122**********5623 | 40.00 |
| 25 | 竹丰社区居委会 | 唐*泽 | 5122**********5914 | 30.00 |
| 26 | 竹丰社区居委会 | 张*国 | 5122**********5611 | 30.00 |
| 27 | 竹丰社区居委会 | 黄*素 | 5122**********562X | 40.00 |
| 28 | 竹丰社区居委会 | 沈*光 | 5122**********5511 | 30.00 |
| 29 | 竹丰社区居委会 | 扈*珍 | 5122**********5621 | 30.00 |
| 30 | 正和村村委会 | 李*翠 | 5122**********5526 | 40.00 |
| 31 | 正和村村委会 | 黄*恒 | 5122**********5519 | 40.00 |
| 32 | 正和村村委会 | 郑*芳 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 33 | 正和村村委会 | 唐*明 | 5122**********5513 | 30.00 |
| 34 | 正和村村委会 | 黎*胜 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 35 | 正和村村委会 | 王*宣 | 5122**********5517 | 200.00 |
| 36 | 正和村村委会 | 刘*云 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 37 | 正和村村委会 | 何*发 | 5122**********5516 | 40.00 |
| 38 | 正和村村委会 | 张*英 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 39 | 大塘村村委会 | 黄*平 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 40 | 大塘村村委会 | 唐*烈 | 5122**********5515 | 40.00 |
| 41 | 大塘村村委会 | 文*富 | 5122**********5539 | 30.00 |
| 42 | 大塘村村委会 | 秦*怀 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 43 | 大塘村村委会 | 蒋*流 | 5122**********5514 | 30.00 |
| 44 | 大塘村村委会 | 杨*珍 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 45 | 邵沟村村委会 | 李*成 | 5122**********5517 | 30.00 |
| 46 | 邵沟村村委会 | 吕*均 | 5122**********5527 | 30.00 |
| 47 | 邵沟村村委会 | 文*友 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 48 | 邵沟村村委会 | 陈*枝 | 5122**********5512 | 40.00 |
| 49 | 猎神村村委会 | 丁*志 | 5122**********5529 | 30.00 |
| 50 | 猎神村村委会 | 陈*珍 | 5122**********5520 | 30.00 |
| 51 | 猎神村村委会 | 杨*友 | 5122**********5528 | 30.00 |
| 52 | 猎神村村委会 | 陈*彬 | 5122**********5513 | 30.00 |
| 53 | 猎神村村委会 | 傅*礼 | 5122**********5510 | 30.00 |
| 54 | 猎神村村委会 | 刘*尧 | 5122**********5523 | 40.00 |
| 55 | 猎神村村委会 | 秦*梅 | 5122**********5523 | 40.00 |
| 56 | 猎神村村委会 | 李*华 | 5122**********5513 | 30.00 |
| 57 | 猎神村村委会 | 陈*德 | 5122**********5516 | 50.00 |
| 58 | 猎神村村委会 | 陈*照 | 5122**********551X | 30.00 |
| 59 | 竹山镇本级 | 吴*权 | 5122**********5526 | 200.00 |
| 60 | 竹山镇本级 | 廖*珍 | 5122**********5525 | 200.00 |
| 61 | 竹山镇本级 | 韩*志 | 5122**********5528 | 200.00 |
| 62 | 竹山镇本级 | 唐*云 | 5122**********552X | 40.00 |
| 63 | 竹山镇本级 | 蔡*珍 | 5122**********5529 | 200.00 |
| 64 | 竹山镇本级 | 何*秀 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 65 | 竹山镇本级 | 廖*凤 | 5122**********5523 | 200.00 |
| 66 | 竹山镇本级 | 赵*珍 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 67 | 竹山镇本级 | 陈*书 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 68 | 竹山镇本级 | 周*发 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 69 | 竹山镇本级 | 高*珍 | 5122**********5524 | 40.00 |
| 70 | 竹山镇本级 | 杨*凤 | 5122**********5527 | 200.00 |
| 71 | 竹山镇本级 | 黄*建 | 5122**********5525 | 30.00 |
| 72 | 竹山镇本级 | 陈*槐 | 5122**********5511 | 30.00 |
| 73 | 竹山镇本级 | 谢*仲 | 5122**********5529 | 200.00 |
| 74 | 竹山镇本级 | 唐*玉 | 5122**********5524 | 30.00 |
| 75 | 竹山镇本级 | 赵*芝 | 5122**********5516 | 40.00 |
| 76 | 竹山镇本级 | 李*碧 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 77 | 竹山镇本级 | 杨*秀 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 78 | 竹山镇本级 | 杨*珍 | 5122**********5525 | 200.00 |
| 79 | 竹山镇本级 | 汤*慧 | 5122**********5525 | 30.00 |
| 80 | 竹山镇本级 | 唐*碧 | 5122**********552X | 30.00 |
| 81 | 竹山镇本级 | 陈*堂 | 5122**********5515 | 40.00 |
| 82 | 竹山镇本级 | 蒋*禄 | 5122**********5521 | 30.00 |
| 83 | 竹山镇本级 | 罗*碧 | 5122**********5521 | 200.00 |
| 84 | 竹山镇本级 | 熊*贵 | 5122**********5519 | 200.00 |
| 85 | 竹山镇本级 | 杨*富 | 5122**********5532 | 40.00 |
| 86 | 竹山镇本级 | 杨*吉 | 5122**********5511 | 200.00 |
| 87 | 竹山镇本级 | 张*富 | 5122**********5518 | 40.00 |
| 88 | 竹山镇本级 | 周*菊 | 5122**********552X | 40.00 |
| 89 | 竹山镇本级 | 陈*玉 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 90 | 竹山镇本级 | 唐*界 | 5122**********5619 | 30.00 |
| 91 | 竹山镇本级 | 郑*珍 | 5122**********5622 | 40.00 |
| 92 | 竹山镇本级 | 唐*刚 | 5122**********5616 | 40.00 |
| 93 | 竹山镇本级 | 贺*碧 | 5122**********5628 | 40.00 |
| 94 | 竹山镇本级 | 李*玉 | 5122**********5623 | 200.00 |
| 95 | 竹山镇本级 | 谢*荣 | 5122**********5615 | 200.00 |
| 96 | 竹山镇本级 | 方*碧 | 5122**********5624 | 200.00 |
| 97 | 竹山镇本级 | 谢*志 | 5122**********5610 | 40.00 |
| 98 | 竹山镇本级 | 王*碧 | 5122**********562X | 200.00 |
| 99 | 竹山镇本级 | 何*忠 | 5122**********561X | 30.00 |
| 100 | 竹山镇本级 | 陈*珍 | 5122**********5622 | 30.00 |
| 101 | 竹山镇本级 | 沈*友 | 5122**********5524 | 40.00 |
| 102 | 竹山镇本级 | 魏*南 | 5122**********5520 | 200.00 |
| 103 | 竹山镇本级 | 邝*芬 | 5122**********5524 | 200.00 |
| 104 | 竹山镇本级 | 刘*英 | 5122**********5529 | 30.00 |
| 105 | 竹山镇本级 | 肖*玉 | 5122**********5529 | 30.00 |
| 106 | 竹山镇本级 | 文*彬 | 5122**********5519 | 30.00 |
| 107 | 竹山镇本级 | 石*全 | 5122**********5524 | 40.00 |
| 108 | 竹山镇本级 | 龙*治 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 109 | 竹山镇本级 | 李*玉 | 5122**********552X | 200.00 |
| 110 | 竹山镇本级 | 唐*余 | 5122**********5510 | 30.00 |
| 111 | 竹山镇本级 | 唐*琼 | 5122**********5523 | 200.00 |
| 112 | 竹山镇本级 | 李*明 | 5122**********5516 | 200.00 |
| 113 | 竹山镇本级 | 唐*柏 | 5122**********552X | 40.00 |
| 114 | 竹山镇本级 | 陈*珍 | 5122**********552X | 40.00 |
| 115 | 竹山镇本级 | 徐*玉 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 116 | 竹山镇本级 | 汪*静 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 117 | 竹山镇本级 | 汪*贵 | 5122**********5511 | 40.00 |
| 118 | 竹山镇本级 | 周*芬 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 119 | 竹山镇本级 | 李*洪 | 5122**********5519 | 40.00 |
| 120 | 竹山镇本级 | 徐*琼 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 121 | 竹山镇本级 | 欧*阳 | 5122**********551X | 40.00 |
| 122 | 竹山镇本级 | 欧*珊 | 5122**********5525 | 200.00 |
| 123 | 竹山镇本级 | 陆*香 | 5122**********552X | 40.00 |
| 124 | 竹山镇本级 | 文*密 | 5122**********5542 | 40.00 |
| 125 | 竹山镇本级 | 唐*琼 | 5122**********5525 | 30.00 |
| 126 | 竹山镇本级 | 程*志 | 5122**********5614 | 30.00 |
| 127 | 竹山镇本级 | 许*玉 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 128 | 竹山镇本级 | 蒋*玉 | 5122**********552X | 30.00 |
| 129 | 竹山镇本级 | 唐*珍 | 5122**********5520 | 30.00 |
| 130 | 竹山镇本级 | 李*胜 | 5122**********5517 | 40.00 |
| 131 | 竹山镇本级 | 贺*珍 | 5122**********552X | 30.00 |
| 132 | 竹山镇本级 | 唐*琼 | 5122**********5522 | 40.00 |
| 133 | 竹山镇本级 | 文*容 | 5122**********5521 | 40.00 |
| 134 | 竹山镇本级 | 唐*美 | 5122**********552X | 40.00 |
| 135 | 竹山镇本级 | 何*英 | 5122**********5524 | 30.00 |
| 136 | 竹山镇本级 | 石*秀 | 5122**********5526 | 30.00 |
| 137 | 竹山镇本级 | 熊*珍 | 5122**********5524 | 40.00 |
| 138 | 竹山镇本级 | 何*菊 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 139 | 竹山镇本级 | 刘*云 | 5122**********5515 | 30.00 |
| 140 | 竹山镇本级 | 蒋*龙 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 141 | 竹山镇本级 | 张*贵 | 5122**********5510 | 40.00 |
| 142 | 竹山镇本级 | 陈*银 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 143 | 竹山镇本级 | 王*盛 | 5122**********5519 | 40.00 |
| 144 | 竹山镇本级 | 赵*华 | 5122**********5530 | 40.00 |
| 145 | 竹山镇本级 | 曾*碧 | 5122**********552X | 40.00 |
| 146 | 竹山镇本级 | 陈*菊 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 147 | 竹山镇本级 | 董*玉 | 5122**********552X | 40.00 |
| 148 | 竹山镇本级 | 刘*珍 | 5122**********5527 | 40.00 |
| 149 | 竹山镇本级 | 赵*云 | 5122**********5514 | 40.00 |
| 150 | 竹山镇本级 | 刘*碧 | 5122**********5522 | 40.00 |
| 151 | 竹山镇本级 | 杨*碧 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 152 | 竹山镇本级 | 张*珍 | 5122**********5527 | 40.00 |
| 153 | 竹山镇本级 | 梁*珍 | 5122**********5522 | 40.00 |
| 154 | 竹山镇本级 | 袁*珍 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 155 | 竹山镇本级 | 谢*学 | 5122**********5529 | 200.00 |
| 156 | 竹山镇本级 | 罗*章 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 157 | 竹山镇本级 | 赵*珍 | 5122**********552X | 40.00 |
| 158 | 竹山镇本级 | 刘*碧 | 5122**********5523 | 40.00 |
| 159 | 竹山镇本级 | 黄*秀 | 5122**********562X | 40.00 |
| 160 | 竹山镇本级 | 肖*见 | 5122**********553X | 40.00 |
| 161 | 竹山镇本级 | 梁*斌 | 5122**********551X | 200.00 |
| 162 | 竹山镇本级 | 雷*荣 | 5122**********5514 | 40.00 |
| 163 | 竹山镇本级 | 顾*菊 | 5122**********5627 | 40.00 |
| 164 | 竹山镇本级 | 沈*才 | 5122**********5511 | 40.00 |
| 165 | 竹山镇本级 | 郑*成 | 5122**********5619 | 40.00 |
| 166 | 竹山镇本级 | 吴*碧 | 5122**********5624 | 40.00 |
| 167 | 竹山镇本级 | 姜*杰 | 5122**********5622 | 40.00 |
| 168 | 竹山镇本级 | 王*寿 | 5122**********5517 | 40.00 |
| 169 | 竹山镇本级 | 艾*安 | 5122**********5518 | 30.00 |
| 170 | 竹山镇本级 | 刘*占 | 5122**********5511 | 40.00 |
| 171 | 竹山镇本级 | 陈*荣 | 5122**********5515 | 30.00 |
| 172 | 竹山镇本级 | 高*发 | 5122**********4094 | 30.00 |
| 173 | 竹山镇本级 | 谭*翠 | 5122**********5523 | 40.00 |
| 174 | 竹山镇本级 | 唐*翠 | 5122**********5625 | 40.00 |
| 175 | 竹山镇本级 | 欧*岐 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 176 | 竹山镇本级 | 杨*杰 | 5122**********5521 | 30.00 |
| 177 | 竹山镇本级 | 李*兰 | 5122**********552X | 40.00 |
| 178 | 竹山镇本级 | 高*珍 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 179 | 竹山镇本级 | 杨*翠 | 5122**********5522 | 30.00 |
| 180 | 竹山镇本级 | 古*英 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 181 | 竹山镇本级 | 周*珍 | 5122**********5629 | 40.00 |
| 182 | 竹山镇本级 | 贾*学 | 5122**********5521 | 40.00 |
| 183 | 竹山镇本级 | 蔡*富 | 5122**********5510 | 40.00 |
| 184 | 竹山镇本级 | 唐*珍 | 5122**********5525 | 200.00 |
| 185 | 竹山镇本级 | 周*俊 | 5122**********552X | 40.00 |
| 186 | 竹山镇本级 | 杨*胜 | 5122**********5511 | 30.00 |
| 187 | 竹山镇本级 | 罗*友 | 5122**********5510 | 40.00 |
| 188 | 竹山镇本级 | 唐*胜 | 5122**********5516 | 40.00 |
| 189 | 竹山镇本级 | 张*理 | 5122**********5514 | 40.00 |
| 190 | 竹山镇本级 | 龙*洪 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 191 | 竹山镇本级 | 唐*荣 | 5122**********5512 | 40.00 |
| 192 | 竹山镇本级 | 王*友 | 5122**********551X | 40.00 |
| 193 | 竹山镇本级 | 杨*元 | 5122**********5531 | 40.00 |
| 194 | 竹山镇本级 | 李*宴 | 5122**********5535 | 40.00 |
| 195 | 竹山镇本级 | 王*秀 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 196 | 竹山镇本级 | 罗*稀 | 5122**********5527 | 40.00 |
| 197 | 竹山镇本级 | 黄*英 | 5122**********5525 | 30.00 |
| 198 | 竹山镇本级 | 黄*英 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 199 | 竹山镇本级 | 唐*贵 | 5122**********552X | 40.00 |
| 200 | 竹山镇本级 | 文*利 | 5122**********5511 | 30.00 |
| 201 | 竹山镇本级 | 王*芳 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 202 | 竹山镇本级 | 蒋*斌 | 5122**********5516 | 40.00 |
| 203 | 竹山镇本级 | 唐*木 | 5122**********5518 | 30.00 |
| 204 | 竹山镇本级 | 李*松 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 205 | 竹山镇本级 | 邹*环 | 5129**********2110 | 30.00 |
| 206 | 竹山镇本级 | 赵*平 | 5122**********5516 | 40.00 |
| 207 | 竹山镇本级 | 张*珍 | 5122**********5521 | 40.00 |
| 208 | 竹山镇本级 | 肖*珍 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 209 | 竹山镇本级 | 陈*富 | 5122**********5511 | 40.00 |
| 210 | 竹山镇本级 | 张*杰 | 5122**********552X | 200.00 |
| 211 | 竹山镇本级 | 曾*菊 | 5122**********5527 | 200.00 |
| 212 | 竹山镇本级 | 陈*英 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 213 | 竹山镇本级 | 梅*爱 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 214 | 竹山镇本级 | 张*炳 | 5122**********5514 | 30.00 |
| 215 | 竹山镇本级 | 李*碧 | 5122**********5527 | 40.00 |
| 216 | 竹山镇本级 | 罗*玉 | 5122**********5522 | 40.00 |
| 217 | 竹山镇本级 | 唐*均 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 218 | 竹山镇本级 | 李*碧 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 219 | 竹山镇本级 | 王*治 | 5122**********5513 | 30.00 |
| 220 | 竹山镇本级 | 陈*友 | 5122**********5511 | 30.00 |
| 221 | 竹山镇本级 | 张*权 | 5122**********5512 | 40.00 |
| 222 | 竹山镇本级 | 艾*国 | 5122**********5517 | 40.00 |
| 223 | 竹山镇本级 | 唐*玺 | 5122**********5612 | 30.00 |
| 224 | 竹山镇本级 | 唐*友 | 5122**********5614 | 40.00 |
| 225 | 竹山镇本级 | 唐* | 5122**********5620 | 40.00 |
| 226 | 竹山镇本级 | 沈*地 | 5122**********5511 | 40.00 |
| 227 | 安丰社区居委会 | 唐*君 | 5122**********5510 | 40.00 |
| 228 | 安丰社区居委会 | 文*武 | 5122**********5512 | 30.00 |
| 229 | 安丰社区居委会 | 雷*勤 | 5122**********5519 | 30.00 |
| 230 | 安丰社区居委会 | 文*华 | 5122**********5510 | 40.00 |
| 231 | 正直社区居委会 | 吴*碧 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 232 | 正直社区居委会 | 刘*兴 | 5122**********5511 | 30.00 |
| 233 | 正直社区居委会 | 李*文 | 5122**********5517 | 40.00 |
| 234 | 正直社区居委会 | 罗*发 | 5122**********5522 | 40.00 |
| 235 | 正直社区居委会 | 刘*泽 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 236 | 正直社区居委会 | 王*由 | 5122**********5517 | 30.00 |
| 237 | 正直社区居委会 | 王*义 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 238 | 正直社区居委会 | 彭*玉 | 5122**********5524 | 30.00 |
| 239 | 正直社区居委会 | 欧*翠 | 5122**********5523 | 40.00 |
| 240 | 正直社区居委会 | 许*凡 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 241 | 正直社区居委会 | 刘*清 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 242 | 正直社区居委会 | 刘*永 | 5122**********551X | 40.00 |
| 243 | 正直社区居委会 | 杨*彬 | 5122**********5517 | 40.00 |
| 244 | 正直社区居委会 | 刘*恒 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 245 | 正直社区居委会 | 常*庆 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 246 | 竹丰社区居委会 | 唐*梁 | 5122**********5617 | 40.00 |
| 247 | 竹丰社区居委会 | 郑*忠 | 5122**********5616 | 40.00 |
| 248 | 竹丰社区居委会 | 郑*武 | 5122**********5615 | 40.00 |
| 249 | 竹丰社区居委会 | 谢*菊 | 5122**********5623 | 40.00 |
| 250 | 竹丰社区居委会 | 唐*泽 | 5122**********5914 | 30.00 |
| 251 | 竹丰社区居委会 | 张*国 | 5122**********5611 | 30.00 |
| 252 | 竹丰社区居委会 | 黄*素 | 5122**********562X | 40.00 |
| 253 | 竹丰社区居委会 | 沈*光 | 5122**********5511 | 30.00 |
| 254 | 竹丰社区居委会 | 扈*珍 | 5122**********5621 | 30.00 |
| 255 | 正和村村委会 | 李*翠 | 5122**********5526 | 40.00 |
| 256 | 正和村村委会 | 黄*恒 | 5122**********5519 | 40.00 |
| 257 | 正和村村委会 | 郑*芳 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 258 | 正和村村委会 | 唐*明 | 5122**********5513 | 30.00 |
| 259 | 正和村村委会 | 黎*胜 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 260 | 正和村村委会 | 王*宣 | 5122**********5517 | 200.00 |
| 261 | 正和村村委会 | 刘*云 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 262 | 正和村村委会 | 何*发 | 5122**********5516 | 40.00 |
| 263 | 正和村村委会 | 张*英 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 264 | 大塘村村委会 | 黄*平 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 265 | 大塘村村委会 | 唐*烈 | 5122**********5515 | 40.00 |
| 266 | 大塘村村委会 | 文*富 | 5122**********5539 | 30.00 |
| 267 | 大塘村村委会 | 秦*怀 | 5122**********5516 | 30.00 |
| 268 | 大塘村村委会 | 蒋*流 | 5122**********5514 | 30.00 |
| 269 | 大塘村村委会 | 杨*珍 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 270 | 邵沟村村委会 | 李*成 | 5122**********5517 | 30.00 |
| 271 | 邵沟村村委会 | 吕*均 | 5122**********5527 | 30.00 |
| 272 | 邵沟村村委会 | 文*友 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 273 | 邵沟村村委会 | 陈*枝 | 5122**********5512 | 40.00 |
| 274 | 猎神村村委会 | 丁*志 | 5122**********5529 | 30.00 |
| 275 | 猎神村村委会 | 陈*珍 | 5122**********5520 | 30.00 |
| 276 | 猎神村村委会 | 杨*友 | 5122**********5528 | 30.00 |
| 277 | 猎神村村委会 | 陈*彬 | 5122**********5513 | 30.00 |
| 278 | 猎神村村委会 | 傅*礼 | 5122**********5510 | 30.00 |
| 279 | 猎神村村委会 | 刘*尧 | 5122**********5523 | 40.00 |
| 280 | 猎神村村委会 | 秦*梅 | 5122**********5523 | 40.00 |
| 281 | 猎神村村委会 | 李*华 | 5122**********5513 | 30.00 |
| 282 | 猎神村村委会 | 陈*德 | 5122**********5516 | 50.00 |
| 283 | 猎神村村委会 | 陈*照 | 5122**********551X | 30.00 |
| 284 | 竹山镇本级 | 吴*权 | 5122**********5526 | 200.00 |
| 285 | 竹山镇本级 | 廖*珍 | 5122**********5525 | 200.00 |
| 286 | 竹山镇本级 | 韩*志 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 287 | 竹山镇本级 | 唐*云 | 5122**********552X | 40.00 |
| 288 | 竹山镇本级 | 蔡*珍 | 5122**********5529 | 200.00 |
| 289 | 竹山镇本级 | 何*秀 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 290 | 竹山镇本级 | 廖*凤 | 5122**********5523 | 200.00 |
| 291 | 竹山镇本级 | 赵*珍 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 292 | 竹山镇本级 | 陈*书 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 293 | 竹山镇本级 | 周*发 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 294 | 竹山镇本级 | 高*珍 | 5122**********5524 | 40.00 |
| 295 | 竹山镇本级 | 杨*凤 | 5122**********5527 | 200.00 |
| 296 | 竹山镇本级 | 黄*建 | 5122**********5525 | 30.00 |
| 297 | 竹山镇本级 | 陈*槐 | 5122**********5511 | 30.00 |
| 298 | 竹山镇本级 | 谢*仲 | 5122**********5529 | 200.00 |
| 299 | 竹山镇本级 | 唐*玉 | 5122**********5524 | 30.00 |
| 300 | 竹山镇本级 | 赵*芝 | 5122**********5516 | 40.00 |
| 301 | 竹山镇本级 | 李*碧 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 302 | 竹山镇本级 | 杨*秀 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 303 | 竹山镇本级 | 杨*珍 | 5122**********5525 | 200.00 |
| 304 | 竹山镇本级 | 汤*慧 | 5122**********5525 | 30.00 |
| 305 | 竹山镇本级 | 唐*碧 | 5122**********552X | 30.00 |
| 306 | 竹山镇本级 | 陈*堂 | 5122**********5515 | 40.00 |
| 307 | 竹山镇本级 | 蒋*禄 | 5122**********5521 | 30.00 |
| 308 | 竹山镇本级 | 罗*碧 | 5122**********5521 | 200.00 |
| 309 | 竹山镇本级 | 熊*贵 | 5122**********5519 | 200.00 |
| 310 | 竹山镇本级 | 杨*富 | 5122**********5532 | 40.00 |
| 311 | 竹山镇本级 | 杨*吉 | 5122**********5511 | 200.00 |
| 312 | 竹山镇本级 | 张*富 | 5122**********5518 | 40.00 |
| 313 | 竹山镇本级 | 周*菊 | 5122**********552X | 40.00 |
| 314 | 竹山镇本级 | 陈*玉 | 5122**********5525 | 40.00 |
| 315 | 竹山镇本级 | 唐*界 | 5122**********5619 | 30.00 |
| 316 | 竹山镇本级 | 郑*珍 | 5122**********5622 | 40.00 |
| 317 | 竹山镇本级 | 唐*刚 | 5122**********5616 | 40.00 |
| 318 | 竹山镇本级 | 贺*碧 | 5122**********5628 | 40.00 |
| 319 | 竹山镇本级 | 李*玉 | 5122**********5623 | 200.00 |
| 320 | 竹山镇本级 | 谢*荣 | 5122**********5615 | 200.00 |
| 321 | 竹山镇本级 | 方*碧 | 5122**********5624 | 200.00 |
| 322 | 竹山镇本级 | 谢*志 | 5122**********5610 | 40.00 |
| 323 | 竹山镇本级 | 王*碧 | 5122**********562X | 200.00 |
| 324 | 竹山镇本级 | 何*忠 | 5122**********561X | 30.00 |
| 325 | 竹山镇本级 | 陈*珍 | 5122**********5622 | 30.00 |
| 326 | 竹山镇本级 | 沈*友 | 5122**********5524 | 40.00 |
| 327 | 竹山镇本级 | 魏*南 | 5122**********5520 | 200.00 |
| 328 | 竹山镇本级 | 邝*芬 | 5122**********5524 | 200.00 |
| 329 | 竹山镇本级 | 刘*英 | 5122**********5529 | 30.00 |
| 330 | 竹山镇本级 | 肖*玉 | 5122**********5529 | 30.00 |
| 331 | 竹山镇本级 | 文*彬 | 5122**********5519 | 30.00 |
| 332 | 竹山镇本级 | 石*全 | 5122**********5524 | 40.00 |
| 333 | 竹山镇本级 | 龙*治 | 5122**********5513 | 40.00 |
| 334 | 竹山镇本级 | 李*玉 | 5122**********552X | 200.00 |
| 335 | 竹山镇本级 | 唐*余 | 5122**********5510 | 30.00 |
| 336 | 竹山镇本级 | 唐*琼 | 5122**********5523 | 200.00 |
| 337 | 竹山镇本级 | 李*明 | 5122**********5516 | 200.00 |
| 338 | 竹山镇本级 | 唐*柏 | 5122**********552X | 40.00 |
| 339 | 竹山镇本级 | 陈*珍 | 5122**********552X | 40.00 |
| 340 | 竹山镇本级 | 徐*玉 | 5122**********5529 | 40.00 |
| 341 | 竹山镇本级 | 汪*静 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 342 | 竹山镇本级 | 汪*贵 | 5122**********5511 | 40.00 |
| 343 | 竹山镇本级 | 周*芬 | 5122**********5528 | 40.00 |
| 344 | 竹山镇本级 | 李*洪 | 5122**********5519 | 40.00 |
| 345 | 竹山镇本级 | 徐*琼 | 5122**********5520 | 40.00 |
| 346 | 竹山镇本级 | 欧*阳 | 5122**********551X | 40.00 |
