索引号 | 1150022800865210X0/2025-00011 | 发文字号 | |
主题分类 | 人事工作 | 体裁分类 | 人员招录 |
发布机构 | 中共重庆市梁平区委组织部 | 有效性 | |
标题 | 中共重庆市梁平区委组织部2025年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(第四批) | ||
成文日期 | 2025-06-27 | 发布日期 | 2025-06-27 |
索引号 | 1150022800865210X0/2025-00011 |
发文字号 | |
主题分类 | 人事工作 |
体裁分类 | 人员招录 |
发布机构 | 中共重庆市梁平区委组织部 |
有效性 | |
标题 | 中共重庆市梁平区委组织部2025年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(第四批) |
成文日期 | 2025-06-27 |
发布日期 | 2025-06-27 |
按照《重庆市2025年度公开考试录用公务员公告》要求,现将梁平区2025年度拟录用公务员(人民警察)予以公示。
一、公示期
2025年6月28日至7月4日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市梁平区委组织部
通讯地址(邮编):梁平区行政中心综合大楼530室(405200)
电话:(023)53220776
联系人:陈老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:拟录用公务员(人民警察)公示表
中共重庆市梁平区委组织部
2025年6月27日
附件 | |||||||||||||||
拟录用公务员(人民警察)公示表 | |||||||||||||||
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部笔试时间:2025年3月15日 | |||||||||||||||
序号 | 招考 职位 |
姓 名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 |
学历 学位 |
所学 专业 |
毕业 院校 |
工作 单位 |
准考 证号 |
符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩 排名 |
考察是 否合格 |
体检是否合格 |
1 | 梁平区公安局基层执法勤务职位1 | 黄俊睿 | 男 | 汉族 | 2002.04 | 本科学士 | 警务指挥与战术 | 中国人民警察大学 | 无 | 5104809411003 | 男性 | 70.80 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区公安局基层执法勤务职位1 | 沈麟 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 5104809801215 | 男性 | 70.58 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平区公安局基层执法勤务职位1 | 董芸宏 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 本科学士 | 社会学 | 重庆工商大学 | 无 | 5104809411515 | 男性 | 69.55 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平区公安局基层执法勤务职位1 | 李亮 | 男 | 汉族 | 1997.07 | 本科学士 | 法学 | 四川师范大学 | 四川省渠县公安局辅警 | 5104809408928 | 男性 | 68.85 | 4 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平区公安局基层执法勤务职位1 | 张珂敏 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 本科学士 | 英语(辅修法学) | 广东海洋大学 | 无 | 5104809405323 | 男性 | 67.75 | 5 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平区公安局基层执法勤务职位2 | 张桂彰 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 硕士研究生 | 交通运输 | 重庆交通大学 | 无 | 5104809411216 | 男性;2025年度高校应届毕业生 | 65.90 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平区公安局基层执法勤务职位3 | 李海翔 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 硕士研究生 | 学科教学(物理) | 重庆三峡学院 | 无 | 5104809508505 | 男性 | 65.33 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平区公安局基层执法勤务职位4 | 赵家园 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 本科学士 | 电子信息工程 | 天津理工大学中环信息学院 | 无 | 5104809409320 | 入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人 | 71.35 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平区公安局基层执法勤务职位5 | 韦琎 | 男 | 汉族 | 2001.02 | 本科学士 | 酒店管理 | 重庆三峡学院 | 无 | 5104809403314 | 男性 | 71.95 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平区公安局基层执法勤务职位5 | 朱强 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 会计学 | 西南财经大学天府学院 | 无 | 5104809602122 | 男性 | 69.85 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平区公安局基层执法勤务职位5 | 袁祖龙 | 男 | 汉族 | 2001.07 | 本科学士 | 电气工程及其自动化 | 重庆机电职业技术大学· | 无 | 5104809504218 | 男性 | 69.30 | 3 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平区公安局基层执法勤务职位6 | 罗思琪 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科学士 | 旅游管理 | 浙江工业大学之江学院 | 无 | 5104809402805 | 女性 | 74.10 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平区公安局基层执法勤务职位7 | 彭炼 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 本科学士 | 科学教育 | 湖南第一师范学院 | 无 | 5104809504928 | 男性;2025年度高校应届毕业生 | 73.20 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平区公安局基层警务技术职位(网络安全管理) | 刘哲汐 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 本科学士 | 通信工程 | 重庆邮电大学移通学院 | 无 | 5101807001701 | 男性 | 75.60 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 梁平区公安局基层警务技术职位(网络安全管理) | 刘昊男 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科学士 | 数字媒体技术 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市两江新区康美派出所辅警 | 5101801702104 | 男性 | 75.03 | 2 | 合格 | 合格 |
16 | 梁平区公安局基层警务技术职位(网络安全管理) | 李登浩 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆邮电大学 | 无 | 5101803300925 | 男性 | 73.63 | 3 | 合格 | 合格 |
17 | 梁平区公安局基层警务技术职位(网络安全管理) | 何海烽 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆理工大学 | 无 | 5101020103318 | 男性 | 73.58 | 4 | 合格 | 合格 |
18 | 梁平区公安局基层警务技术职位(网络安全管理) | 丁光耀 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 本科学士 | 电子科学与技术 | 兰州交通大学 | 无 | 5101807301829 | 男性 | 73.23 | 5 | 合格 | 合格 |
拟录用公务员(人民警察)公示表 | ||||||||||||||
区县组织部(公示单位):中共重庆市梁平区委组织部笔试时间:2025年3月15日 | ||||||||||||||
序号 | 招考 职位 |
姓 名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 |
学历 学位 |
所学 专业 |
毕业 院校 |
工作 单位 |
准考 证号 |
符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩 排名 |
体检是否合格 |
1 | 梁平区公安局基层执法勤务职位7 | 沈洪林 | 男 | 汉族 | 2001.07 | 本科学士 | 小学教育 | 四川工业科技学院 | 无 | 5104809702411 | 男性;2025年度高校应届毕业生 | 70.93 | 2 | 合格 |
2 | 梁平区公安局基层警务技术职位(网络安全管理) | 肖旭 | 男 | 汉族 | 2003.04 | 本科学士 | 电子信息科学与技术 | 重庆大学 | 无 | 5101010302630 | 男性 | 73.23 | 6 | 合格 |