重庆市梁平区人民政府行政规范性文件
重庆市梁平区人民政府
关于公布执行梁平区国有建设用地使用权
土地级别和基准地价的通知
梁平府发〔2023〕11号
各乡镇人民政府、街道办事处,区政府各部门,有关单位:
为进一步加强土地资产管理、完善科学的地价管理体系,规范土地市场秩序、发挥政府的指导调控作用,按照《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)和《重庆市规划和自然资源局办公室关于加快完成城镇国有建设用地基准地价更新工作通知》(渝规资办〔2022〕5号)等文件要求,我区组织更新了国有建设用地使用权土地级别和基准地价,经区政府常务会议审议通过,现将相关事宜通知如下:
一、基准地价是政府管理和调控土地市场的基本手段,是制定土地税费、核算土地资产收益的主要依据,各乡镇人民政府(街道办事处)、区政府各部门和有关单位应当认真执行。
二、本通知自公布之日起施行,全区国有建设用地使用权土地级别和基准地价、基准地价说明、土地增值收益系数一并执行(详见附件),原《重庆市梁平区人民政府办公室关于公布重庆市梁平区国有建设用地使用权土地级别和基准地价的通知》(梁平府办发﹝2017﹞80号)同时废止。
三、本通知施行之前区规划自然资源局受理的业务审批件(以行政审批业务受理凭证开具时间为准),仍按《重庆市梁平区人民政府办公室关于公布重庆市梁平区国有建设用地使用权土地级别和基准地价的通知》(梁平府办发﹝2017﹞80号)公布的土地级别及基准地价执行;本通知施行之后区规划自然资源局受理的业务审批件,均按本通知公布的土地级别及基准地价执行。
四、区政府有关部门和单位要做好相关政策的衔接工作,施行中的具体问题由区规划自然资源局负责协调解决。
附件:1.重庆市梁平区国有建设用地使用权基准地价
2.重庆市梁平区土地增值收益系数
3.重庆市梁平区国有建设用地土地级别册
4.重庆市梁平区国有建设用地使用权基准地价说明
(此件公开发布)
附件1
重庆市梁平区国有建设用地使用权基准地价
单位:元/平方米(建筑面积)
级别 | 商业 | 住宅 | 公服 | 工业 |
1 | 1600 | 1480 | 1020 | 320 |
2 | 1140 | 1100 | 830 | 170 |
3 | 770 | 760 | 620 | 120 |
4 | 650 | 620 | 350 |
|
5 | 370 | 350 | 180 |
|
6 | 200 |
|
|
|
地价内涵:
a.基准地价是城镇土地不同级别、不同用途、设定容积率和土地开发程度下,某一估价期日,某一年期内出让国有建设用地使用权的区域平均价格。
b.基准地价表现形式为楼面地价。
c.基准地价期日2021年1月1日。
d.基准地价对应的使用年限为商业40年、住宅70年、公服50年、工业50年。
e.基准地价对应的容积率为商业2.5,住宅2.0,公服1.5,工业1.0。
f.商业、住宅、公服用地为“六通一平”,“六通一平”指宗地外“通路,通电,通讯,通上水,通下水,通天然气”及宗地内“场地平整”; 工业用地为“五通一平”,“五通一平”指宗地外“通路,通电,通讯,通上水,通下水”及宗地内“场地平整”。
附件2
重庆市梁平区土地增值收益系数
类型 | 商业 | 公服 | 住宅 | 工业 |
土地增值收益率 | 30% | 30% | 35% | 20% |
划拨土地收益系数 | 5% | 5% | 6% | 3% |
注:土地增值收益率是政府应有的土地所有权权益(土地增值收益)占出让土地地价的比例。土地估价报告中确定土地增值收益额应以国土部门公布的土地增值收益率为依据。划拨土地收益系数是划拨土地使用权经批准持划拨性质转让或出租时,土地使用权人按规定应向政府缴纳的划拨土地收益金占出让土地地价的比例。土地使用权人以划拨方式取得土地使用权的房地产转让给其他使用者经依法批准不办理转出让手续,以及以划拨方式取得土地使用权的房地产出租给其他使用者时,应按规定计收划拨土地收益金。
附件3
重庆市梁平区国有建设用地土地级别册
序号 | 位置 | 调整后级别 | |||
商业 | 住宅 | 公服 | 工业 | ||
梁山、双桂街道 | |||||
1 | 人民北路(大众路口至祥和路口) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 人民北路(祥和路口至机场路) | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 北新街 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 祥和路 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 吉祥街 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 豆芽巷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 马房街 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 机场路(鲁班路口至双桂路口) | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 北外街 | 3 | 3 | 3 | 2 |
10 | 北池街 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11 | 机场路(鲁班路口至扈家巷) | 3 | 3 | 3 | 2 |
12 | 机场路(扈家巷至一环路口) | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 大众路 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 安宁街 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 人民西路(人民西路与大众路交汇处至 三峡风步行街口) | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 关庙街 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 暗桥街 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 名豪商贸区 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 育英街 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 裕民街 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 人民南路(名豪酒店至中心医院) | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 毕家巷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 南园巷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | 人民东路(重百至炮台巷) | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 人民东路(炮台巷至鲁班路口) | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 鲁班路(以东) | 2 | 2 | 2 | 1 |
27 | 炮台巷 | 3 | 3 | 3 | 2 |
28 | 东池巷 | 2 | 2 | 2 | 1 |
29 | 安华巷 | 2 | 2 | 2 | 1 |
30 | 人民南路(中心医院至红旗中学) | 2 | 2 | 2 | 1 |
31 | 双桂路 | 2 | 2 | 2 | 1 |
32 | 桂溪街 | 3 | 3 | 3 | 2 |
33 | 顺城街 | 2 | 2 | 2 | 1 |
34 | 人民西路(三峡风步行街口至西池市场) | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 尧湾巷 | 2 | 2 | 2 | 1 |
36 | 万盛街 | 3 | 3 | 3 | 2 |
37 | 石马路 | 2 | 2 | 2 | 1 |
38 | 乾街步行街 | 2 | 2 | 2 | 1 |
39 | 文峰路 | 2 | 2 | 2 | 1 |
40 | 梁山路 | 2 | 2 | 2 | 1 |
41 | 仁和街 | 3 | 3 | 3 | 2 |
42 | 核桃巷 | 2 | 2 | 2 | 1 |
43 | 大河路 | 2 | 2 | 2 | 1 |
44 | 双桂大道 | 2 | 2 | 2 | 1 |
45 | 大河路以南、双桂大道以东、西城路以西、 渝万高速以北范围内 | 2 | 2 | 2 | 1 |
46 | 西城路 | 2 | 2 | 2 | 1 |
47 | 机场路(中心汽车站至石马路口) | 2 | 2 | 2 | 1 |
48 | 迎宾路以南、梁云路以东、双桂大道以西、 渝万高速以北范围内 | 2 | 2 | 2 | 1 |
49 | 兴隆街以东(含兴隆街)、土城门以南、 迎宾路和大河路以北、西城路以西范围内 | 2 | 2 | 2 | 1 |
50 | 梁云路(老车坝至梁平中学) | 2 | 2 | 2 | 1 |
51 | 迎宾路(老车坝至啄子岩转盘) | 2 | 2 | 2 | 1 |
52 | 工业大道 | 3 | 3 | 3 | 2 |
53 | 知德大道 | 3 | 3 | 3 | 2 |
54 | 福德大道 | 3 | 3 | 3 | 2 |
55 | 竹海大道 | 3 | 3 | 3 | 2 |
56 | 水竹路 | 3 | 3 | 3 | 2 |
57 | 松竹路 | 3 | 3 | 3 | 2 |
58 | 竹韵路 | 3 | 3 | 3 | 2 |
59 | 工业园区其他国有土地 | 3 | 3 | 3 | 2 |
60 | 火车站片区 | 3 | 3 | 3 | 2 |
61 | 不在上述范围的其它国有土地 | 4 | 4 | 4 | 3 |
屏锦镇 | |||||
62 | 明月路 | 3 | 3 | 3 | 3 |
63 | 渝江路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
64 | 屏山街1-21号 | 3 | 3 | 3 | 3 |
65 | 兴平街(至锦屏中学路口) | 3 | 3 | 3 | 3 |
66 | 云屏街(福韵豪庭路口-万家福超市路口) | 3 | 3 | 3 | 3 |
67 | 其他街道及规划区 | 5 | 5 | 5 | 3 |
新盛镇 | |||||
68 | 车站至双新街路口两侧30米范围 | 3 | 3 | 3 | 3 |
69 | 南街西段(新盛派出所至镇政府) | 3 | 3 | 3 | 3 |
70 | 北街东段(充气站以东) | 3 | 3 | 3 | 3 |
71 | 上西街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
72 | 南西街 | 4 | 4 | 4 | 4 |
73 | 西街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
74 | 新乐街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
75 | 其它街道及规划区 | 4 | 4 | 4 | 3 |
袁驿镇 | |||||
76 | 大众街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
77 | 国道东路 | 3 | 3 | 3 | 3 |
78 | 宝珠大街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
79 | 国道西路 | 3 | 3 | 3 | 3 |
80 | 其他街道及规划区 | 4 | 4 | 4 | 3 |
仁贤街道 | |||||
81 | 上街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
82 | 下街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
83 | 文化街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
84 | 仁金街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
85 | 其它街道及规划区 | 4 | 4 | 4 | 3 |
礼让镇 | |||||
86 | 新城路中段(红星路口至繁华路口) | 3 | 3 | 3 | 3 |
87 | 繁华路 | 3 | 3 | 3 | 3 |
88 | 老营路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
89 | 营西路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
90 | 红星路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
91 | 营西路横街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
92 | 繁华路横街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
93 | 其它街道及规划区 | 4 | 4 | 4 | 3 |
虎城镇 | |||||
94 | 镇政府至虎城工商所 | 3 | 3 | 3 | 3 |
95 | 供销社至马巷街口 | 3 | 3 | 3 | 3 |
96 | 镇政府至跑马坪路口 | 3 | 3 | 3 | 3 |
97 | 虎城工商所至中心医院 | 3 | 3 | 3 | 3 |
98 | 马巷街口至宝琴街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
99 | 中心医院至叫化岩 | 3 | 3 | 3 | 3 |
100 | 虎寨路北段(马巷街口以北) | 3 | 3 | 3 | 3 |
101 | 马巷街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
102 | 东街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
103 | 白果园路 | 3 | 3 | 3 | 3 |
104 | 跑马坪路口以北 | 3 | 3 | 3 | 3 |
105 | 其它街道及规划区 | 4 | 4 | 4 | 3 |
云龙镇 | |||||
106 | 龙溪路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
107 | 龙影路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
108 | 龙沙路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
109 | 牌坊巷 | 4 | 4 | 4 | 3 |
110 | 其它街道及规划区 | 5 | 4 | 4 | 3 |
福禄镇 | |||||
111 | 福兴街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
112 | 河东街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
113 | 河西街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
114 | 拱桥街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
115 | 其它街道及规划区 | 5 | 4 | 4 | 3 |
聚奎镇 | |||||
116 | 中心街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
117 | 东晏街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
118 | 双河街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
119 | 奎星路中段 | 4 | 4 | 4 | 3 |
120 | 聚龙路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
121 | 奎星路东西段 | 4 | 4 | 4 | 3 |
122 | 其它街道及规划区 | 5 | 4 | 4 | 3 |
金带街道 | |||||
123 | 金桂路 | 3 | 3 | 3 | 3 |
124 | 仁和街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
125 | 石柱街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
126 | 其它街道及规划区 | 3 | 3 | 3 | 3 |
明达镇 | |||||
127 | 明东路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
128 | 明兴路 | 4 | 4 | 4 | 3 |
129 | 横街 | 4 | 4 | 4 | 3 |
130 | 其它街道及规划区 | 4 | 4 | 4 | 3 |
和林镇 | |||||
131 | 和清路 | 5 | 4 | 4 | 3 |
132 | 桂林路 | 5 | 4 | 4 | 3 |
133 | 其它街道及规划区 | 5 | 4 | 4 | 3 |
回龙镇 | |||||
134 | 隆兴街 | 5 | 4 | 4 | 3 |
135 | 老街 | 5 | 4 | 4 | 3 |
136 | 文化街 | 5 | 4 | 4 | 3 |
137 | 一横街 | 5 | 4 | 4 | 3 |
138 | 二横街 | 5 | 4 | 4 | 3 |
139 | 其它街道及规划区 | 5 | 4 | 4 | 3 |
合兴街道 | |||||
140 | 老街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
141 | 新街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
142 | 横街 | 3 | 3 | 3 | 3 |
143 | 其它街道及规划区 | 3 | 3 | 3 | 3 |
龙门镇 | |||||
144 | 龙舟街 | 5 | 4 | 4 | 3 |
145 | 龙新街 | 5 | 4 | 4 | 3 |
146 | 其它街道及规划区 | 5 | 4 | 4 | 3 |
碧山镇 | |||||
147 | 场镇街道及规划区 | 5 | 5 | 5 | 3 |
七星镇 | |||||
148 | 场镇街道及规划区 | 5 | 5 | 5 | 3 |
荫平镇 | |||||
149 | 柚乡街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
150 | 商贸街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
151 | 二横街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
152 | 柳荫街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
153 | 其它街道及规划区 | 5 | 5 | 5 | 3 |
文化镇 | |||||
154 | 新中街、老街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
155 | 其它街道及规划区 | 5 | 5 | 5 | 3 |
柏家镇 | |||||
156 | 玉皇街、中心街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
157 | 其它街道及规划区 | 5 | 5 | 5 | 3 |
石安镇 | |||||
158 | 北街、东街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
159 | 其它街道及规划区 | 5 | 5 | 5 | 3 |
大观镇 | |||||
160 | 场镇街道及规划区 | 5 | 5 | 5 | 3 |
蟠龙镇 | |||||
161 | 青垭口街道 | 5 | 5 | 5 | 3 |
162 | 石垭子街道 | 5 | 5 | 5 | 3 |
163 | 同心场街道 | 5 | 5 | 5 | 3 |
164 | 其它街道及规划区 | 5 | 5 | 5 | 3 |
竹山镇 | |||||
165 | 场镇街道及规划区 | 6 | 5 | 5 | 3 |
曲水镇 | |||||
166 | 场镇街道及规划区 | 6 | 5 | 5 | 3 |
星桥镇 | |||||
167 | 场镇街道及规划区 | 6 | 5 | 5 | 3 |
安胜镇 | |||||
168 | 场镇街道及规划区 | 6 | 5 | 5 | 3 |
复平镇 | |||||
169 | 场镇街道及规划区 | 6 | 5 | 5 | 3 |
龙胜乡 | |||||
170 | 场镇街道及规划区 | 6 | 5 | 5 | 3 |
铁门乡 | |||||
171 | 场镇街道及规划区 | 6 | 5 | 5 | 3 |
紫照镇 | |||||
172 | 场镇街道及规划区 | 6 | 5 | 5 | 3 |
附件4
重庆市梁平区城镇土地使用权基准地价说明
一、适用范围
梁平区城镇土地使用权基准地价(以下简称基准地价)适用于梁平区城镇规划范围内的国有建设用地。
二、基准地价内涵
基准地价的内涵为城镇国有建设用地使用权不同级别、不同用途、设定容积率和土地开发程度下,法定最高出让年限的区域平均价格。基准地价的价格表现形式为楼面地价,是指单位建筑面积分摊的完整的国有建设用地使用权的平均价格(单位:元/平方米)。
(一)基准地价容积率。
商服用地2.5,住宅用地2.0,工业仓储用地1.0,公共管理与公共服务用地1.5。
(二)基准地价土地开发程度。
开发程度:商服用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地开发程度为“六通一平”,即宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气及宗地内场地平整。工业仓储用地开发程度为“五通一平”,即宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水及宗地内场地平整。
(三)基准地价使用年限。
商服用地40年、住宅用地70年、工业仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年。
(四)基准地价期日。
2021年1月1日。
三、土地用途分类
基准地价土地用途分为商服、住宅、工业仓储、公共管理与公共服务4个一级类及对应的19个二级类用途。本次修正体系根据4个一级类用途的分类定级确定,对应的19个二级类用途的修正体系参照各对应的一级类用途的修正体系。
(一)商服类。
包括零售商业用地(包括商场、商铺、商店、超市、市场、加油站、加气站、充电站等用地);批发市场用地(包括各类批发功能为主的市场用地);餐饮用地(包括饭店、餐厅、酒吧等用地);旅馆用地(包括宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、自驾车和房车营地、度假村、酒店等用地);商务金融用地(指银行、证券期货交易所、保险公司等金融活动场所用地、企业厂区外的独立公共管理与公共服务用地、信息网络服务、信息技术、电子商务服务、广告传媒用地);娱乐用地(包括剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、绿地率小于65%的大型游乐设施、影视城及仿古城等人造景观用地等用地);其他商服用地(包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所、汽车维修站、高尔夫、赛马场、物流营业网点及居住小区及小区级以下的配套服务设施用地)。
(二)住宅类。
指用于一类居住、二类居住、三类居住用地中的住宅用地(包括普通住宅、公寓、别墅等及其附属设施用地,不含配套的商业服务设施用地)。
(三)工业仓储类。
包括工业用地(指工矿企业的生产车间、库房及其直接为工业生产等服务的附属设施用地);仓储用地(指物资储备、中转、配送等用地)。
(四)公共管理与公共服务类。
包括机关团体用地(指党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地);新闻出版用地(指文艺团体、影视制作、广告传媒等用地,包括广播电视、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等);教育用地(包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地、聋、哑、盲人及工读学校用地,以及为学校配建的独立地段的学生生活用地);科研用地(包括独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地);医疗卫生用地(包括医疗保健、卫生防疫、康复急救、医检药检设施等用地);社会福利设施用地(包括福利院、养老院、孤儿院等用地);文化设施用地(包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆、会展中心、综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地);体育用地(包括体育场馆、体育训练基地、各类球场及其附属的业余体校等用地,溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地);公用设施用地(指用于城乡基础设施的用地,包括供水、供电、供燃气、供热、邮政、广播电视通信、消防、防洪、排水、环卫等设施用地)
殡葬用地(包括殡仪馆、火葬场、骨灰寄存堂、陵园、墓地等殡葬场所用地)修正体系参照修商业用途确定。
风景名胜用地(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林工业、湿地公园等的管理机构、以及旅游服务设施的建筑用地)修正体系参照商业用途确定。
交通运输用地:铁路用地(指用于铁道线路及场站的用地,包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地);轨道交通用地(指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地,以及场站的用地);公路用地(指用于国道、省道、县道和乡道的用地,包括征地范围内的路堤、路堑,道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地);城镇村道路用地(指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地,包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道,及其交叉口等);交通服务场站用地(指城镇、村庄范围内的交通服务设施用地,包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场(含设有充电桩的停车场)、停车楼、教练场等用地,不包括交通指挥中心、交通队用地);机场用地(指用于民用机场、军民合用机场的用地);港口码头用地(指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下部分);修正体系参照工业用途确定。
其他未列入上述范围的用地,其用途类别可参照相关或相近用地用途类别确定。住宅类、工业仓储类、公共管理与公共服务类用地中的配套经营性设施用地,应参照商业用途确定。
四、基准地价的应用
运用基准地价系数修正法进行宗地价格评估时应适用对应用途级别的基准地价,并根据宗地实际情况进行期日、年期、容积率、区域和个别因素及土地开发程度等修正。评估多用途混合的宗地价格时,应按各具体用途分别修正后加权测算。
(一)宗地价格计算公式。
1.地上计容部分。
楼面地价=适用的基准地价×土地用途修正系数×期日修正系数×年期修正系数×容积率修正系数×区域和个别因素修正系数±土地开发程度修正值
2.地下不计容部分。
楼面地价=适用的基准地价×相应用途地下空间修正系数×期日修正系数×年期修正系数×区域和个别因素修正系数±土地开发程度修正值
(二)宗地价格测算中有关参数的确定。
1.适用的基准地价的确定。
根据宗地的法定用途,按照本说明第三条规定的基准地价分类,确定适用的基准地价用途后,根据土地管理部门公布执行的土地级别,确定对应用途级别应适用的基准地价。
2.期日修正系数的确定。
期日修正系数=宗地估价期日的地价指数÷基准地价期日的地价指数
宗地估价期日的地价指数以重庆市地价动态监测成果公布的地价指数、地价增长率为准。
3.年期修正系数的确定。
年期修正系数=
n—宗地剩余使用年限;
m—基准地价规定的相应用途土地使用年限;
r—土地还原率(商服、住宅、工业仓储、公共管理与公共服务分别为6.98%、6.56%、5.42%、5.51%)
4.容积率修正系数的确定。
按照宗地的法定容积率(R),根据《容积率修正系数表》确定容积率修正系数。商服、住宅、公共管理与公共服务容积率小于1时,按容积率1确定修正系数;商服住宅容积率大于5时,按容积率5确定修正系数;公共管理与公共服务容积率大于3时,按容积率3确定修正系数。工业仓储用地不进行容积率修正。
当R1<R<R2(R1、R2为上述《容积率修正系数表》中所列的相邻容积率)时,按下列公式计算容积率修正系数(X):
X=X1+(X2-X1)×(R-R1)/(R2-R1)
X1、X2为R1、R2所对应的容积率修正系数。
5.土地开发程度修正值的确定。
当宗地的土地开发程度与基准地价设定的土地开发程度不一致时,应根据《土地开发程度修正值表》确定开发程度修正值。
宗地同时具有地上计容部分和地下不计容部分的,评估时只计算宗地地上计容部分的土地开发程度修正值,地下不计容部分的土地开发程度不作修正。
6.区域和个别因素修正系数的确定。
区域和个别因素修正系数=
按照《区域和个别因素修正系数表》,根据宗地各种因素情况确定每种因素的修正系数,应用上述公式测算宗地的区域和个别因素修正系数。Ki为第i种因素的修正系数。
附表:1.土地用途修正系数表
2.容积率修正系数表
3.地下空间修正系数表
4.土地开发程度修正值表
5.区域和个别因素修正系数表
附表1
土地用途修正系数表
一级类 | 二级类 | 用途修正系数 |
商服用地 | 零售商业用地 | 1.12 |
商务金融用地 | 1.05 | |
餐饮用地 | 1.02 | |
旅馆用地 | 1.02 | |
娱乐用地 | 0.85 | |
批发市场用地 | 0.85 | |
其他商服用地 | 0.85 | |
住宅用地 | 城镇住宅用地 | 1 |
工业仓储用地 | 仓储用地 | 1.2 |
工业用地 | 1 | |
公共管理与公共服务用地 | 医疗卫生 | 1.1 |
科研 | 1.1 | |
教育 | 1 | |
机关团体 | 1 | |
文化设施 | 0.9 | |
体育 | 0.9 | |
新闻出版 | 0.9 | |
社会福利 | 0.9 | |
公用设施 | 0.8 |
附表2
容积率修正系数表
用途 容积率 | 商服 | 住宅 | 公共管理与 公共服务 |
≤1.0 | 2.36 | 1.82 | 1.33 |
1.5 | 1.73 | 1.32 | 1 |
2 | 1.28 | 1 | 0.79 |
2.5 | 1 | 0.82 | 0.67 |
3 | 0.84 | 0.75 | 0.62 |
3.5 | 0.76 | 0.75 | 0.62 |
4 | 0.73 | 0.75 | 0.62 |
4.5 | 0.71 | 0.74 | 0.62 |
≥5.0 | 0.67 | 0.67 | 0.62 |
附表3
地下空间修正系数表
地下空间用途 | 适用基准地价 | 地下空间修正系数 |
商服 | 商服用途基准类别 | 负1层:0.5 负2层及以下:0.25 |
公共管理与 公共服务 | 公共管理与公共服务用途 基准类别 | 0.4 |
住宅 | 住宅用途基准类别 | 0.3 |
工业仓储 | 工业仓储用途基准类别 | 0.3 |
车库 | 所属用途基准类别 | 0.25 |
备注:地下空间指地下不计容建筑部分。
附表4
土地开发程度修正值表
单位:元/平方米(按土地面积计)
开发程度 | 通路 | 通上水 | 通下水 | 通电 | 通迅 | 通燃气 | 场地平整 | 合计 |
开发费用 | 30 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 120 |
附表5
区域和个别因素修正系数表
商服用地基准地价修正因素指标说明表
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 商服繁华度 | 距离商服中心距离(m) | <150 | 150-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | >2000 |
商业网点密度 | 密集 | 较密集 | 一般 | 较不密集 | 不密集 | ||
交通 条件 | 临街道路类型 | 50米内有主干道 | 100米内有 主干道 | 200米内有 主干道 | 200米内有 次干道 | 200米外有次干道 | |
公交线路数(条) | ≥6 | 4-5 | 2-3 | 1 | 无 | ||
距火车站的距离(m) | <1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | >3000 | ||
距长途汽车站的距离(m) | <1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | >3000 | ||
距高速公路出口的距离(m) | <1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | >3000 | ||
基础 设施 | 供水保证度(%) | >96 | 90-96 | 85-90 | 70-85 | <70 | |
供电保证度(%) | >96 | 90-96 | 85-90 | 75-85 | <75 | ||
通讯保证度(%) | >96 | 90-96 | 85-90 | 75-85 | <75 | ||
人流量状况 | 人流量大 | 人流量较大 | 一般 | 人流量较小 | 人流量小 | ||
规划状况 | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 | ||
个别 因素
| 距公交站点的距离(m) | <100 | 100-300 | 300-800 | 800-1500 | >1500 | |
宗地临街状况 | 三面临街 | 两面临街 | 一面临街 | 袋地 | 袋地(严重影响利用) | ||
宗地宽深比 | >1.6 | 1.2-1.6 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | <0.5 | ||
宗地的整形度 | 规则 | 较规则 | 一般 | 较不规则 | 不规则 |
商服用地基准地价修正系数表
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 商服繁华度 | 距离商服中心距离(m) | 5.28 | 2.64 | 0 | -2.11 | -4.22 |
商业网点密度 | 3.4 | 1.7 | 0 | -1.36 | -2.72 | ||
交通条件 | 临街道路类型 | 1.26 | 0.63 | 0 | -0.51 | -1.02 | |
公交线路数(条) | 1.12 | 0.56 | 0 | -0.44 | -0.88 | ||
距火车站的距离(m) | 0.76 | 0.38 | 0 | -0.31 | -0.62 | ||
距长途汽车站的距离(m) | 0.62 | 0.31 | 0 | -0.25 | -0.50 | ||
距高速公路出口的距离(m) | 0.48 | 0.24 | 0 | -0.19 | -0.38 | ||
基本设施 | 供水保证度(%) | 1.48 | 0.74 | 0 | -0.59 | -1.18 | |
供电保证度(%) | 1.48 | 0.74 | 0 | -0.59 | -1.18 | ||
通讯保证度(%) | 1.32 | 0.66 | 0 | -0.53 | -1.06 | ||
人口状况(人流量) | 3.92 | 1.96 | 0 | -1.57 | -3.14 | ||
城市规划 | 3.16 | 1.56 | 0 | -1.27 | -2.54 | ||
个别因素 | 距公交站点的距离(m) | 1.68 | 0.84 | 0 | -0.68 | -1.36 | |
宗地临街状况 | 2.12 | 1.06 | 0 | -0.84 | -1.68 | ||
宗地宽深比 | 0.84 | 0.42 | 0 | -0.34 | -0.68 | ||
宗地的整形度 | 1.08 | 0.54 | 0 | -0.42 | -0.84 | ||
修正幅度合计 | 30 | 15 | 0 | -12 | -24 |
住宅用地基准地价修正因素指标说明表
宗地修正因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较差 | 差 | ||
区域因素 | 繁华程度 | 距商业中心距离(m) | 500-1000 | <500或1000-1500 | 1500-2500 | 2500-4000 | >4000 |
商服网点密度 | 较密集 | 密集 | 一般 | 较不密集 | 不密集 | ||
公交线路数(条) | ≥6 | 4-5 | 2-3 | 1 | 无 | ||
道路级别(宽度m) | >20 | 15-20 | 9-15 | 5-9 | ≤5 | ||
停车场地(m2) | 自备且>1000 | 自备,600-1000 | 自备,<600 | 附近有 停车场 | 无 | ||
对外交通便利度(km) | ≤3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | >15 | ||
基础设施 | 水保有度 | 全年>98 | 95-98 | 90-95 | 85-89 | ≤85 | |
电力保有度 | 全年>97 | 94-97 | 90-93 | 80-89 | ≤80 | ||
天然气保有度 | 全年>96 | 94-96 | 90-93 | 80-89 | ≤80 | ||
通讯保有度 | >99 | 98-99 | 95-98 | 90-95 | ≤90 | ||
